1 | 99家平均 | 3.693.331.91 | 24.7527.4347.82 21.5725.8952.54 | 0.910.910.91 0.900.900.90 | 0.91 0.90 | 09-04 08:02 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 2.903.202.20 | 31.0128.1140.88 19.4724.8855.64 | 0.720.881.05 0.990.930.85 | 0.90 0.90 | 09-04 08:00 | 主 客 同 |
3 | 立博 (英国) | 4.503.251.70 | 19.8727.5252.61 19.4025.5055.10 | 1.110.890.81 0.990.910.85 | 0.89 0.89 | 09-04 07:55 | 主 客 同 |
4 | Bet365 (英国) | 4.203.751.70 | 21.7824.4053.82 20.4324.1955.38 | 1.041.030.81 0.970.980.87 | 0.91 0.92 | 09-04 07:48 | 主 客 同 |
5 | Interwetten (塞浦路斯) | 4.303.301.75 | 21.0127.3751.62 21.8626.3051.84 | 1.060.910.84 0.900.890.92 | 0.90 0.91 | 09-04 07:44 | 主 客 同 |
6 | bwin (奥地利) | 4.253.301.75 | 21.2027.3151.49 21.4027.2451.36 | 1.050.910.84 0.910.850.92 | 0.90 0.90 | 09-04 07:44 | 主 客 同 |
7 | 韦德 (直布罗陀) | 3.603.121.91 | 24.7628.5746.67 20.5827.0052.42 | 0.890.860.91 0.930.850.89 | 0.89 0.89 | 09-04 07:37 | 主 客 同 |
8 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 4.203.801.70 | 21.8524.1553.99 21.6423.9254.43 | 1.041.040.81 0.910.980.88 | 0.92 0.91 | 09-04 08:05 | 主 客 同 |
9 | 10BET (英国) | 3.003.302.15 | 30.2627.5142.23 20.1423.2356.63 | 0.740.911.03 0.971.010.84 | 0.91 0.91 | 09-04 07:57 | 主 客 同 |
10 | Pinnacle Sports (荷兰) | 3.283.392.22 | 29.0328.0942.89 19.4422.8257.74 | 0.810.931.06 1.051.070.86 | 0.95 0.95 | 09-04 07:58 | 主 客 同 |
11 | Unibet (马耳他) | 4.203.301.75 | 21.4027.2451.36 23.2327.1049.68 | 1.040.910.84 0.830.850.95 | 0.90 0.89 | 09-04 07:44 | 主 客 同 |
12 | 金宝博 (马恩岛) | 2.743.252.10 | 31.7726.7841.45 20.0623.8056.14 | 0.680.891.00 0.960.970.84 | 0.87 0.89 | 09-04 07:58 | 主 客 同 |
13 | 明陞 (菲律宾) | 3.103.202.10 | 29.0328.1242.85 21.2727.0851.65 | 0.770.881.00 0.910.850.91 | 0.90 0.89 | 09-04 08:02 | 主 客 同 |
14 | 皇冠 | 2.743.252.10 | 31.7726.7841.45 20.0623.8056.14 | 0.680.891.00 0.960.970.84 | 0.87 0.89 | 09-04 07:59 | 主 客 同 |
15 | 888Sport (直布罗陀) | 4.203.301.75 | 21.4027.2451.36 23.2327.1049.68 | 1.040.910.84 0.830.850.95 | 0.90 0.89 | 09-04 07:44 | 主 客 同 |
16 | wewbet (菲律宾) | 2.743.252.10 | 31.7726.7841.45 21.7625.1353.11 | 0.680.891.00 0.880.920.88 | 0.87 0.89 | 09-04 07:47 | 主 客 同 |
17 | Titanbet (英属维尔京群岛) | 3.103.252.15 | 29.4528.0942.46 20.9327.8851.19 | 0.770.891.03 0.930.840.93 | 0.91 0.91 | 09-04 07:44 | 主 客 同 |
18 | Betsson (瑞典) | 3.153.202.06 | 28.4628.0243.52 22.9926.3750.65 | 0.780.880.99 0.840.880.93 | 0.90 0.90 | 09-04 07:44 | 主 客 同 |
19 | novibet | 4.703.451.74 | 19.7526.9053.35 19.7526.9053.35 | 1.160.950.83 1.010.890.91 | 0.93 0.93 | 09-04 05:13 | 主 客 同 |
20 | BetAdria | 4.403.551.72 | 20.8425.8353.32 20.8425.8353.32 | 1.090.970.82 0.950.920.90 | 0.92 0.92 | 09-04 05:13 | 主 客 同 |
21 | youwin | 4.203.251.75 | 21.3127.5451.15 21.3127.5451.15 | 1.040.890.84 0.910.840.92 | 0.90 0.90 | 09-04 03:39 | 主 客 同 |
22 | Dafabet (菲律宾) | 3.153.202.07 | 28.5228.0843.40 24.5225.2150.27 | 0.780.880.99 0.790.920.94 | 0.90 0.89 | 09-04 07:44 | 主 客 同 |
23 | Marathonbet | 4.253.421.77 | 21.5326.7651.71 24.5826.2749.15 | 1.050.940.85 0.800.900.98 | 0.92 0.91 | 09-04 07:44 | 主 客 同 |
24 | ComeOn | 4.353.551.71 | 20.9725.6953.34 22.7125.9651.33 | 1.080.970.82 0.860.910.93 | 0.91 0.91 | 09-04 07:44 | 主 客 同 |
25 | 18Bet | 2.753.252.10 | 31.6926.8141.50 21.2727.0851.65 | 0.680.891.00 0.910.850.91 | 0.87 0.89 | 09-04 08:00 | 主 客 同 |
26 | BetVictor | 4.403.301.70 | 20.3227.0952.59 20.5827.0052.42 | 1.090.910.81 0.930.850.89 | 0.89 0.89 | 09-04 07:44 | 主 客 同 |
27 | Singbet | 3.803.301.70 | 22.8026.2550.95 23.7926.6449.57 | 0.940.910.81 0.810.870.95 | 0.87 0.89 | 09-04 05:13 | 主 客 同 |
28 | Bethard | 4.353.551.71 | 20.9725.6953.34 22.7125.9651.33 | 1.080.970.82 0.860.910.93 | 0.91 0.91 | 09-04 07:44 | 主 客 同 |
29 | Asianodds | 3.403.422.15 | 27.9727.8044.23 22.2326.0751.71 | 0.840.941.03 0.920.950.97 | 0.95 0.95 | 09-04 07:44 | 主 客 同 |
30 | Sportingbet (瓦努阿图) | 4.253.301.75 | 21.2027.3151.49 21.4027.2451.36 | 1.050.910.84 0.910.850.92 | 0.90 0.90 | 09-04 07:44 | 主 客 同 |
平均值 | 3.703.331.91 4.183.491.73 | 25.1427.1147.75 21.7225.9752.31 | 0.920.910.91 0.900.900.91 | 0.90 0.90 | |||
最大值 | 4.703.802.22 4.874.151.86 | 31.7728.5753.99 24.5827.8857.74 | 1.161.041.06 1.051.070.98 | 0.95 0.95 | |||
最小值 | 2.743.121.70 3.653.251.59 | 19.7524.1540.88 19.4022.8249.15 | 0.680.860.81 0.790.840.84 | 0.87 0.89 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |