1 | 99家平均 | 2.513.792.24 | 35.9323.8040.27 35.5823.8840.55 | 0.900.900.90 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | 06-29 01:15 | 主 客 同 |
2 | 立博 (英国) | 2.753.502.15 | 32.6325.6441.73 33.0325.4841.48 | 0.990.830.87 0.960.840.87 | 0.90 0.89 | 06-28 23:56 | 主 客 同 |
3 | Bet365 (英国) | 2.254.002.40 | 40.0022.5037.50 37.5022.5040.00 | 0.810.950.97 0.850.960.91 | 0.90 0.90 | 06-28 20:05 | 主 客 同 |
4 | bwin (奥地利) | 2.404.002.25 | 37.5022.5040.00 37.5022.5040.00 | 0.860.950.91 0.850.960.91 | 0.90 0.90 | 06-28 23:44 | 主 客 同 |
5 | 韦德 (直布罗陀) | 2.703.702.10 | 33.1624.2042.64 34.1724.1941.64 | 0.970.880.85 0.930.880.87 | 0.90 0.90 | 06-29 00:58 | 主 客 同 |
6 | 10BET (英国) | 2.204.002.40 | 40.5422.3037.16 34.8923.7341.38 | 0.790.950.97 0.910.900.87 | 0.89 0.89 | 06-28 23:43 | 主 客 同 |
7 | Coral (英国) | 2.753.502.15 | 32.6325.6441.73 33.0325.4841.48 | 0.990.830.87 0.960.840.87 | 0.90 0.89 | 06-29 00:49 | 主 客 同 |
8 | Pinnacle Sports (荷兰) | 2.753.852.20 | 33.7324.1042.17 33.7324.1042.17 | 0.990.920.89 0.980.920.89 | 0.93 0.93 | 06-28 23:44 | 主 客 同 |
9 | Bet-at-home.com (奥地利) | 2.203.902.35 | 40.0022.5637.44 40.0022.5637.44 | 0.790.930.95 0.780.930.95 | 0.88 0.88 | 06-28 23:44 | 主 客 同 |
10 | Tipico (奥地利) | 2.404.002.20 | 37.1622.3040.54 37.1622.3040.54 | 0.860.950.89 0.850.960.89 | 0.89 0.89 | 06-28 23:44 | 主 客 同 |
11 | Jetbull (俄罗斯) | 2.403.702.27 | 36.9623.9739.07 35.1124.2040.69 | 0.860.880.91 0.910.880.89 | 0.89 0.90 | 06-29 01:15 | 主 客 同 |
12 | LEON (伯利兹) | 2.633.852.23 | 34.9323.8641.20 35.0623.9540.98 | 0.950.920.90 0.940.920.91 | 0.92 0.92 | 06-29 00:53 | 主 客 同 |
13 | CashPoint (奥地利) | 2.643.752.11 | 33.8423.8242.34 35.5823.8240.60 | 0.950.890.85 0.890.900.89 | 0.89 0.89 | 06-29 00:53 | 主 客 同 |
14 | Sportsbet.com.au (澳大利亚) | 2.603.502.30 | 34.8025.8539.34 34.8025.8539.34 | 0.930.830.93 0.930.840.93 | 0.90 0.90 | 06-28 23:44 | 主 客 同 |
15 | William Hill.it | 2.453.752.30 | 36.7824.0339.18 36.7824.0339.18 | 0.880.890.93 0.870.900.93 | 0.90 0.90 | 06-29 00:56 | 主 客 同 |
16 | Betflag.it | 2.653.652.05 | 33.1324.0542.82 33.8924.1441.96 | 0.950.870.83 0.930.870.85 | 0.88 0.88 | 06-29 00:49 | 主 客 同 |
17 | 18Bet | 2.254.002.40 | 40.0022.5037.50 34.3423.3342.33 | 0.810.950.97 0.940.930.87 | 0.90 0.91 | 06-29 01:12 | 主 客 同 |
18 | 1xBet | 2.444.002.32 | 37.5722.9239.51 37.5722.9239.51 | 0.880.950.93 0.870.960.94 | 0.92 0.92 | 06-28 23:44 | 主 客 同 |
19 | Betfair ES Sportsbook | 2.623.602.30 | 34.8825.3939.73 35.0426.2338.73 | 0.940.860.93 0.930.840.96 | 0.91 0.92 | 06-29 01:12 | 主 客 同 |
20 | Betfair UK Sportsbook | 2.623.602.30 | 34.8825.3939.73 35.0426.2338.73 | 0.940.860.93 0.930.840.96 | 0.91 0.92 | 06-29 01:12 | 主 客 同 |
21 | X-TiP | 2.643.752.11 | 33.8423.8242.34 35.5823.8240.60 | 0.950.890.85 0.890.900.89 | 0.89 0.89 | 06-29 00:53 | 主 客 同 |
22 | Bethard | 2.603.752.10 | 34.1123.6542.24 34.8923.7341.38 | 0.930.890.85 0.910.900.87 | 0.89 0.89 | 06-29 00:49 | 主 客 同 |
23 | Giocodigitale.it | 2.404.002.25 | 37.5022.5040.00 37.5022.5040.00 | 0.860.950.91 0.850.960.91 | 0.90 0.90 | 06-28 23:44 | 主 客 同 |
24 | CoolBet | 2.154.002.30 | 40.4521.7437.81 40.4521.7437.81 | 0.770.950.93 0.760.960.93 | 0.87 0.87 | 06-28 23:44 | 主 客 同 |
25 | Betregal | 2.403.702.27 | 36.9623.9739.07 35.1124.2040.69 | 0.860.880.91 0.910.880.89 | 0.89 0.90 | 06-29 01:15 | 主 客 同 |
平均值 | 2.503.792.24 2.523.772.23 | 36.1723.7240.12 35.7423.9040.36 | 0.900.900.90 0.900.900.90 | 0.90 0.90 | |||
最大值 | 2.754.002.40 2.754.002.37 | 40.5425.8542.82 40.4526.2342.33 | 0.990.950.97 0.980.960.96 | 0.93 0.93 | |||
最小值 | 2.153.502.05 2.153.502.10 | 32.6321.7437.16 33.0321.7437.44 | 0.770.830.83 0.760.840.85 | 0.87 0.87 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |