1 | 99家平均 | 1.713.445.34 | 55.0327.3517.62 54.7327.4417.83 | 0.940.940.94 0.940.940.94 | 0.94 0.94 | 03-19 04:58 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 1.573.505.50 | 57.6725.8716.46 57.6725.8716.46 | 0.860.960.97 0.860.960.98 | 0.91 0.91 | 03-19 04:58 | 主 客 同 |
3 | 立博 (英国) | 1.573.305.50 | 56.7827.0116.21 56.0827.6116.31 | 0.860.900.97 0.880.890.98 | 0.89 0.90 | 03-19 04:33 | 主 客 同 |
4 | Bet365 (英国) | 1.573.405.50 | 57.2326.4316.34 57.2326.4316.34 | 0.860.930.97 0.860.930.98 | 0.90 0.90 | 03-17 23:59 | 主 客 同 |
5 | 易胜博 (安提瓜和巴布达) | 1.573.404.80 | 55.9025.8118.28 55.9025.8118.28 | 0.860.930.85 0.860.930.86 | 0.88 0.88 | 03-19 02:01 | 主 客 同 |
6 | Coral (英国) | 1.573.305.75 | 57.1827.2015.61 56.0827.6116.31 | 0.860.901.01 0.880.890.98 | 0.90 0.90 | 03-19 04:28 | 主 客 同 |
7 | 10BET (英国) | 1.573.405.50 | 57.2326.4316.34 57.2826.0716.65 | 0.860.930.97 0.860.950.96 | 0.90 0.90 | 03-19 04:27 | 主 客 同 |
8 | Pinnacle Sports (荷兰) | 1.603.655.97 | 58.6025.6915.71 57.5725.8516.58 | 0.881.001.05 0.891.001.01 | 0.94 0.94 | 03-19 04:26 | 主 客 同 |
9 | Unibet (马耳他) | 1.553.405.50 | 57.5526.2316.22 57.5526.2316.22 | 0.850.930.97 0.850.930.98 | 0.89 0.89 | 03-18 03:50 | 主 客 同 |
10 | 5 Dimes (哥斯达黎加) | 1.563.415.33 | 57.1426.1416.72 57.1426.1416.72 | 0.860.930.94 0.850.940.95 | 0.89 0.89 | 03-19 04:01 | 主 客 同 |
11 | Betway (直布罗陀) | 1.653.305.25 | 55.1227.5617.32 55.1227.5617.32 | 0.910.900.93 0.900.910.94 | 0.91 0.91 | 03-19 04:01 | 主 客 同 |
12 | MeridianBet (爱尔兰) | 1.573.405.50 | 57.2326.4316.34 57.2326.4316.34 | 0.860.930.97 0.860.930.98 | 0.90 0.90 | 03-19 04:01 | 主 客 同 |
13 | Tipico (奥地利) | 1.553.405.50 | 57.5526.2316.22 57.5526.2316.22 | 0.850.930.97 0.850.930.98 | 0.89 0.89 | 03-19 04:01 | 主 客 同 |
14 | Bet3000 (英国) | 1.603.606.00 | 58.4425.9715.58 58.4425.9715.58 | 0.880.981.06 0.880.991.07 | 0.94 0.94 | 03-19 04:57 | 主 客 同 |
15 | Jetbull (俄罗斯) | 1.553.405.50 | 57.5526.2316.22 57.2326.4316.34 | 0.850.930.97 0.860.930.98 | 0.89 0.90 | 03-19 04:01 | 主 客 同 |
16 | Eurobet.it (意大利) | 1.603.455.50 | 56.9926.4316.58 56.3326.5117.17 | 0.880.940.97 0.880.930.94 | 0.91 0.90 | 03-19 04:31 | 主 客 同 |
17 | better.it (意大利) | 1.553.405.25 | 57.1126.0316.86 57.1126.0316.86 | 0.850.930.93 0.850.930.94 | 0.89 0.89 | 03-19 04:01 | 主 客 同 |
18 | LEON (伯利兹) | 1.573.375.46 | 57.0326.5716.40 56.8927.1815.93 | 0.860.920.96 0.880.921.03 | 0.90 0.92 | 03-19 04:34 | 主 客 同 |
19 | CashPoint (奥地利) | 1.573.355.30 | 56.6626.5516.78 56.6626.5516.78 | 0.860.920.93 0.860.920.94 | 0.89 0.89 | 03-19 04:01 | 主 客 同 |
20 | Sportsbet.com.au (澳大利亚) | 1.573.405.50 | 57.2326.4316.34 57.2326.4316.34 | 0.860.930.97 0.860.930.98 | 0.90 0.90 | 03-19 04:01 | 主 客 同 |
21 | Unibet.it (意大利) | 1.553.405.50 | 57.5526.2316.22 57.5526.2316.22 | 0.850.930.97 0.850.930.98 | 0.89 0.89 | 03-19 04:01 | 主 客 同 |
22 | myBet (马耳他) | 1.553.405.50 | 57.5526.2316.22 56.2026.8416.96 | 0.850.930.97 0.880.920.94 | 0.89 0.90 | 03-19 04:33 | 主 客 同 |
23 | 1Bet | 1.573.405.50 | 57.2326.4316.34 57.1426.3416.52 | 0.860.930.97 0.870.950.98 | 0.90 0.91 | 03-19 04:57 | 主 客 同 |
24 | Efbet | 1.653.706.00 | 58.1125.9115.98 56.7726.4416.79 | 0.911.011.06 0.931.001.03 | 0.96 0.97 | 03-19 04:35 | 主 客 同 |
25 | Intralot.it | 1.553.455.50 | 57.7725.9516.28 56.6426.3217.04 | 0.850.940.97 0.860.930.94 | 0.90 0.89 | 03-19 04:46 | 主 客 同 |
26 | William Hill.it | 1.573.605.00 | 57.1424.9217.94 57.1424.9217.94 | 0.860.980.88 0.860.990.89 | 0.90 0.90 | 03-19 04:01 | 主 客 同 |
27 | Betflag.it | 1.603.405.25 | 56.3326.5117.17 56.1026.8017.10 | 0.880.930.93 0.880.920.94 | 0.90 0.90 | 03-19 04:42 | 主 客 同 |
28 | Domusbet.it | 1.603.455.50 | 56.9926.4316.58 56.9926.4316.58 | 0.880.940.97 0.880.950.98 | 0.91 0.91 | 03-19 04:01 | 主 客 同 |
29 | Fivebet.it | 1.573.385.39 | 56.9526.4616.59 56.2826.5317.19 | 0.860.920.95 0.860.910.92 | 0.89 0.88 | 03-19 04:33 | 主 客 同 |
30 | winner | 1.603.405.75 | 57.1826.9115.91 56.1726.6017.23 | 0.880.931.01 0.880.930.94 | 0.91 0.90 | 03-19 04:33 | 主 客 同 |
平均值 | 1.663.425.38 1.673.415.32 | 56.2826.3217.40 55.9426.4517.61 | 0.910.940.95 0.910.940.95 | 0.90 0.90 | |||
最大值 | 5.503.806.00 5.503.806.00 | 58.6027.5659.50 58.4427.9259.50 | 3.031.041.06 3.011.041.07 | 0.96 0.97 | |||
最小值 | 1.553.251.53 1.553.201.53 | 16.5523.9515.58 16.5523.9515.58 | 0.850.890.27 0.850.880.27 | 0.87 0.87 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |