1 | 99家平均 | 1.993.183.25 | 44.6827.9627.36 44.7227.9827.30 | 0.890.890.89 0.890.890.89 | 0.89 0.89 | 04-30 20:18 | 主 客 同 |
2 | 威廉希尔 (英国) | 2.053.203.25 | 44.0328.2027.77 45.1129.1125.78 | 0.920.890.89 0.890.870.96 | 0.90 0.90 | 04-30 20:20 | 主 客 同 |
3 | 10BET (英国) | 2.003.203.25 | 44.6427.9027.47 45.1129.1125.78 | 0.890.890.89 0.890.870.96 | 0.89 0.90 | 04-30 22:22 | 主 客 同 |
4 | Expekt (马耳他) | 1.953.253.30 | 45.6427.3926.97 45.6427.3926.97 | 0.870.910.90 0.870.910.90 | 0.89 0.89 | 04-30 18:16 | 主 客 同 |
5 | Coral (英国) | 2.003.203.30 | 44.8228.0127.16 44.8228.0127.16 | 0.890.890.90 0.890.900.90 | 0.90 0.90 | 04-30 18:16 | 主 客 同 |
6 | Stan James (直布罗陀) | 2.003.253.30 | 45.0227.7027.28 45.0227.7027.28 | 0.890.910.90 0.890.910.90 | 0.90 0.90 | 04-30 15:14 | 主 客 同 |
7 | Nordicbet (马恩岛) | 2.003.103.20 | 44.0528.4227.53 44.0528.4227.53 | 0.890.870.88 0.890.870.87 | 0.88 0.88 | 04-30 18:16 | 主 客 同 |
8 | StarPrice (奥地利) | 2.003.253.35 | 45.2027.8226.98 45.2027.8226.98 | 0.890.910.92 0.890.910.91 | 0.90 0.90 | 04-30 11:28 | 主 客 同 |
9 | Admiral (奥地利) | 2.003.103.10 | 43.6628.1728.17 43.6628.1728.17 | 0.890.870.85 0.890.870.85 | 0.87 0.87 | 04-30 15:52 | 主 客 同 |
10 | GWbet (奥地利) | 1.953.103.20 | 44.6728.1027.22 44.6728.1027.22 | 0.870.870.88 0.870.870.87 | 0.87 0.87 | 04-30 11:28 | 主 客 同 |
11 | skybet (英国) | 2.003.133.30 | 44.5428.4627.00 44.5428.4627.00 | 0.890.880.90 0.890.880.90 | 0.89 0.89 | 04-30 19:28 | 主 客 同 |
12 | Bet-at-home.com (奥地利) | 1.953.093.18 | 44.5628.1227.32 44.5628.1227.32 | 0.870.860.87 0.870.860.87 | 0.87 0.87 | 04-30 09:47 | 主 客 同 |
13 | Hititbet (土耳其) | 2.003.253.35 | 45.2027.8226.98 45.2027.8226.98 | 0.890.910.92 0.890.910.91 | 0.90 0.90 | 04-30 02:33 | 主 客 同 |
14 | 24hPoker (瑞典) | 2.003.203.20 | 44.4427.7827.78 44.7527.9727.29 | 0.890.890.88 0.890.900.90 | 0.89 0.89 | 04-30 18:16 | 主 客 同 |
15 | BINGOAL (荷兰) | 2.053.303.40 | 44.9627.9327.11 44.9627.9327.11 | 0.920.920.93 0.920.920.93 | 0.92 0.92 | 04-30 11:28 | 主 客 同 |
16 | Betsafe (哥斯达黎加) | 2.003.103.20 | 44.0528.4227.53 44.0528.4227.53 | 0.890.870.88 0.890.870.87 | 0.88 0.88 | 04-30 20:27 | 主 客 同 |
17 | Digibet (德国) | 2.003.203.35 | 45.0028.1326.87 45.0028.1326.87 | 0.890.890.92 0.890.900.91 | 0.90 0.90 | 04-30 18:16 | 主 客 同 |
18 | Triobet (马耳他) | 2.003.103.20 | 44.0528.4227.53 44.0528.4227.53 | 0.890.870.88 0.890.870.87 | 0.88 0.88 | 04-30 18:16 | 主 客 同 |
19 | Miseojeu (加拿大) | 1.853.053.15 | 45.5827.6526.77 45.5827.6526.77 | 0.830.850.86 0.830.850.86 | 0.84 0.84 | 04-30 11:28 | 主 客 同 |
20 | Jetbull (俄罗斯) | 2.003.203.20 | 44.4427.7827.78 44.7527.9727.29 | 0.890.890.88 0.890.900.90 | 0.89 0.89 | 04-30 18:16 | 主 客 同 |
21 | Sportsbet (澳大利亚) | 2.003.303.30 | 45.2127.4027.40 45.2127.4027.40 | 0.890.920.90 0.890.920.90 | 0.90 0.90 | 04-30 18:16 | 主 客 同 |
22 | Merkur-win (意大利) | 2.053.303.40 | 44.9627.9327.11 44.9627.9327.11 | 0.920.920.93 0.920.920.93 | 0.92 0.92 | 04-30 15:52 | 主 客 同 |
23 | noxwin (马耳他) | 2.003.203.20 | 44.4427.7827.78 44.7527.9727.29 | 0.890.890.88 0.890.900.90 | 0.89 0.89 | 04-30 18:16 | 主 客 同 |
24 | Betaland (马耳他) | 2.003.203.30 | 44.8228.0127.16 44.8228.0127.16 | 0.890.890.90 0.890.900.90 | 0.90 0.90 | 04-30 21:41 | 主 客 同 |
25 | PariMatch (俄罗斯) | 2.003.203.40 | 45.1828.2426.58 45.1828.2426.58 | 0.890.890.93 0.890.900.93 | 0.90 0.90 | 04-30 15:14 | 主 客 同 |
26 | Germania Sport (德国) | 2.053.202.90 | 42.6027.2930.11 42.6027.2930.11 | 0.920.890.79 0.920.900.79 | 0.87 0.87 | 04-30 15:52 | 主 客 同 |
27 | CashPoint (奥地利) | 2.003.253.15 | 44.4427.3528.21 44.4427.3528.21 | 0.890.910.86 0.890.910.86 | 0.89 0.89 | 04-30 16:48 | 主 客 同 |
28 | BetClic.it (意大利) | 1.953.253.30 | 45.6427.3926.97 45.6427.3926.97 | 0.870.910.90 0.870.910.90 | 0.89 0.89 | 04-30 20:35 | 主 客 同 |
29 | Hrvatska Lutrija (克罗地亚) | 2.053.203.05 | 43.2427.7029.06 43.2427.7029.06 | 0.920.890.83 0.920.900.83 | 0.89 0.89 | 04-30 15:52 | 主 客 同 |
30 | myBet (马耳他) | 2.053.203.20 | 43.8428.0828.08 43.8428.0828.08 | 0.920.890.88 0.920.900.87 | 0.90 0.90 | 04-30 18:16 | 主 客 同 |
平均值 | 1.993.183.25 1.993.183.27 | 44.6427.9727.40 44.7128.0027.28 | 0.890.890.89 0.890.890.89 | 0.89 0.89 | |||
最大值 | 2.083.353.45 2.073.353.50 | 45.7528.4630.11 45.7529.1130.11 | 0.930.940.94 0.930.940.96 | 0.93 0.93 | |||
最小值 | 1.852.952.90 1.852.952.90 | 42.6027.2926.52 42.6027.2925.78 | 0.830.820.79 0.830.830.79 | 0.83 0.83 | |||
本站投注比例:主胜0% 平局0% 客胜0% |