彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲甲 | 墨尔本城 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 1.38 | 0.77 | 23 | 5 | 46 | 38 | 15 |
澳洲甲 | 墨胜利 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | 2.21 | 1.21 | 29 | 1 | 64 | 14 | 21 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲甲 | 14-12-20 | [7] 墨尔本城1:0 (0:0)墨胜利 [2] | 胜 | 3.273.392.07 | 0.94 受平手/半球 0.88 | 赢 | 小 |
澳洲甲 | 14-10-25 | [3] 墨胜利5:2 (2:2)墨尔本城 [7] | 负 | 2.173.353.08 | 0.84 平手/半球 0.98 | 输 | 大 |
澳洲甲 | 14-03-01 | [9] 墨尔本城4:0 (2:0)墨胜利 [4] | 胜 | 2.173.383.04 | 0.97 平手/半球 0.85 | 赢 | 大 |
澳洲甲 | 13-12-21 | [10] 墨尔本城1:3 (0:1)墨胜利 [6] | 负 | 3.713.471.91 | 0.96 受半球 0.86 | 输 | 大 |
澳洲甲 | 13-10-12 | [6] 墨胜利0:0 (0:0)墨尔本城 [8] | 平 | 1.913.383.73 | 0.86 半球 0.96 | 赢 | 小 |
澳洲甲 | 13-02-02 | [2] 墨胜利2:1 (1:0)墨尔本城 [7] | 负 | 1.633.744.88 | 0.92 半球/一球 0.90 | 输 | 大 |
澳洲甲 | 12-12-22 | [8] 墨尔本城1:2 (0:0)墨胜利 [5] | 负 | 2.903.312.24 | 1.05 平手 0.77 | 输 | 大 |
澳洲甲 | 12-10-05 | [8] 墨胜利1:2 (1:2)墨尔本城 [6] | 胜 | 2.043.263.43 | 1.02 半球 0.80 | 赢 | 大 |
澳洲甲 | 12-02-04 | [5] 墨尔本城0:0 (0:0)墨胜利 [8] | 平 | 2.533.212.60 | 1.06 平手/半球 0.76 | 输 | 小 |
澳洲甲 | 11-12-23 | [3] 墨尔本城3:2 (2:1)墨胜利 [5] | 胜 | 2.553.192.58 | 0.80 平手 1.02 | 赢 | 大 |
澳洲甲 | 11-10-22 | [8] 墨胜利0:0 (0:0)墨尔本城 [10] | 平 | 1.733.454.40 | 0.90 半球/一球 0.92 | 赢 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲甲 | 14-12-07 | [7] 墨尔本城1:0 (0:0)布里斯班 [6] | 胜 | 2.233.322.98 | 1.02 平手/半球 0.80 | 赢 | 小 |
澳洲甲 | 14-11-30 | [5] 惠灵顿5:1 (2:0)墨尔本城 [6] | 负 | 2.183.333.06 | 0.95 平手/半球 0.87 | 输 | 大 |
澳洲甲 | 14-11-22 | [6] 墨尔本城1:2 (0:1)悉尼FC [4] | 负 | 2.173.313.11 | 0.84 平手/半球 0.98 | 输 | 大 |
澳洲甲 | 14-11-16 | [6] 墨尔本城2:2 (1:0)中央海岸 [8] | 平 | 1.833.434.02 | 0.80 半球 1.02 | 输 | 大 |
澳洲甲 | 14-11-08 | [9] 布里斯班1:3 (0:2)墨尔本城 [7] | 胜 | 1.943.403.62 | 0.98 半球 0.84 | 赢 | 大 |
澳洲甲 | 14-10-31 | [7] 墨尔本城1:2 (1:1)阿德莱德 [3] | 负 | 2.263.342.91 | 1.06 平手/半球 0.76 | 输 | 大 |
澳洲甲 | 14-10-25 | [3] 墨胜利5:2 (2:2)墨尔本城 [7] | 负 | 2.173.353.08 | 0.84 平手/半球 0.98 | 输 | 大 |
澳洲甲 | 14-10-19 | [6] 墨尔本城1:1 (0:0)纽喷气机 [9] | 平 | 1.663.654.78 | 0.92 半球/一球 0.90 | 输 | 小 |
澳洲甲 | 14-10-11 | [5] 悉尼FC1:1 (0:0)墨尔本城 [10] | 平 | 2.473.232.69 | 0.84 平手 0.98 | 走 | 小 |
球友谊 | 14-09-07 | [9] 墨尔本城1:1 (0:0)中央海岸 [4] | 平 | 2.573.202.49 | 0.70 受平手/半球 1.25 | 赢 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲甲 | 14-12-13 | [2] 墨胜利3:3 (2:1)悉尼FC [4] | 平 | 1.733.574.39 | 0.78 半球 1.04 | 输 | 大 |
澳洲甲 | 14-12-05 | [7] 中央海岸0:3 (0:0)墨胜利 [2] | 胜 | 3.733.391.91 | 0.90 受半球 0.92 | 赢 | 大 |
澳洲甲 | 14-11-28 | [3] 墨胜利3:2 (3:2)阿德莱德 [2] | 胜 | 2.193.293.05 | 0.94 平手/半球 0.88 | 赢 | 大 |
澳洲甲 | 14-11-21 | [3] 墨胜利1:0 (0:0)布里斯班 [8] | 胜 | 1.953.463.52 | 0.98 半球 0.84 | 赢 | 小 |
澳洲甲 | 14-11-15 | [3] 悉尼FC0:0 (0:0)墨胜利 [2] | 平 | 2.243.312.95 | 0.98 平手/半球 0.84 | 赢 | 小 |
澳洲甲 | 14-11-08 | [8] 纽喷气机2:2 (2:1)墨胜利 [3] | 平 | 3.203.342.10 | 0.86 受平手/半球 0.96 | 输 | 大 |
澳洲甲 | 14-11-03 | [4] 墨胜利2:0 (1:0)惠灵顿 [5] | 胜 | 1.803.663.94 | 1.12 半球 0.70 | 赢 | 小 |
澳足总 | 14-10-29 | [1] 珀斯2:2 (1:1)墨胜利 [3] | 平 | 2.733.262.39 | 1.10 平手/半球 0.66 | 赢 | 大 |
澳洲甲 | 14-10-25 | [3] 墨胜利5:2 (2:2)墨尔本城 [7] | 胜 | 2.173.353.08 | 0.84 平手/半球 0.98 | 赢 | 大 |
澳洲甲 | 14-10-17 | [2] 阿德莱德1:1 (0:0)墨胜利 [1] | 平 | 2.293.362.84 | 1.00 平手/半球 0.82 | 赢 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.4球 | 0.7球 | 0.7球 |
平均失球 | 2球 | 0.8球 | 1.2球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2.2球 | 1.4球 | 0.8球 |
平均失球 | 1.2球 | 0.7球 | 0.5球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[20]域納希 | [1]瑞德迈恩 |
[4]查普曼 | [3]维拉尔特 |
[5]帕尔塔鲁 | [14]占士布朗 |
[17]霍夫曼 | [21]史蒂芬 |
[24]基斯诺波 | [10]科伦 |
[6]穆伊 | |
[11]达夫 | |
[14]占士布朗 | |
[19]加鲁乔 | |
[25]J.米宁 | |
[23]M.杜冈泽奇 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[13]J.谢文奴 | |
[28]L.米拿 | |
[11]杜夫 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[1]科伊 | [20]劳伦斯·托马斯 |
[2]基里亚 | [11]帕因 |
[6]保斯咸 | [7]芬克勒 |
[18]穆南恩 | [16]马哈奇 |
[23]阿德里安.雷耶 | [22]马卡鲁纳斯 |
[5]米利甘 | |
[9]巴巴路斯 | |
[10]A.湯臣 | |
[14]法赫德 | |
[21]瓦雷里 | |
[8]贝里沙 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[17]迪皮亚尼 | |
[15]佐治耶夫斯基 | |
[5]米利根 |
墨尔本城 [澳洲甲7] | 墨胜利 [澳洲甲2] |
---|---|
走势近况-[胜][平][负][负][胜] | 走势近况-[平][胜][胜][胜][平] |
盘路输赢-[赢][输][输][输][赢] | 盘路输赢-[赢][赢][赢][赢][输] |
信心指数 - 墨胜利 ★★★ 对赛成绩 - 墨尔本城 3胜 3平 4负 注:信心指数五星为满分 | |
墨胜利今季表现十分出色,而且近6次与墨尔本城交锋录得4胜1和1负的战绩,墨胜利是役作客值得支持。 |