彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 15-10-11 | [44] 希腊4:3 (1:1)匈牙利 [35] | 胜 | 2.502.993.01 | 1.12 平手/半球 0.70 | 赢 | 大 |
欧洲杯 | 15-03-30 | [46] 匈牙利0:0 (0:0)希腊 [27] | 平 | 2.533.052.85 | 0.80 平手 1.02 | 走 | 小 |
球友谊 | 08-05-25 | [57] 匈牙利3:2 (0:1)希腊 [8] | 负 | 3.043.162.18 | 0.87 受平手/半球 0.87 | 输 | 大 |
欧洲杯 | 07-11-22 | 匈牙利1:2 (1:1)希腊 | 胜 | 2.943.172.26 | 0.70 受平手/半球 0.70 | 赢 | 大 |
欧洲杯 | 07-06-03 | [16 ] 希腊2:0 (2:0)匈牙利 [57 ] | 胜 | 1.433.787.04 | 0.98 一球 0.88 | 赢 | 小 |
球友谊 | 05-11-17 | [18 ] 希腊2:1 (1:0)匈牙利 [66 ] | 胜 | 1.583.405.37 | 0.93 半球/一球 0.93 | 赢 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 15-10-09 | [40] 北爱尔兰3:1 (1:0)希腊 [44] | 负 | 2.492.843.20 | 0.58 平手 1.24 | 输 | 大 |
欧洲杯 | 15-09-08 | [7] 罗马尼亚0:0 (0:0)希腊 [44] | 平 | 1.883.154.62 | 0.98 半球 0.84 | 赢 | 小 |
欧洲杯 | 15-09-05 | [44] 希腊0:1 (0:0)芬兰 [89] | 负 | 1.863.214.56 | 1.02 半球 0.80 | 输 | 小 |
友谊赛 | 15-06-17 | [32] 波兰0:0 (0:0)希腊 [25] | 平 | 1.843.294.31 | 0.84 半球 0.98 | 赢 | 小 |
欧洲杯 | 15-06-14 | [102] 法罗2:1 (1:0)希腊 [25] | 负 | 7.604.141.44 | 0.86 受一球 0.96 | 输 | 大 |
欧洲杯 | 15-03-30 | [46] 匈牙利0:0 (0:0)希腊 [27] | 平 | 2.533.052.85 | 0.80 平手 1.02 | 走 | 小 |
友谊赛 | 14-11-19 | [18] 希腊0:2 (0:0)塞尔维亚 [46] | 负 | 2.732.972.67 | 1.02 平手 0.80 | 输 | 走 |
欧洲杯 | 14-11-15 | [18] 希腊0:1 (0:0)法罗 [187] | 负 | 1.156.9817.33 | 0.86 球半/两球 0.96 | 输 | 小 |
欧洲杯 | 14-10-15 | [14] 希腊0:2 (0:1)北爱尔兰 [71] | 负 | 1.513.866.65 | 0.96 一球 0.86 | 输 | 小 |
欧洲杯 | 14-10-12 | [65] 芬兰1:1 (0:1)希腊 [14] | 平 | 2.993.112.40 | 0.75 平手 1.07 | 走 | 走 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 15-10-09 | [35] 匈牙利2:1 (0:1)法罗 [75] | 胜 | 1.245.4812.46 | 0.86 球半/两球 0.96 | 输 | 大 |
欧洲杯 | 15-09-08 | [40] 北爱尔兰1:1 (0:0)匈牙利 [35] | 平 | 2.482.983.02 | 0.74 平手 1.08 | 走 | 走 |
欧洲杯 | 15-09-05 | [35] 匈牙利0:0 (0:0)罗马尼亚 [7] | 平 | 2.782.942.68 | 0.96 平手 0.86 | 走 | 小 |
欧洲杯 | 15-06-13 | [78] 芬兰0:1 (0:0)匈牙利 [42] | 胜 | 2.293.103.24 | 0.83 平手/半球 0.99 | 赢 | 小 |
友谊赛 | 15-06-06 | [43] 匈牙利4:0 (4:0)立陶宛 [100] | 胜 | 1.543.696.18 | 0.96 一球 0.80 | 赢 | 大 |
欧洲杯 | 15-03-30 | [46] 匈牙利0:0 (0:0)希腊 [27] | 平 | 2.533.052.85 | 0.80 平手 1.02 | 走 | 小 |
友谊赛 | 14-11-19 | [50] 匈牙利1:2 (0:0)俄罗斯 [30] | 负 | 3.403.202.12 | 0.85 受平手/半球 0.97 | 输 | 大 |
欧洲杯 | 14-11-15 | [50] 匈牙利1:0 (0:0)芬兰 [63] | 胜 | 2.293.163.16 | 1.00 平手/半球 0.82 | 赢 | 小 |
欧洲杯 | 14-10-15 | [179] 法罗0:1 (0:1)匈牙利 [54] | 胜 | 8.955.391.29 | 0.72 受球半 1.10 | 输 | 小 |
欧洲杯 | 14-10-11 | [26] 罗马尼亚1:1 (1:0)匈牙利 [54] | 平 | 1.743.434.77 | 0.86 半球/一球 0.96 | 赢 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.3球 | 0球 | 0.3球 |
平均失球 | 1.2球 | 0.6球 | 0.6球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.2球 | 0.8球 | 0.4球 |
平均失球 | 0.5球 | 0.3球 | 0.2球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[1]卡尼施斯 | [12]卡皮诺 |
[5]莫拉斯 | [13]该维尼迪斯 |
[15]托罗西迪斯 | [11]温特拉 |
[19]迪素卡格纳斯 | [14]扎尔普洛斯 |
[20]霍莱巴斯 | [15]托罗西迪斯 |
[6]T·亚历克西斯 | [20]霍莱巴斯 |
[8]科内 | [6]T·亚历克西斯 |
[22]萨玛里斯 | [8]科内 |
[9]米特罗奥卢 | [16]卡雷里斯 |
[16]卡雷里斯 | [21]艾拿維迪斯 |
[21]艾拿維迪斯 | [23]阿塔纳夏迪斯 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[1]基拉利 | [12]迪尼斯 |
[4]卡达尔 | [22]博格丹 |
[5]菲奥拉 | [2]亚当 |
[20]米尔斯 | [3]万查克 |
[23]尤哈什 | [15]O.阿提拉 |
[8]托斯路 | [20]米尔斯 |
[16]亚当纳吉 | [8]托斯路 |
[7]苏茨萨克 | [11]索尔特卡尔马 |
[10]杰拉 | [16]亚当纳吉 |
[21]博迪 | [18]马克瓦尔 |
[17]尼克利克 | [19]普里斯金 |
[17]尼克利克 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
希腊 [44] | 匈牙利 [35] |
---|---|
走势近况-[负][平][负][平][负] | 走势近况-[胜][胜][平][平][胜] |
盘路输赢-[输][赢][输][赢][输] | 盘路输赢-[赢][赢][走][走][输] |
注:信心指数五星为满分 |