彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 哈卡 | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 16 | 20 | 2.57 | 1.14 | 27 | 3 | 57 | 21 | 21 |
芬甲 | 于韦斯 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 1.50 | 1.57 | 20 | 7 | 43 | 14 | 43 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 14-04-26 | [2] 哈卡2:0 (0:0)于韦斯 | 胜 | 1.583.755.17 | 0.80 半球/一球 0.98 | 赢 | 小 |
球友谊 | 14-03-14 | 哈卡3:1 (2:0)于韦斯 | 胜 | 1.843.513.54 | 1.05 一球 0.78 | 赢 | 大 |
芬超 | 12-09-02 | [9] 于韦斯5:0 (1:0)哈卡 [11] | 负 | 1.643.724.61 | 0.90 半球/一球 0.90 | 输 | 大 |
芬超 | 12-06-25 | [10] 哈卡3:1 (2:1)于韦斯 [6] | 胜 | 2.833.262.29 | 0.70 受平手/半球 1.10 | 赢 | 大 |
芬超 | 12-04-19 | [5] 于韦斯1:4 (0:1)哈卡 [11] | 胜 | 1.693.494.58 | 0.85 半球 0.95 | 赢 | 大 |
芬超 | 11-09-25 | [3] 于韦斯2:1 (0:0)哈卡 [6] | 负 | 1.603.764.84 | 0.75 半球/一球 1.05 | 输 | 大 |
芬超 | 11-07-15 | [6] 哈卡0:2 (0:0)于韦斯 [3] | 负 | 3.053.292.15 | 0.78 受平手/半球 1.02 | 输 | 小 |
芬超 | 11-05-16 | [2] 于韦斯4:2 (3:1)哈卡 [7] | 负 | 1.773.404.33 | 1.00 半球 0.80 | 输 | 大 |
球友谊 | 11-04-21 | 哈卡0:0 (0:0)于韦斯 | 平 | --- | - - - | - | - |
芬超 | 10-10-23 | [12] 于韦斯1:2 (0:1)哈卡 [9] | 胜 | 2.063.233.42 | 0.98 半球 0.82 | 赢 | 大 |
芬超 | 10-07-12 | [8] 哈卡1:2 (0:1)于韦斯 [10] | 负 | 2.533.232.65 | 1.12 平手/半球 0.68 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 14-04-17 | 亚特兰提1:4 (0:2)哈卡 [1] | 胜 | 5.664.351.44 | 1.15 受一球 0.75 | 赢 | 大 |
球友谊 | 14-04-12 | [8] 汉卡B队1:1 (0:1)哈卡 [1] | 平 | 7.005.001.30 | 0.90 受球半 0.90 | 输 | 小 |
芬兰杯 | 14-04-05 | SiPS0:5 (0:2)哈卡 [1] | 胜 | 9.106.051.21 | 1.10 受球半/两球 0.70 | 赢 | 大 |
球友谊 | 14-03-28 | TPS土0:0 (0:0)哈卡 | 平 | --- | - - - | 小 | |
芬兰杯 | 14-03-20 | 克鲁比043:3 (2:2)哈卡 | 平 | 8.815.441.24 | 1.13 受球半 0.82 | 输 | 大 |
球友谊 | 14-03-14 | 哈卡3:1 (2:0)于韦斯 | 胜 | 1.843.513.54 | 1.05 一球 0.78 | 赢 | 大 |
芬兰杯 | 14-03-08 | 吉普0:4 (0:1)哈卡 | 胜 | 5.854.181.43 | 1.04 受一球 0.80 | 赢 | 大 |
球友谊 | 14-02-15 | 哈美林纳0:3 (0:1)哈卡 | 胜 | 10.265.851.18 | 0.95 受两球 0.86 | 赢 | 大 |
球友谊 | 14-02-08 | 维京吉特1:1 (1:0)哈卡 | 平 | 2.243.502.72 | 0.94 平手/半球 0.87 | 赢 | 小 |
球友谊 | 14-02-05 | PK351:0 (1:0)哈卡 | 负 | 4.033.621.72 | 1.02 受半球 0.80 | 输 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 14-04-16 | [6] 于韦斯1:0 (0:0)TPS土 [10] | 胜 | 2.793.272.28 | 0.80 受平手/半球 1.15 | 赢 | 小 |
球友谊 | 14-04-12 | [6] 于韦斯1:0 (0:0)MP米克 [2] | 胜 | --- | 0.81 半球/一球 0.95 | 赢 | 小 |
球友谊 | 14-04-05 | [6] 于韦斯2:2 (0:0)吉普 [7] | 平 | --- | - - - | 大 | |
芬兰杯 | 14-04-01 | [6] 查普斯1:3 (1:3)于韦斯 | 胜 | 4.794.181.53 | 0.85 受一球 1.10 | 赢 | 大 |
球友谊 | 14-03-29 | 于韦斯0:1 (0:1)爵士FC | 负 | 1.554.024.47 | 1.04 一球 0.79 | 输 | 小 |
芬兰杯 | 14-03-20 | 爱斯柏0:4 (0:2)于韦斯 | 胜 | 8.635.891.23 | - - - | 大 | |
球友谊 | 14-03-14 | 哈卡3:1 (2:0)于韦斯 | 负 | 1.843.513.54 | 1.05 一球 0.78 | 输 | 大 |
芬兰杯 | 14-03-09 | PK-370:1 (0:0)于韦斯 | 胜 | --- | - - - | - | - |
球友谊 | 14-02-22 | PK353:1 (0:1)于韦斯 | 负 | 1.833.683.59 | 0.96 半球 0.86 | 输 | 大 |
球友谊 | 14-02-07 | 吉普5:3 (3:2)于韦斯 | 负 | 3.903.981.69 | 0.83 受半球 0.98 | 输 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2.4球 | 0.3球 | 2.1球 |
平均失球 | 0.8球 | 0.1球 | 0.7球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.7球 | 0.4球 | 1.3球 |
平均失球 | 1.5球 | 0.3球 | 1.2球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
哈卡 [芬甲2] | 于韦斯 |
---|---|
走势近况-[平][平][胜][平][胜] | 走势近况-[负][胜][平][胜][胜] |
盘路输赢-[输][ - ][赢][输][赢] | 盘路输赢-[输][赢][ - ][赢][赢] |
注:信心指数五星为满分 |