彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界杯 | 14-06-19 | [62] 澳大利亚2:3 (1:1)荷兰 [15] | 负 | 13.346.481.21 | 0.83 受球半/两球 1.03 | 赢 | 大 |
球友谊 | 09-10-10 | 澳大利亚0:0 (0:0)荷兰 | 平 | 3.313.142.16 | 0.82 受平手/半球 0.82 | 赢 | 小 |
球友谊 | 08-09-07 | [4] 荷兰1:2 (1:1)澳大利亚 [39] | 胜 | 1.403.987.27 | 0.96 一球/球半 0.86 | 赢 | 大 |
球友谊 | 06-06-04 | [3 ] 荷兰1:1 (1:0)澳大利亚 [42 ] | 平 | 1.463.696.44 | 0.98 一球 0.88 | 赢 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界杯 | 14-06-14 | [14] 智利3:1 (2:1)澳大利亚 [59] | 负 | 1.434.218.18 | 1.03 一球/球半 0.83 | 输 | 大 |
球友谊 | 14-06-07 | [20] 克罗地亚1:0 (0:0)澳大利亚 [59] | 负 | 1.783.354.68 | 0.90 半球/一球 0.92 | 输 | 小 |
球友谊 | 14-05-26 | [59] 澳大利亚1:1 (1:1)南非 [66] | 平 | 1.593.645.71 | 1.22 一球 0.60 | 输 | 小 |
球友谊 | 14-03-06 | [57] 澳大利亚3:4 (3:0)厄瓜多尔 [22] | 负 | 3.573.242.04 | 1.10 受平手/半球 0.72 | 输 | 大 |
球友谊 | 13-11-19 | [57] 澳大利亚1:0 (0:0)哥斯达 [31] | 胜 | 2.103.213.44 | 1.24 半球 0.58 | 赢 | 小 |
球友谊 | 13-10-16 | [91] 加拿大0:3 (0:1)澳大利亚 [46] | 胜 | 5.093.581.66 | 0.92 受半球/一球 0.90 | 赢 | 大 |
球友谊 | 13-10-12 | [23] 法国6:0 (4:0)澳大利亚 [46] | 负 | 1.285.019.98 | 1.06 球半/两球 0.76 | 输 | 大 |
球友谊 | 13-09-08 | [9] 巴西6:0 (3:0)澳大利亚 [46] | 负 | 1.166.7314.49 | 0.76 两球 1.08 | 输 | 大 |
东亚杯 | 13-07-28 | [40] 澳大利亚3:4 (1:1)中国 [100] | 负 | 2.233.193.00 | 0.92 平手/半球 0.84 | 输 | 大 |
东亚杯 | 13-07-25 | [37] 日本3:2 (1:0)澳大利亚 [40] | 负 | 2.423.203.20 | 1.02 半球 0.74 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界杯 | 14-06-14 | [1] 西班牙1:5 (1:1)荷兰 [15] | 胜 | 1.823.324.85 | 0.84 半球 1.02 | 赢 | 大 |
球友谊 | 14-06-05 | [15] 荷兰2:0 (1:0)威尔士 [47] | 胜 | 1.205.8613.64 | 0.80 两球 1.02 | 走 | 小 |
球友谊 | 14-06-01 | [15] 荷兰1:0 (1:0)加纳 [38] | 胜 | 1.474.016.73 | 0.70 一球 1.12 | 走 | 小 |
球友谊 | 14-05-18 | [15] 荷兰1:1 (1:1)厄瓜多尔 [28] | 平 | 1.543.945.75 | 0.92 半球/一球 0.90 | 输 | 小 |
球友谊 | 14-03-06 | [21] 法国2:0 (2:0)荷兰 [8] | 负 | 2.183.193.30 | 1.00 半球 0.82 | 输 | 小 |
球友谊 | 13-11-20 | [8] 荷兰0:0 (0:0)哥伦比亚 [4] | 平 | 2.083.363.37 | 0.90 平手/半球 0.92 | 输 | 小 |
球友谊 | 13-11-16 | [8] 荷兰2:2 (2:1)日本 [44] | 平 | 1.434.256.66 | 0.68 一球 1.14 | 输 | 大 |
欧洲预 | 13-10-16 | [58] 土耳其0:2 (0:1)荷兰 [5] | 胜 | 2.483.512.60 | 1.04 平手 0.78 | 赢 | 小 |
欧洲预 | 13-10-12 | [5] 荷兰8:1 (4:0)匈牙利 [31] | 胜 | 1.354.837.95 | 0.87 球半 0.95 | 赢 | 大 |
欧洲预 | 13-09-11 | [205] 安道尔0:2 (0:0)荷兰 [5] | 胜 | 68.8022.901.01 | 1.00 受三球半/四球 0.82 | 输 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.4球 | 0.8球 | 0.6球 |
平均失球 | 2.8球 | 0.9球 | 1.9球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2.3球 | 1.4球 | 0.9球 |
平均失球 | 0.7球 | 0.4球 | 0.3球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[1]瑞恩 | [18]基利安特 |
[2]弗兰吉奇 | [12]兰吉拉克 |
[3]賈森.戴維森 | [19]瑞恩·麦克格文 |
[6]施皮拉诺维奇 | [13]博扎尼奇 |
[22]威尔金森 | [14]特罗伊西 |
[5]米利甘 | [16]霍兰德 |
[7]马修莱基 | [17]蒙凯 |
[15]耶迪纳克 | [20]维德西克 |
[23]布雷西亚诺 | [21]洛恩戈 |
[4]卡希尔 | [8]怀特 |
[11]托米.奥尔 | [9]亞當塔加特 |
[10]哈洛兰 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[2]法兰积 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[1]西莱森 | [22]沃尔姆 |
[2]弗拉尔 | [23]克鲁尔 |
[3]德弗里 | [12]维海奇 |
[4]因迪 | [13]维尔特曼 |
[5]布林德 | [14]孔戈洛 |
[7]简马特 | [15]库伊特 |
[6]德容 | [16]克拉谢 |
[8]德古兹曼 | [18]费尔 |
[10]斯内德 | [20]维纳尔杜姆 |
[9]范佩西 | [17]伦斯 |
[11]罗本 | [19]亨特拉尔 |
[21]M.德帕伊 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
澳大利亚 [62] | 荷兰 [15] |
---|---|
走势近况-[胜][负][平][负][负] | 走势近况-[负][平][胜][胜][胜] |
盘路输赢-[赢][输][输][输][输] | 盘路输赢-[输][输][走][走][赢] |
信心指数 - 荷兰 ★★★★ 对赛成绩 - 澳大利亚 1胜 2平 0负 注:信心指数五星为满分 | |
澳大利亚实力有限,他们与今仗对手荷兰的实力差距可谓十分明显,今仗面对志在杀入十六强的荷兰,澳大利亚难有作为。 |