彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 科隆 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 8 | 22 | 1.76 | 0.47 | 35 | 1 | 59 | 29 | 12 |
德乙 | 菲尔特 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 16 | 13 | 1.71 | 0.94 | 33 | 3 | 59 | 18 | 24 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 14-02-25 | [1] 科隆1:1 (1:0)菲尔特 [2] | 平 | 1.663.624.95 | 0.92 半球/一球 0.90 | 输 | 小 |
德乙 | 13-08-24 | [1] 菲尔特0:0 (0:0)科隆 [7] | 平 | 2.093.263.32 | 0.84 平手/半球 0.98 | 赢 | 小 |
球友谊 | 10-01-05 | 科隆1:0 (0:0)菲尔特 | 胜 | 1.983.223.51 | 1.00 半球 0.90 | 赢 | 小 |
德乙 | 08-03-01 | [3] 菲尔特2:2 (1:2)科隆 [4] | 平 | 2.333.192.78 | 1.01 平手/半球 0.85 | 赢 | 大 |
德乙 | 07-09-16 | [6] 科隆0:0 (0:0)菲尔特 [2] | 平 | 1.853.293.88 | 1.11 半球 0.69 | 输 | 小 |
德乙 | 07-04-29 | [10] 科隆0:2 (0:1)菲尔特 [4] | 负 | 2.373.242.67 | 0.90 平手 0.90 | 输 | 小 |
德乙 | 06-11-26 | [9] 菲尔特1:2 (0:1)科隆 [10] | 胜 | 2.383.192.68 | 1.05 平手 0.75 | 赢 | 大 |
德乙 | 05-04-12 | [1] 科隆3:2 (2:0)菲尔特 [4] | 胜 | 1.593.475.04 | 0.95 一球 0.90 | 走 | 大 |
德乙 | 04-10-30 | [1] 菲尔特0:1 (0:0)科隆 [3] | 胜 | --- | - - - | - | - |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 14-02-16 | [8] 桑德豪森0:1 (0:0)科隆 [1] | 胜 | 4.943.481.70 | 0.88 受半球/一球 0.94 | 赢 | 小 |
德乙 | 14-02-09 | [1] 科隆0:1 (0:0)帕德博恩 [8] | 负 | 1.464.146.59 | 0.88 一球 0.94 | 输 | 小 |
球友谊 | 14-02-01 | 科隆1:0 (0:0)奥地利维 | 胜 | 1.793.533.87 | 0.80 半球 1.02 | 赢 | 小 |
球友谊 | 14-01-28 | 科隆0:0 (0:0)SC维也 | 平 | 1.424.346.27 | 0.85 一球/球半 0.97 | 输 | 小 |
球友谊 | 14-01-18 | 科隆2:1 (1:1)沙尔克04 | 胜 | 3.333.461.95 | 0.81 受半球 1.01 | 赢 | 大 |
德乙 | 13-12-22 | [10] 杜塞多夫2:3 (0:2)科隆 [1] | 胜 | 3.513.302.03 | 0.84 受半球 0.98 | 赢 | 大 |
德乙 | 13-12-14 | [1] 科隆3:1 (2:0)德累斯顿 [13] | 胜 | 1.404.417.24 | 0.89 一球/球半 0.93 | 赢 | 大 |
德乙 | 13-12-07 | [1] 科隆2:0 (0:0)FSV法 [14] | 胜 | 1.404.287.42 | 0.94 一球/球半 0.88 | 赢 | 小 |
德国杯 | 13-12-04 | 汉堡2:1 (1:0)科隆 | 负 | 1.903.523.75 | 0.98 半球 0.78 | 输 | 大 |
德乙 | 13-11-30 | [4] 圣保利0:3 (0:2)科隆 [2] | 胜 | 2.883.212.36 | 0.87 受平手/半球 0.95 | 赢 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 14-02-15 | [2] 菲尔特1:1 (0:1)卡斯鲁厄 [4] | 平 | 1.753.504.49 | 1.00 半球/一球 0.82 | 输 | 小 |
德乙 | 14-02-08 | [3] 凯泽2:1 (1:0)菲尔特 [2] | 负 | 1.763.524.37 | 0.90 半球/一球 0.92 | 输 | 大 |
球友谊 | 14-02-01 | 菲尔特2:0 (1:0)亚伦 | 胜 | 1.683.744.16 | 0.92 半球/一球 0.89 | 赢 | 小 |
球友谊 | 14-01-31 | 桑德豪森0:1 (0:0)菲尔特 | 胜 | 3.303.342.02 | 1.02 受平手/半球 0.80 | 赢 | 小 |
球友谊 | 14-01-21 | 菲尔特0:2 (0:1)斯图加特 | 负 | --- | - - - | - | - |
球友谊 | 14-01-18 | 菲尔特0:2 (0:1)奥格斯堡 | 负 | 3.013.302.14 | 0.94 受平手/半球 0.87 | 输 | 小 |
球友谊 | 14-01-14 | 翁特哈兴2:5 (2:2)菲尔特 | 胜 | 5.444.191.48 | 0.85 受一球/球半 0.96 | 赢 | 大 |
球友谊 | 14-01-09 | 菲尔特1:0 (0:0)布格豪森 | 胜 | 1.374.556.44 | 0.88 一球/球半 0.93 | 输 | 小 |
德乙 | 13-12-22 | [2] 菲尔特1:0 (0:0)亚伦 [11] | 胜 | 1.563.865.63 | 0.98 一球 0.84 | 走 | 小 |
德乙 | 13-12-15 | [17] 比勒费4:1 (1:1)菲尔特 [2] | 负 | 3.903.361.90 | 0.94 受半球 0.88 | 输 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.6球 | 0.8球 | 0.8球 |
平均失球 | 0.7球 | 0.3球 | 0.4球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.3球 | 0.5球 | 0.8球 |
平均失球 | 1.3球 | 0.5球 | 0.8球 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[1]霍恩 | [23]麦肯纳 |
[2]布雷茨科 | [17]佩什科 |
[5]马罗 | [11]布罗克 |
[14]J.赫克托 | [8]马图西克 |
[28]凯文.维默尔 | [26]芬利 |
[33]莱曼 | [13]舒漢 |
[22]哈法尔 | [25]树长泽 |
[20]里塞 | |
[31]Y.杰哈特 | |
[16]赫尔墨斯 | |
[9]乌贾 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[1]赫斯尔 | [16]萨卡洛 |
[5]马夫拉伊 | [7]斯蒂贝尔 |
[20]B.丹尼尔 | [4]克劳斯 |
[2]罗科 | [17]T.佩尔德尔 |
[18]巴巴 | [33]I.阿泽米 |
[6]斯帕夫 | [30]M.弗雷肯 |
[8]菲尔斯特纳 | [9]穆德林斯基 |
[27]特林克斯 | |
[14]威兰特 | |
[31]吉塞尔曼 | |
[22]弗尔克鲁格 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
科隆 [德乙1] | 菲尔特 [德乙2] |
---|---|
走势近况-[胜][平][胜][负][胜] | 走势近况-[负][胜][胜][负][平] |
盘路输赢-[赢][输][赢][输][赢] | 盘路输赢-[ - ][赢][赢][输][输] |
信心指数 - 科隆 ★★★★ 对赛成绩 - 科隆 3胜 4平 1负 注:信心指数五星为满分 | |
科隆往绩占据上风,而且其近况亦要好於菲尔特,科隆是役主场有望全取3分巩固联赛榜首位置。 |