彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 前进之鹰 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 26 | 1 | 1.59 | 1.53 | 26 | 12 | 41 | 29 | 29 |
荷甲 | 特温特 | 17 | 9 | 8 | 0 | 43 | 17 | 26 | 2.53 | 1.00 | 35 | 4 | 53 | 47 | 0 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 14-03-02 | [14] 前进之鹰2:3 (2:0)埃因霍温 [5] | 负 | 5.144.021.57 | 0.90 受一球 0.94 | 走 | 大 |
荷甲 | 14-02-22 | [17] 海牙3:2 (2:1)前进之鹰 [12] | 负 | 1.913.533.69 | 0.85 半球 0.99 | 输 | 大 |
荷甲 | 14-02-16 | [9] 格罗宁根1:0 (1:0)前进之鹰 [12] | 负 | 1.643.884.68 | 0.88 半球/一球 0.96 | 输 | 小 |
荷甲 | 14-02-09 | [13] 前进之鹰2:1 (1:0)阿尔克马 [6] | 胜 | 3.323.462.04 | 0.70 受半球 1.14 | 赢 | 大 |
荷甲 | 14-02-06 | [13] 前进之鹰2:2 (1:0)瓦尔韦克 [14] | 平 | 2.003.523.41 | 1.04 半球 0.80 | 输 | 大 |
荷甲 | 14-02-02 | [18] 奈梅亨1:1 (1:0)前进之鹰 [13] | 平 | 1.683.854.51 | 0.66 半球 1.18 | 赢 | 小 |
荷甲 | 14-01-26 | [12] 前进之鹰0:1 (0:0)阿贾克斯 [1] | 负 | 7.434.781.36 | 1.14 受一球/球半 0.70 | 赢 | 小 |
荷甲 | 14-01-19 | [17] 坎布尔2:0 (1:0)前进之鹰 [10] | 负 | 1.863.513.87 | 1.00 半球/一球 0.84 | 输 | 小 |
球友谊 | 14-01-11 | 前进之鹰1:4 (0:2)阿尔梅勒 | 负 | --- | - - - | - | - |
荷甲 | 13-12-22 | [13] 前进之鹰2:1 (1:1)乌德勒支 [8] | 胜 | 2.143.433.11 | 0.74 平手/半球 1.10 | 赢 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 14-03-02 | [13] 乌德勒支1:1 (0:1)特温特 [3] | 平 | 4.633.851.65 | 0.88 受一球 0.96 | 输 | 小 |
荷甲 | 14-02-23 | [2] 特温特2:2 (0:1)费耶诺德 [3] | 平 | 1.883.543.77 | 1.14 半球/一球 0.70 | 输 | 大 |
荷甲 | 14-02-16 | [2] 特温特2:0 (0:0)维迪斯 [4] | 胜 | 1.653.894.65 | 0.80 半球/一球 1.04 | 赢 | 小 |
荷甲 | 14-02-13 | [11] 格罗宁根1:1 (1:0)特温特 [2] | 平 | 4.273.711.74 | 0.99 受半球/一球 0.85 | 输 | 小 |
荷甲 | 14-02-09 | [7] 埃因霍温3:2 (2:1)特温特 [2] | 负 | 2.353.382.80 | 1.14 平手/半球 0.70 | 输 | 大 |
荷甲 | 14-02-06 | [5] 海伦芬0:2 (0:0)特温特 [3] | 胜 | 3.723.661.87 | 1.02 受半球 0.82 | 赢 | 小 |
荷甲 | 14-02-02 | [3] 特温特3:1 (0:1)坎布尔 [14] | 胜 | 1.255.7310.14 | 1.00 球半/两球 0.84 | 赢 | 大 |
荷甲 | 14-01-18 | [3] 特温特3:1 (1:0)赫拉克勒 [13] | 胜 | 1.245.899.81 | 0.88 球半/两球 0.96 | 赢 | 大 |
球友谊 | 14-01-14 | 特温特4:1 (0:0)波鸿青年 | 胜 | --- | - - - | - | - |
球友谊 | 14-01-09 | 特温特2:1 (2:0)奥斯纳布 | 胜 | 1.514.065.03 | 0.92 一球 0.89 | 走 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.2球 | 0.9球 | 0.3球 |
平均失球 | 1.9球 | 1.2球 | 0.7球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2.2球 | 1.6球 | 0.6球 |
平均失球 | 1.1球 | 0.6球 | 0.5球 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[1]安德森 | [9]科尔德 |
[4]范德林登 | [21]戈迪 |
[3]巴特 | [18]兰鲍伊 |
[5]X.舒真克 | [2]阿梅沃尔 |
[12]斯米特 | [22]特迈特 |
[6]奥维古尔 | [14]阿泽维多 |
[8]图鲁克 | [15]哈普斯 |
[10]里斯迪克 | |
[17]E.法尔肯博格 | |
[11]霍特库普 | |
[7]安东尼亚 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[11]X.侯特曲 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[22]M.马斯曼 | [18]C.马天拿 |
[3]比耶兰 | [5]施尔德 |
[17]R.本特松 | [20]史蒂文斯 |
[2]科帕斯 | [14]N.罗塞勒 |
[15]罗萨莱斯 | [7]Y.莫可塔 |
[24]Q.邦美斯 | [9]多尔德维奇 |
[21]古铁雷斯 | [12]蒂姆·斯爾 |
[8]埃贝西利奥 | |
[30]卡斯泰格诺斯 | |
[11]科罗纳 | |
[10]塔迪奇 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
前进之鹰 [荷甲14] | 特温特 [荷甲3] |
---|---|
走势近况-[平][胜][负][负][负] | 走势近况-[负][平][胜][平][平] |
盘路输赢-[输][赢][输][输][走] | 盘路输赢-[输][输][赢][输][输] |
信心指数 - 特温特 ★★★★ 对赛成绩 - 前进之鹰 0胜 0平 1负 注:信心指数五星为满分 | |
特温特目前急需抢分来确保欧冠盃席位,此番作客面对近期後防线表现漏洞百出的前进之鹰,特温特有望奏捷而回。 |