彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 丹戎巴葛 | 12 | 3 | 0 | 9 | 7 | 24 | -17 | 0.58 | 2.00 | 9 | 12 | 25 | 0 | 75 |
新加坡联 | 幼狮队 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 0.67 | 1.33 | 13 | 10 | 25 | 33 | 42 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 12-04-20 | [12] 丹戎巴葛0:5 (0:3)幼狮队 [13] | 负 | 2.323.262.67 | 0.85 平手 0.95 | 输 | 大 |
新加坡联 | 11-10-03 | [12] 丹戎巴葛3:1 (2:0)幼狮队 [9] | 胜 | 4.113.481.72 | 1.10 受半球 1.10 | 赢 | 大 |
新加坡联 | 11-06-19 | [10] 幼狮队0:1 (0:0)丹戎巴葛 [11] | 胜 | 1.663.424.66 | 0.70 半球 1.15 | 赢 | 小 |
新加坡联 | 11-03-31 | [12] 丹戎巴葛0:0 (0:0)幼狮队 [10] | 平 | 4.243.541.68 | 0.90 受半球/一球 0.90 | 赢 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 12-04-13 | [2] DPMM3:2 (2:0)丹戎巴葛 [12] | 负 | 1.175.6712.34 | 0.95 两球/两球半 0.85 | 赢 | 大 |
新加坡联 | 12-03-29 | [12] 丹戎巴葛1:0 (0:0)雅龙联队 [11] | 胜 | 2.513.252.46 | 0.85 平手 0.95 | 赢 | 小 |
新加坡联 | 12-03-23 | [11] 丹戎巴葛1:3 (0:2)新加坡军 [10] | 负 | 7.834.611.30 | 0.90 受球半 0.90 | 输 | 大 |
新加坡联 | 12-03-15 | [9] 淡宾尼斯2:1 (1:0)丹戎巴葛 [11] | 负 | 1.156.3212.60 | 0.80 球半/两球 1.00 | 赢 | 大 |
新加坡联 | 12-03-09 | [11] 丹戎巴葛0:3 (0:3)甘柏联 [8] | 负 | 3.563.351.88 | 0.90 受半球 0.90 | 输 | 大 |
新加坡联 | 12-03-02 | [6] 幼虎A队3:0 (2:0)丹戎巴葛 [10] | 负 | 1.404.056.60 | 0.95 一球/球半 0.85 | 输 | 大 |
新加坡联 | 12-02-17 | [3] 新泻天鹅4:1 (1:1)丹戎巴葛 [8] | 负 | 1.245.149.26 | - - - | 大 | |
新加坡联 | 12-02-09 | [6] 后港联1:1 (1:1)丹戎巴葛 [11] | 平 | 1.464.045.96 | - - - | 小 | |
球友谊 | 12-01-15 | 丹戎巴葛0:0 (0:0)新泻天鹅 | 平 | --- | - - - | - | - |
球友谊 | 12-01-15 | 丹戎巴葛0:0 (0:0)新泻天鹅 | 平 | 9.005.001.25 | 0.95 受球半 0.95 | 赢 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 12-04-12 | [13] 幼狮队0:2 (0:1)雅龙联队 [12] | 负 | 2.233.212.84 | 0.95 平手/半球 0.85 | 输 | 小 |
新加坡联 | 12-04-06 | [1] DPMM1:0 (0:0)幼狮队 [13] | 负 | 1.166.0811.61 | 0.95 两球/两球半 0.85 | 赢 | 小 |
新加坡联 | 12-04-01 | [13] 幼狮队1:1 (0:0)卡沙 [6] | 平 | 4.903.611.58 | - - - | - | - |
新加坡联 | 12-03-25 | [5] 幼虎A队3:1 (0:1)幼狮队 [13] | 负 | 1.413.996.45 | - - - | - | - |
新加坡联 | 12-03-16 | [10] 新加坡军4:3 (3:1)幼狮队 [12] | 负 | 1.294.678.18 | 0.90 球半 0.90 | 赢 | 大 |
马足总 | 12-02-18 | 彭亨Ui0:3 (0:2)幼狮队 | 胜 | 10.275.811.11 | - - - | 大 | |
新加坡联 | 12-02-17 | [12] 幼狮队0:3 (0:2)后港联 [7] | 负 | 2.823.302.19 | - - - | 大 | |
新加坡联 | 12-02-12 | 幼狮队0:1 (0:0)威灵顿 | 负 | 1.983.313.28 | 1.00 半球 0.80 | 输 | 小 |
新加坡联 | 11-11-28 | [4] 埃图瓦勒3:2 (2:1)幼狮队 [9] | 负 | 1.304.648.02 | 1.00 球半 0.80 | 赢 | 大 |
新加坡联 | 11-10-29 | [9] 幼狮队0:2 (0:2)内政联队 [1] | 负 | 8.754.921.26 | 1.02 受球半 1.02 | 输 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.7球 | 0.2球 | 0.5球 |
平均失球 | 1.9球 | 0.6球 | 1.3球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1球 | 0.1球 | 0.9球 |
平均失球 | 2球 | 0.9球 | 1.1球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
丹戎巴葛 [新加坡联12] | 幼狮队 [新加坡联13] |
---|---|
走势近况-[负][负][负][胜][负] | 走势近况-[负][负][平][负][负] |
盘路输赢-[输][赢][输][赢][赢] | 盘路输赢-[赢][ - ][ - ][赢][输] |
注:信心指数五星为满分 |