彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 新泻天鹅乙队 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 | 1.93 | 1.07 | 30 | 5 | 60 | 20 | 20 |
新加坡联 | 卡沙 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 24 | -14 | 0.67 | 1.60 | 12 | 11 | 20 | 20 | 60 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 09-11-03 | [8] 新泻天鹅3:0 (1:0)卡沙 [12] | 胜 | 1.493.636.30 | 0.85 一球 1.00 | 赢 | 大 |
新加坡联 | 09-07-24 | [12] 卡沙2:0 (1:0)新泻天鹅 [9] | 负 | 4.123.361.75 | 0.85 受半球/一球 0.85 | 输 | 小 |
新加坡联 | 09-05-07 | [10] 新泻天鹅2:2 (0:1)卡沙 [12] | 平 | 1.374.147.02 | 0.95 一球/球半 0.90 | 输 | 大 |
球友谊 | 09-02-04 | 新泻天鹅1:2 (1:1)卡沙 | 负 | 1.553.505.50 | - - - | - | - |
新加坡联 | 08-10-30 | 卡沙1:1 (0:0)新泻天鹅 | 平 | 4.533.401.66 | 1.05 受半球/一球 1.05 | 输 | 小 |
新加坡联 | 08-07-21 | [9] 新泻天鹅2:0 (2:0)卡沙 [11] | 胜 | 2.283.152.80 | 0.80 平手 1.05 | 赢 | - |
新加坡联 | 08-03-24 | [12] 卡沙1:2 (0:2)新泻天鹅 [9] | 胜 | 3.333.281.97 | 1.15 受平手/半球 1.15 | 赢 | - |
新加坡联 | 07-09-06 | [9] 新泻天鹅1:1 (1:1)卡沙 [10] | 平 | 2.063.273.09 | 0.90 平手/半球 0.95 | 输 | 小 |
新加坡联 | 07-06-05 | [9] 卡沙1:2 (0:0)新泻天鹅 [8] | 胜 | 2.033.293.14 | 1.20 平手/半球 0.70 | 赢 | 大 |
新加坡联 | 07-03-05 | 新泻天鹅1:1 (1:1)卡沙 | 平 | 1.733.374.27 | 0.88 半球 1.02 | 输 | - |
新加坡联 | 06-10-16 | [6] 新泻天鹅2:2 (1:1)卡沙 [7] | 平 | 1.673.434.23 | 0.95 半球/一球 0.90 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 09-10-27 | [2] 淡宾尼斯4:0 (1:0)新泻天鹅 [8] | 负 | 1.803.374.03 | 0.95 半球 0.90 | 输 | 大 |
新加坡联 | 09-10-23 | [4] 韩国超级2:2 (1:1)新泻天鹅 [8] | 平 | 1.603.535.13 | 0.80 半球/一球 1.05 | 赢 | 大 |
新加坡杯 | 09-10-09 | 雅龙联队0:1 (0:1)新泻天鹅 | 胜 | 1.903.403.73 | 0.95 半球 0.90 | 赢 | 小 |
新加坡杯 | 09-10-05 | 新泻天鹅0:1 (0:0)雅龙联队 | 负 | 1.903.383.78 | 1.00 半球 0.85 | 输 | 小 |
新加坡联 | 09-10-01 | [8] 新泻天鹅3:2 (1:0)幼狮队 [10] | 胜 | 1.723.434.35 | 1.00 半球/一球 0.85 | 赢 | 大 |
新加坡联 | 09-09-23 | [1] 新加坡军2:1 (1:0)新泻天鹅 [8] | 负 | 1.215.4310.17 | 0.90 球半/两球 0.95 | 赢 | 大 |
新加坡联 | 09-09-14 | [9] 新泻天鹅2:0 (0:0)威灵顿 [8] | 胜 | 1.723.374.50 | 0.75 半球 1.10 | 赢 | 小 |
新加坡杯 | 09-09-04 | 新泻天鹅1:0 (0:0)淡宾尼斯 | 胜 | 3.483.251.98 | 0.85 受半球 0.85 | 赢 | 小 |
新加坡杯 | 09-09-01 | 淡宾尼斯1:0 (1:0)新泻天鹅 | 负 | 1.453.886.67 | 0.92 一球 0.93 | 走 | 小 |
新加坡联 | 09-08-27 | [8] 新泻天鹅1:2 (1:0)内政联队 [5] | 负 | 3.903.401.78 | 1.05 受半球 1.05 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 09-10-27 | [12] 卡沙0:4 (0:2)甘柏联 [5] | 负 | 5.503.621.56 | 0.95 受半球/一球 0.95 | 输 | 大 |
新加坡联 | 09-10-15 | [12] 卡沙0:1 (0:0)威灵顿 [9] | 负 | 3.423.281.98 | 0.90 受半球 0.90 | 输 | 小 |
新加坡联 | 09-10-08 | [10] 幼狮队2:0 (0:0)卡沙 [12] | 负 | 1.923.333.57 | 1.00 半球 0.85 | 输 | 小 |
新加坡联 | 09-09-28 | [11] 后港联1:3 (0:1)卡沙 [12] | 胜 | 2.353.252.70 | 1.00 平手/半球 0.85 | 赢 | 大 |
新加坡联 | 09-09-16 | [12] 卡沙0:1 (0:1)雅龙联队 [7] | 负 | 4.753.491.64 | 0.90 受半球/一球 0.90 | 输 | 小 |
新加坡联 | 09-09-07 | [3] 内政联队3:0 (2:0)卡沙 [12] | 负 | 1.234.7310.23 | 0.85 球半 1.00 | 输 | 大 |
新加坡联 | 09-08-23 | [7] 韩国超级5:1 (2:0)卡沙 [12] | 负 | 1.423.806.53 | - - - | - | - |
新加坡联 | 09-08-18 | [11] 卡沙0:1 (0:1)淡宾尼斯 [4] | 负 | 4.793.471.63 | 0.95 受半球/一球 0.95 | 输 | 小 |
新加坡联 | 09-08-05 | [11] 卡沙0:3 (0:2)新加坡军 [1] | 负 | 7.284.441.33 | 0.90 受球半 0.90 | 输 | 大 |
新加坡联 | 09-07-28 | [4] 甘柏联2:1 (1:0)卡沙 [11] | 负 | 1.394.136.79 | 0.95 一球/球半 0.90 | 赢 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.1球 | 0.7球 | 0.4球 |
平均失球 | 1.4球 | 0.5球 | 0.9球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.5球 | 0球 | 0.5球 |
平均失球 | 2.3球 | 1球 | 1.3球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
新泻天鹅乙队 [新加坡联8] | 卡沙 [新加坡联12] |
---|---|
走势近况-[胜][负][胜][平][负] | 走势近况-[负][胜][负][负][负] |
盘路输赢-[赢][输][赢][赢][输] | 盘路输赢-[输][赢][输][输][输] |
注:信心指数五星为满分 |