彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | TP-47 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 1.23 | 1.23 | 16 | 12 | 31 | 31 | 38 |
芬甲 | 克鲁比04 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 | 1.77 | 1.31 | 19 | 8 | 38 | 31 | 31 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 09-09-27 | [11] TP-471:1 (0:1)克鲁比04 [9] | 平 | 1.883.333.83 | 0.92 半球 0.98 | 输 | 小 |
芬甲 | 09-08-27 | [9] 克鲁比043:2 (2:1)TP-47 [12] | 负 | 1.663.564.82 | 0.90 半球/一球 1.00 | 输 | 大 |
芬甲 | 07-09-29 | [14] 克鲁比042:2 (2:1)TP-47 [4] | 平 | 3.893.431.77 | 1.05 受半球 1.05 | 输 | 大 |
芬甲 | 07-07-07 | [6] TP-470:1 (0:0)克鲁比04 [14] | 负 | 1.463.875.81 | 0.98 一球 0.88 | 输 | 小 |
芬甲 | 06-09-17 | [5] TP-471:0 (1:0)克鲁比04 [7] | 胜 | 1.723.484.08 | 0.80 半球 1.05 | 赢 | 小 |
芬甲 | 06-06-03 | [2] 克鲁比040:2 (0:1)TP-47 [9] | 胜 | 1.863.373.61 | 0.93 半球 0.92 | 赢 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 09-09-20 | [14] 亚特兰提0:2 (0:0)TP-47 [12] | 胜 | 2.383.252.77 | 1.10 平手/半球 0.80 | 赢 | 小 |
芬甲 | 09-09-12 | [12] TP-473:1 (2:1)TPV谭 [11] | 胜 | 2.363.182.86 | 1.05 平手/半球 0.85 | 赢 | 大 |
芬甲 | 09-09-06 | [6] PK351:3 (1:0)TP-47 [12] | 胜 | 1.703.544.54 | 1.05 半球/一球 0.85 | 赢 | 大 |
芬甲 | 09-08-27 | [9] 克鲁比043:2 (2:1)TP-47 [12] | 负 | 1.663.564.82 | 0.90 半球/一球 1.00 | 输 | 大 |
芬甲 | 09-08-22 | [13] TP-472:1 (1:0)吉普 [10] | 胜 | 2.333.182.76 | 1.08 平手/半球 0.82 | 赢 | 大 |
芬甲 | 09-08-16 | [14] TP-473:3 (0:1)波帕 [5] | 平 | 3.673.301.89 | 1.03 受半球 1.03 | 赢 | 大 |
芬甲 | 09-08-09 | [8] 哈美林纳0:0 (0:0)TP-47 [13] | 平 | 1.623.534.87 | 1.00 半球/一球 0.90 | 赢 | 小 |
芬甲 | 09-08-05 | [13] TP-470:1 (0:0)PS凯米 [5] | 负 | 2.863.202.24 | 0.83 受平手/半球 0.83 | 输 | 小 |
芬甲 | 09-08-01 | [9] 库迪皮0:1 (0:0)TP-47 [13] | 胜 | 1.583.545.38 | 0.80 半球/一球 1.05 | 赢 | 小 |
芬甲 | 09-07-26 | [13] TP-470:0 (0:0)维京吉特 [3] | 平 | 5.293.581.59 | 1.13 受半球/一球 1.13 | 赢 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 09-09-19 | [11] TPV谭1:4 (0:2)克鲁比04 [9] | 胜 | 2.123.253.18 | 0.81 平手/半球 1.12 | 赢 | 大 |
芬甲 | 09-09-14 | [9] 克鲁比040:1 (0:0)哈美林纳 [8] | 负 | 2.483.272.68 | 1.25 平手/半球 0.65 | 输 | 小 |
芬甲 | 09-09-06 | [2] AC奥卢4:0 (1:0)克鲁比04 [9] | 负 | 1.443.987.03 | 0.62 一球 1.28 | 输 | 大 |
芬甲 | 09-08-27 | [9] 克鲁比043:2 (2:1)TP-47 [12] | 胜 | 1.663.564.82 | 0.90 半球/一球 1.00 | 赢 | 大 |
芬甲 | 09-08-22 | [8] 克鲁比041:2 (0:2)PS凯米 [5] | 负 | 2.393.212.64 | 1.15 平手/半球 0.75 | 输 | 大 |
芬甲 | 09-08-15 | [13] 基斯特0:1 (0:0)克鲁比04 [10] | 胜 | 2.863.222.26 | 0.74 受平手/半球 0.74 | 赢 | 小 |
芬甲 | 09-08-09 | [10] 吉普5:1 (2:0)克鲁比04 [9] | 负 | 2.283.222.78 | 1.12 平手/半球 0.78 | 输 | 大 |
芬甲 | 09-08-02 | [3] 维京吉特4:0 (2:0)克鲁比04 [8] | 负 | 1.603.584.97 | 0.85 半球/一球 1.00 | 输 | 大 |
芬甲 | 09-07-24 | [4] 克鲁比040:3 (0:1)波帕 [5] | 负 | 2.133.283.07 | 1.03 平手/半球 0.83 | 输 | 大 |
芬甲 | 09-07-18 | [6] 波帕2:2 (2:1)克鲁比04 [3] | 平 | 1.863.423.75 | 0.80 半球 1.05 | 赢 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.6球 | 0.8球 | 0.8球 |
平均失球 | 1球 | 0.6球 | 0.4球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.2球 | 0.4球 | 0.8球 |
平均失球 | 2.4球 | 0.8球 | 1.6球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
TP-47 [芬甲11] | 克鲁比04 [芬甲9] |
---|---|
走势近况-[胜][负][胜][胜][胜] | 走势近况-[负][胜][负][负][胜] |
盘路输赢-[赢][输][赢][赢][赢] | 盘路输赢-[输][赢][输][输][赢] |
注:信心指数五星为满分 |