彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 最强者 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 2.09 | 1.09 | 23 | 5 | 64 | 18 | 18 |
玻利甲 | 玻利瓦尔 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 1.70 | 0.80 | 21 | 6 | 60 | 30 | 10 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 09-05-29 | [6] 最强者1:2 (0:1)玻利瓦尔 [7] | 负 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-05-04 | [6] 玻利瓦尔2:2 (2:1)最强者 [8] | 平 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 08-11-17 | 最强者1:2 (0:1)玻利瓦尔 | 负 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 08-11-09 | 玻利瓦尔0:0 (0:0)最强者 | 平 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 08-09-22 | [7] 玻利瓦尔3:3 (2:2)最强者 [9] | 平 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 08-08-25 | [8] 最强者2:4 (1:2)玻利瓦尔 [7] | 负 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 08-05-12 | [8] 玻利瓦尔2:2 (0:2)最强者 [4] | 平 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 08-03-03 | [2] 最强者2:2 (0:0)玻利瓦尔 [6] | 平 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 07-09-24 | [9] 玻利瓦尔2:3 (0:1)最强者 [4] | 胜 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 07-08-13 | [7] 最强者2:0 (0:0)玻利瓦尔 [10] | 胜 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 07-05-14 | 最强者1:2 (0:0)玻利瓦尔 | 负 | --- | - - - | - | - |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 09-05-25 | [12] 维斯特曼1:2 (0:2)最强者 [8] | 胜 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-05-18 | [10] 最强者2:1 (0:0)拉帕兹 [2] | 胜 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-05-14 | [2] 波托西国3:0 (1:0)最强者 [7] | 负 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-05-11 | [9] 最强者2:1 (0:1)苏大学 [4] | 胜 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-05-04 | [6] 玻利瓦尔2:2 (2:1)最强者 [8] | 平 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-04-27 | [9] 最强者3:2 (1:1)布鲁明 [7] | 胜 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-04-20 | [6] 艾雷拉3:1 (0:0)最强者 [9] | 负 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-04-12 | [11] 最强者6:0 (4:0)皇家马莫 [12] | 胜 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-04-06 | [2] 皇家帕托2:1 (2:1)最强者 [9] | 负 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-03-23 | [10] 最强者2:1 (1:1)圣何体育 [8] | 胜 | --- | - - - | - | - |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 09-05-24 | 玻利瓦尔4:2 (4:1)波托西国 | 胜 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-05-18 | [5] 皇家帕托2:2 (0:1)玻利瓦尔 [9] | 平 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-05-14 | [5] 苏大学2:1 (0:1)玻利瓦尔 [8] | 负 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-05-11 | [6] 圣何体育2:2 (2:1)玻利瓦尔 [5] | 平 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-05-04 | [6] 玻利瓦尔2:2 (2:1)最强者 [8] | 平 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-04-27 | [8] 东方石油1:0 (0:0)玻利瓦尔 [5] | 负 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-04-20 | [4] 玻利瓦尔0:0 (0:0)布鲁明 [7] | 平 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-04-13 | [11] 维斯特曼0:2 (0:1)玻利瓦尔 [4] | 胜 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-04-05 | [2] 艾雷拉1:1 (0:0)玻利瓦尔 [5] | 平 | --- | - - - | - | - |
玻利甲 | 09-03-22 | [5] 拉帕兹1:3 (0:2)玻利瓦尔 [6] | 胜 | --- | - - - | - | - |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2.1球 | 1.5球 | 0.6球 |
平均失球 | 1.6球 | 0.5球 | 1.1球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.7球 | 0.6球 | 1.1球 |
平均失球 | 1.3球 | 0.4球 | 0.9球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
最强者 [玻利甲6] | 玻利瓦尔 [玻利甲7] |
---|---|
走势近况-[平][胜][负][胜][胜] | 走势近况-[平][平][负][平][胜] |
盘路输赢-[ - ][ - ][ - ][ - ][ - ] | 盘路输赢-[ - ][ - ][ - ][ - ][ - ] |
注:信心指数五星为满分 |