彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 深圳宇恒 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | 1.27 | 0.93 | 23 | 14 | 40 | 33 | 27 |
中超 | 大连实德 | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 1.13 | 0.47 | 31 | 5 | 60 | 27 | 13 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 09-04-11 | [7] 深圳宇恒0:2 (0:2)大连实德 [13] | 负 | 2.233.092.91 | 0.72 平手 0.88 | 输 | 小 |
中超 | 08-11-12 | [14] 大连实德2:1 (1:0)深圳宇恒 [13] | 负 | 1.813.184.10 | 0.85 半球/一球 0.75 | 输 | 大 |
中超 | 08-07-02 | [15] 深圳宇恒0:0 (0:0)大连实德 [12] | 平 | 3.013.202.09 | 0.75 受平手/半球 0.75 | 赢 | 小 |
中超 | 07-09-29 | [6] 大连实德1:1 (1:0)深圳宇恒 [13] | 平 | 1.284.208.88 | 0.45 一球/球半 1.35 | 赢 | 小 |
中超 | 07-05-12 | [9] 深圳宇恒0:2 (0:1)大连实德 [5] | 负 | 3.503.331.82 | 1.00 半球 0.80 | 输 | 小 |
中超 | 06-08-19 | [6] 大连实德5:0 (2:0)深圳宇恒 [8] | 负 | 1.703.204.10 | 0.80 半球/一球 1.06 | 输 | 大 |
中超 | 06-04-16 | [9] 深圳宇恒1:2 (1:0)大连实德 [4] | 负 | --- | 0.65 平手/半球 1.21 | 输 | 大 |
中超 | 05-09-09 | 深圳宇恒1:5 (0:3)大连实德 | 负 | 4.163.631.60 | 1.40 平手/半球 0.46 | 输 | 大 |
中协杯 | 05-08-10 | 深圳宇恒1:0 (0:0)大连实德 | 胜 | --- | 0.42 受平手/半球 1.40 | 赢 | 小 |
中协杯 | 05-07-24 | 大连实德6:2 (3:0)深圳宇恒 | 负 | --- | 0.35 半球/一球 1.51 | 输 | 大 |
中超 | 05-05-08 | [2] 大连实德2:0 (1:0)深圳宇恒 [13] | 负 | --- | 0.60 球半 1.20 | 输 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 09-04-04 | [13] 深圳宇恒2:1 (2:0)贵州人和 [6] | 胜 | 2.193.354.13 | 0.75 受平手/半球 0.75 | 赢 | 大 |
中超 | 09-03-28 | [8] 深圳宇恒1:2 (0:1)广州恒大 [11] | 负 | 2.453.192.64 | 1.15 平手 0.45 | 输 | 大 |
中超 | 09-03-22 | [9] 山东鲁能1:1 (0:0)深圳宇恒 [6] | 平 | 1.354.427.94 | 0.76 球半/两球 0.94 | 赢 | 小 |
中超 | 08-11-30 | 深圳宇恒3:0 (0:0)武汉黄鹤 | 胜 | --- | - - - | - | - |
中超 | 08-11-23 | [8] 杭州绿城2:3 (1:1)深圳宇恒 [13] | 胜 | 1.603.335.13 | 0.18 平手/半球 2.38 | 赢 | 大 |
中超 | 08-11-16 | [14] 深圳宇恒3:2 (1:1)山东鲁能 [1] | 胜 | 5.133.611.58 | 1.10 一球 0.64 | 走 | 大 |
中超 | 08-11-12 | [14] 大连实德2:1 (1:0)深圳宇恒 [13] | 负 | 1.813.184.10 | 0.85 半球/一球 0.75 | 输 | 大 |
中超 | 08-11-08 | [14] 深圳宇恒3:1 (0:1)河南建业 [9] | 胜 | 1.983.163.51 | 1.00 半球 0.76 | 赢 | 大 |
中超 | 08-11-01 | [7] 长春亚泰4:2 (1:1)深圳宇恒 [13] | 负 | 1.583.455.35 | 1.02 一球 0.68 | 输 | 大 |
中超 | 08-10-25 | [12] 成都谢菲3:1 (1:1)深圳宇恒 [13] | 负 | 1.953.073.66 | 1.05 半球 0.55 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 09-04-06 | [8] 广州恒大3:1 (1:1)大连实德 [11] | 负 | 1.673.474.39 | 0.56 平手/半球 1.04 | 输 | 大 |
中超 | 09-03-28 | [16] 大连实德1:0 (0:0)河南建业 [4] | 胜 | 2.003.253.23 | 0.76 平手/半球 0.84 | 赢 | 小 |
中超 | 09-03-22 | [14] 天津泰达4:1 (1:1)大连实德 [7] | 负 | 1.573.525.13 | 0.56 半球 1.25 | 输 | 大 |
中超 | 08-11-30 | [4] 天津泰达5:3 (4:2)大连实德 [14] | 负 | --- | 0.22 半球/一球 2.17 | 输 | 大 |
中超 | 08-11-23 | [14] 大连实德0:0 (0:0)上海申花 [2] | 平 | 5.043.381.59 | 0.84 半球/一球 0.92 | 输 | 小 |
中超 | 08-11-16 | [8] 杭州绿城1:1 (0:0)大连实德 [13] | 平 | 5.753.751.51 | 1.49 平手 0.25 | 走 | 小 |
中超 | 08-11-12 | [14] 大连实德2:1 (1:0)深圳宇恒 [13] | 胜 | 1.813.184.10 | 0.85 半球/一球 0.75 | 赢 | 大 |
中超 | 08-11-08 | [13] 大连实德2:3 (1:2)长春亚泰 [6] | 负 | 1.943.153.58 | 0.48 半球 1.28 | 输 | 大 |
中超 | 08-11-02 | [15] 辽宁宏运0:0 (0:0)大连实德 [14] | 平 | 2.043.113.30 | 0.65 平手/半球 1.15 | 赢 | 小 |
中超 | 08-10-26 | [5] 北京国安2:1 (2:1)大连实德 [14] | 负 | 1.573.515.41 | 0.60 半球/一球 1.00 | 输 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2球 | 1.2球 | 0.8球 |
平均失球 | 1.8球 | 0.6球 | 1.2球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.2球 | 0.5球 | 0.7球 |
平均失球 | 1.9球 | 0.4球 | 1.5球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
深圳宇恒 [中超7] | 大连实德 [中超13] |
---|---|
走势近况-[胜][胜][平][负][胜] | 走势近况-[平][负][负][胜][负] |
盘路输赢-[赢][ - ][赢][输][赢] | 盘路输赢-[输][输][输][赢][输] |
注:信心指数五星为满分 |