彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 20-08-20 | [2] 深圳宇恒3:2 (2:0)大连阿尔 | 胜 | 3.033.432.16 | 0.92 受平手/半球 0.78 | 赢 | 大 |
中超 | 19-09-21 | [8] 大连阿尔2:0 (1:0)深圳宇恒 [14] | 负 | 1.524.065.38 | 0.90 一球 0.80 | 输 | 小 |
中超 | 19-05-19 | [10] 深圳宇恒1:2 (1:0)大连阿尔 [13] | 负 | 2.543.272.57 | 0.80 平手 0.85 | 输 | 大 |
中甲 | 17-08-26 | [4] 深圳宇恒0:1 (0:0)大连阿尔 [1] | 负 | 1.933.463.35 | 0.78 半球 0.92 | 输 | 小 |
中甲 | 17-05-07 | [3] 大连阿尔2:1 (1:0)深圳宇恒 [2] | 负 | 2.273.212.81 | 1.02 平手/半球 0.68 | 输 | 大 |
中甲 | 16-08-07 | [7] 大连阿尔2:0 (1:0)深圳宇恒 [5] | 负 | 2.123.283.04 | 1.00 半球 0.77 | 输 | 小 |
中甲 | 16-04-23 | [4] 深圳宇恒0:1 (0:0)大连阿尔 [2] | 负 | 2.713.212.39 | 1.04 平手/半球 0.77 | 输 | 小 |
中甲 | 15-08-29 | [4] 大连阿尔1:0 (0:0)深圳宇恒 [14] | 负 | 1.384.366.63 | 0.88 一球/球半 0.90 | 赢 | 小 |
中甲 | 15-05-16 | [8] 深圳宇恒1:3 (0:2)大连阿尔 [1] | 负 | 2.573.162.48 | 0.93 平手 0.83 | 输 | 大 |
中协杯 | 11-05-04 | 深圳宇恒0:3 (0:2)大连阿尔 | 负 | --- | 0.85 平手 0.85 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 20-08-15 | 山东鲁能2:0 (1:0)深圳宇恒 [2] | 负 | 1.563.945.28 | 0.90 一球 0.80 | 输 | 大 |
中超 | 20-08-10 | [2] 深圳宇恒1:2 (1:1)河南建业 | 负 | 2.073.463.20 | 0.84 平手/半球 0.86 | 输 | 大 |
中超 | 20-08-04 | [2] 深圳宇恒1:3 (0:2)广州恒大 | 负 | 8.215.671.27 | 0.85 受球半/两球 0.85 | 输 | 大 |
中超 | 20-07-30 | [1] 上海申花3:2 (1:0)深圳宇恒 [2] | 负 | 2.153.373.12 | 1.00 半球 0.70 | 输 | 大 |
中超 | 20-07-26 | [15] 深圳宇恒3:0 (1:0)广州富力 [12] | 胜 | 2.963.662.11 | 0.90 受平手/半球 0.75 | 赢 | 大 |
球友谊 | 20-06-20 | [1] 广州恒大3:2 (0:0)深圳宇恒 | 负 | --- | - - - | - | - |
中超 | 19-12-01 | [3] 上海上港6:0 (2:0)深圳宇恒 [15] | 负 | 1.236.039.34 | 0.78 球半/两球 0.92 | 输 | 大 |
中超 | 19-11-27 | [15] 深圳宇恒3:3 (3:2)河南建业 [8] | 平 | 1.564.124.88 | 1.14 一球/球半 0.56 | 输 | 大 |
中超 | 19-11-23 | [9] 天津泰达3:0 (0:0)深圳宇恒 [15] | 负 | 2.523.442.67 | 0.55 平手 1.05 | 输 | 大 |
中超 | 19-10-26 | [15] 深圳宇恒4:4 (0:3)武汉卓尔 [6] | 平 | 1.713.734.47 | 0.75 半球/一球 0.95 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 20-08-16 | 大连阿尔0:1 (0:1)广州富力 | 负 | 2.193.572.89 | 0.90 平手/半球 0.80 | 输 | 小 |
中超 | 20-08-10 | [1] 上海申花2:2 (1:0)大连阿尔 | 平 | 1.973.513.44 | 0.82 半球 0.88 | 赢 | 大 |
中超 | 20-08-04 | 江苏苏宁2:1 (0:0)大连阿尔 | 负 | 1.673.774.58 | 0.84 半球/一球 0.86 | 输 | 大 |
中超 | 20-07-31 | 大连阿尔1:1 (0:0)河南建业 | 平 | 1.603.964.80 | 0.92 一球 0.78 | 输 | 大 |
中超 | 20-07-26 | [9] 大连阿尔2:3 (0:0)山东鲁能 [5] | 负 | 2.573.462.45 | 0.72 平手 0.98 | 输 | 大 |
球友谊 | 20-07-04 | [9] 大连阿尔1:1 (1:1)青岛黄海 [1] | 平 | --- | - - - | - | - |
球友谊 | 20-02-23 | 乌法4:1 (2:0)大连阿尔 [9] | 负 | 1.703.784.00 | 1.63 平手/半球 0.49 | 输 | 大 |
球友谊 | 20-02-14 | 加索维克1:0 (0:0)大连阿尔 [9] | 负 | --- | - - - | - | - |
中超 | 19-12-01 | [10] 大连阿尔2:0 (0:0)贵州人和 [16] | 胜 | 1.315.367.48 | 0.70 球半 1.00 | 赢 | 小 |
中超 | 19-11-27 | [14] 天津权健5:1 (4:0)大连阿尔 [10] | 负 | 1.913.693.48 | 1.10 半球/一球 0.60 | 输 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.6球 | 1.2球 | 0.4球 |
平均失球 | 2.9球 | 1.2球 | 1.7球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.1球 | 0.6球 | 0.5球 |
平均失球 | 2球 | 0.6球 | 1.4球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
深圳宇恒 [中超2] | 大连阿尔滨 |
---|---|
走势近况-[胜][负][负][负][负] | 走势近况-[负][平][负][平][负] |
盘路输赢-[赢][输][输][输][输] | 盘路输赢-[输][输][输][赢][输] |
注:信心指数五星为满分 |