彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 20-09-13 | [7] 东京绿茵1:3 (1:2)群马温泉 [22] | 负 | 1.753.474.37 | 0.80 半球 1.00 | 输 | 大 |
日职乙 | 17-10-15 | [22] 群马温泉1:2 (0:0)东京绿茵 [7] | 胜 | 5.284.011.53 | 1.14 受半球/一球 0.66 | 赢 | 大 |
日职乙 | 17-04-22 | [3] 东京绿茵3:1 (1:0)群马温泉 [22] | 胜 | 1.743.414.44 | 1.04 半球/一球 0.80 | 赢 | 大 |
日职乙 | 16-07-24 | [17] 东京绿茵1:2 (0:0)群马温泉 [22] | 负 | 2.123.123.32 | 0.88 平手/半球 0.96 | 输 | 大 |
日职乙 | 16-04-29 | [18] 群马温泉2:2 (1:2)东京绿茵 [15] | 平 | 2.932.882.48 | 0.60 受平手/半球 1.24 | 输 | 大 |
日职乙 | 15-09-13 | [12] 群马温泉1:3 (1:1)东京绿茵 [4] | 胜 | 3.103.032.26 | 0.76 受平手/半球 1.08 | 赢 | 大 |
日职乙 | 15-04-26 | [12] 东京绿茵2:0 (0:0)群马温泉 [16] | 胜 | 2.063.133.43 | 1.04 平手/半球 0.80 | 赢 | 小 |
日职乙 | 14-11-15 | [20] 东京绿茵1:1 (0:1)群马温泉 [19] | 平 | 1.983.183.60 | 0.84 平手/半球 1.00 | 输 | 小 |
日职乙 | 14-03-09 | [22] 群马温泉1:0 (1:0)东京绿茵 [18] | 负 | 2.793.142.45 | 0.76 受平手/半球 1.08 | 输 | 小 |
日职乙 | 13-09-29 | [11] 东京绿茵2:1 (1:0)群马温泉 [20] | 胜 | 1.793.424.15 | 0.80 半球 1.04 | 赢 | 大 |
日职乙 | 13-05-06 | [20] 群马温泉0:1 (0:1)东京绿茵 [12] | 胜 | 3.993.191.88 | 0.90 受半球 0.94 | 赢 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 20-09-09 | [17] 冈山绿雉0:1 (0:1)东京绿茵 [9] | 胜 | 2.833.012.48 | 0.70 受平手/半球 1.10 | 赢 | 小 |
日职乙 | 20-09-05 | [7] 东京绿茵0:1 (0:1)爱媛FC [19] | 负 | 1.783.454.25 | 0.90 半球/一球 0.90 | 输 | 小 |
日职乙 | 20-09-02 | [5] 磐田喜悦2:2 (2:1)东京绿茵 [6] | 平 | 2.113.343.20 | 0.88 平手/半球 0.92 | 赢 | 大 |
日职乙 | 20-08-29 | [8] 东京绿茵2:0 (2:0)京都 [7] | 胜 | 2.763.192.42 | 0.78 受平手/半球 1.02 | 赢 | 小 |
日职乙 | 20-08-23 | [2] 北九州2:1 (1:1)东京绿茵 [5] | 负 | 2.383.272.76 | 0.80 平手 1.00 | 输 | 大 |
日职乙 | 20-08-19 | [11] 东京绿茵3:0 (0:0)松本山雅 [19] | 胜 | 2.733.042.55 | 1.02 平手 0.78 | 赢 | 大 |
日职乙 | 20-08-16 | [15] 水户蜀葵0:2 (0:0)东京绿茵 [13] | 胜 | 2.083.343.22 | 1.04 半球 0.76 | 赢 | 小 |
日职乙 | 20-08-12 | [9] 福冈黄蜂1:3 (0:2)东京绿茵 [16] | 胜 | 2.382.963.03 | 1.02 平手/半球 0.78 | 赢 | 大 |
日职乙 | 20-08-08 | [12] 东京绿茵0:1 (0:0)琉球FC [21] | 负 | 1.883.603.58 | 0.88 半球 0.92 | 输 | 大 |
日职乙 | 20-08-02 | [1] 长崎航海0:0 (0:0)东京绿茵 [13] | 平 | 1.923.533.49 | 0.96 半球 0.84 | 赢 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 20-09-09 | [21] 群马温泉0:2 (0:2)京都 [10] | 负 | 3.563.331.97 | 0.80 受半球 1.00 | 输 | 小 |
日职乙 | 20-09-05 | [3] 德岛漩涡2:0 (1:0)群马温泉 [21] | 负 | 1.474.036.28 | 0.88 一球 0.92 | 输 | 小 |
日职乙 | 20-09-02 | [7] 甲府风林1:0 (1:0)群马温泉 [21] | 负 | 2.053.263.45 | 1.10 半球 0.70 | 输 | 小 |
日职乙 | 20-08-30 | [21] 群马温泉2:2 (1:1)磐田喜悦 [6] | 平 | 5.213.711.59 | 0.80 受一球 1.00 | 赢 | 大 |
日职乙 | 20-08-22 | [14] 冈山绿雉0:1 (0:0)群马温泉 [22] | 胜 | 1.983.273.60 | 0.88 平手/半球 0.92 | 赢 | 小 |
日职乙 | 20-08-19 | [22] 群马温泉2:1 (0:0)雷法山口 [20] | 胜 | 3.133.382.12 | 0.98 受平手/半球 0.82 | 赢 | 大 |
日职乙 | 20-08-16 | [22] 群马温泉0:1 (0:1)琉球FC [19] | 负 | 2.663.372.40 | 0.92 平手 0.88 | 输 | 小 |
日职乙 | 20-08-12 | [1] 长崎航海3:1 (2:0)群马温泉 [22] | 负 | 1.693.504.75 | 0.94 半球/一球 0.86 | 输 | 大 |
日职乙 | 20-08-09 | [22] 群马温泉1:2 (1:1)北九州 [6] | 负 | 3.843.411.87 | 0.94 受半球 0.86 | 输 | 大 |
日职乙 | 20-08-02 | [12] 千叶市原1:2 (1:1)群马温泉 [22] | 胜 | 1.893.263.97 | 0.92 半球 0.88 | 赢 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.4球 | 0.5球 | 0.9球 |
平均失球 | 0.7球 | 0.2球 | 0.5球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.9球 | 0.5球 | 0.4球 |
平均失球 | 1.5球 | 0.8球 | 0.7球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
东京绿茵 [日职乙7] | 群马温泉 [日职乙22] |
---|---|
走势近况-[负][胜][平][负][胜] | 走势近况-[胜][平][负][负][负] |
盘路输赢-[输][赢][赢][输][赢] | 盘路输赢-[赢][赢][输][输][输] |
注:信心指数五星为满分 |