彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 涅波沃米采 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 18 | -13 | 0.50 | 1.80 | 4 | 18 | 10 | 10 | 80 |
波兰甲 | 布鲁克贝特马利卡纳斯萨 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 2.10 | 1.20 | 18 | 7 | 50 | 30 | 20 |
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 涅波沃米采 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1.00 | 0.60 | 19 | 2 | 50 | 40 | 10 |
波兰甲 | 布鲁克贝特马利卡纳斯萨 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 | 0.70 | 1.00 | 8 | 12 | 20 | 20 | 60 |
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 涅波沃米采 | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 | 0.75 | 1.20 | 23 | 14 | 30 | 25 | 45 |
波兰甲 | 布鲁克贝特马利卡纳斯萨 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 22 | 6 | 1.40 | 1.10 | 26 | 9 | 35 | 25 | 40 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
球友谊 | 19-07-20 | [14] 涅波沃米0:1 (0:0)LKS尼 [9] | 负 | --- | - - - | - | - |
波兰甲 | 19-04-25 | [9] 涅波沃米1:0 (1:0)LKS尼 [7] | 胜 | 2.742.972.58 | 1.06 平手 0.84 | 赢 | 小 |
波兰甲 | 18-10-06 | [15] LKS尼2:2 (2:1)涅波沃米 [8] | 平 | 2.013.253.51 | 0.82 平手/半球 1.08 | 赢 | 大 |
球友谊 | 17-09-02 | [14] LKS尼3:1 (1:0)涅波沃米 [9] | 负 | 1.673.794.08 | 0.93 半球/一球 0.88 | 输 | 大 |
球友谊 | 17-02-18 | [14] LKS尼0:1 (0:0)涅波沃米 [9] | 胜 | 1.345.226.13 | 0.95 球半 0.85 | 赢 | 小 |
波兰甲 | 14-03-23 | [10] LKS尼0:0 (0:0)涅波沃米 [12] | 平 | 2.003.143.52 | 1.01 半球 0.78 | 赢 | 小 |
球友谊 | 14-02-22 | 涅波沃米0:1 (0:0)LKS尼 | 负 | 2.083.152.34 | 1.02 平手 0.80 | 输 | 小 |
波兰甲 | 13-08-21 | [18] 涅波沃米2:0 (2:0)LKS尼 [9] | 胜 | 3.963.371.81 | 0.79 受半球/一球 0.99 | 赢 | 小 |
球友谊 | 12-02-21 | 涅波沃米0:1 (0:0)LKS尼 | 负 | --- | - - - | - | - |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
球友谊 | 19-07-17 | [14] 涅波沃米2:1 (0:1)桑德克亚 [12] | 胜 | --- | - - - | - | - |
球友谊 | 19-07-13 | [16] 克拉科夫3:1 (2:1)涅波沃米 [14] | 负 | --- | - - - | - | - |
球友谊 | 19-07-10 | [14] 涅波沃米0:1 (0:0)巴尔代约 [11] | 负 | 1.993.333.28 | 0.69 平手 1.17 | 输 | 小 |
球友谊 | 19-07-03 | [8] GKS贝2:0 (0:0)涅波沃米 [14] | 负 | 2.373.392.62 | 0.89 平手 0.91 | 输 | 小 |
球友谊 | 19-06-29 | [14] 涅波沃米0:1 (0:0)史塔麦列 [2] | 负 | 3.243.372.01 | 0.83 受半球 0.99 | 输 | 小 |
球友谊 | 19-06-21 | [13] 哥罗纳1:4 (0:2)涅波沃米 [14] | 胜 | 1.663.834.24 | 1.02 半球/一球 0.80 | 赢 | 大 |
波兰甲 | 19-05-18 | [11] 涅波沃米3:2 (2:1)加巴尼亚 [18] | 胜 | 1.533.895.56 | 0.89 半球/一球 1.00 | 赢 | 大 |
波兰甲 | 19-05-11 | [17] 苏瓦乌基2:1 (0:0)涅波沃米 [9] | 负 | 1.903.403.70 | 1.07 半球 0.82 | 输 | 大 |
波兰甲 | 19-05-06 | [9] 涅波沃米1:2 (1:0)奥尔什丁 [13] | 负 | 2.393.142.83 | 0.81 平手 1.09 | 输 | 大 |
波兰甲 | 19-04-28 | [4] 桑德克亚2:1 (1:0)涅波沃米 [7] | 负 | 2.323.003.07 | 1.14 平手/半球 0.78 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
球友谊 | 19-07-05 | [9] LKS尼0:1 (0:0)沃尔夫斯 [1] | 负 | 2.653.512.27 | 1.05 平手 0.79 | 输 | 小 |
球友谊 | 19-07-02 | [9] LKS尼2:1 (1:0)萨比利斯 [12] | 胜 | 2.624.002.05 | 0.96 受半球 0.88 | 赢 | 大 |
球友谊 | 19-06-29 | [9] LKS尼1:2 (1:1)雷索维亚 [4] | 负 | 1.474.355.32 | 0.79 一球 1.03 | 输 | 大 |
球友谊 | 19-06-22 | [9] LKS尼3:1 (3:0)斯塔沃拉 [15] | 胜 | 1.444.455.53 | 0.99 一球/球半 0.82 | 赢 | 大 |
波兰甲 | 19-05-18 | [8] LKS尼1:0 (0:0)瓦塔波兹 [13] | 胜 | 1.573.845.11 | 1.08 一球 0.82 | 走 | 小 |
波兰甲 | 19-05-11 | [3] 史塔麦列5:4 (1:2)LKS尼 [8] | 负 | 1.813.583.85 | 0.95 半球/一球 0.93 | 输 | 大 |
波兰甲 | 19-05-05 | [9] LKS尼1:0 (1:0)加巴尼亚 [18] | 胜 | 1.404.386.73 | 0.96 一球/球半 0.92 | 输 | 小 |
波兰甲 | 19-04-28 | [14] 奥尔什丁3:0 (0:0)LKS尼 [9] | 负 | 2.733.032.53 | 1.05 平手 0.85 | 输 | 大 |
波兰甲 | 19-04-25 | [9] 涅波沃米1:0 (1:0)LKS尼 [7] | 负 | 2.742.972.58 | 1.06 平手 0.84 | 输 | 小 |
波兰甲 | 19-04-20 | [7] LKS尼1:1 (0:1)卡杜华斯 [17] | 平 | 2.163.183.19 | 1.00 平手/半球 0.89 | 输 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.3球 | 0.6球 | 0.7球 |
平均失球 | 1.7球 | 0.7球 | 1球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.3球 | 0.9球 | 0.4球 |
平均失球 | 1.5球 | 0.6球 | 0.9球 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
涅波沃米采 [波兰甲14] | LKS尼切萨 [波兰甲9] |
---|---|
走势近况-[负][负][负][负][胜] | 走势近况-[胜][胜][负][胜][负] |
盘路输赢-[输][输][输][ - ][ - ] | 盘路输赢-[走][赢][输][赢][输] |
注:信心指数五星为满分 |