彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 卢顿 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 1.50 | 1.50 | 25 | 19 | 39 | 22 | 39 |
英冠 | 普雷斯顿 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 24 | 11 | 1.84 | 1.26 | 36 | 4 | 58 | 16 | 26 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 20-06-20 | [23] 卢顿1:1 (0:0)普雷斯顿 [6] | 平 | 3.263.272.19 | 0.92 受平手/半球 0.88 | 赢 | 小 |
英冠 | 19-12-14 | [6] 普雷斯顿2:1 (1:1)卢顿 [21] | 负 | 1.584.155.26 | 0.90 一球 0.90 | 走 | 大 |
英冠 | 06-12-02 | [20] 卢顿2:0 (2:0)普雷斯顿 [1] | 胜 | 2.973.202.19 | 0.88 平手/半球 0.93 | 赢 | 小 |
英冠 | 06-11-04 | [2] 普雷斯顿3:0 (0:0)卢顿 [11] | 负 | 1.633.465.02 | 0.80 半球/一球 1.00 | 输 | 大 |
英冠 | 06-02-11 | [6] 普雷斯顿5:1 (1:0)卢顿 [8] | 负 | 1.753.294.36 | 1.05 半球/一球 0.80 | 输 | 大 |
英冠 | 05-09-28 | [4] 卢顿3:0 (3:0)普雷斯顿 [11] | 胜 | 2.063.203.20 | 0.85 平手/半球 1.00 | 赢 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 20-03-07 | [19] 维冈0:0 (0:0)卢顿 [24] | 平 | 1.683.694.91 | 0.82 半球/一球 0.98 | 赢 | 小 |
英冠 | 20-02-29 | [24] 卢顿1:1 (0:1)斯托克城 [20] | 平 | 3.273.242.20 | 0.82 受平手/半球 0.98 | 赢 | 小 |
英冠 | 20-02-26 | [24] 卢顿2:1 (2:0)布伦特 [4] | 胜 | 5.474.161.55 | 0.80 受一球 1.00 | 赢 | 大 |
英冠 | 20-02-22 | [19] 查尔顿3:1 (1:1)卢顿 [23] | 负 | 2.183.243.31 | 0.92 平手/半球 0.88 | 输 | 大 |
英冠 | 20-02-15 | [18] 米堡0:1 (0:1)卢顿 [23] | 胜 | 1.564.045.52 | 0.97 一球 0.93 | 赢 | 小 |
英冠 | 20-02-13 | [24] 卢顿1:0 (1:0)谢周三 [12] | 胜 | 3.363.392.11 | 1.03 受平手/半球 0.88 | 赢 | 小 |
英冠 | 20-02-08 | [24] 卢顿0:1 (0:0)加的夫城 [12] | 负 | 3.023.412.25 | 0.91 受平手/半球 0.99 | 输 | 小 |
英冠 | 20-02-01 | [2] 西布罗姆2:0 (1:0)卢顿 [24] | 负 | 1.345.098.14 | 0.94 球半 0.86 | 输 | 小 |
英冠 | 20-01-29 | [24] 卢顿3:2 (0:0)德比郡 [16] | 胜 | 3.043.432.23 | 0.86 受平手/半球 0.94 | 赢 | 大 |
英冠 | 20-01-19 | [6] 诺丁汉3:1 (1:1)卢顿 [24] | 负 | 1.544.165.63 | 0.92 一球 0.88 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 20-03-07 | [6] 普雷斯顿1:3 (1:0)女王巡游 [14] | 负 | 2.053.393.50 | 1.02 半球 0.78 | 输 | 大 |
英冠 | 20-02-29 | [3] 富勒姆2:0 (0:0)普雷斯顿 [6] | 负 | 1.823.544.27 | 0.60 平手 1.15 | 输 | 大 |
英冠 | 20-02-26 | [1] 西布罗姆2:0 (2:0)普雷斯顿 [6] | 负 | 1.653.735.17 | 0.84 半球/一球 0.96 | 输 | 小 |
英冠 | 20-02-22 | [6] 普雷斯顿2:1 (0:1)赫尔城 [17] | 胜 | 1.633.875.13 | 0.80 半球/一球 1.00 | 赢 | 大 |
英冠 | 20-02-15 | [6] 普雷斯顿0:1 (0:0)米尔沃尔 [11] | 负 | 2.143.083.64 | 0.92 平手/半球 0.98 | 输 | 小 |
英冠 | 20-02-13 | [21] 斯托克城0:2 (0:0)普雷斯顿 [6] | 胜 | 2.153.093.58 | 0.89 平手/半球 1.02 | 赢 | 走 |
英冠 | 20-02-08 | [22] 维冈1:2 (0:1)普雷斯顿 [7] | 胜 | 2.733.092.64 | 1.03 平手 0.88 | 赢 | 大 |
英冠 | 20-02-01 | [7] 普雷斯顿1:1 (1:1)斯旺西 [8] | 平 | 2.043.373.56 | 1.06 半球 0.74 | 输 | 小 |
英冠 | 20-01-22 | [22] 巴恩斯利0:3 (0:3)普雷斯顿 [9] | 胜 | 2.503.372.69 | 0.82 平手 0.98 | 赢 | 大 |
英冠 | 20-01-18 | [10] 普雷斯顿2:1 (1:1)查尔顿 [19] | 胜 | 1.484.286.42 | 1.00 一球/球半 0.80 | 输 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1球 | 0.7球 | 0.3球 |
平均失球 | 1.3球 | 0.5球 | 0.8球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.3球 | 0.6球 | 0.7球 |
平均失球 | 1.2球 | 0.7球 | 0.5球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
卢顿 [英冠23] | 普雷斯顿 [英冠6] |
---|---|
走势近况-[胜][负][胜][平][平] | 走势近况-[负][胜][负][负][负] |
盘路输赢-[赢][输][赢][赢][赢] | 盘路输赢-[输][赢][输][输][输] |
注:信心指数五星为满分 |