彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 纳沙泰尔 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 0.91 | 1.64 | 6 | 10 | 9 | 27 | 64 |
瑞士超 | 巴塞尔 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 | 2.25 | 0.92 | 23 | 2 | 58 | 17 | 25 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 20-06-25 | [9] 纳沙泰尔1:2 (1:1)巴塞尔 [3] | 负 | 4.213.771.74 | 0.82 受半球/一球 0.88 | 输 | 大 |
瑞士超 | 19-11-03 | [2] 巴塞尔1:1 (0:1)纳沙泰尔 [8] | 平 | 1.315.258.12 | 0.96 球半 0.95 | 赢 | 小 |
瑞士超 | 19-08-25 | [10] 纳沙泰尔0:3 (0:0)巴塞尔 [2] | 负 | --- | - - - | - | - |
瑞士超 | 19-05-26 | [2] 巴塞尔4:1 (1:0)纳沙泰尔 [9] | 负 | 1.226.359.61 | 0.94 两球 0.76 | 输 | 大 |
瑞士超 | 19-02-24 | [9] 纳沙泰尔0:2 (0:1)巴塞尔 [2] | 负 | 4.343.801.71 | 1.04 受半球 0.66 | 输 | 小 |
瑞士超 | 18-10-21 | [4] 巴塞尔1:1 (1:0)纳沙泰尔 [10] | 平 | 1.374.886.71 | 0.94 球半 0.76 | 赢 | 小 |
瑞士超 | 18-07-29 | [1] 纳沙泰尔1:1 (0:0)巴塞尔 [6] | 平 | 3.663.611.88 | 0.96 受半球 0.74 | 赢 | 小 |
球友谊 | 17-07-08 | [2] 巴塞尔2:0 (1:0)纳沙泰尔 [1] | 负 | 1.265.229.13 | 0.80 两球 1.02 | 走 | 小 |
球友谊 | 16-02-02 | [1] 巴塞尔4:2 (2:2)纳沙泰尔 [2] | 负 | 1.305.057.20 | 0.86 球半 0.95 | 输 | 大 |
瑞士超 | 11-12-11 | [5] 纳沙泰尔1:1 (0:0)巴塞尔 [1] | 平 | 3.863.451.84 | 0.74 受半球 0.74 | 赢 | 小 |
瑞士超 | 11-07-24 | [7] 巴塞尔2:0 (2:0)纳沙泰尔 [10] | 负 | 1.225.5911.97 | 0.66 球半/两球 1.10 | 输 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 20-06-21 | [9] 纳沙泰尔2:1 (1:0)图恩 [10] | 胜 | 2.343.352.83 | 0.95 平手/半球 0.75 | 赢 | 大 |
球友谊 | 20-06-13 | 纳沙泰尔4:2 (2:1)乌契 [3] | 胜 | 1.554.024.66 | 0.94 一球 0.87 | 赢 | 大 |
球友谊 | 20-06-06 | 塞尔维特0:3 (0:0)纳沙泰尔 | 胜 | 1.504.364.61 | - - - | - | - |
球友谊 | 20-03-07 | 纳沙泰尔4:2 (2:2)草蜢 | 胜 | --- | - - - | - | - |
瑞士超 | 20-02-23 | [5] 苏黎世1:1 (1:1)纳沙泰尔 [9] | 平 | 2.013.493.38 | 0.95 半球 0.75 | 赢 | 小 |
瑞士超 | 20-02-16 | [8] 锡昂1:2 (0:1)纳沙泰尔 [9] | 胜 | 2.163.383.15 | 0.80 平手 1.11 | 赢 | 大 |
瑞士超 | 20-02-09 | [9] 纳沙泰尔0:1 (0:1)卢塞恩 [6] | 负 | 2.773.252.43 | 1.07 平手 0.85 | 输 | 小 |
瑞士超 | 20-02-02 | [6] 卢加诺1:1 (1:1)纳沙泰尔 [9] | 平 | 1.733.654.39 | 0.74 半球 0.96 | 赢 | 小 |
瑞士超 | 20-01-26 | [9] 纳沙泰尔1:2 (0:2)塞尔维特 [5] | 负 | 3.833.681.83 | 0.90 受半球 0.80 | 输 | 大 |
球友谊 | 20-01-23 | 纳沙泰尔10:0 (4:0)拉夏德芳 [5] | 胜 | --- | - - - | - | - |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 20-06-21 | [6] 卢塞恩2:1 (1:0)巴塞尔 [3] | 负 | 3.693.681.87 | 0.90 受半球 0.80 | 输 | 大 |
瑞士杯 | 20-06-14 | 洛桑2:2 (0:0)巴塞尔 [3] | 平 | 3.163.632.01 | 0.82 受平手/半球 0.88 | 输 | 大 |
瑞士超 | 20-02-23 | [3] 巴塞尔2:2 (2:0)塞尔维特 [4] | 平 | 1.893.663.63 | 0.94 半球 0.97 | 输 | 大 |
瑞士超 | 20-02-16 | [3] 巴塞尔0:1 (0:0)图恩 [10] | 负 | 1.364.897.20 | 0.87 一球/球半 1.05 | 输 | 小 |
瑞士超 | 20-02-09 | [5] 苏黎世0:4 (0:2)巴塞尔 [3] | 胜 | 3.333.552.01 | 0.86 受半球 1.06 | 赢 | 大 |
瑞士超 | 20-02-02 | [3] 巴塞尔1:2 (1:1)圣加伦 [2] | 负 | 1.743.884.04 | 0.70 半球 1.00 | 输 | 大 |
瑞士超 | 20-01-26 | [1] 年轻人2:0 (1:0)巴塞尔 [2] | 负 | 1.933.713.43 | 0.82 半球 0.88 | 输 | 小 |
球友谊 | 20-01-21 | 巴塞尔1:2 (1:0)草蜢 | 负 | 2.654.052.56 | 1.02 球半 0.68 | 输 | 大 |
球友谊 | 20-01-19 | 巴塞尔0:2 (0:1)汉堡 | 负 | 1.953.683.16 | 1.01 半球 0.81 | 输 | 小 |
球友谊 | 20-01-16 | 巴塞尔1:0 (0:0)布星 | 胜 | 1.703.834.01 | 0.55 平手 1.10 | 赢 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2.8球 | 2.1球 | 0.7球 |
平均失球 | 1.1球 | 0.8球 | 0.3球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.2球 | 0.5球 | 0.7球 |
平均失球 | 1.5球 | 0.9球 | 0.6球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
纳沙泰尔 [瑞士超9] | 巴塞尔 [瑞士超3] |
---|---|
走势近况-[平][胜][胜][胜][胜] | 走势近况-[胜][负][平][平][负] |
盘路输赢-[赢][ - ][ - ][赢][赢] | 盘路输赢-[赢][输][输][输][输] |
注:信心指数五星为满分 |