彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 中西区 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1.14 | 1.86 | 8 | 6 | 29 | 29 | 43 |
香港超 | 愉园 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1.40 | 2.40 | 2 | 9 | 0 | 40 | 60 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港足锦标 | 19-01-20 | [6] 中西区1:3 (1:1)愉园 [8] | 负 | 10.586.061.24 | 0.90 受两球/两球半 0.91 | 赢 | 大 |
香港甲 | 18-10-27 | [9] 中西区1:2 (1:0)愉园 [1] | 负 | 13.008.671.08 | 0.90 受两球半 0.80 | 赢 | 大 |
香港乙 | 18-04-01 | 愉园0:0 (0:0)中西区 | 平 | 2.003.582.88 | 1.05 半球 0.69 | 赢 | 小 |
香港乙 | 17-11-25 | 中西区1:1 (0:0)愉园 | 平 | 1.833.783.13 | 0.85 半球 0.85 | 输 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港足锦标 | 18-12-30 | [11] 中西区3:1 (1:0)湾仔 [12] | 胜 | 1.245.966.38 | 0.85 球半 0.96 | 赢 | 大 |
港足锦标 | 18-12-23 | [11] 中西区2:1 (1:1)浩运 [7] | 胜 | 1.325.485.25 | 0.80 一球/球半 1.02 | 输 | 大 |
香港甲 | 18-12-09 | [12] 公民1:1 (1:0)中西区 [8] | 平 | 3.533.961.75 | 0.89 受半球 0.88 | 输 | 小 |
香港甲 | 18-12-02 | [8] 中西区1:1 (1:0)淦源 [12] | 平 | 1.913.883.04 | 0.79 平手/半球 1.00 | 输 | 小 |
香港甲 | 18-11-25 | [9] 中西区1:1 (0:1)标准流浪 [3] | 平 | 4.524.351.52 | 0.95 受一球 0.83 | 赢 | 小 |
香港甲 | 18-11-18 | [8] 花花2:3 (2:0)中西区 [12] | 胜 | 2.113.942.65 | 0.92 平手/半球 0.85 | 赢 | 大 |
香港甲 | 18-11-11 | [10] 中西区1:2 (0:1)骏昇大中 [7] | 负 | 2.513.662.26 | 0.95 平手 0.76 | 输 | 大 |
香港甲 | 18-11-04 | [13] 横滨FC0:3 (0:0)中西区 [10] | 胜 | 3.194.201.79 | 1.00 受半球 0.72 | 赢 | 大 |
香港甲 | 18-10-27 | [9] 中西区1:2 (1:0)愉园 [1] | 负 | 13.008.671.08 | 0.90 受两球半 0.80 | 赢 | 大 |
香港甲 | 18-10-21 | [2] 沙田3:0 (1:0)中西区 [5] | 负 | 1.375.045.44 | 0.80 一球/球半 0.91 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港足锦标 | 19-01-13 | [8] 愉园2:1 (1:0)标准流浪 [10] | 胜 | --- | 0.80 一球 1.00 | 走 | 大 |
香港甲 | 19-01-06 | [10] 淦源0:7 (0:3)愉园 [1] | 胜 | 11.607.101.13 | 0.93 受两球/两球半 0.85 | 赢 | 大 |
港足总杯 | 18-12-30 | [7] 葵青0:2 (0:0)愉园 [8] | 胜 | 6.005.501.30 | 0.89 受一球/球半 0.81 | 赢 | 走 |
香港甲 | 18-12-09 | [4] 标准流浪0:2 (0:1)愉园 [1] | 胜 | 4.534.191.54 | 0.89 受一球 0.88 | 赢 | 小 |
香港甲 | 18-12-02 | [1] 愉园2:0 (2:0)公民 [11] | 胜 | 1.0610.1217.68 | 0.99 三球/三球半 0.79 | 输 | 小 |
香港甲 | 18-11-24 | [2] 港会0:3 (0:2)愉园 [1] | 胜 | 2.263.842.45 | 0.83 平手 0.87 | 赢 | 大 |
香港甲 | 18-11-11 | [1] 愉园4:1 (2:0)沙田 [3] | 胜 | 1.914.102.99 | 0.80 半球/一球 0.90 | 赢 | 大 |
香港甲 | 18-11-04 | [5] 东区2:4 (1:2)愉园 [1] | 胜 | 5.585.561.34 | 0.97 受球半 0.81 | 赢 | 大 |
香港甲 | 18-10-27 | [9] 中西区1:2 (1:0)愉园 [1] | 胜 | 13.008.671.08 | 0.90 受两球半 0.80 | 输 | 大 |
香港甲 | 18-10-21 | [12] 南华0:3 (0:0)愉园 [1] | 胜 | 14.929.921.06 | 0.90 受三球半 0.80 | 输 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.6球 | 0.9球 | 0.7球 |
平均失球 | 1.4球 | 0.8球 | 0.6球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 3.1球 | 0.8球 | 2.3球 |
平均失球 | 0.5球 | 0.2球 | 0.3球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
中西区 [香港甲6] | 愉园 [香港超8] |
---|---|
走势近况-[平][平][平][胜][胜] | 走势近况-[胜][胜][胜][胜][胜] |
盘路输赢-[赢][输][输][输][赢] | 盘路输赢-[输][赢][赢][赢][走] |
注:信心指数五星为满分 |