彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 采列 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | 1.00 | 1.88 | 9 | 8 | 25 | 38 | 38 |
斯亚甲 | 亚穆尼积 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1.25 | 1.00 | 14 | 4 | 50 | 25 | 25 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 19-04-20 | [6] 采列1:0 (0:0)亚穆尼积 [5] | 胜 | 2.093.303.11 | 0.82 平手/半球 1.00 | 赢 | 小 |
斯亚甲 | 18-12-09 | [4] 亚穆尼积4:1 (3:1)采列 [5] | 负 | 2.303.222.78 | 1.08 平手/半球 0.76 | 输 | 大 |
斯亚甲 | 18-09-28 | [6] 采列1:1 (0:0)亚穆尼积 [5] | 平 | 1.713.684.10 | 0.82 半球 1.00 | 输 | 小 |
斯亚甲 | 18-07-20 | [8] 亚穆尼积2:1 (1:1)采列 [4] | 负 | 3.383.421.97 | 0.85 受半球 0.96 | 输 | 大 |
斯亚甲 | 18-05-07 | [4] 采列2:2 (0:0)亚穆尼积 [8] | 平 | 1.354.597.06 | 1.01 球半 0.81 | 输 | 大 |
斯亚甲 | 18-03-11 | [8] 亚穆尼积1:2 (1:0)采列 [5] | 胜 | 2.953.142.19 | 0.89 受平手/半球 0.92 | 赢 | 大 |
斯亚甲 | 17-10-21 | [7] 采列1:2 (1:0)亚穆尼积 [8] | 负 | 1.963.173.54 | 1.02 半球 0.80 | 输 | 大 |
斯亚甲 | 17-08-04 | [6] 亚穆尼积2:2 (1:1)采列 [7] | 平 | 2.343.082.84 | 1.03 平手/半球 0.79 | 赢 | 大 |
斯亚甲 | 17-04-22 | [5] 采列1:0 (1:0)亚穆尼积 [9] | 胜 | 1.503.835.74 | 0.80 半球/一球 1.02 | 赢 | 小 |
斯亚甲 | 16-12-10 | [9] 亚穆尼积2:1 (0:0)采列 [5] | 负 | 3.623.211.92 | 0.87 受半球 0.94 | 输 | 大 |
斯亚甲 | 16-10-01 | [6] 采列1:0 (1:0)亚穆尼积 [9] | 胜 | 1.603.555.03 | - - - | - | - |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 19-04-14 | [5] 采列0:2 (0:2)穆 拉 [6] | 负 | 2.643.242.44 | 0.99 平手 0.83 | 输 | 小 |
斯亚甲 | 19-04-10 | [9] 路达0:3 (0:0)采列 [6] | 胜 | 2.893.232.24 | 0.87 受平手/半球 0.94 | 赢 | 大 |
斯亚甲 | 19-04-07 | [4] 采列2:3 (1:2)多姆扎莱 [3] | 负 | 2.533.182.52 | 0.98 平手 0.84 | 输 | 大 |
斯亚甲 | 19-03-30 | [1] 马里博尔1:1 (0:0)采列 [5] | 平 | 1.414.226.35 | 0.80 一球 1.02 | 赢 | 小 |
斯亚甲 | 19-03-16 | [5] 采列4:0 (1:0)拖里格拉 [7] | 胜 | 1.513.945.35 | 0.82 一球 1.00 | 赢 | 大 |
斯亚甲 | 19-03-10 | [10] 波萨维吉1:1 (0:0)采列 [5] | 平 | 3.193.112.11 | 0.94 受平手/半球 0.87 | 输 | 小 |
斯亚甲 | 19-03-03 | [2] 奥匹亚2:0 (1:0)采列 [5] | 负 | 1.573.804.88 | 0.79 半球/一球 1.03 | 输 | 小 |
斯亚甲 | 19-02-23 | [5] 采列4:3 (4:2)戈里察 [7] | 胜 | 2.043.193.29 | 0.88 平手/半球 0.93 | 赢 | 大 |
球友谊 | 19-02-16 | [4] 沃尔夫斯4:1 (1:0)采列 [4] | 负 | --- | - - - | - | - |
球友谊 | 19-02-09 | [4] 采列1:2 (0:1)浦项制铁 | 负 | --- | - - - | - | - |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 19-04-14 | [2] 奥匹亚2:0 (0:0)亚穆尼积 [4] | 负 | 1.494.065.36 | 0.84 一球 0.97 | 输 | 小 |
斯亚甲 | 19-04-11 | [6] 亚穆尼积3:1 (1:0)戈里察 [8] | 胜 | 1.903.273.68 | 0.86 半球 0.95 | 赢 | 大 |
斯亚甲 | 19-04-08 | [5] 亚穆尼积1:1 (1:1)波萨维吉 [10] | 平 | 1.713.574.21 | - - - | - | - |
斯亚杯 | 19-04-05 | 亚穆尼积1:2 (0:2)奥匹亚 | 负 | 4.333.681.68 | 1.03 受半球/一球 0.83 | 输 | 大 |
斯亚甲 | 19-03-31 | [6] 穆 拉3:0 (1:0)亚穆尼积 [5] | 负 | 1.863.393.70 | 0.85 半球 0.96 | 输 | 大 |
斯亚甲 | 19-03-17 | [5] 亚穆尼积4:0 (1:0)路达 [8] | 胜 | 2.093.193.25 | 0.84 平手/半球 0.98 | 赢 | 大 |
斯亚甲 | 19-03-11 | [3] 多姆扎莱3:0 (1:0)亚穆尼积 [4] | 负 | 1.643.744.41 | 0.92 半球/一球 0.89 | 输 | 大 |
斯亚甲 | 19-03-03 | [4] 亚穆尼积0:1 (0:0)马里博尔 [1] | 负 | 6.784.461.36 | 1.02 受一球/球半 0.80 | 赢 | 小 |
斯亚甲 | 19-02-24 | [9] 拖里格拉3:0 (3:0)亚穆尼积 [3] | 负 | 3.143.502.01 | 0.90 受半球 0.91 | 输 | 大 |
球友谊 | 19-02-16 | [2] 亚穆尼积0:2 (0:1)路达 [10] | 负 | 1.623.914.35 | 0.89 半球/一球 0.91 | 输 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.7球 | 1.1球 | 0.6球 |
平均失球 | 1.8球 | 1球 | 0.8球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.9球 | 0.9球 | 0球 |
平均失球 | 1.8球 | 0.7球 | 1.1球 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
采列 [斯亚甲6] | 亚穆尼积 [斯亚甲5] |
---|---|
走势近况-[胜][平][负][胜][负] | 走势近况-[负][负][平][胜][负] |
盘路输赢-[赢][赢][输][赢][输] | 盘路输赢-[输][输][ - ][赢][输] |
注:信心指数五星为满分 |