彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 克鲁比04 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 26 | -8 | 1.38 | 2.00 | 13 | 9 | 23 | 31 | 46 |
芬甲 | AC奥卢 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 | 1.79 | 0.86 | 28 | 3 | 57 | 29 | 14 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 18-05-27 | [9] 克鲁比041:0 (0:0)AC奥卢 [6] | 胜 | 3.573.441.92 | 0.97 受半球 0.91 | 赢 | 小 |
芬甲 | 09-09-06 | [2] AC奥卢4:0 (1:0)克鲁比04 [9] | 负 | 1.443.987.03 | 0.62 一球 1.28 | 输 | 大 |
芬甲 | 09-05-29 | [4] 克鲁比045:1 (1:0)AC奥卢 [1] | 胜 | 3.203.222.14 | 0.70 受半球 0.70 | 赢 | 大 |
芬甲 | 06-10-06 | [6] 克鲁比041:2 (0:1)AC奥卢 [3] | 负 | 3.453.401.89 | 0.93 半球 0.93 | 输 | 大 |
芬甲 | 06-07-12 | [8] AC奥卢1:1 (0:1)克鲁比04 [1] | 平 | 1.993.323.23 | 0.92 半球 0.98 | 赢 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 18-05-21 | [2] HIFK2:0 (0:0)克鲁比04 [6] | 负 | 1.533.965.37 | 0.66 半球/一球 1.04 | 输 | 小 |
芬甲 | 18-05-14 | [4] 科特卡0:0 (0:0)克鲁比04 [7] | 平 | 1.883.493.58 | 0.86 半球 0.84 | 赢 | 小 |
芬甲 | 18-05-06 | [10] 克鲁比042:1 (1:0)于韦斯 [7] | 胜 | 3.123.352.12 | 1.04 受平手/半球 0.85 | 赢 | 大 |
芬甲 | 18-04-28 | 克鲁比040:2 (0:1)查路 [5] | 负 | 3.763.501.85 | 0.83 受半球/一球 1.06 | 输 | 小 |
芬兰杯 | 18-03-04 | [7] 英特土尔4:0 (2:0)克鲁比04 [1] | 负 | 1.137.0212.35 | 0.66 两球半 1.04 | 输 | 大 |
芬兰杯 | 18-02-18 | [1] 克鲁比042:3 (1:2)EIF | 负 | 1.893.803.24 | 0.92 半球 0.94 | 输 | 大 |
芬兰杯 | 18-02-03 | [1] 克鲁比044:0 (1:0)漢卡青年 | 胜 | 1.534.104.93 | 0.92 一球 0.94 | 赢 | 大 |
芬兰杯 | 18-01-28 | [10] 马里汉姆4:2 (3:2)克鲁比04 [1] | 负 | 1.176.1811.70 | 1.03 两球/两球半 0.84 | 赢 | 大 |
芬兰杯 | 18-01-20 | [11] TPS土1:1 (0:0)克鲁比04 [1] | 平 | 1.255.439.06 | 1.00 球半/两球 0.87 | 赢 | 小 |
芬乙 | 17-10-22 | 克鲁比044:0 (3:0)维京吉特 | 胜 | 1.245.787.94 | 0.90 球半/两球 0.92 | 赢 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬甲 | 18-05-21 | [8] AC奥卢2:0 (1:0)科特卡 [4] | 胜 | 1.883.453.64 | 0.84 半球 0.86 | 赢 | 小 |
芬甲 | 18-05-16 | [10] 哈卡2:0 (2:0)AC奥卢 [6] | 负 | 2.413.302.64 | 0.76 平手 0.94 | 输 | 小 |
芬甲 | 18-05-09 | [10] AC奥卢3:1 (1:0)HIFK [4] | 胜 | 2.513.252.56 | 1.06 平手/半球 0.64 | 赢 | 大 |
芬甲 | 18-04-28 | AC卡亚2:1 (0:0)AC奥卢 [4] | 负 | 3.013.362.15 | 0.84 受平手/半球 1.05 | 输 | 大 |
球友谊 | 18-03-24 | AC奥卢1:1 (0:1)PS凯米 [12] | 平 | 2.223.492.77 | 0.94 平手/半球 0.87 | 输 | 小 |
芬兰杯 | 18-03-17 | EIF 1:0 (0:0)AC奥卢 | 负 | 2.793.332.28 | 0.80 受平手/半球 0.90 | 输 | 小 |
芬兰杯 | 18-03-10 | [12] PS凯米1:2 (1:0)AC奥卢 | 胜 | 2.283.482.70 | 1.06 平手/半球 0.82 | 赢 | 大 |
芬兰杯 | 18-02-24 | AC奥卢4:1 (2:1)穆莎 [2] | 胜 | 1.265.587.37 | 0.88 球半/两球 0.99 | 赢 | 大 |
芬兰杯 | 18-02-17 | AC奥卢2:6 (1:3)库普斯 [3] | 负 | 7.045.131.32 | 0.96 受球半 0.91 | 输 | 大 |
芬兰杯 | 18-02-09 | [2] 洛瓦涅米1:1 (1:0)AC奥卢 | 平 | 3.823.762.77 | 1.00 半球 0.70 | 赢 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.5球 | 1.2球 | 0.3球 |
平均失球 | 1.7球 | 0.6球 | 1.1球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.6球 | 1.2球 | 0.4球 |
平均失球 | 1.6球 | 0.9球 | 0.7球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
克鲁比04 [芬甲9] | AC奥卢 [芬甲6] |
---|---|
走势近况-[负][负][胜][平][负] | 走势近况-[平][负][胜][负][胜] |
盘路输赢-[输][输][赢][赢][输] | 盘路输赢-[输][输][赢][输][赢] |
注:信心指数五星为满分 |