彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗甲 | EB斯特莱马 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 22 | -7 | 1.07 | 1.57 | 13 | 8 | 14 | 50 | 36 |
法罗甲 | 托尔B36 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 2.23 | 1.23 | 29 | 2 | 69 | 15 | 15 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗甲 | 18-03-11 | EB斯特3:2 (0:1)托尔B36 | 胜 | 5.504.651.42 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-09-10 | [3] 托尔B361:0 (0:0)EB斯特 [7] | 负 | 1.225.548.44 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-06-24 | [8] EB斯特1:2 (0:1)托尔B36 [5] | 负 | 7.015.241.29 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-05-06 | [10] EB斯特0:0 (0:0)托尔B36 [5] | 平 | 7.535.161.27 | - - - | - | - |
法罗甲 | 15-08-16 | [10] EB斯特0:5 (0:2)托尔B36 [1] | 负 | 12.696.241.14 | - - - | - | - |
法罗甲 | 15-05-17 | [2] 托尔B362:0 (0:0)EB斯特 [10] | 负 | 1.364.356.80 | - - - | - | - |
法罗杯 | 15-04-23 | [3] 托尔B364:0 (3:0)EB斯特 | 负 | --- | - - - | - | - |
法罗甲 | 15-03-04 | [5] EB斯特1:1 (1:0)托尔B36 [1] | 平 | --- | - - - | - | - |
法罗甲 | 14-10-05 | [1] 托尔B361:0 (1:0)EB斯特 [5] | 负 | --- | - - - | - | - |
法罗甲 | 14-08-03 | [4] EB斯特1:0 (0:0)托尔B36 [1] | 胜 | 2.253.352.77 | - - - | - | - |
法罗甲 | 14-05-05 | [1] 托尔B363:1 (1:0)EB斯特 [5] | 负 | 2.233.242.84 | - - - | - | - |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗甲 | 17-10-21 | [1] 戈塔维京1:2 (1:1)EB斯特 [8] | 胜 | 1.215.698.60 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-10-15 | [8] EB斯特2:4 (0:3)福格拉夫 [10] | 负 | 1.484.095.05 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-10-01 | [5] 托尔沙文2:3 (2:0)EB斯特 [8] | 胜 | 1.324.896.57 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-09-24 | [7] EB斯特1:2 (0:2)史卡拉 [6] | 负 | 2.333.282.63 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-09-21 | [8] EB斯特3:0 (2:0)维斯图尔 [9] | 胜 | 1.803.743.41 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-09-17 | [2] 卡拉卡斯6:0 (2:0)EB斯特 [8] | 负 | 1.235.348.66 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-09-10 | [3] 托尔B361:0 (0:0)EB斯特 [7] | 负 | 1.225.548.44 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-08-25 | [7] EB斯特2:2 (0:1)泰沃洛利 [6] | 平 | 2.043.742.88 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-08-20 | [4] 鲁纳维克3:2 (1:2)EB斯特 [6] | 负 | 1.275.416.86 | 0.91 球半 0.86 | 赢 | 大 |
法罗甲 | 17-08-12 | [9] 维斯图尔2:2 (0:1)EB斯特 [6] | 平 | 2.033.952.72 | - - - | - | - |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗甲 | 17-10-21 | [5] 托尔沙文1:1 (1:0)托尔B36 [3] | 平 | 2.403.472.42 | 0.88 平手 0.88 | 走 | 小 |
法罗甲 | 17-10-15 | [2] 托尔B361:3 (0:1)卡拉卡斯 [3] | 负 | 1.853.703.27 | 0.95 半球 0.96 | 输 | 大 |
法罗甲 | 17-10-01 | [6] 史卡拉2:3 (1:1)托尔B36 [3] | 胜 | 4.414.161.54 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-09-24 | [9] 维斯图尔4:3 (3:2)托尔B36 [2] | 负 | 6.975.191.28 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-09-21 | [3] 托尔B363:0 (1:0)泰沃洛利 [6] | 胜 | 1.235.409.04 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-09-16 | [10] 福格拉夫1:5 (0:3)托尔B36 [3] | 胜 | 6.704.961.30 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-09-10 | [3] 托尔B361:0 (0:0)EB斯特 [7] | 胜 | 1.225.548.44 | - - - | - | - |
法罗杯 | 17-08-27 | [6] 托尔B360:1 (0:1)鲁纳维克 [2] | 负 | 2.183.602.74 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-08-20 | [1] 戈塔维京4:2 (0:1)托尔B36 [2] | 负 | 1.893.933.01 | - - - | - | - |
法罗甲 | 17-08-17 | [3] 托尔B362:0 (0:0)鲁纳维克 [4] | 胜 | 2.233.602.59 | 0.91 平手/半球 0.87 | 赢 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.7球 | 0.8球 | 0.9球 |
平均失球 | 2.3球 | 0.8球 | 1.5球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2.1球 | 0.7球 | 1.4球 |
平均失球 | 1.6球 | 0.4球 | 1.2球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
EB斯特莱马 | 托尔B36 |
---|---|
走势近况-[胜][负][胜][负][胜] | 走势近况-[胜][负][胜][负][平] |
盘路输赢-[ - ][ - ][ - ][ - ][ - ] | 盘路输赢-[ - ][ - ][ - ][输][走] |
注:信心指数五星为满分 |