彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 札幌冈萨 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 | 1.41 | 1.06 | 31 | 6 | 53 | 24 | 24 |
日职联 | 广岛三箭 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 0.76 | 1.41 | 15 | 16 | 18 | 35 | 47 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 17-03-18 | [17] 札幌冈萨2:1 (2:1)广岛三箭 [14] | 胜 | 4.083.481.80 | 0.98 受半球 0.88 | 赢 | 大 |
日职联 | 12-11-07 | [1] 广岛三箭3:0 (2:0)札幌冈萨 [18] | 负 | 1.127.2815.06 | 0.76 两球 1.10 | 输 | 大 |
日职联 | 12-05-26 | [18] 札幌冈萨1:3 (0:2)广岛三箭 [2] | 负 | 4.663.611.66 | 1.10 受半球/一球 0.76 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 17-03-15 | [6] 磐田喜悦0:2 (0:0)札幌冈萨 [11] | 胜 | 2.243.043.13 | 0.62 平手 1.22 | 赢 | 小 |
日职联 | 17-03-11 | [18] 札幌冈萨1:1 (0:1)大阪樱花 [15] | 平 | 2.703.052.56 | 0.80 受平手/半球 1.06 | 赢 | 小 |
日职联 | 17-03-04 | [3] 横滨水手3:0 (0:0)札幌冈萨 [16] | 负 | 1.543.735.88 | 0.90 一球 0.96 | 输 | 大 |
日职联 | 17-02-25 | [12] 仙台维加1:0 (0:0)札幌冈萨 | 负 | 2.113.133.39 | 0.84 平手/半球 1.02 | 输 | 小 |
日新杯 | 17-01-28 | [8] 琉球FC1:2 (0:0)札幌冈萨 [5] | 胜 | 5.093.771.56 | 0.70 受一球 1.06 | 走 | 大 |
日新杯 | 17-01-25 | [5] 札幌冈萨0:0 (0:0)千叶市原 [13] | 平 | 1.913.283.70 | 0.92 半球 0.84 | 输 | 小 |
日职乙 | 16-11-20 | [1] 札幌冈萨0:0 (0:0)金泽塞维 [22] | 平 | 1.613.745.02 | 1.20 一球 0.64 | 输 | 小 |
日职乙 | 16-11-12 | [11] 千叶市原1:2 (1:0)札幌冈萨 [1] | 胜 | 3.263.172.13 | 0.96 受平手/半球 0.88 | 赢 | 大 |
日职乙 | 16-11-06 | [10] 德岛漩涡2:1 (1:1)札幌冈萨 [1] | 负 | 3.753.151.97 | 0.66 受半球 1.18 | 输 | 大 |
日职乙 | 16-11-03 | [1] 札幌冈萨4:1 (4:1)赞岐釜玉 [19] | 胜 | 1.404.117.35 | 1.04 一球/球半 0.80 | 赢 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 17-03-15 | [15] 广岛三箭0:0 (0:0)甲府风林 | 平 | 1.543.715.73 | 1.02 一球 0.82 | 输 | 小 |
日职联 | 17-03-11 | [14] 鸟栖沙岩1:0 (1:0)广岛三箭 [12] | 负 | 2.943.142.33 | 1.20 平手 0.66 | 输 | 小 |
日职联 | 17-03-04 | [8] 广岛三箭0:1 (0:0)清水鼓动 [15] | 负 | 1.633.774.74 | 0.88 半球/一球 0.98 | 输 | 小 |
日职联 | 17-02-25 | [10] 广岛三箭1:1 (0:0)新泻天鹅 [16] | 平 | 1.583.785.24 | 0.74 半球/一球 1.12 | 输 | 小 |
球友谊 | 17-02-19 | [20] 雷法山口1:4 (1:2)广岛三箭 [15] | 胜 | 6.233.831.47 | 0.95 受一球 0.86 | 赢 | 大 |
球友谊 | 17-02-12 | [13] 东京FC2:1 (0:1)广岛三箭 [15] | 负 | 2.553.502.26 | 1.08 平手 0.76 | 输 | 大 |
球友谊 | 17-02-04 | [2] 蒙通联1:3 (0:0)广岛三箭 [15] | 胜 | 2.943.362.21 | 0.85 受平手/半球 1.17 | 赢 | 大 |
球友谊 | 17-02-01 | [15] 广岛三箭4:1 (1:0)曼谷玻璃 [5] | 胜 | 1.494.115.05 | 0.94 一球 0.87 | 赢 | 大 |
日皇杯 | 16-12-24 | [3] 鹿岛鹿角1:0 (0:0)广岛三箭 [16] | 负 | 1.933.393.56 | 0.96 半球 0.84 | 输 | 小 |
日皇杯 | 16-11-12 | [11] 鸟栖沙岩0:3 (0:2)广岛三箭 [16] | 胜 | 2.773.212.38 | 0.76 受平手/半球 1.04 | 赢 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.2球 | 0.5球 | 0.7球 |
平均失球 | 1球 | 0.2球 | 0.8球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.6球 | 0.5球 | 1.1球 |
平均失球 | 0.9球 | 0.3球 | 0.6球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[25]古成云 | [27]荒野拓马 |
[24]福森晃斗 | [19]石井谦伍 |
[2]横山知伸 | [1]金山隼树 |
[20]金敏泰 | [4]河合龙二 |
[3]田中雄大 | [29]永阪勇人 |
[6]兵藤慎刚 | [11]J.雷斯 |
[8]深井一希 | [13]內村圭宏 |
[10]宫泽裕树 | |
[23]马塞多 | |
[9]都仓贤 | |
[22]金园英学 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[50]工藤壯人 | [21]广永辽太郎 |
[15]稻垣祥 | [44]安德森.洛佩斯 |
[6]青山敏弘 | [22]皆川裕介 |
[16]清水航平 | [31]宫吉拓实 |
[10]费利佩 | [29]森岛司 |
[30]柴崎晃诚 | [2]野上结贵 |
[33]盐谷司 | [3]高桥壮也 |
[5]千葉和彥 | |
[4]水本裕貴 | |
[14]米傑 | |
[1]林卓人 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
札幌冈萨 [日职联17] | 广岛三箭 [日职联14] |
---|---|
走势近况-[胜][负][负][平][胜] | 走势近况-[胜][平][负][负][平] |
盘路输赢-[走][输][输][赢][赢] | 盘路输赢-[赢][输][输][输][输] |
注:信心指数五星为满分 |