彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 温哥华 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | 1.76 | 1.18 | 32 | 14 | 53 | 29 | 18 |
美职业 | 华盛顿联 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 0.94 | 1.18 | 21 | 21 | 35 | 18 | 47 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 17-05-28 | [6] 温哥华0:1 (0:0)华盛顿联 [11] | 负 | 1.623.745.12 | 1.10 一球 0.74 | 输 | 小 |
美职业 | 16-04-10 | [19] 华盛顿联4:0 (1:0)温哥华 [8] | 负 | 2.453.162.83 | 0.92 平手/半球 0.92 | 输 | 大 |
美职业 | 15-04-26 | [1] 温哥华1:2 (1:1)华盛顿联 [5] | 负 | 1.703.494.78 | 0.84 半球/一球 1.00 | 输 | 大 |
美职业 | 14-09-07 | [11] 温哥华0:0 (0:0)华盛顿联 [3] | 平 | 2.023.303.58 | 0.68 半球 1.16 | 输 | 小 |
美职业 | 13-06-30 | [19] 华盛顿联0:1 (0:0)温哥华 [10] | 胜 | 2.233.193.06 | 0.86 平手/半球 0.98 | 赢 | 小 |
美职业 | 12-03-25 | [4] 温哥华0:0 (0:0)华盛顿联 [18] | 平 | 2.123.163.23 | 0.84 平手/半球 1.00 | 输 | 小 |
美职业 | 11-10-13 | [18] 温哥华2:1 (1:0)华盛顿联 [12] | 胜 | 2.933.192.24 | 0.82 受平手/半球 0.82 | 赢 | 大 |
美职业 | 11-08-14 | [12] 华盛顿联4:0 (1:0)温哥华 [18] | 负 | 1.703.404.58 | 0.91 半球/一球 0.93 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿冠 | 17-05-24 | [12] 温哥华2:1 (2:0)蒙特利尔 [21] | 胜 | 1.923.523.38 | 0.96 半球 0.80 | 赢 | 大 |
美职业 | 17-05-21 | [12] 温哥华2:0 (1:0)堪萨斯城 [1] | 胜 | 2.323.192.97 | 1.00 平手/半球 0.84 | 赢 | 小 |
美职业 | 17-05-13 | [8] 休斯顿2:1 (1:0)温哥华 [12] | 负 | 1.783.554.21 | 0.74 半球 1.10 | 输 | 大 |
美职业 | 17-05-06 | [21] 科罗拉多0:1 (0:0)温哥华 [13] | 胜 | 2.023.173.70 | 0.94 平手/半球 0.90 | 赢 | 小 |
美职业 | 17-04-30 | [20] 蒙特利尔1:2 (1:1)温哥华 [18] | 胜 | 1.843.503.98 | 0.80 半球 1.04 | 赢 | 大 |
美职业 | 17-04-23 | [2] 波特兰2:1 (2:0)温哥华 [14] | 负 | 1.643.774.85 | 0.86 半球/一球 0.98 | 输 | 大 |
美职业 | 17-04-15 | [20] 温哥华2:1 (0:0)西雅图 [12] | 胜 | 2.603.202.60 | 1.00 平手 0.84 | 赢 | 大 |
美职业 | 17-04-09 | [21] 盐湖城3:0 (0:0)温哥华 [16] | 负 | 1.933.393.72 | 0.86 半球 0.98 | 输 | 大 |
美冠杯 | 17-04-06 | [5] 温哥华1:2 (1:0)堤格雷斯 [6] | 负 | 3.183.242.13 | 0.80 受平手/半球 0.96 | 输 | 大 |
美职业 | 17-04-02 | [19] 温哥华4:2 (1:2)洛城银河 [16] | 胜 | 2.243.243.08 | 1.00 平手/半球 0.84 | 赢 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 17-05-21 | [20] 华盛顿联0:1 (0:0)芝加哥 [7] | 负 | 2.173.383.06 | 1.00 平手/半球 0.84 | 输 | 小 |
美职业 | 17-05-14 | [16] 华盛顿联0:4 (0:1)费城 [22] | 负 | 1.923.473.66 | 0.68 平手/半球 1.16 | 输 | 大 |
美职业 | 17-05-07 | [15] 华盛顿联0:1 (0:1)蒙特利尔 [20] | 负 | 1.963.403.60 | 1.06 半球/一球 0.78 | 输 | 小 |
美职业 | 17-05-01 | [11] 亚特兰大1:3 (1:2)华盛顿联 [18] | 胜 | 1.603.964.90 | 1.00 一球 0.84 | 赢 | 大 |
美职业 | 17-04-23 | [16] 新英格兰2:2 (1:2)华盛顿联 [18] | 平 | 1.633.715.10 | 0.96 一球 0.88 | 赢 | 大 |
美职业 | 17-04-16 | [15] 纽约红牛2:0 (0:0)华盛顿联 [17] | 负 | 1.514.065.77 | 1.08 一球/球半 0.76 | 输 | 小 |
美职业 | 17-04-09 | [18] 华盛顿联2:1 (0:0)纽约城F [6] | 胜 | 2.143.333.20 | 1.00 平手/半球 0.84 | 赢 | 大 |
美职业 | 17-04-02 | [22] 华盛顿联2:1 (2:0)费城 [20] | 胜 | 1.993.353.55 | 0.90 平手/半球 0.94 | 赢 | 大 |
美职业 | 17-03-19 | [20] 华盛顿联0:2 (0:1)哥伦布 [17] | 负 | 2.143.413.12 | 0.94 平手/半球 0.90 | 输 | 小 |
美职业 | 17-03-13 | [19] 纽约城F4:0 (3:0)华盛顿联 [13] | 负 | 1.743.754.19 | 0.72 半球 1.12 | 输 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.6球 | 1.1球 | 0.5球 |
平均失球 | 1.4球 | 0.6球 | 0.8球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.9球 | 0.4球 | 0.5球 |
平均失球 | 1.9球 | 1球 | 0.9球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[0](中卫)戴维.埃德加 | 伤病 |
[15](中前卫)马蒂亚斯.拉巴 | 红牌禁赛 |
[19](中锋)埃里克.赫达多 | 伤病 |
[29](中锋)桑切斯 | 伤病 |
[22](中卫)克里斯蒂.迪恩 | 伤病 |
[46](中场)布雷特·李维斯 | 伤病 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[28]哈米德 | [1]沃拉 |
[2]坎普 | [3]A.克里斯 |
[32]博斯维尔 | [6]欧彭尔 |
[15]伯恩鲍姆 | [9]J.奥尔蒂斯 |
[22]科尔布 | [21]克里斯托弗 |
[13]尼格勒 | [23]H.艾尔多 |
[25]杰弗里 | [33]布斯柯尔 |
[7]沙尔瓦什 | |
[8]萨姆 | |
[16]P.穆林斯 | |
[11]图克西 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[12](右边锋)帕特里克.恩雅科 | 伤病 |
[14](左边锋)尼克.德莱昂 | 伤病 |
[15](中卫)斯蒂芬.伯恩鲍姆 | 伤病 |
[26](左边锋)R.维辛特 | 伤病 |
温哥华 [美职业6] | 华盛顿联 [美职业11] |
---|---|
走势近况-[胜][胜][负][胜][胜] | 走势近况-[平][胜][负][负][负] |
盘路输赢-[赢][赢][输][赢][赢] | 盘路输赢-[赢][赢][输][输][输] |
信心指数 - 温哥华白帽 ★★★★ 注:信心指数五星为满分 | |
华盛顿联队近3轮全部输球输盘,何况今仗需要作客出战,华盛顿联队实在难寄厚望。 |