彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克U21 | 查诺莫斯U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1.33 | 1.00 | 14 | 6 | 44 | 22 | 33 |
乌克U21 | 沃恩U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 1.89 | 1.67 | 14 | 7 | 44 | 22 | 33 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克U21 | 16-12-02 | [7] 查诺莫斯2:0 (2:0)沃恩U21 [10] | 胜 | 1.216.068.90 | 1.27 两球/两球半 0.61 | 输 | 小 |
乌克U21 | 16-08-26 | [10] 沃恩U210:2 (0:1)查诺莫斯 [11] | 胜 | 2.004.223.10 | 1.15 平手 0.75 | 赢 | 小 |
乌克U21 | 16-04-02 | [12] 沃恩U214:2 (2:1)查诺莫斯 [7] | 负 | 3.493.981.74 | 0.86 受半球/一球 0.91 | 输 | 大 |
乌克U21 | 15-09-12 | [5] 查诺莫斯0:1 (0:0)沃恩U21 [12] | 负 | 1.753.783.65 | 1.06 半球/一球 0.77 | 输 | 小 |
乌克U21 | 15-03-07 | [10] 沃恩U212:1 (1:1)查诺莫斯 [6] | 负 | 2.663.662.47 | 0.98 受平手/半球 0.97 | 输 | 大 |
乌克U21 | 14-08-10 | [3] 查诺莫斯2:2 (1:2)沃恩U21 [9] | 平 | 1.643.774.19 | 0.92 半球/一球 1.03 | 输 | 大 |
乌克U21 | 14-04-27 | [13] 沃恩U210:1 (0:0)查诺莫斯 [12] | 胜 | 2.163.592.66 | 1.15 平手/半球 0.80 | 赢 | 小 |
乌克U21 | 13-10-05 | [13] 查诺莫斯2:3 (1:1)沃恩U21 [15] | 负 | 1.883.493.43 | 1.05 半球 0.90 | 输 | 大 |
乌克U21 | 12-12-01 | [10] 沃恩U215:2 (1:0)查诺莫斯 [11] | 负 | 1.683.584.16 | 0.80 半球 1.02 | 输 | 大 |
乌克U21 | 12-07-27 | [7] 查诺莫斯2:4 (2:2)沃恩U21 [6] | 负 | 2.393.142.67 | 1.10 平手/半球 0.70 | 输 | 大 |
乌克U21 | 12-03-09 | 沃恩U213:1 (0:0)查诺莫斯 | 负 | 1.623.694.46 | 0.75 半球/一球 1.05 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克U21 | 16-11-25 | [9] 查诺莫斯2:0 (1:0)兹尔卡U2 [12] | 胜 | 1.394.396.05 | 0.99 一球/球半 0.79 | 赢 | 小 |
乌克U21 | 16-11-18 | [3] 登尼茨克2:1 (1:0)查诺莫斯 [9] | 负 | 1.664.003.83 | 0.66 半球/一球 1.18 | 输 | 大 |
乌克U21 | 16-11-05 | [8] 查诺莫斯0:2 (0:1)柔亚U21 [5] | 负 | 1.863.933.13 | 0.83 半球 0.95 | 输 | 小 |
乌克U21 | 16-10-28 | [1] 萨克达U23:0 (1:0)查诺莫斯 [5] | 负 | 1.166.529.62 | 0.83 球半/两球 0.95 | 输 | 大 |
乌克U21 | 16-10-22 | [6] 查诺莫斯0:0 (0:0)沃斯卡拉 [7] | 平 | 1.794.233.15 | 0.82 半球 0.98 | 输 | 小 |
乌克U21 | 16-10-14 | [6] 查诺莫斯3:1 (3:0)基辅戴拿 [1] | 胜 | 5.304.811.39 | 0.86 受一球/球半 0.91 | 赢 | 大 |
乌克U21 | 16-09-30 | [7] 斯塔尔U21:1 (1:1)查诺莫斯 [6] | 平 | 2.253.612.59 | 1.16 平手/半球 0.67 | 赢 | 小 |
乌克U21 | 16-09-24 | [7] 查诺莫斯2:1 (1:0)迪尼普U2 [8] | 胜 | 2.743.622.09 | - - - | - | - |
乌克U21 | 16-09-16 | [3] 卡帕提U21:1 (1:0)查诺莫斯 [8] | 平 | 1.664.253.53 | 0.95 半球/一球 0.95 | 赢 | 大 |
乌克U21 | 16-09-10 | [9] 查诺莫斯2:2 (1:2)阿拉卡森 [10] | 平 | 1.794.003.35 | 1.09 半球/一球 0.75 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克U21 | 16-11-26 | [10] 沃恩U213:8 (0:4)基辅戴拿 [1] | 负 | 8.596.141.20 | 1.60 受球半/两球 0.48 | 输 | 大 |
乌克U21 | 16-11-12 | [12] 兹尔卡U25:1 (3:0)沃恩U21 [10] | 负 | 3.424.031.77 | 0.80 受半球/一球 1.00 | 输 | 大 |
乌克U21 | 16-11-03 | [9] 沃恩U211:2 (0:2)斯塔尔U2 [11] | 负 | 1.743.943.59 | 0.91 半球/一球 0.87 | 输 | 大 |
乌克U21 | 16-10-28 | [3] 登尼茨克5:1 (5:1)沃恩U21 [9] | 负 | 1.265.647.19 | 0.83 球半 0.95 | 输 | 大 |
乌克U21 | 16-10-22 | [10] 沃恩U212:1 (0:1)迪尼普U2 [8] | 胜 | 3.954.101.62 | 0.90 受半球/一球 0.87 | 赢 | 大 |
乌克U21 | 16-10-14 | [5] 柔亚U212:0 (1:0)沃恩U21 [10] | 负 | 1.404.605.35 | 0.99 一球/球半 0.80 | 输 | 小 |
乌克U21 | 16-10-07 | [10] 沃恩U210:0 (0:0)沃斯卡拉 [9] | 平 | 1.874.113.21 | 0.65 半球/一球 1.10 | 输 | 小 |
乌克U21 | 16-10-01 | [11] 沃恩U213:0 (2:0)卡帕提U2 [4] | 胜 | 3.834.081.64 | 0.80 受半球/一球 1.00 | 赢 | 大 |
乌克U21 | 16-09-23 | [2] 萨克达U26:0 (3:0)沃恩U21 [11] | 负 | --- | 0.59 两球半/三球 1.31 | 输 | 大 |
乌克U21 | 16-09-17 | [11] 沃恩U213:1 (3:1)阿拉卡森 [10] | 胜 | 2.294.032.32 | 0.85 平手 0.95 | 赢 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.2球 | 0.9球 | 0.3球 |
平均失球 | 1.3球 | 0.6球 | 0.7球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.4球 | 1.2球 | 0.2球 |
平均失球 | 3球 | 1.2球 | 1.8球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
查诺莫斯U21 [乌克U217] | 沃恩U21 [乌克U2110] |
---|---|
走势近况-[平][负][负][负][胜] | 走势近况-[胜][负][负][负][负] |
盘路输赢-[输][输][输][输][赢] | 盘路输赢-[赢][输][输][输][输] |
注:信心指数五星为满分 |