彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 达姆施塔 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 1.06 | 1.47 | 21 | 16 | 35 | 18 | 47 |
德甲 | 拜仁 | 17 | 13 | 4 | 0 | 55 | 9 | 46 | 3.24 | 0.53 | 43 | 1 | 76 | 24 | 0 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 16-12-18 | [18] 达姆施塔0:1 (0:0)拜仁 [2] | 负 | 19.007.911.14 | 0.86 受两球/两球半 1.00 | 赢 | 小 |
德甲 | 16-02-20 | [1] 拜仁3:1 (0:1)达姆施塔 [13] | 负 | 1.0711.2429.98 | 0.76 两球半 1.10 | 赢 | 大 |
德国杯 | 15-12-16 | [1] 拜仁1:0 (1:0)达姆施塔 [14] | 负 | 1.0610.6926.39 | 0.88 两球半 0.94 | 赢 | 小 |
德甲 | 15-09-19 | [11] 达姆施塔0:3 (0:1)拜仁 [2] | 负 | 15.646.691.18 | 0.92 受球半/两球 0.94 | 输 | 大 |
球友谊 | 08-05-14 | 达姆施塔5:11 (4:6)拜仁 | 负 | 8.314.521.30 | 1.00 受球半 1.00 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 16-12-10 | [11] 弗赖堡1:0 (0:0)达姆施塔 [16] | 负 | 1.733.624.86 | 1.04 半球/一球 0.82 | 输 | 小 |
德甲 | 16-12-04 | [16] 达姆施塔0:2 (0:1)汉堡 [18] | 负 | 2.763.152.64 | 0.98 平手 0.88 | 输 | 小 |
德甲 | 16-11-27 | [11] 沙尔克043:1 (1:1)达姆施塔 [15] | 负 | 1.364.689.21 | 1.10 球半 0.76 | 输 | 大 |
德甲 | 16-11-19 | [15] 达姆施塔0:1 (0:0)因戈施塔 [17] | 负 | 2.943.082.54 | 1.04 平手 0.82 | 输 | 小 |
德甲 | 16-11-05 | [10] 勒沃库森3:2 (1:0)达姆施塔 [14] | 负 | 1.315.209.92 | 1.10 球半 0.76 | 赢 | 大 |
德甲 | 16-10-29 | [13] 达姆施塔0:2 (0:0)莱红牛 [2] | 负 | 5.753.751.61 | 0.98 受半球/一球 0.88 | 输 | 小 |
德国杯 | 16-10-27 | [10] 瓦尔多夫1:0 (1:0)达姆施塔 [18] | 负 | 6.164.201.47 | 0.96 受一球 0.80 | 输 | 小 |
德甲 | 16-10-22 | [15] 达姆施塔3:1 (1:0)沃夫斯堡 [14] | 胜 | 4.513.611.78 | 0.88 受半球/一球 0.98 | 赢 | 大 |
德甲 | 16-10-16 | [11] 美因茨2:1 (1:0)达姆施塔 [15] | 负 | 1.553.976.09 | 1.06 一球 0.80 | 走 | 大 |
球友谊 | 16-10-08 | [14] 沃芬堡0:7 (0:3)达姆施塔 [18] | 胜 | --- | - - - | - | - |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 16-12-10 | [2] 拜仁5:0 (2:0)沃夫斯堡 [15] | 胜 | 1.138.4218.12 | 1.06 两球半 0.80 | 赢 | 大 |
欧冠杯 | 16-12-07 | [1] 拜仁1:0 (1:0)马 竞 [4] | 胜 | 1.573.966.13 | 0.92 一球 0.94 | 走 | 小 |
德甲 | 16-12-03 | [9] 美因茨1:3 (1:2)拜仁 [2] | 胜 | 10.465.741.27 | 0.90 受球半/两球 0.96 | 赢 | 大 |
德甲 | 16-11-27 | [2] 拜仁2:1 (1:1)勒沃库森 [9] | 胜 | 1.305.409.74 | 0.88 球半 0.98 | 输 | 大 |
欧冠杯 | 16-11-24 | [6] 罗斯托夫3:2 (1:1)拜仁 [1] | 负 | 12.695.911.24 | 1.02 球半/两球 0.84 | 赢 | 大 |
德甲 | 16-11-20 | [5] 多特蒙德1:0 (1:0)拜仁 [2] | 负 | 3.363.432.14 | 1.00 受平手/半球 0.86 | 输 | 小 |
德甲 | 16-11-05 | [1] 拜仁1:1 (1:1)霍芬海 [4] | 平 | 1.177.6413.83 | 0.84 两球/两球半 1.02 | 输 | 小 |
欧冠杯 | 16-11-02 | [3] 埃因霍温1:2 (1:1)拜仁 [1] | 胜 | 9.315.401.32 | 0.82 受球半/两球 1.04 | 输 | 大 |
德甲 | 16-10-29 | [12] 奥格斯堡1:3 (0:2)拜仁 [1] | 胜 | 13.396.141.22 | 0.90 受两球 0.96 | 走 | 大 |
德国杯 | 16-10-27 | [1] 拜仁3:1 (2:0)奥格斯堡 [13] | 胜 | 1.137.5516.97 | 0.76 两球 1.00 | 走 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.4球 | 0.3球 | 1.1球 |
平均失球 | 1.6球 | 0.6球 | 1球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2.2球 | 1.2球 | 1球 |
平均失球 | 1球 | 0.3球 | 0.7球 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[31]M.埃塞爾 | [11]奧比納 |
[32]侯朗德 | [23]琼维尔特 |
[4]苏鲁 | [14]贝贾克 |
[18]涅梅耶尔 | [16]A.乔拉克 |
[7]A.费德茨基 | [30]克莱凯斯勒 |
[6]弗兰契奇 | [2]L.古瓦拉 |
[8]杰罗姆 | [24]别列佐夫斯基 |
[20]赫勒 | |
[10]罗森塔尔 | |
[17]西里古 | |
[39]施普洛克 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[21]I.贺恩 | |
[22]奥利历 | |
[28]宾哈迪拉 | |
[19]柏拉迪 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[25]穆勒 | [7]里贝里 |
[9]莱万多夫斯基 | [13]拉菲尼亚 |
[11]D·科斯塔 | [26]乌尔里希 |
[23]比达尔 | [28]巴德斯图伯 |
[14]阿隆索 | [18]贝尔纳特 |
[6]蒂亚戈 | [32]基米希 |
[8]马丁内斯 | [35]卢斯桑切斯 |
[5]胡梅尔斯 | |
[27]阿拉巴 | |
[1]诺伊尔 | |
[21]拉姆 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[17]J.保定 | |
[29]京士利高文 | |
[37]祖利安格连 | |
达姆施塔 [德甲18] | 拜仁 [德甲2] |
---|---|
走势近况-[负][负][负][负][负] | 走势近况-[负][胜][胜][胜][胜] |
盘路输赢-[赢][输][输][输][输] | 盘路输赢-[赢][输][赢][走][赢] |
信心指数 - 拜仁 ★★★★ 对赛成绩 - 达姆施塔 0胜 0平 3负 注:信心指数五星为满分 | |
拜仁近期强势回归,他们各项赛事取得四连胜,上仗联赛更是5比0血洗对手,拜仁此番作客获胜不成问题。 |