彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 法兰克福 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 18 | 6 | 1.41 | 1.06 | 28 | 9 | 41 | 41 | 18 |
德甲 | 多特蒙德 | 17 | 13 | 4 | 0 | 41 | 12 | 29 | 2.41 | 0.71 | 43 | 2 | 76 | 24 | 0 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 16-11-26 | [7] 法兰克福2:1 (0:0)多特蒙德 [3] | 胜 | 4.824.001.66 | 0.98 受半球/一球 0.88 | 赢 | 大 |
德甲 | 16-05-07 | [16] 法兰克福1:0 (1:0)多特蒙德 [2] | 胜 | 6.504.721.44 | 0.92 受一球/球半 0.94 | 赢 | 小 |
球友谊 | 16-01-12 | [6] 多特蒙德4:0 (1:0)法兰克福 [4] | 负 | 1.404.586.26 | 0.85 一球/球半 0.96 | 输 | 大 |
德甲 | 15-12-14 | [2] 多特蒙德4:1 (1:1)法兰克福 [14] | 负 | 1.158.0315.46 | 0.96 两球半 0.90 | 输 | 大 |
德甲 | 15-04-25 | [10] 多特蒙德2:0 (2:0)法兰克福 [11] | 负 | 1.315.288.94 | 0.80 球半 1.06 | 输 | 小 |
德甲 | 14-12-01 | [11] 法兰克福2:0 (1:0)多特蒙德 [18] | 胜 | 5.154.281.57 | 1.04 受一球 0.82 | 赢 | 小 |
德甲 | 14-02-15 | [3] 多特蒙德4:0 (2:0)法兰克福 [12] | 负 | 1.265.8210.25 | 0.85 球半/两球 1.01 | 输 | 大 |
德国杯 | 14-02-12 | 法兰克福0:1 (0:0)多特蒙德 | 负 | 5.273.941.59 | 0.93 受一球 0.93 | 走 | 小 |
德甲 | 13-09-01 | [14] 法兰克福1:2 (1:1)多特蒙德 [2] | 负 | 5.994.291.50 | 0.93 受一球/球半 0.93 | 赢 | 大 |
德甲 | 13-02-17 | [2] 多特蒙德3:0 (2:0)法兰克福 [4] | 负 | 1.394.777.24 | 1.06 球半 0.80 | 输 | 大 |
德甲 | 12-09-26 | [2] 法兰克福3:3 (0:2)多特蒙德 [4] | 平 | 4.273.631.77 | 0.87 受半球/一球 0.99 | 赢 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 16-11-21 | [16] 不来梅1:2 (1:0)法兰克福 [7] | 胜 | 2.633.332.64 | 0.88 平手 0.98 | 赢 | 大 |
球友谊 | 16-11-11 | [12] FSV法3:2 (2:1)法兰克福 [4] | 负 | 3.483.641.85 | 0.88 受半球 0.93 | 输 | 大 |
德甲 | 16-11-06 | [7] 法兰克福1:0 (1:0)科隆 [5] | 胜 | 2.523.182.87 | 1.16 平手/半球 0.70 | 赢 | 小 |
德甲 | 16-10-29 | [10] 门兴0:0 (0:0)法兰克福 [7] | 平 | 1.853.524.30 | 0.94 半球 0.92 | 赢 | 小 |
德国杯 | 16-10-26 | [11] 法兰克福0:0 (0:0)因戈施塔 [17] | 平 | 1.913.353.89 | 0.72 平手/半球 1.04 | 输 | 小 |
德甲 | 16-10-22 | [17] 汉堡0:3 (0:1)法兰克福 [8] | 胜 | 2.403.262.98 | 1.08 平手/半球 0.78 | 赢 | 大 |
德甲 | 16-10-15 | [8] 法兰克福2:2 (1:1)拜仁 [1] | 平 | 11.605.701.25 | 0.82 受球半/两球 1.04 | 赢 | 大 |
球友谊 | 16-10-07 | [10] 桑德豪森3:1 (2:0)法兰克福 [4] | 负 | 2.543.382.47 | 0.81 平手 1.01 | 输 | 大 |
德甲 | 16-10-01 | [12] 弗赖堡1:0 (1:0)法兰克福 [6] | 负 | 2.323.333.05 | 1.00 平手/半球 0.86 | 输 | 小 |
德甲 | 16-09-24 | [4] 法兰克福3:3 (2:1)柏林赫塔 [5] | 平 | 2.373.143.14 | 1.00 平手/半球 0.86 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 16-11-23 | [3] 多特蒙德8:4 (5:2)华沙军团 [2] | 胜 | 1.119.8021.31 | 0.94 两球半 0.92 | 赢 | 大 |
德甲 | 16-11-20 | [5] 多特蒙德1:0 (1:0)拜仁 [2] | 胜 | 3.363.432.14 | 1.00 受平手/半球 0.86 | 赢 | 小 |
德甲 | 16-11-05 | [18] 汉堡2:5 (0:3)多特蒙德 [6] | 胜 | 6.554.421.47 | 0.80 受一球/球半 1.06 | 赢 | 大 |
欧冠杯 | 16-11-03 | [3] 多特蒙德1:0 (1:0)里斯本 [3] | 胜 | 1.404.927.61 | 1.06 球半 0.80 | 输 | 小 |
德甲 | 16-10-30 | [7] 多特蒙德0:0 (0:0)沙尔克04 [14] | 平 | 1.554.255.62 | 0.98 一球 0.88 | 输 | 小 |
德国杯 | 16-10-27 | [3] 多特蒙德1:1 (1:0)柏林联合 [4] | 平 | 1.206.3811.39 | 0.98 两球 0.78 | 输 | 小 |
德甲 | 16-10-22 | [18] 因戈施塔3:3 (2:0)多特蒙德 [6] | 平 | 5.734.061.57 | 0.82 受一球 1.04 | 输 | 大 |
欧冠杯 | 16-10-19 | [3] 里斯本1:2 (0:2)多特蒙德 [3] | 胜 | 3.353.482.14 | 0.98 受平手/半球 0.88 | 赢 | 大 |
德甲 | 16-10-15 | [3] 多特蒙德1:1 (0:0)柏林赫塔 [2] | 平 | 1.345.228.26 | 1.16 球半 0.70 | 输 | 小 |
德甲 | 16-10-02 | [10] 勒沃库森2:0 (1:0)多特蒙德 [2] | 负 | 3.523.632.01 | 0.80 受半球 1.06 | 输 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.4球 | 0.6球 | 0.8球 |
平均失球 | 1.3球 | 0.5球 | 0.8球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2.2球 | 1.2球 | 1球 |
平均失球 | 1.4球 | 0.6球 | 0.8球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[1]夏迪奇 | [9]塞菲罗维奇 |
[6]厄齐普卡 | [13]林内尔 |
[5]J.瓦雷乔 | [17]雷比奇 |
[19]阿布拉汉姆 | [31]赫尔戈塔 |
[15]赫克托 | [38]埃尼斯 |
[22]钱德勒 | [36]F.苏巴斯 |
[11]M.卡西诺威克 | [28]A·巴尔库克 |
[20]长谷部诚 | |
[8]胡兹蒂 | |
[14]梅尔 | |
[10]法比安 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[3]古利姆华利拿 | |
[23]班巴安达臣 | |
[2]因尼韦加素 | |
[33]塔华夏 | |
[18]J.法马 | |
[32]高施华拿 | |
[7]丹尼保林 | |
[25]S.米度捷域 | |
[21]斯特德拉 | |
[30]泰拿沙积 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[20]拉莫斯 | [11]罗伊斯 |
[17]奧巴梅扬 | [18]罗德 |
[21]许尔勒 | [5]马克巴尔特拉 |
[27]卡斯特罗 | [37]杜尔姆 |
[33]魏格尔 | [39]H.邦曼 |
[10]格策 | [22]克里斯蒂安.普里希奇 |
[26]皮什切克 | [7]奥斯曼·登贝莱 |
[25]帕帕斯塔索普洛斯 | |
[28]金特尔 | |
[29]施梅尔策 | |
[1]魏登费勒 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[38]R.贝基 | |
[4]苏保迪 | |
[6]施云宾达 | |
法兰克福 [德甲7] | 多特蒙德 [德甲3] |
---|---|
走势近况-[平][平][胜][负][胜] | 走势近况-[平][胜][胜][胜][胜] |
盘路输赢-[输][赢][赢][输][赢] | 盘路输赢-[输][输][赢][赢][赢] |
信心指数 - 法兰克福 ★★★ 对赛成绩 - 法兰克福 2胜 1平 7负 注:信心指数五星为满分 | |
尽管两队近况都能让人满意,但鉴於法兰克福联赛至今主场未尝败绩以及近2次主场面对多特蒙德均获胜,因此法兰克福今仗主场作战还是值得看高一线。 |