彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 乌法 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 0.80 | 0.93 | 22 | 11 | 40 | 27 | 33 |
俄超 | 格罗兹尼 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 16 | 6 | 1.47 | 1.07 | 26 | 6 | 53 | 13 | 33 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 16-08-20 | [16] 乌法1:3 (0:0)格罗兹尼 [10] | 负 | 3.032.802.52 | 1.08 平手 0.72 | 输 | 大 |
俄超 | 16-04-10 | [14] 乌法1:0 (1:0)格罗兹尼 [5] | 胜 | 3.783.072.02 | 0.74 受半球 1.06 | 赢 | 小 |
俄超 | 15-09-19 | [9] 格罗兹尼4:1 (2:0)乌法 [15] | 负 | 1.613.465.71 | 0.78 半球/一球 1.02 | 输 | 大 |
俄超 | 15-04-05 | [11] 乌法0:1 (0:0)格罗兹尼 [9] | 负 | 3.463.042.13 | 0.95 受平手/半球 0.85 | 输 | 小 |
俄超 | 14-11-03 | [9] 格罗兹尼1:0 (1:0)乌法 [11] | 负 | 1.463.897.00 | 1.10 一球/球半 0.70 | 赢 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 16-08-14 | [15] 托姆斯克1:0 (1:0)乌法 [13] | 负 | 2.252.933.38 | 0.92 平手/半球 0.88 | 输 | 小 |
俄超 | 16-08-06 | [14] 乌法0:0 (0:0)泽尼特 [9] | 平 | 6.473.911.49 | 0.74 受一球/球半 1.06 | 赢 | 小 |
俄超 | 16-07-31 | [8] 乌拉尔2:0 (2:0)乌法 [12] | 负 | 2.252.993.30 | 0.92 平手/半球 0.88 | 输 | 走 |
球友谊 | 16-07-26 | [8] 乌法1:0 (0:0)萨 德 [2] | 胜 | 1.763.663.79 | 0.75 半球/一球 1.15 | 赢 | 小 |
球友谊 | 16-07-17 | [18] 圣保利2:0 (2:0)乌法 [8] | 负 | 1.993.443.28 | 0.85 平手/半球 0.96 | 输 | 小 |
球友谊 | 16-07-11 | [3] 莫陆军1:0 (1:0)乌法 [8] | 负 | 1.294.958.36 | 0.86 球半 0.90 | 赢 | 小 |
俄超 | 16-05-21 | [16] 乌法3:1 (2:1)莫斯巴 [5] | 胜 | 2.523.402.54 | 0.86 平手 0.94 | 赢 | 大 |
俄超 | 16-05-16 | [11] 阿姆卡尔1:0 (0:0)乌法 [15] | 负 | 1.863.134.47 | 0.84 半球 0.96 | 输 | 小 |
俄超 | 16-05-11 | [14] 乌法1:3 (1:1)莫陆军 [1] | 负 | 8.884.561.33 | 0.98 受一球/球半 0.82 | 输 | 大 |
俄超 | 16-05-06 | [10] 苏维埃翼1:0 (1:0)乌法 [13] | 负 | 1.913.094.25 | 0.88 半球 0.92 | 输 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 16-08-15 | [8] 格罗兹尼1:1 (1:1)莫火车头 [10] | 平 | 2.462.923.01 | 0.70 平手 1.10 | 走 | 走 |
俄超 | 16-08-09 | [6] 克拉斯诺4:0 (1:0)格罗兹尼 [7] | 负 | 1.543.776.06 | 1.14 一球 0.66 | 输 | 大 |
俄超 | 16-08-01 | [7] 格罗兹尼1:0 (0:0)苏维埃翼 [9] | 胜 | 1.803.214.73 | 1.18 半球/一球 0.62 | 赢 | 小 |
球友谊 | 16-07-23 | [15] 博洛尼0:1 (0:0)格罗兹尼 [5] | 胜 | 2.853.322.23 | 0.87 受平手/半球 0.94 | 赢 | 小 |
球友谊 | 16-07-20 | [5] 格罗兹尼0:1 (0:1)卡利亚 [14] | 负 | 2.793.392.54 | 0.70 平手 1.06 | 输 | 小 |
球友谊 | 16-07-17 | [2] 罗马3:2 (1:0)格罗兹尼 [5] | 负 | 1.424.336.12 | 0.86 一球/球半 0.90 | 赢 | 大 |
球友谊 | 16-07-06 | [5] 格罗兹尼2:1 (0:0)扎尔基里 [1] | 胜 | 1.773.534.02 | 0.81 半球 1.01 | 赢 | 大 |
球友谊 | 16-07-02 | [11] 塞尼察0:0 (0:0)格罗兹尼 [5] | 平 | --- | - - - | - | - |
球友谊 | 16-06-27 | [5] 格罗兹尼0:0 (0:0)奥匹亚 [2] | 平 | 2.273.342.74 | 1.15 平手/半球 0.72 | 输 | 小 |
球友谊 | 16-06-24 | [6] 阿德米拉1:0 (0:0)格罗兹尼 [5] | 负 | 2.543.322.47 | 0.84 平手 0.97 | 输 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.5球 | 0.5球 | 0球 |
平均失球 | 1.2球 | 0.4球 | 0.8球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.7球 | 0.4球 | 0.3球 |
平均失球 | 1.1球 | 0.3球 | 0.8球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[88]舒利亚 | [13]A.扎西耶夫 |
[33]亚历山大苏科夫 | [7]德米里斯苏一 |
[5]V.瓦辛 | [77]安德列 |
[4]A.尼基天 | [10]马尔西奥 |
[17]德米特里 | [71]A.隆尼夫 |
[98]I.奥拜亚科夫 | [60]V.祖班瓦 |
[87]I.别兹杰涅日内赫 | [21]凱赫德.法泰 |
[57]V.克罗特维 | [11]C.奥利维拉 |
[44]西尔维斯特 | [3]P.阿里其 |
[39]斯托茨基 | [70]N.萨夫罗尼迪 |
[99]拉沃夫 | [9]瓦内克 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[18]巴拉吉 | [20]托尔耶 |
[95]米特里舍夫 | [3]布里兹加洛夫 |
[19]O.伊万诺夫 | [29]维克谢尔 |
[10]格罗萨夫 | [33]古迪耶夫 |
[14]尼勇 | [8]比度 |
[23]F.皮里斯 | [4]安格拉 |
[40]乌特谢夫 | [55]莱贝登科 |
[15]塞梅诺夫 | [1]贺持斯约亚 |
[2]洛度科 | [9]萨达耶夫 |
[13]M.穆罕默德 | [22]米兹里欧 |
[16]普哥洛杜夫 | [7]卡德罗夫 |
[5]彼利耶夫 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
乌法 [俄超16] | 格罗兹尼 [俄超10] |
---|---|
走势近况-[负][胜][负][平][负] | 走势近况-[负][胜][胜][负][平] |
盘路输赢-[输][赢][输][赢][输] | 盘路输赢-[输][赢][赢][输][走] |
信心指数 - 格罗兹尼 ★★★★ 对赛成绩 - 乌法 1胜 0平 3负 注:信心指数五星为满分 | |
乌法近3场联赛难求胜仗,期间球队并无入球进账,球队进攻端表现不堪入目,乌法是役主场沦陷在即。 |