²ÊÖÖ | spÖµ/ÈËÆø | ʤ | ƽ | ¸º | Ö÷ʤ¸ÅÂÊ |
---|
ÁªÈü | Çò¶Ó | ±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½øÇò | ʧÇò | ¾»Ê¤Çò | ¾ùµÃ | ¾ùʧ | »ý·Ö | ÅÅÃû | ʤ% | ƽ% | ¸º% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÔÝÎÞÊý¾Ý |
ÁªÈü | Çò¶Ó | ±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½øÇò | ʧÇò | ¾»Ê¤Çò | ¾ùµÃ | ¾ùʧ | »ý·Ö | ÅÅÃû | ʤ% | ƽ% | ¸º% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÔÝÎÞÊý¾Ý |
ÁªÈü | Çò¶Ó | ±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½øÇò | ʧÇò | ¾»Ê¤Çò | ¾ùµÃ | ¾ùʧ | »ý·Ö | ÅÅÃû | ʤ% | ƽ% | ¸º% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÔÝÎÞÊý¾Ý |
ÁªÈü | ±ÈÈüÈÕÆÚ | Ö÷¶Ó ±È·Ö/°ë³¡ ¿Í¶Ó | Èü¹û |
99¼ÒÖÕÅâ
|
°ÄÃÅÑÇÅÌ
|
ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
µ¤Âó³¬ | 16-12-06 | [11] Îý¶û¿Ë±¤1:1 (1:1)É£µÂ½Ý [6] | ƽ | 2.633.192.59 | 0.88 ƽÊÖ 0.88 | ×ß | С |
µ¤Âó³¬ | 16-09-11 | [13] É£µÂ½Ý2:2 (0:0)Îý¶û¿Ë±¤ [14] | ƽ | 1.623.795.04 | 1.02 Ò»Çò 0.74 | Ó® | ´ó |
ÇòÓÑÒê | 16-02-02 | [6] É£µÂ½Ý2:2 (1:1)Îý¶û¿Ë±¤ [10] | ƽ | --- | - - - | - | - |
ÇòÓÑÒê | 15-07-07 | [5] Îý¶û¿Ë±¤2:4 (2:1)É£µÂ½Ý [4] | ¸º | 2.703.502.21 | 0.82 ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò 1.00 | Êä | ´ó |
µ¤Âó³¬ | 15-05-02 | [12] Îý¶û¿Ë±¤2:2 (0:0)É£µÂ½Ý [9] | ƽ | 3.143.212.20 | 1.15 ƽÊÖ 0.65 | ×ß | ´ó |
µ¤Âó³¬ | 15-03-14 | [8] É£µÂ½Ý1:4 (0:3)Îý¶û¿Ë±¤ [12] | ʤ | 1.743.494.54 | 0.73 °ëÇò 1.07 | Ó® | ´ó |
µ¤Âó³¬ | 14-08-02 | [11] Îý¶û¿Ë±¤0:2 (0:0)É£µÂ½Ý [9] | ¸º | 2.383.252.80 | 1.06 ƽÊÖ/°ëÇò 0.74 | Êä | С |
ÇòÓÑÒê | 14-02-04 | Îý¶û¿Ë±¤1:0 (1:0)É£µÂ½Ý | ʤ | 2.693.312.36 | 0.79 ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò 1.04 | Ó® | С |
µ¤Âó³¬ | 13-03-28 | [12] Îý¶û¿Ë±¤0:5 (0:2)É£µÂ½Ý [11] | ¸º | 2.193.273.15 | 0.95 ƽÊÖ/°ëÇò 0.85 | Êä | ´ó |
µ¤Âó³¬ | 12-11-17 | [9] É£µÂ½Ý2:3 (2:2)Îý¶û¿Ë±¤ [12] | ʤ | 2.273.242.93 | 0.90 ƽÊÖ/°ëÇò 0.90 | Ó® | ´ó |
µ¤Âó³¬ | 12-09-15 | [9] É£µÂ½Ý0:2 (0:0)Îý¶û¿Ë±¤ [12] | ʤ | 2.263.272.93 | 1.10 ƽÊÖ/°ëÇò 0.70 | Ó® | С |
ÁªÈü | ±ÈÈüÈÕÆÚ | Ö÷¶Ó ±È·Ö/°ë³¡ ¿Í¶Ó | Èü¹û |
99¼ÒÖÕÅâ
|
°ÄÃÅÑÇÅÌ
|
ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
µ¤Âó³¬ | 16-12-02 | [11] Îý¶û¿Ë±¤2:1 (0:0)Ã×µÏÀ¼ÌØ [3] | ʤ | 3.833.561.86 | 0.90 ÊܰëÇò 0.86 | Ó® | ´ó |
µ¤Âó³¬ | 16-11-28 | [2] ²¼Â¡µÂ±È3:1 (1:0)Îý¶û¿Ë±¤ [11] | ¸º | 1.544.025.61 | 0.96 Ò»Çò 0.80 | Êä | ´ó |
µ¤Âó³¬ | 16-11-22 | [11] Îý¶û¿Ë±¤3:0 (2:0)°£Ë¹±ÈÔ¼ [14] | ʤ | 1.893.483.81 | 0.84 °ëÇò 0.92 | Ó® | ´ó |
µ¤Âó³¬ | 16-11-05 | [10] °Âºú˹0:0 (0:0)Îý¶û¿Ë±¤ [11] | ƽ | 1.963.483.60 | 0.80 ƽÊÖ/°ëÇò 0.96 | Ó® | С |
µ¤Âó³¬ | 16-10-28 | [10] Îý¶û¿Ë±¤1:1 (0:1)Å·µÇÈû [13] | ƽ | 2.463.292.71 | 0.76 ƽÊÖ 1.00 | ×ß | С |
µ¤Âó³¬ | 16-10-22 | [11] ά±¤1:3 (0:2)Îý¶û¿Ë±¤ [12] | ʤ | 1.943.333.84 | 0.92 °ëÇò 0.84 | Ó® | ´ó |
µ¤Âó³¬ | 16-10-16 | [1] ¸ç±¾¹þ¸ù2:0 (2:0)Îý¶û¿Ë±¤ [12] | ¸º | 1.206.2112.25 | 0.76 Çò°ë/Á½Çò 1.00 | Êä | С |
µ¤Âó± | 16-10-13 | [5] ˹»ù·ò1:1 (0:0)Îý¶û¿Ë±¤ | ƽ | 5.764.131.48 | 0.72 ÊÜÒ»Çò/Çò°ë 1.04 | Êä | С |
µ¤Âó³¬ | 16-10-01 | [12] Îý¶û¿Ë±¤2:2 (1:1)Âå˹²éÀ¼ [11] | ƽ | 2.333.362.84 | 1.00 ƽÊÖ/°ëÇò 0.76 | Êä | ´ó |
µ¤Âó³¬ | 16-09-27 | [13] Îý¶û¿Ë±¤5:3 (2:1)°Â¶û±¤ [5] | ʤ | 2.913.262.36 | 0.96 ƽÊÖ 0.80 | Ó® | ´ó |
ÁªÈü | ±ÈÈüÈÕÆÚ | Ö÷¶Ó ±È·Ö/°ë³¡ ¿Í¶Ó | Èü¹û |
99¼ÒÖÕÅâ
|
°ÄÃÅÑÇÅÌ
|
ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
µ¤Âó³¬ | 16-11-30 | [6] É£µÂ½Ý1:1 (1:0)°Â¶û±¤ [8] | ƽ | 2.323.262.93 | 1.04 ƽÊÖ/°ëÇò 0.72 | Êä | С |
µ¤Âó³¬ | 16-11-26 | [13] ά±¤2:2 (1:1)É£µÂ½Ý [6] | ƽ | 2.403.132.96 | 0.88 ƽÊÖ/°ëÇò 0.88 | Ó® | ´ó |
µ¤Âó³¬ | 16-11-21 | [7] É£µÂ½Ý1:0 (0:0)Ã×µÏÀ¼ÌØ [3] | ʤ | 3.623.401.97 | 1.00 ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò 0.76 | Ó® | С |
µ¤Âó³¬ | 16-11-07 | [1] ¸ç±¾¹þ¸ù4:0 (3:0)É£µÂ½Ý [6] | ¸º | 1.265.3010.31 | 0.96 Çò°ë/Á½Çò 0.80 | Êä | ´ó |
µ¤Âó³¬ | 16-10-30 | [7] É£µÂ½Ý2:0 (1:0)»ôÉ˹ [6] | ʤ | 1.933.303.85 | 0.70 ƽÊÖ/°ëÇò 1.06 | Ó® | С |
µ¤Âó± | 16-10-26 | [10] ¹þάµÂ·ò0:2 (0:0)É£µÂ½Ý | ʤ | 9.035.411.25 | 0.86 ÊÜÇò°ë/Á½Çò 1.06 | Ó® | С |
µ¤Âó³¬ | 16-10-22 | [5] Àû¶÷±È2:0 (1:0)É£µÂ½Ý [6] | ¸º | 2.403.082.98 | 0.72 ƽÊÖ 1.04 | Êä | С |
µ¤Âó³¬ | 16-10-14 | [7] É£µÂ½Ý1:0 (0:0)ά±¤ [9] | ʤ | 2.143.263.32 | 1.06 ƽÊÖ/°ëÇò 0.70 | Ó® | С |
µ¤Âó³¬ | 16-10-02 | [5] °Â¶û±¤0:1 (0:0)É£µÂ½Ý [8] | ʤ | 2.183.323.14 | 1.06 °ëÇò 0.70 | Ó® | С |
µ¤Âó³¬ | 16-09-25 | [2] À¼µÂ˹0:4 (0:2)É£µÂ½Ý [10] | ʤ | 1.923.333.90 | 0.96 °ëÇò 0.80 | Ó® | ´ó |
×ÜÆ½¾ùÊý | Ö÷³¡ | ¿Í³¡ | |
---|---|---|---|
ƽ¾ù½øÇò | 1.8Çò | 1.3Çò | 0.5Çò |
ƽ¾ùʧÇò | 1.4Çò | 0.7Çò | 0.7Çò |
×ÜÆ½¾ùÊý | Ö÷³¡ | ¿Í³¡ | |
---|---|---|---|
ƽ¾ù½øÇò | 1.4Çò | 0.5Çò | 0.9Çò |
ƽ¾ùʧÇò | 0.9Çò | 0.1Çò | 0.8Çò |
ÁªÈü | ±ÈÈüÈÕÆÚ | Ö÷¶Ó ¿Í¶Ó | Ïà¸ô |
---|---|---|---|
ÔÝÎÞÈüÊ |
ÁªÈü | ±ÈÈüÈÕÆÚ | Ö÷¶Ó ¿Í¶Ó | Ïà¸ô |
---|---|---|---|
ÔÝÎÞÈüÊ |
-Ê×·¢- | -Ìæ²¹- |
---|---|
[1]ŵ¶û¼ÓµÂ | [17]Àû¶÷¸ñ |
[14]¸¥ÁÖËþ | [5]¸ñÀÂí |
[5]¸ñÀÂí | [31]¿ËÀï˹ÌÚÉ |
[6]J.¼Ó÷¶û±È | [8]ÍÐÄ·É |
[19]ÈøÃ× | [3]N.ÀË¹Ä·É |
[4]S.·e¸ß³¼ | [9]°¢¶û²©Ë¹ |
[18]ĪÂÞ | [21]°£Ã×¶ûÂíµÂÉ |
[22]˹»ù¶ûÀÔó | |
[29]R.˹¿ÆÎÚ | |
[11]ºÕÀ³Å¦Ë¹ | |
[10]E.˹׿¶û |
-ÉËÍ£ÇòÔ±- | -ÉËÍ£ÔÒò- |
---|---|
ÔÝÎÞÉËÍ£ |
-Ê×·¢- | -Ìæ²¹- |
---|---|
[28]·ÑÄϵÏ˹ | [9]±´Ê©Âü |
[8]ß | [1]Ê·¸ù´ï |
[5]¬ÒÁ¿Ë˹ | [16]ñRÌØµÏÄà |
[3]ÅåµÂÉ | [31]Âí¿Ë |
[2]N.Ã×ÌØ¶û | [6]¿Ë³¶÷ |
[30]M.ÂåÂí¶û | [19]ÐÁ¿ËÂí¸ñ |
[17]M.ÎÚºÕÀÕ | [2]N.Ã×ÌØ¶û |
[26]¿¨Ë¹ÌØÆÕ | |
[15]T.¸ß»ª | |
[10]ÂóµÂÉ | |
[7]ºàµÂ |
-ÉËÍ£ÇòÔ±- | -ÉËÍ£ÔÒò- |
---|---|
ÔÝÎÞÉËÍ£ |
Îý¶û¿Ë±¤ [µ¤Âó³¬11] | É£µÂ½Ý [µ¤Âó³¬6] |
---|---|
×ßÊÆ½ü¿ö-[ƽ][ƽ][ʤ][¸º][ʤ] | ×ßÊÆ½ü¿ö-[ʤ][¸º][ʤ][ƽ][ƽ] |
ÅÌ·ÊäÓ®-[×ß][Ó®][Ó®][Êä][Ó®] | ÅÌ·ÊäÓ®-[Ó®][Êä][Ó®][Ó®][Êä] |
ÐÅÐÄÖ¸Êý - É£µÂ½Ý ¡ï¡ï¡ï ¶ÔÈü³É¼¨ - Îý¶û¿Ë±¤ 4ʤ 4ƽ 2¸º ×¢£ºÐÅÐÄÖ¸ÊýÎåÐÇΪÂú·Ö | |
É£µÂ½Ý½ü¿ö½ÏΪÎȶ¨£¬¶øÇÒËûÃǽñ¼¾ÁªÈü±íÏÖ¸üʤÎý¶û¿Ë±¤Ò»³ï£¬É£µÂ½Ý´Ë·¬³öÕ÷¿ÉÒÔÖ§³Ö¡£ |