±¾Èü¼¾[°ÍÎ÷¼×3] ÉÏÈü¼¾[°Í¸ßÁª2]
ÑÇÅÌ£ºÒ»Çò/Çò°ë ´óС£º2.5
¿ªÈü£º2016-06-12(ÖÜÈÕ) 03:00
3:1
±¾Èü¼¾[°ÍÎ÷¼×17] ÉÏÈü¼¾[°ÍÃ×Áª3]
²ÊÖÖ | spÖµ/ÈËÆø | ʤ | ƽ | ¸º | Ö÷ʤ¸ÅÂÊ |
---|
ÁªÈü | Çò¶Ó | ±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½øÇò | ʧÇò | ¾»Ê¤Çò | ¾ùµÃ | ¾ùʧ | »ý·Ö | ÅÅÃû | ʤ% | ƽ% | ¸º% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°ÍÎ÷¼× | °ÍÎ÷¹ú¼Ê | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 1.11 | 0.79 | 32 | 13 | 47 | 26 | 26 |
°ÍÎ÷¼× | Ã×ÄùÂÞÃÀÖÞ | 19 | 7 | 3 | 9 | 13 | 20 | -7 | 0.68 | 1.05 | 24 | 19 | 37 | 16 | 47 |
ÁªÈü | Çò¶Ó | ±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½øÇò | ʧÇò | ¾»Ê¤Çò | ¾ùµÃ | ¾ùʧ | »ý·Ö | ÅÅÃû | ʤ% | ƽ% | ¸º% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°ÍÎ÷¼× | °ÍÎ÷¹ú¼Ê | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 26 | -12 | 0.74 | 1.37 | 11 | 16 | 11 | 26 | 63 |
°ÍÎ÷¼× | Ã×ÄùÂÞÃÀÖÞ | 19 | 0 | 4 | 15 | 10 | 38 | -28 | 0.53 | 2.00 | 4 | 20 | 0 | 21 | 79 |
ÁªÈü | Çò¶Ó | ±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½øÇò | ʧÇò | ¾»Ê¤Çò | ¾ùµÃ | ¾ùʧ | »ý·Ö | ÅÅÃû | ʤ% | ƽ% | ¸º% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°ÍÎ÷¼× | °ÍÎ÷¹ú¼Ê | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 41 | -6 | 0.92 | 1.08 | 43 | 17 | 29 | 26 | 45 |
°ÍÎ÷¼× | Ã×ÄùÂÞÃÀÖÞ | 38 | 7 | 7 | 24 | 23 | 58 | -35 | 0.61 | 1.53 | 28 | 20 | 18 | 18 | 63 |
ÁªÈü | ±ÈÈüÈÕÆÚ | Ö÷¶Ó ±È·Ö/°ë³¡ ¿Í¶Ó | Èü¹û |
99¼ÒÖÕÅâ
|
°ÄÃÅÑÇÅÌ
|
ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
°ÍÎ÷¼× | 16-06-12 | [3] °ÍÎ÷¹ú¼Ê3:1 (2:1)Ã×ÄùÂÞÃÀ [17] | ʤ | 1.434.067.32 | 1.14 Ò»Çò/Çò°ë 0.68 | Ó® | ´ó |
°ÍÎ÷± | 13-07-18 | Ã×ÄùÂÞÃÀ1:1 (0:0)°ÍÎ÷¹ú¼Ê | ƽ | 3.643.461.88 | 0.98 ÊܰëÇò 0.78 | Êä | С |
°ÍÎ÷± | 13-07-11 | °ÍÎ÷¹ú¼Ê3:1 (0:1)Ã×ÄùÂÞÃÀ | ʤ | 1.304.908.34 | 0.80 Çò°ë 0.96 | Ó® | ´ó |
°ÍÎ÷¼× | 11-09-08 | [9] °ÍÎ÷¹ú¼Ê4:2 (4:2)Ã×ÄùÂÞÃÀ [20] | ʤ | 1.464.006.78 | 0.94 Ò»Çò/Çò°ë 0.86 | Ó® | ´ó |
°ÍÎ÷¼× | 11-06-06 | [13] Ã×ÄùÂÞÃÀ2:4 (0:3)°ÍÎ÷¹ú¼Ê [15] | ʤ | 3.593.321.92 | 1.02 ÊܰëÇò 1.02 | Ó® | ´ó |
ÁªÈü | ±ÈÈüÈÕÆÚ | Ö÷¶Ó ±È·Ö/°ë³¡ ¿Í¶Ó | Èü¹û |
99¼ÒÖÕÅâ
|
°ÄÃÅÑÇÅÌ
|
ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
°ÍÎ÷¼× | 16-06-06 | [14] ά¶àÀûÑÇ1:0 (1:0)°ÍÎ÷¹ú¼Ê [1] | ¸º | 2.853.072.45 | 1.08 ƽÊÖ 0.74 | Êä | С |
°ÍÎ÷¼× | 16-06-02 | [2] °ÍÎ÷¹ú¼Ê1:0 (1:0)°Í¾º¼¼ [16] | ʤ | 1.543.696.11 | 0.70 °ëÇò/Ò»Çò 1.12 | Ó® | С |
°ÍÎ÷¼× | 16-05-30 | [7] É£ÍÐ˹0:1 (0:0)°ÍÎ÷¹ú¼Ê [3] | ʤ | 2.163.113.36 | 0.90 ƽÊÖ/°ëÇò 0.92 | Ó® | С |
°ÍÎ÷¼× | 16-05-27 | [4] °ÍÎ÷¹ú¼Ê1:0 (0:0)ÀÛÌåÓý [18] | ʤ | 1.503.786.46 | 1.00 Ò»Çò 0.82 | ×ß | С |
°ÍÎ÷¼× | 16-05-23 | [5] Ê¥±£ÂÞ1:2 (0:1)°ÍÎ÷¹ú¼Ê [11] | ʤ | 1.993.173.73 | 0.70 ƽÊÖ/°ëÇò 1.12 | Ó® | ´ó |
°ÍÎ÷¼× | 16-05-16 | °ÍÎ÷¹ú¼Ê0:0 (0:0)ɳÅå¿Æ | ƽ | 1.603.505.86 | 0.80 °ëÇò/Ò»Çò 1.02 | Êä | С |
°Í¸ßÁª | 16-05-09 | [3] °ÍÎ÷¹ú¼Ê3:0 (1:0)ÇàÄê¶Ó [4] | ʤ | 1.523.675.73 | 0.97 Ò»Çò 0.86 | Ó® | ´ó |
°Í¸ßÁª | 16-05-02 | [4] ÇàÄê¶Ó0:1 (0:1)°ÍÎ÷¹ú¼Ê [3] | ʤ | 3.143.132.14 | - - - | - | - |
°Í¸ßÁª | 16-04-24 | [2] ʥԼɪ²¨0:1 (0:0)°ÍÎ÷¹ú¼Ê [3] | ʤ | 3.663.421.83 | 0.84 ÊܰëÇò 0.99 | Ó® | С |
°ÍÎ÷± | 16-04-21 | [20] ɰØÅ·0:1 (0:1)°ÍÎ÷¹ú¼Ê [9] | ʤ | 1.683.494.49 | 0.96 °ëÇò 0.94 | Ó® | С |
ÁªÈü | ±ÈÈüÈÕÆÚ | Ö÷¶Ó ±È·Ö/°ë³¡ ¿Í¶Ó | Èü¹û |
99¼ÒÖÕÅâ
|
°ÄÃÅÑÇÅÌ
|
ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
°ÍÎ÷¼× | 16-06-05 | [20] Ã×ÄùÂÞÃÀ1:0 (0:0)·Ñ¹Å°£Â× [12] | ʤ | 2.093.153.47 | 1.14 °ëÇò 0.68 | Ó® | С |
°ÍÎ÷¼× | 16-06-03 | [20] Ã×ÄùÂÞÃÀ1:2 (1:2)ÅÓÌØÆÕÀ× [17] | ¸º | 2.283.093.10 | 0.68 ƽÊÖ 1.14 | Êä | ´ó |
°ÍÎ÷¼× | 16-05-29 | [19] ¿Ë³ÈûÂÞ1:1 (0:1)Ã×ÄùÂÞÃÀ [18] | ƽ | 1.543.745.88 | 1.10 Ò»Çò 0.72 | Ó® | С |
°ÍÎ÷¼× | 16-05-26 | [20] Ã×ÄùÂÞÃÀ1:1 (0:0)ά¶àÀûÑÇ [13] | ƽ | 2.083.263.37 | 1.06 °ëÇò 0.76 | Êä | С |
°ÍÎ÷¼× | 16-05-23 | [13] ɳÅå¿Æ3:1 (0:1)Ã×ÄùÂÞÃÀ [18] | ¸º | 1.673.455.18 | 0.66 °ëÇò 1.16 | Êä | ´ó |
°ÍÎ÷± | 16-05-19 | [2] °ÍÒÁÑÇ0:1 (0:0)Ã×ÄùÂÞÃÀ [2] | ʤ | 1.873.263.88 | 0.90 °ëÇò 0.86 | Ó® | С |
°ÍÎ÷¼× | 16-05-16 | Ã×ÄùÂÞÃÀ0:1 (0:1)¸¥Â³Ã×ÄÛ | ¸º | 2.433.122.84 | 0.80 ƽÊÖ 1.02 | Êä | С |
°ÍÎ÷± | 16-05-12 | [2] Ã×ÄùÂÞÃÀ0:0 (0:0)°ÍÒÁÑÇ [2] | ƽ | 1.823.443.92 | 0.98 °ëÇò 0.78 | Êä | С |
°ÍÃ×Áª | 16-05-09 | [2] Ã×¾º¼¼1:1 (0:0)Ã×ÄùÂÞÃÀ [4] | ƽ | 1.543.825.15 | 0.88 Ò»Çò 0.92 | Ó® | С |
°ÍÃ×Áª | 16-05-02 | [4] Ã×ÄùÂÞÃÀ2:1 (1:0)Ã×¾º¼¼ [2] | ʤ | 3.003.122.22 | 1.04 ÊÜÆ½ÊÖ/°ëÇò 0.78 | Ó® | ´ó |
×ÜÆ½¾ùÊý | Ö÷³¡ | ¿Í³¡ | |
---|---|---|---|
ƽ¾ù½øÇò | 1.1Çò | 0.5Çò | 0.6Çò |
ƽ¾ùʧÇò | 0.2Çò | 0Çò | 0.2Çò |
×ÜÆ½¾ùÊý | Ö÷³¡ | ¿Í³¡ | |
---|---|---|---|
ƽ¾ù½øÇò | 0.9Çò | 0.5Çò | 0.4Çò |
ƽ¾ùʧÇò | 1Çò | 0.5Çò | 0.5Çò |
-Ê×·¢- | -Ìæ²¹- |
---|---|
[1]·Ñ¶ûÄϵÂ˹ | [30]÷Àû¶û |
[15]°ÍµÙ˹Ëþ¡¤µÂË÷Èø | [4]l.°¢¶û÷´ï |
[14]°¬À¼¶È | [6]G.ÌØÀ³Ë¹ |
[26]°¢À¼ | [8]°²µÂÉ |
[2]F.ÍþÁ®Ê¿ | [13]¸ù¹þ |
[5]·Ñ¶ûÄ϶à.±«²ª | [33]Ñï.Æ¤ÌØ |
[17]·Ñ±öÅ« | [20]°²µÂÀï¸ê |
[11]άµÙÄá°Â | [28]²¼Â³Åµ¡¤°Í°Â |
[12]°¢À³Ê¿ | [34]ÄÚÄÉËþάÐÞ˹ |
[31]¹Å˹ËþÎÖ¡¤·ÑÀ¶û | |
[18]A.ËþífÀ |
-ÉËÍ£ÇòÔ±- | -ÉËÍ£ÔÒò- |
---|---|
ÔÝÎÞÉËÍ£ |
-Ê×·¢- | -Ìæ²¹- |
---|---|
[9]²©¶ûÈÈ˹ | [12]F.·½Îý¿¨ |
[7]ŠW˹Âü | [13]°¢Í¼¶ûά°£À |
[11]°®µÂ»ª¶à | [16]¿ËÀ×µÙÄÚ |
[19]°¬ÌmµÏ˹·˹ | [17]ÍþÁ®¡¤Ôóά¶û |
[5]׿ÄáŠW | [21]»ù°Â |
[8]Àî°²¶È¹ÅÀï· | [23]Ã×ÄÚÂÞ |
[2]°£¶ûµÂ | [10]·Ò×˹Âí¶¡ |
[4]ËÕÀï¶Ù | [18]B.ÈøÎ¬°Â |
[3]°¢ß | [20]°Í¶û±È°Â |
[14]°ÍÈûÂå˹ | |
[1]J¡¤À│¶à |
-ÉËÍ£ÇòÔ±- | -ÉËÍ£ÔÒò- |
---|---|
ÔÝÎÞÉËÍ£ |
°ÍÎ÷¹ú¼Ê [°ÍÎ÷¼×3] | Ã×ÄùÂÞÃÀÖÞ [°ÍÎ÷¼×17] |
---|---|
×ßÊÆ½ü¿ö-[ʤ][ʤ][ʤ][ʤ][¸º] | ×ßÊÆ½ü¿ö-[¸º][ƽ][ƽ][¸º][ʤ] |
ÅÌ·ÊäÓ®-[Ó®][×ß][Ó®][Ó®][Êä] | ÅÌ·ÊäÓ®-[Êä][Êä][Ó®][Êä][Ó®] |
ÐÅÐÄÖ¸Êý - ¹ú¼ÊÌåÓý»á ¡ï¡ï¡ï¡ï ¶ÔÈü³É¼¨ - ¹ú¼ÊÌåÓý»á 3ʤ 1ƽ 0¸º ×¢£ºÐÅÐÄÖ¸ÊýÎåÐÇΪÂú·Ö | |
ÔÚË«·½½ü4´ÎµÄ½»·æÖУ¬¹ú¼ÊÌåÓý»áÈ¡µÃ3ʤ1ºÍÕ¼¾ÝÃ÷ÏÔÓÅÊÆ£¬¼ÓÉÏËûÃÇÊÇÒÛÓµÓÐÖ÷³¡ÓÅÊÆ£¬¹ú¼ÊÌåÓý»áµ±È»ÖµµÃÖ§³Ö¡£ |