彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 福冈黄蜂 | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 28 | -10 | 0.86 | 1.33 | 20 | 20 | 24 | 24 | 52 |
日职乙 | 新泻天鹅 | 21 | 12 | 2 | 7 | 40 | 22 | 18 | 1.90 | 1.05 | 38 | 7 | 57 | 10 | 33 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 16-06-05 | [16] 福冈黄蜂4:2 (3:1)新泻天鹅 [11] | 胜 | 3.723.371.90 | 0.92 受半球 0.92 | 赢 | 大 |
日职联 | 16-04-02 | [18] 福冈黄蜂0:1 (0:1)新泻天鹅 [14] | 负 | 2.993.252.23 | 1.00 受平手/半球 0.86 | 输 | 小 |
日职联 | 11-10-23 | [13] 新泻天鹅3:1 (1:0)福冈黄蜂 [18] | 负 | 1.533.815.52 | 0.80 一球 1.06 | 输 | 大 |
日职联 | 11-03-05 | [13] 福冈黄蜂0:3 (0:0)新泻天鹅 [1] | 负 | 2.553.162.54 | 0.95 平手 0.91 | 输 | 大 |
日职联 | 06-10-28 | [10] 新泻天鹅0:1 (0:0)福冈黄蜂 [16] | 胜 | 1.813.283.85 | 0.93 半球 0.93 | 赢 | 小 |
日职联 | 06-04-23 | [16] 福冈黄蜂2:0 (1:0)新泻天鹅 [6] | 胜 | 2.603.152.42 | 1.08 平手 0.78 | 赢 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 16-06-02 | [18] 福冈黄蜂0:0 (0:0)名古屋鲸 [13] | 平 | 2.873.272.30 | 1.08 平手 0.78 | 走 | 小 |
日职联 | 16-05-29 | [17] 福冈黄蜂0:4 (0:3)广岛三箭 [8] | 负 | 5.393.801.57 | 1.10 受半球/一球 0.76 | 输 | 大 |
日联杯 | 16-05-25 | [16] 福冈黄蜂1:1 (0:1)鸟栖沙岩 [16] | 平 | 3.033.092.32 | 1.06 受平手/半球 0.78 | 赢 | 小 |
日职联 | 16-05-21 | [5] 太阳神3:2 (1:0)福冈黄蜂 [17] | 负 | 1.623.605.20 | 0.92 半球/一球 0.94 | 输 | 大 |
日联杯 | 16-05-18 | [1] 横滨水手2:1 (0:1)福冈黄蜂 [16] | 负 | 1.753.434.49 | 0.86 半球/一球 0.98 | 输 | 大 |
日职联 | 16-05-14 | [18] 福冈黄蜂1:0 (0:0)湘南海洋 [17] | 胜 | 2.703.042.56 | 1.02 平手 0.84 | 赢 | 小 |
日职联 | 16-05-08 | [17] 仙台维加2:0 (1:0)福冈黄蜂 [18] | 负 | 1.943.273.69 | 0.96 半球 0.90 | 输 | 小 |
日职联 | 16-05-04 | [17] 福冈黄蜂1:2 (0:1)大宫松鼠 [5] | 负 | 2.923.062.37 | 0.70 受平手/半球 1.16 | 输 | 大 |
日职联 | 16-04-29 | [12] 东京FC0:1 (0:0)福冈黄蜂 [17] | 胜 | 1.563.745.61 | 0.96 一球 0.90 | 赢 | 小 |
日职联 | 16-04-24 | [17] 福冈黄蜂0:1 (0:0)大阪钢巴 [8] | 负 | 4.183.421.79 | 1.00 受半球 0.86 | 输 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 16-05-29 | [13] 仙台维加4:2 (2:0)新泻天鹅 [15] | 负 | 2.643.132.58 | 0.70 受平手/半球 1.16 | 输 | 大 |
日联杯 | 16-05-25 | [11] 新泻天鹅1:1 (1:0)横滨水手 [1] | 平 | 2.373.102.88 | 1.04 平手/半球 0.80 | 输 | 小 |
日职联 | 16-05-21 | [15] 新泻天鹅0:0 (0:0)川崎前锋 [1] | 平 | 3.493.491.94 | 0.90 受半球 0.96 | 赢 | 小 |
日联杯 | 16-05-18 | [5] 太阳神1:2 (0:0)新泻天鹅 [11] | 胜 | 1.743.474.43 | 0.92 半球/一球 0.92 | 赢 | 大 |
日职联 | 16-05-14 | [1] 浦 和0:0 (0:0)新泻天鹅 [16] | 平 | 1.344.677.93 | 1.08 球半 0.78 | 赢 | 小 |
日职联 | 16-05-08 | [15] 新泻天鹅0:0 (0:0)大阪钢巴 [11] | 平 | 3.043.262.21 | 0.68 受半球 1.18 | 赢 | 小 |
日职联 | 16-05-04 | [3] 鹿岛鹿角2:1 (1:0)新泻天鹅 [15] | 负 | 1.444.186.49 | 0.90 一球/球半 0.96 | 赢 | 大 |
日职联 | 16-04-30 | [14] 新泻天鹅2:2 (1:1)甲府风林 [13] | 平 | 1.953.243.76 | 1.04 半球 0.82 | 输 | 大 |
日职联 | 16-04-24 | [13] 名古屋鲸2:1 (1:0)新泻天鹅 [14] | 负 | 2.383.282.74 | 1.16 平手/半球 0.70 | 输 | 大 |
日职联 | 16-04-15 | [10] 广岛三箭1:0 (0:0)新泻天鹅 [13] | 负 | 1.653.744.64 | 0.80 半球/一球 1.06 | 输 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.7球 | 0.3球 | 0.4球 |
平均失球 | 1.5球 | 0.8球 | 0.7球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.9球 | 0.3球 | 0.6球 |
平均失球 | 1.3球 | 0.3球 | 1球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[23]李范永 | [25]兼田亚季重 |
[2]滨田水辉 | [5]实藤友纪 |
[5]实藤友纪 | [2]滨田水辉 |
[20]金炫憲 | [15]末吉隼也 |
[18]亀川谅史 | [17]S.韋寧頓 |
[6]D·科尔多瓦 | [11]阪田大辅 |
[15]末吉隼也 | [10]城后寿 |
[13]为田大贵 | |
[11]阪田大辅 | |
[10]城后寿 | |
[17]S.韋寧頓 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[30]下阪晃城 | |
[26]田村友 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[22]川浪吾郎 | [1]黑河贵矢 |
[2]大野和成 | [7]科尔特斯 |
[4]M.詹姆斯 | [41]小塚和季 |
[7]科尔特斯 | [18]成冈翔 |
[8]李奥施华 | [17]伊藤优汰 |
[13]加藤大 | [6]小林裕纪 |
[6]小林裕纪 | [19]铃木武藏 |
[41]小塚和季 | |
[25]小泉庆 | |
[9]山崎亮平 | |
[11]指宿洋史 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[10]拉菲尔达施华 | |
[19]铃木武藏 |
福冈黄蜂 [日职乙16] | 新泻天鹅 [日职联11] |
---|---|
走势近况-[负][负][平][负][平] | 走势近况-[平][胜][平][平][负] |
盘路输赢-[输][输][赢][输][走] | 盘路输赢-[赢][赢][赢][输][输] |
信心指数 - 平 ★★★ 对赛成绩 - 福冈黄蜂 2胜 0平 3负 注:信心指数五星为满分 | |
两队都仍有晋级可能,大家的争胜欲望均强烈,不妨看好双方是役握手言和。 |