彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 16-05-18 | [12] 甲府风林0:2 (0:0)神户胜利 [3] | 负 | 3.063.162.23 | 0.76 受平手/半球 1.08 | 输 | 小 |
日职联 | 16-02-27 | [13] 神户胜利0:2 (0:1)甲府风林 [14] | 胜 | 1.863.254.08 | 0.90 半球 0.96 | 赢 | 小 |
日职联 | 15-08-22 | [16] 甲府风林1:0 (0:0)神户胜利 [9] | 胜 | 3.093.062.27 | 0.90 受平手/半球 0.96 | 赢 | 小 |
日职联 | 15-04-12 | [14] 神户胜利4:1 (2:0)甲府风林 [17] | 负 | 1.993.133.75 | 0.98 半球 0.88 | 输 | 大 |
日职联 | 14-09-23 | [15] 甲府风林2:0 (1:0)神户胜利 [6] | 胜 | 2.453.112.76 | 0.84 平手 1.02 | 赢 | 小 |
日职联 | 14-05-10 | [6] 神户胜利1:0 (1:0)甲府风林 [14] | 负 | 2.063.223.43 | 1.10 半球 0.76 | 输 | 小 |
日职联 | 11-07-30 | [15] 神户胜利4:2 (2:0)甲府风林 [16] | 负 | 1.953.303.72 | 1.01 半球 0.85 | 输 | 大 |
日职联 | 11-04-23 | [15] 甲府风林1:1 (0:1)神户胜利 [6] | 平 | 2.413.182.81 | 0.80 平手 1.06 | 走 | 小 |
日职联 | 07-11-10 | [10] 神户胜利4:1 (1:1)甲府风林 [17] | 负 | 1.763.384.08 | 0.97 半球 0.88 | 输 | 大 |
日职联 | 07-04-07 | [18] 甲府风林4:3 (1:2)神户胜利 [9] | 胜 | 2.263.202.77 | 0.98 平手/半球 0.88 | 赢 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 16-05-14 | [13] 甲府风林2:2 (0:0)名古屋鲸 [12] | 平 | 2.723.132.49 | 1.00 平手 0.86 | 走 | 大 |
日职联 | 16-05-08 | [9] 横滨水手2:2 (2:1)甲府风林 [12] | 平 | 1.673.365.14 | 1.04 半球/一球 0.82 | 赢 | 大 |
日职联 | 16-05-04 | [11] 甲府风林0:2 (0:1)太阳神 [4] | 负 | 3.443.152.08 | 1.06 受平手/半球 0.80 | 输 | 小 |
日职联 | 16-04-30 | [14] 新泻天鹅2:2 (1:1)甲府风林 [13] | 平 | 1.953.243.76 | 1.04 半球 0.82 | 赢 | 大 |
日职联 | 16-04-24 | [12] 甲府风林1:1 (1:0)东京FC [11] | 平 | 3.513.032.11 | 1.00 受平手/半球 0.86 | 赢 | 走 |
日联杯 | 16-04-20 | [2] 名古屋鲸0:0 (0:0)甲府风林 [12] | 平 | 2.083.193.35 | 1.08 半球 0.76 | 赢 | 小 |
日职联 | 16-04-16 | [7] 大宫松鼠1:1 (1:0)甲府风林 [13] | 平 | 2.313.033.05 | 1.00 平手/半球 0.86 | 赢 | 小 |
日职联 | 16-04-10 | [15] 甲府风林3:1 (1:0)湘南海洋 [17] | 胜 | 2.712.992.59 | 1.08 平手 0.78 | 赢 | 大 |
日联杯 | 16-04-06 | [14] 磐田喜悦1:0 (1:0)甲府风林 [12] | 负 | 2.303.093.01 | 0.78 平手 1.06 | 输 | 小 |
日职联 | 16-04-01 | [2] 浦 和2:1 (0:0)甲府风林 [15] | 负 | 1.434.037.08 | 1.00 一球/球半 0.86 | 赢 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 16-05-14 | [2] 川崎前锋3:1 (0:1)神户胜利 [7] | 负 | 1.703.794.28 | 0.98 一球 0.88 | 输 | 大 |
日职联 | 16-05-08 | [10] 名古屋鲸0:1 (0:1)神户胜利 [8] | 胜 | 2.513.342.55 | 1.18 平手/半球 0.68 | 赢 | 小 |
日职联 | 16-05-04 | [10] 神户胜利4:1 (1:1)磐田喜悦 [6] | 胜 | 2.093.233.32 | 0.80 平手/半球 1.06 | 赢 | 大 |
日职联 | 16-04-30 | [7] 太阳神2:0 (1:0)神户胜利 [10] | 负 | 2.173.313.06 | 1.16 半球 0.70 | 输 | 小 |
日职联 | 16-04-24 | [7] 神户胜利2:2 (1:1)仙台维加 [15] | 平 | 1.913.363.72 | 0.68 平手/半球 1.18 | 输 | 大 |
日联杯 | 16-04-20 | [3] 神户胜利1:1 (0:1)大宫松鼠 [18] | 平 | 1.613.784.96 | 0.96 一球 0.88 | 输 | 小 |
日职联 | 16-04-10 | [5] 神户胜利0:0 (0:0)福冈黄蜂 [18] | 平 | 1.673.674.57 | 0.96 半球/一球 0.90 | 输 | 小 |
日职联 | 16-04-02 | [16] 湘南海洋1:2 (1:2)神户胜利 [7] | 胜 | 2.733.242.42 | 0.70 受平手/半球 1.16 | 赢 | 大 |
日联杯 | 16-03-27 | [3] 神户胜利4:1 (2:0)鹿岛鹿角 [8] | 胜 | 3.023.372.14 | 0.90 受平手/半球 0.94 | 赢 | 大 |
日联杯 | 16-03-23 | [14] 磐田喜悦1:2 (1:1)神户胜利 [3] | 胜 | 3.043.352.19 | 1.08 受平手/半球 0.76 | 赢 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.2球 | 0.6球 | 0.6球 |
平均失球 | 1.4球 | 0.6球 | 0.8球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.7球 | 1.1球 | 0.6球 |
平均失球 | 1.2球 | 0.5球 | 0.7球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[1]河田晃兵 | [1]河田晃兵 |
[41]土屋征夫 | [41]土屋征夫 |
[16]松桥优 | [24]柴村直彌 |
[4]山本英臣 | [16]松桥优 |
[3]细尾大翔 | [3]细尾大翔 |
[26]熊谷 骏 | [14]田中佑昌 |
[14]田中佑昌 | [11]奧治布 |
[20]黑木圣仁 | |
[23]稻垣祥 | |
[10]克里斯蒂亚诺 | |
[13]河本明人 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[24]柴村直弥 | |
[7]石原克哉 | |
[28]桥爪勇树 | |
[9]J.尼逊 | |
[19]盛田刚平 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[18]金承奎 | [21]松泽香輝 |
[3]相马崇人 | [26]山口真司 |
[39]伊野波雅彦 | [6]高桥峻希 |
[6]高桥峻希 | [20]增山朝阳 |
[8]高桥祥平 | [27]松村亮 |
[17]田中英雄 | [17]田中英雄 |
[24]三原雅俊 | [19]渡边千真 |
[14]藤田直之 | |
[32]前田淩佑 | |
[20]增山朝阳 | |
[19]渡边千真 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[23]松下佳贵 | |
[13]小川庆治朗 | |
[7]柏度祖利亚 | |
[11]M.李安度 | |
甲府风林 [日职联12] | 神户胜利 [日职联3] |
---|---|
走势近况-[平][平][负][平][平] | 走势近况-[平][负][胜][胜][负] |
盘路输赢-[赢][赢][输][赢][走] | 盘路输赢-[输][输][赢][赢][输] |
信心指数 - 神户胜利 ★★★ 对赛成绩 - 甲府风林 4胜 1平 4负 注:信心指数五星为满分 | |
甲府风林近期多场各项赛事未尝胜绩,争胜能力相当有限,即使今仗坐镇主场亦不宜追捧。 |