彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 16-03-06 | [8] 仙台维加1:2 (1:1)东京FC [15] | 负 | 2.733.152.45 | 1.08 平手 0.78 | 输 | 大 |
日职联 | 15-07-29 | [13] 东京FC3:1 (3:0)仙台维加 [18] | 负 | 2.093.283.27 | 0.92 平手/半球 0.94 | 输 | 大 |
日职联 | 15-05-06 | [13] 仙台维加2:3 (0:1)东京FC [2] | 负 | 3.213.132.17 | 1.26 平手 0.60 | 输 | 大 |
日职联 | 14-10-05 | [15] 仙台维加1:0 (0:0)东京FC [6] | 胜 | 3.353.272.09 | 1.16 平手 0.70 | 赢 | 小 |
日职联 | 14-07-27 | [9] 东京FC3:0 (3:0)仙台维加 [12] | 负 | 1.913.393.83 | 1.00 半球 0.86 | 输 | 大 |
日联杯 | 14-04-02 | 仙台维加1:1 (0:0)东京FC | 平 | 2.793.262.35 | 0.92 平手 0.92 | 走 | 小 |
日皇杯 | 13-12-22 | 仙台维加1:1 (1:0)东京FC | 平 | 2.653.192.51 | 1.00 平手 0.80 | 走 | 小 |
日职联 | 13-12-07 | [8] 东京FC2:0 (0:0)仙台维加 [11] | 负 | 1.983.433.40 | 0.74 平手/半球 1.12 | 输 | 小 |
日职联 | 13-04-13 | [11] 仙台维加2:1 (0:0)东京FC [9] | 胜 | 2.623.182.51 | 1.02 平手 0.84 | 赢 | 大 |
日职联 | 12-12-01 | [10] 东京FC6:2 (2:1)仙台维加 [2] | 负 | 2.483.252.57 | 0.91 平手 0.95 | 输 | 大 |
日联杯 | 12-08-08 | 东京FC2:0 (0:0)仙台维加 | 负 | 2.723.222.39 | 0.84 受平手/半球 1.00 | 输 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 16-02-27 | [5] 横滨水手0:1 (0:1)仙台维加 [16] | 胜 | 1.833.344.09 | 0.80 半球 1.06 | 赢 | 小 |
日皇杯 | 15-12-26 | [11] 仙台维加2:2 (1:1)太阳神 [7] | 平 | 2.633.202.51 | 0.98 平手 0.82 | 走 | 大 |
日职联 | 15-11-22 | [9] 川崎前锋1:0 (0:0)仙台维加 [15] | 负 | 1.643.894.46 | 0.86 半球/一球 1.00 | 输 | 小 |
日皇杯 | 15-11-14 | [11] 仙台维加2:1 (0:0)松本山雅 [2] | 胜 | 1.883.373.74 | 0.88 半球 0.92 | 赢 | 大 |
日职联 | 15-11-07 | [14] 鸟栖沙岩1:0 (1:0)仙台维加 [15] | 负 | 2.383.192.79 | 1.16 平手/半球 0.70 | 输 | 小 |
日职联 | 15-10-25 | [15] 仙台维加1:3 (1:2)大阪钢巴 [6] | 负 | 3.773.461.86 | 1.00 受半球 0.86 | 输 | 大 |
日职联 | 15-10-17 | [18] 清水鼓动0:1 (0:1)仙台维加 [17] | 胜 | 2.433.302.66 | 0.88 平手 0.98 | 赢 | 小 |
日皇杯 | 15-10-14 | [11] 仙台维加0:0 (0:0)大宫松鼠 [10] | 平 | 2.173.283.04 | 0.96 平手/半球 0.84 | 输 | 小 |
日职联 | 15-10-03 | [15] 仙台维加1:3 (0:1)横滨水手 [8] | 负 | 3.223.192.14 | 0.93 受平手/半球 0.93 | 输 | 大 |
日职联 | 15-09-26 | [18] 山形山神1:1 (0:0)仙台维加 [16] | 平 | 2.783.112.44 | 1.02 平手 0.84 | 走 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 16-03-01 | 东京FC3:1 (0:1)平 阳 [9] | 胜 | 1.098.7018.33 | 1.00 两球半/三球 0.76 | 输 | 大 |
日职联 | 16-02-27 | [6] 东京FC0:1 (0:0)大宫松鼠 | 负 | 1.963.273.66 | 1.10 半球 0.76 | 输 | 小 |
亚冠杯 | 16-02-23 | [3] 全 北2:1 (1:0)东京FC | 负 | 1.693.494.69 | 0.66 半球 1.10 | 输 | 大 |
球友谊 | 16-02-17 | 东京FC3:1 (0:0)冈山绿雉 | 胜 | 1.593.784.73 | 0.78 半球/一球 1.05 | 赢 | 大 |
亚冠杯 | 16-02-09 | 东京FC9:0 (3:0)春武里省 [5] | 胜 | 1.176.1513.12 | 0.88 两球 0.88 | 赢 | 大 |
球友谊 | 16-01-30 | 东京FC1:0 (0:0)东京绿茵 | 胜 | 1.743.474.32 | 0.74 半球 1.02 | 赢 | 小 |
球友谊 | 16-01-27 | 札幌冈萨1:2 (1:1)东京FC | 胜 | 3.453.262.02 | 0.72 受半球 1.04 | 赢 | 大 |
球友谊 | 16-01-24 | 东京FC0:0 (0:0)琉球FC [8] | 平 | 1.245.4810.03 | 0.74 球半 1.02 | 输 | 小 |
日皇杯 | 15-12-26 | [12] 东京FC1:1 (1:0)广岛三箭 [8] | 平 | 3.033.212.22 | 0.90 受平手/半球 0.90 | 赢 | 小 |
日职联 | 15-11-22 | [6] 东京FC0:0 (0:0)鸟栖沙岩 [13] | 平 | 1.593.855.02 | 1.12 一球 0.74 | 输 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.9球 | 0.6球 | 0.3球 |
平均失球 | 1.2球 | 0.9球 | 0.3球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2球 | 1.7球 | 0.3球 |
平均失球 | 0.7球 | 0.4球 | 0.3球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[1]六反勇治 | [21]关宪太郎 |
[5]石川直树 | [32]小岛雅也 |
[13]平岡康裕 | [8]野泽拓也 |
[3]渡部博文 | [29]水野晃树 |
[27]大岩一贵 | [6]金敏泰 |
[10]梁勇基 | [24]差波优人 |
[17]富田晋伍 | [11]金园英学 |
[14]金久保顺 | |
[7]奥野博亮 | |
[18]三田启贵 | |
[9]威尔森 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[22]石川慧 | |
[4]蜂须贺孝治 | |
[34]椎桥慧也 | |
[20]拉蒙卢比斯 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[47]秋元阳太 | [31]围谦太朗 |
[2]德永悠平 | [10]尾山陽平 |
[3]森重真人 | [22]羽生直刚 |
[5]丸山祐市 | [48]水沼宏太 |
[25]小川谅也 | [4]高橋秀人 |
[22]羽生直刚 | [21]弗朗西斯科 |
[48]水沼宏太 | [16]尼頓賓斯 |
[27]田边草民 | |
[4]高橋秀人 | |
[21]弗朗西斯科 | |
[16]尼頓賓斯 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[50]驹野友一 | |
[18]石川直宏 | |
[14]河大成 | |
仙台维加 [日职联8] | 东京FC [日职联15] |
---|---|
走势近况-[负][胜][负][平][胜] | 走势近况-[胜][胜][负][负][胜] |
盘路输赢-[输][赢][输][走][赢] | 盘路输赢-[赢][赢][输][输][输] |
信心指数 - 仙台维加 ★★★ 对赛成绩 - 仙台维加 2胜 2平 6负 注:信心指数五星为满分 | |
东京FC近期赛程颇为密集,球员体力难以得到充分调整,即使今仗对手是实力平庸的仙台维加,东京FC此行亦难保全身而退。 |