彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 切尔西 | 19 | 5 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 1.68 | 1.58 | 24 | 13 | 26 | 47 | 26 |
英超 | 水晶宫 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 23 | -4 | 1.00 | 1.21 | 21 | 18 | 32 | 16 | 53 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 15-08-29 | [10] 切尔西1:2 (0:0)水晶宫 [5] | 负 | 1.354.858.70 | 1.08 球半 0.78 | 输 | 大 |
英超 | 15-05-03 | [1] 切尔西1:0 (1:0)水晶宫 [12] | 胜 | 1.325.029.76 | 1.01 球半 0.85 | 输 | 小 |
英超 | 14-10-18 | [15] 水晶宫1:2 (0:1)切尔西 [1] | 胜 | 8.034.561.39 | 0.84 受一球/球半 1.02 | 输 | 大 |
英超 | 14-03-29 | [17] 水晶宫1:0 (0:0)切尔西 [1] | 负 | 8.624.371.40 | 0.90 受一球/球半 0.96 | 输 | 小 |
英超 | 13-12-14 | [3] 切尔西2:1 (2:1)水晶宫 [19] | 胜 | 1.187.0315.55 | 1.00 两球 0.86 | 输 | 大 |
球友谊 | 10-07-17 | 水晶宫0:1 (0:0)切尔西 | 胜 | 7.984.751.29 | 0.83 受球半 0.83 | 输 | 小 |
英超 | 05-03-19 | [1] 切尔西4:1 (1:1)水晶宫 [17] | 胜 | 1.195.5512.70 | 0.97 球半/两球 0.93 | 赢 | 大 |
英超 | 04-08-25 | 水晶宫0:2 (0:1)切尔西 | 胜 | --- | 0.98 一球/球半 0.93 | 赢 | - |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 15-08-23 | [19] 西布罗姆2:3 (1:3)切尔西 [18] | 胜 | 6.053.841.58 | 0.94 受一球 0.92 | 走 | 大 |
英超 | 15-08-16 | [5] 曼城3:0 (1:0)切尔西 [12] | 负 | 2.043.383.65 | 1.02 半球 0.84 | 输 | 大 |
英超 | 15-08-09 | [1] 切尔西2:2 (2:1)斯旺西 [8] | 平 | 1.354.729.28 | 0.80 一球/球半 1.06 | 输 | 大 |
吉尼斯 | 15-08-06 | [10] 切尔西0:1 (0:1)佛罗伦萨 [5] | 负 | 1.723.674.47 | 0.86 半球 0.90 | 输 | 小 |
英社盾 | 15-08-02 | [10] 切尔西0:1 (0:1)阿森纳 [2] | 负 | 2.553.302.70 | 0.96 平手 0.90 | 输 | 小 |
吉尼斯 | 15-07-29 | [10] 切尔西2:2 (1:0)巴 萨 [1] | 平 | 2.663.322.47 | 0.92 平手 0.84 | 走 | 大 |
吉尼斯 | 15-07-26 | [1] 巴黎圣曼1:1 (1:0)切尔西 [10] | 平 | 2.943.332.27 | 0.94 平手 0.82 | 走 | 小 |
吉尼斯 | 15-07-23 | [8] 纽约红牛4:2 (0:1)切尔西 [10] | 负 | 8.074.781.35 | 1.04 受球半 0.72 | 输 | 大 |
球友谊 | 15-06-02 | [4] 悉尼FC0:1 (0:1)切尔西 [14] | 胜 | 5.694.361.46 | 1.06 受一球 0.70 | 走 | 小 |
球友谊 | 15-05-30 | 泰明星联0:1 (0:1)切尔西 [14] | 胜 | 10.186.931.16 | 0.85 受两球 1.10 | 输 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 15-08-26 | [15] 水晶宫1:1 (1:1)什鲁斯 [20] | 平 | 1.404.397.35 | 1.04 球半 0.72 | 输 | 小 |
英超 | 15-08-22 | [7] 水晶宫2:1 (0:0)维拉 [10] | 胜 | 1.843.464.33 | 0.78 半球 1.08 | 赢 | 大 |
英超 | 15-08-16 | [6] 水晶宫1:2 (1:1)阿森纳 [19] | 负 | 4.963.771.68 | 1.01 受半球/一球 0.85 | 输 | 大 |
英超 | 15-08-08 | 诺维奇1:3 (0:1)水晶宫 [6] | 胜 | 2.513.202.84 | 1.10 平手/半球 0.76 | 赢 | 大 |
球友谊 | 15-08-04 | [22] 达根汉姆1:0 (0:0)水晶宫 [7] | 负 | 5.343.971.54 | 1.00 受一球 0.76 | 输 | 小 |
球友谊 | 15-08-01 | [19] 富勒姆1:1 (1:0)水晶宫 [7] | 平 | 2.873.372.17 | 0.95 受平手/半球 0.85 | 输 | 小 |
球友谊 | 15-07-31 | [13] 布罗姆利0:6 (0:5)水晶宫 [7] | 胜 | 8.965.231.27 | 0.90 受球半/两球 0.91 | 赢 | 大 |
球友谊 | 15-07-26 | [7] 水晶宫0:2 (0:0)里斯本 [1] | 负 | 2.653.342.34 | 1.04 平手 0.79 | 输 | 小 |
球友谊 | 15-07-24 | [8] 超体联盟0:4 (0:4)水晶宫 [7] | 胜 | 4.413.451.71 | 1.02 受半球 0.80 | 赢 | 大 |
球友谊 | 15-07-18 | [13] 柏林联合2:0 (0:0)水晶宫 [7] | 负 | 2.873.342.20 | 0.78 受平手/半球 0.98 | 输 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.2球 | 0.4球 | 0.8球 |
平均失球 | 1.6球 | 0.6球 | 1球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.8球 | 0.4球 | 1.4球 |
平均失球 | 1.1球 | 0.6球 | 0.5球 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[13]库尔图瓦 | [1]贝戈维奇 |
[28]阿兹皮利库埃塔 | [6]巴巴 |
[24]卡希尔 | [12]米克尔 |
[5]祖玛 | [36]洛夫图斯.切克 |
[2]伊万诺维奇 | [9]法尔考 |
[21]马蒂奇 | [16]肯尼迪 |
[4]法布雷加斯 | [18]雷米 |
[10]阿扎尔 | |
[22]威廉 | |
[17]佩德罗 | |
[19]科斯塔 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[8]奥斯卡 | |
[20]域陀摩西斯 | |
[26]泰利 | |
-首发- | -替补- |
---|---|
[21]康纳·维克汉姆 | [13]亨尼西 |
[42]潘切昂 | [3]马里亚帕 |
[26]萨科 | [10]博拉西 |
[11]W.扎哈 | [14]李青龙 |
[18]麦克阿瑟 | [22]穆奇 |
[7]卡巴耶 | [28]莱德利 |
[2]J.沃德 | [16]D.吉尔 |
[6]丹恩 | |
[27]D.德拉尼 | |
[23]索阿尔 | |
[12]麦卡锡 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[1]施柏朗尼 | |
[15]积甸拿克 | |
[9]费沙甘保 | |
[29]查马克 |
切尔西 [英超10] | 水晶宫 [英超5] |
---|---|
走势近况-[负][负][平][负][胜] | 走势近况-[负][胜][负][胜][平] |
盘路输赢-[输][输][输][输][走] | 盘路输赢-[输][赢][输][赢][输] |
信心指数 - 切尔西 ★★★★ 对赛成绩 - 切尔西 9胜 0平 1负 注:信心指数五星为满分 | |
切尔西近10次与水晶宫交锋赢足9场,可见双方实力差距悬殊,切尔西今仗主场全取3分悬念不大。 |