彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 15-10-03 | [12] 神户胜利0:2 (0:1)鹿岛鹿角 [2] | 负 | 3.483.451.95 | 1.10 受平手/半球 0.76 | 输 | 小 |
日职联 | 15-04-25 | [8] 鹿岛鹿角1:2 (0:0)神户胜利 [10] | 胜 | 1.753.654.05 | 0.70 半球 1.16 | 赢 | 大 |
日职联 | 14-10-22 | [9] 神户胜利0:0 (0:0)鹿岛鹿角 [4] | 平 | 3.093.372.12 | 0.86 受平手/半球 1.00 | 赢 | 小 |
日联杯 | 14-05-28 | [4] 鹿岛鹿角0:3 (0:1)神户胜利 [3] | 胜 | 1.843.553.79 | 0.66 半球 1.18 | 赢 | 大 |
日职联 | 14-04-19 | [2] 鹿岛鹿角2:3 (1:1)神户胜利 [3] | 胜 | 1.793.544.04 | 0.98 半球/一球 0.88 | 赢 | 大 |
日职联 | 12-09-01 | [13] 鹿岛鹿角1:0 (1:0)神户胜利 [11] | 负 | 1.753.494.20 | 0.94 半球/一球 0.92 | 输 | 小 |
日职联 | 12-05-26 | [11] 神户胜利1:2 (0:1)鹿岛鹿角 [13] | 负 | 2.933.262.23 | 1.06 受平手/半球 0.80 | 输 | 大 |
日联杯 | 12-03-20 | 鹿岛鹿角2:0 (2:0)神户胜利 | 负 | 2.033.243.33 | 1.01 半球 0.83 | 输 | 小 |
日职联 | 11-10-22 | [6] 鹿岛鹿角1:1 (0:0)神户胜利 [12] | 平 | 1.553.735.45 | 0.99 一球 0.87 | 赢 | 小 |
日职联 | 11-06-22 | [10] 神户胜利0:1 (0:1)鹿岛鹿角 [13] | 负 | 3.133.192.14 | 0.90 受平手/半球 0.90 | 输 | 小 |
日职联 | 10-11-20 | [16] 神户胜利0:0 (0:0)鹿岛鹿角 [2] | 平 | 4.113.401.78 | 0.98 受半球 0.98 | 赢 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 15-09-26 | [11] 名古屋鲸2:0 (1:0)神户胜利 [12] | 负 | 2.933.282.26 | 0.82 受平手/半球 1.04 | 输 | 小 |
日职联 | 15-09-19 | [11] 神户胜利1:2 (0:0)新泻天鹅 [12] | 负 | 2.023.393.34 | 0.68 平手/半球 1.18 | 输 | 大 |
日职联 | 15-09-12 | [5] 东京FC3:0 (1:0)神户胜利 [10] | 负 | 2.333.262.84 | 1.12 平手/半球 0.74 | 输 | 大 |
日皇杯 | 15-09-09 | [6] 神户胜利5:0 (2:0)长野帕塞 [5] | 胜 | 1.394.266.89 | 1.08 一球/球半 0.72 | 赢 | 大 |
日联杯 | 15-09-06 | [5] 神户胜利2:3 (1:2)太阳神 [18] | 负 | 2.163.283.08 | 0.68 平手 1.16 | 输 | 大 |
日联杯 | 15-09-02 | [18] 太阳神0:2 (0:0)神户胜利 [5] | 胜 | 2.623.242.60 | 1.24 平手 0.60 | 赢 | 小 |
日职联 | 15-08-29 | [11] 神户胜利7:1 (2:1)鸟栖沙岩 [12] | 胜 | 2.063.303.29 | 1.08 半球 0.78 | 赢 | 大 |
日职联 | 15-08-22 | [16] 甲府风林1:0 (0:0)神户胜利 [9] | 负 | 3.093.062.27 | 0.90 受平手/半球 0.96 | 输 | 小 |
日职联 | 15-08-16 | [11] 神户胜利2:0 (1:0)川崎前锋 [4] | 胜 | 2.583.332.48 | 0.93 平手 0.93 | 赢 | 小 |
日职联 | 15-08-12 | [6] 太阳神2:0 (1:0)神户胜利 [8] | 负 | 2.293.262.87 | 1.08 平手/半球 0.78 | 输 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 15-09-26 | [2] 鹿岛鹿角1:2 (1:1)浦 和 [4] | 负 | 2.233.422.87 | 0.60 平手 1.26 | 输 | 大 |
日职联 | 15-09-19 | [14] 甲府风林0:1 (0:0)鹿岛鹿角 [2] | 胜 | 4.593.501.70 | 0.90 受半球/一球 0.96 | 赢 | 小 |
日职联 | 15-09-12 | [1] 鹿岛鹿角1:2 (0:2)大阪钢巴 [6] | 负 | 2.173.382.99 | 0.94 平手/半球 0.92 | 输 | 大 |
日皇杯 | 15-09-09 | [9] 鹿岛鹿角3:1 (2:1)琉球FC [10] | 胜 | 1.127.3014.77 | 0.90 两球/两球半 0.90 | 输 | 大 |
日联杯 | 15-09-06 | [2] 鹿岛鹿角3:0 (1:0)东京FC [9] | 胜 | 1.773.584.03 | 0.72 半球 1.12 | 赢 | 大 |
日联杯 | 15-09-02 | [9] 东京FC2:2 (1:1)鹿岛鹿角 [2] | 平 | 2.953.282.22 | 1.14 平手 0.70 | 走 | 大 |
日职联 | 15-08-29 | [10] 川崎前锋1:3 (0:0)鹿岛鹿角 [1] | 胜 | 2.623.432.40 | 0.64 受平手/半球 1.22 | 赢 | 大 |
日职联 | 15-08-22 | [2] 鹿岛鹿角3:0 (1:0)山形山神 [18] | 胜 | 1.444.236.24 | 0.64 一球 1.22 | 赢 | 大 |
日职联 | 15-08-16 | [2] 鹿岛鹿角3:2 (1:2)仙台维加 [17] | 胜 | 1.643.734.74 | 0.86 半球/一球 1.00 | 赢 | 大 |
日职联 | 15-08-12 | [1] 广岛三箭0:1 (0:1)鹿岛鹿角 [4] | 胜 | 2.163.462.94 | 0.95 平手/半球 0.91 | 赢 | 小 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.9球 | 1.7球 | 0.2球 |
平均失球 | 1.4球 | 0.6球 | 0.8球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2.1球 | 1.4球 | 0.7球 |
平均失球 | 1球 | 0.7球 | 0.3球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[22]山本海人 | [31]安田理大 |
[3]相马崇人 | [25]奥井谅 |
[4]北本久仁卫 | [17]田中英雄 |
[8]高桥祥平 | [20]增山朝阳 |
[25]奥井谅 | [9]石津大介 |
[5]岩波拓也 | [29]田代呦辅 |
[10]森冈亮太 | [28]吉丸绚梓 |
[16]鄭佑永 | |
[20]增山朝阳 | |
[7]儒尼奥尔 | |
[9]石津大介 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
[31]安田理大 | |
[13]小川庆治朗 | |
[18]A.马昆贺斯 | |
[19]渡边千真 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[21]曾家端準 | [1]佐藤昭太 |
[5]青木刚 | [4]山村和也 |
[22]西大伍 | [24]伊东幸敏 |
[16]山本修斗 | [11]戴维 |
[3]昌子源 | [18]赤崎秀平 |
[40]小笠原满男 | [34]尤马铃木 |
[25]远藤康 | [7]费尔南德斯 |
[33]金崎梦生 | |
[20]柴崎岳 | |
[7]费尔南德斯 | |
[11]戴维 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
神户胜利 [日职联12] | 鹿岛鹿角 [日职联2] |
---|---|
走势近况-[负][胜][负][负][负] | 走势近况-[胜][胜][负][胜][负] |
盘路输赢-[输][赢][输][输][输] | 盘路输赢-[赢][输][输][赢][输] |
? 注:信心指数五星为满分 | |
鲎呤?- WLWLLLL |