彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 14-11-29 | [10] 马瑟韦尔1:2 (1:0)邓迪联 [11] | 负 | 3.443.341.97 | 0.92 受半球 0.84 | 输 | 大 |
苏超 | 14-11-08 | [11] 马瑟韦尔1:0 (0:0)邓迪联 [1] | 胜 | 3.543.461.96 | 0.72 受半球 1.10 | 赢 | 小 |
苏超 | 14-08-14 | [4] 邓迪联1:0 (0:0)马瑟韦尔 [2] | 负 | 1.763.664.17 | 0.80 半球/一球 1.02 | 输 | 小 |
苏超 | 14-04-26 | [4] 邓迪联5:1 (2:0)马瑟韦尔 [3] | 负 | 1.893.593.73 | 0.86 半球 0.96 | 输 | 大 |
苏超 | 14-02-22 | [4] 邓迪联3:1 (2:0)马瑟韦尔 [3] | 负 | 1.883.543.75 | 1.00 半球 0.82 | 输 | 大 |
苏超 | 13-11-09 | [4] 马瑟韦尔0:4 (0:2)邓迪联 [6] | 负 | 2.493.212.70 | 1.08 平手 0.74 | 输 | 大 |
苏超 | 13-09-22 | [7] 邓迪联2:2 (0:1)马瑟韦尔 [4] | 平 | 2.523.242.64 | 0.82 平手 1.00 | 走 | 大 |
苏超 | 13-04-20 | [6] 邓迪联1:3 (0:2)马瑟韦尔 [2] | 胜 | 2.613.282.54 | 0.94 平手 0.88 | 赢 | 大 |
苏超 | 13-02-20 | [2] 马瑟韦尔0:1 (0:1)邓迪联 [9] | 负 | 2.093.373.24 | 0.80 平手/半球 1.02 | 输 | 小 |
苏超 | 12-11-28 | [7] 邓迪联1:2 (1:2)马瑟韦尔 [6] | 胜 | 2.283.212.96 | 1.12 平手/半球 0.70 | 赢 | 大 |
苏超 | 12-11-08 | [6] 马瑟韦尔0:1 (0:0)邓迪联 [10] | 负 | 2.403.232.75 | 0.80 平手 1.02 | 输 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 14-11-22 | [2] 因弗内斯3:1 (1:1)马瑟韦尔 [10] | 负 | 1.613.725.12 | 0.80 半球/一球 1.02 | 输 | 大 |
苏超 | 14-11-08 | [11] 马瑟韦尔1:0 (0:0)邓迪联 [1] | 胜 | 3.543.461.96 | 0.72 受半球 1.10 | 赢 | 小 |
苏超 | 14-11-01 | [9] 圣约翰2:1 (1:1)马瑟韦尔 [11] | 负 | 1.873.413.93 | 0.90 半球 0.92 | 输 | 大 |
苏超 | 14-10-25 | [6] 阿伯丁1:0 (1:0)马瑟韦尔 [11] | 负 | 1.424.336.88 | 0.98 一球/球半 0.84 | 赢 | 小 |
苏超 | 14-10-18 | [11] 马瑟韦尔1:3 (0:2)邓迪FC [8] | 负 | 2.503.262.65 | 0.88 平手 0.94 | 输 | 大 |
苏超 | 14-10-04 | [9] 帕尔蒂克3:1 (1:0)马瑟韦尔 [10] | 负 | 2.193.353.08 | 0.74 平手 1.08 | 输 | 大 |
苏超 | 14-09-27 | [10] 马瑟韦尔0:4 (0:2)汉密尔顿 [3] | 负 | 2.533.272.61 | 1.12 平手 0.70 | 输 | 大 |
苏联杯 | 14-09-25 | [6] 汉密尔顿0:0 (0:0)马瑟韦尔 [11] | 平 | 2.163.293.07 | 0.92 平手/半球 0.84 | 赢 | 小 |
苏超 | 14-09-21 | [5] 凯尔特人1:1 (0:1)马瑟韦尔 [10] | 平 | 1.255.5110.17 | 0.85 两球 0.97 | 赢 | 小 |
苏超 | 14-09-13 | [12] 罗斯郡1:2 (0:0)马瑟韦尔 [10] | 胜 | 2.753.322.39 | 1.02 平手 0.80 | 赢 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 14-11-22 | [3] 邓迪联3:1 (2:1)基马诺克 [7] | 胜 | 1.753.664.17 | 1.02 半球/一球 0.80 | 赢 | 大 |
苏超 | 14-11-08 | [11] 马瑟韦尔1:0 (0:0)邓迪联 [1] | 负 | 3.543.461.96 | 0.72 受半球 1.10 | 输 | 小 |
苏超 | 14-11-01 | [3] 邓迪联3:0 (1:0)圣米伦 [10] | 胜 | 1.733.694.29 | 0.85 半球 0.97 | 赢 | 大 |
苏联杯 | 14-10-30 | [2] 希伯尼安3:3 (1:2)邓迪联 [5] | 平 | 3.223.292.09 | 0.68 受半球 1.08 | 输 | 大 |
苏超 | 14-10-25 | [3] 因弗内斯1:0 (1:0)邓迪联 [2] | 负 | 2.323.322.87 | 0.95 平手/半球 0.87 | 输 | 小 |
苏超 | 14-10-18 | [2] 邓迪联1:0 (0:0)帕尔蒂克 [7] | 胜 | 1.703.694.42 | 1.08 一球 0.74 | 走 | 小 |
苏超 | 14-10-04 | [5] 基马诺克2:0 (0:0)邓迪联 [1] | 负 | 3.193.362.12 | 0.74 受半球 1.08 | 输 | 小 |
苏超 | 14-09-27 | [1] 邓迪联2:0 (1:0)圣约翰 [8] | 胜 | 1.833.454.08 | 1.00 半球 0.82 | 赢 | 小 |
苏联杯 | 14-09-25 | [5] 邓迪联1:0 (0:0)邓迪FC [8] | 胜 | 1.743.464.29 | 1.14 半球/一球 0.62 | 赢 | 小 |
苏超 | 14-09-21 | [6] 邓迪FC1:4 (0:1)邓迪联 [3] | 胜 | 2.933.302.28 | 0.72 受平手/半球 1.10 | 赢 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.8球 | 0.2球 | 0.6球 |
平均失球 | 1.8球 | 0.7球 | 1.1球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.7球 | 1球 | 0.7球 |
平均失球 | 0.9球 | 0.1球 | 0.8球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[12]D.迪華錫克 | [25]罗斯.斯特沃特 |
[2]雷德 | [17]Z.安高 |
[6]麦克马努斯 | [26]托马斯 |
[15]奥布莱恩 | [18]吉斯劳温 |
[20]凯尔 | [29]C.卡登 |
[5]藍斯頓 | [39]罗斯麦克莱恩 |
[7]昂斯沃什 | [19]艾云 |
[11]维古尔斯 | |
[14]拉斯利 | |
[9]约翰瑟顿 | |
[24]奥查马亚 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
[1]施亞 | [26]斯莫尼克 |
[2]迪隆 | [4]乔恩治 |
[3]C. 陶森得 | [12]K.屈臣 |
[5]科祖特 | [20]布彻 |
[14]莫里斯 | [22]康奈利 |
[6]帕顿 | [24]B.史毕达 |
[10]阿姆斯特朗 | [18]道 |
[21]查尔斯 | |
[7]西夫特奇 | |
[11]格蕾斯蒂芬 | |
[17]埃尔斯金 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
马瑟韦尔 [苏超10] | 邓迪联 [苏超11] |
---|---|
走势近况-[负][负][负][胜][负] | 走势近况-[负][平][胜][负][胜] |
盘路输赢-[输][赢][输][赢][输] | 盘路输赢-[输][输][赢][输][赢] |
信心指数 - 邓迪联 ★★★★ 对赛成绩 - 马瑟韦尔 3胜 1平 6负 注:信心指数五星为满分 | |
马瑟韦尔近6轮联赛轮足5仗,球队状态欠缺理想,加上往绩亦落於下风,马瑟韦尔是役主场凶多吉少。 |