彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来甲 | 吉兰丹州 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.50 | 4 | 5 | 50 | 50 | 0 |
马来甲 | 莎涝月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2.50 | 1.50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 50 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马来甲 | 20-09-25 | [5] 吉兰丹州1:0 (0:0)莎涝月 [10] | 胜 | 1.823.593.53 | 0.97 半球/一球 0.81 | 赢 | 小 |
马挑杯 | 19-08-27 | [7] 吉兰丹州0:2 (0:1)莎涝月 [9] | 负 | --- | - - - | - | - |
马挑杯 | 19-08-20 | [9] 莎涝月0:3 (0:1)吉兰丹州 [7] | 胜 | --- | - - - | - | - |
马来甲 | 19-05-04 | [8] 吉兰丹州0:0 (0:0)莎涝月 [10] | 平 | 2.123.432.94 | - - - | - | - |
马来甲 | 19-04-06 | [10] 莎涝月1:1 (1:1)吉兰丹州 [9] | 平 | 2.663.402.33 | 0.99 平手 0.80 | 走 | 小 |
马来超 | 17-07-01 | [4] 吉兰丹州0:2 (0:2)莎涝月 [10] | 负 | 1.653.774.50 | 0.90 一球 0.81 | 输 | 小 |
马来超 | 17-04-26 | [11] 莎涝月0:0 (0:0)吉兰丹州 [6] | 平 | 2.553.442.34 | 0.92 平手 0.79 | 走 | 小 |
马来超 | 16-09-10 | [9] 莎涝月1:1 (1:1)吉兰丹州 [5] | 平 | 2.153.362.89 | - - - | - | - |
马来超 | 16-02-26 | [4] 吉兰丹州2:2 (1:1)莎涝月 [12] | 平 | 1.524.124.63 | 0.94 一球 0.78 | 输 | 大 |
马来超 | 15-08-22 | [9] 吉兰丹州4:3 (2:0)莎涝月 [10] | 胜 | 1.424.196.15 | 0.76 一球 0.96 | 走 | 大 |
马来超 | 15-05-02 | [10] 莎涝月3:2 (2:1)吉兰丹州 [9] | 负 | 2.433.352.47 | 0.98 平手/半球 0.75 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马来甲 | 20-09-20 | [12] 古晋足协2:0 (0:0)吉兰丹州 [4] | 负 | 4.343.921.60 | 0.79 受一球 0.99 | 输 | 小 |
马来甲 | 20-09-12 | [7] 吉兰丹州1:0 (1:0)PKNP [10] | 胜 | --- | - - - | - | - |
马来甲 | 20-09-05 | [4] 雪兰莪州0:0 (0:0)吉兰丹州 [7] | 平 | --- | - - - | - | - |
马来甲 | 20-08-29 | [6] 吉兰丹州0:3 (0:0)槟城 [5] | 负 | 2.493.302.48 | 0.94 平手 0.84 | 输 | 大 |
马来甲 | 20-08-22 | [8] UKM 1:5 (1:1)吉兰丹州 [7] | 胜 | 2.063.413.01 | 0.80 平手/半球 0.98 | 赢 | 大 |
马来甲 | 20-03-13 | [1] 帕波德克2:1 (1:1)吉兰丹州 [5] | 负 | 2.383.262.64 | 0.79 平手 1.00 | 输 | 大 |
马来甲 | 20-03-10 | [8] 吉兰丹州2:0 (1:0)吉兰丹联 [3] | 胜 | 2.223.462.67 | 1.01 平手/半球 0.78 | 赢 | 小 |
马来甲 | 20-02-29 | [10] 吉兰丹州1:1 (0:0)吉隆坡 | 平 | 4.093.691.68 | 0.85 受半球/一球 0.93 | 赢 | 小 |
球友谊 | 20-02-03 | [7] 吉兰丹州3:0 (3:0)玻璃市 | 胜 | --- | - - - | - | - |
球友谊 | 20-01-04 | [7] 吉兰丹州2:1 (1:1)吉达州 [8] | 胜 | 5.004.421.46 | 1.00 受一球 0.80 | 赢 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马来甲 | 20-09-18 | [11] 莎涝月2:1 (2:0)吉兰丹联 [7] | 胜 | 2.303.302.74 | 0.82 平手 0.88 | 赢 | 大 |
马来甲 | 20-09-12 | [12] 古晋足协2:1 (1:0)莎涝月 [11] | 负 | --- | - - - | - | - |
马来甲 | 20-09-04 | [9] 莎涝月0:0 (0:0)UKM [10] | 平 | 1.923.813.06 | 0.97 半球 0.81 | 输 | 小 |
马来甲 | 20-08-29 | [11] PKNP2:2 (2:1)莎涝月 [10] | 平 | 1.683.704.08 | 0.86 半球/一球 0.84 | 赢 | 大 |
马来甲 | 20-03-14 | [7] 莎涝月1:2 (0:1)吉隆坡 [4] | 负 | 2.873.502.14 | 0.77 受平手/半球 1.02 | 输 | 大 |
马来甲 | 20-03-11 | [12] 雪兰莪州1:0 (0:0)莎涝月 [6] | 负 | 1.743.863.85 | 0.84 半球/一球 0.94 | 输 | 小 |
马来甲 | 20-03-07 | [9] 莎涝月4:1 (3:0)柔佛帕瑟 [4] | 胜 | 3.153.501.97 | 0.94 受平手/半球 0.84 | 赢 | 大 |
马来甲 | 20-03-01 | [3] 槟城4:2 (3:1)莎涝月 [11] | 负 | 1.613.834.31 | - - - | - | - |
球友谊 | 20-02-23 | [9] 莎涝月1:0 (0:0)皇家楚凯 | 胜 | 1.255.417.76 | - - - | - | - |
球友谊 | 20-02-15 | 红桃联队1:6 (1:1)莎涝月 [9] | 胜 | 6.504.001.40 | 1.66 平手 0.44 | 赢 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.5球 | 0.9球 | 0.6球 |
平均失球 | 1球 | 0.5球 | 0.5球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.9球 | 0.8球 | 1.1球 |
平均失球 | 1.4球 | 0.4球 | 1球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
吉兰丹州 [马来甲5] | 莎涝月 [马来甲10] |
---|---|
走势近况-[胜][负][平][胜][负] | 走势近况-[负][平][平][负][胜] |
盘路输赢-[赢][输][ - ][ - ][输] | 盘路输赢-[输][赢][输][ - ][赢] |
注:信心指数五星为满分 |