彩种 | sp值/人气 | 胜 | 平 | 负 | 主胜概率 |
---|
联赛 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 | 胜% | 平% | 负% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 开塞体育 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 20 | -4 | 1.23 | 1.54 | 17 | 12 | 31 | 38 | 31 |
土超 | 贝西克塔 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 1.92 | 0.85 | 27 | 6 | 62 | 23 | 15 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 20-07-07 | [17] 开塞体育3:1 (0:0)贝西克塔 [5] | 胜 | 4.844.301.58 | 1.12 受半球/一球 0.68 | 赢 | 大 |
土超 | 19-12-03 | [6] 贝西克塔4:1 (3:0)开塞体育 [18] | 负 | 1.196.6311.90 | 1.04 两球/两球半 0.76 | 输 | 大 |
土超 | 19-03-02 | [10] 开塞体育2:2 (0:1)贝西克塔 [3] | 平 | 3.543.382.00 | 0.82 受半球 0.98 | 赢 | 大 |
土超 | 18-09-29 | [4] 贝西克塔2:0 (1:0)开塞体育 [11] | 负 | 1.315.018.79 | 0.94 球半 0.86 | 输 | 小 |
土超 | 18-05-08 | [4] 贝西克塔2:0 (2:0)开塞体育 [8] | 负 | 1.186.5612.84 | 0.66 球半/两球 1.14 | 输 | 小 |
土超 | 17-12-11 | [6] 开塞体育1:1 (1:1)贝西克塔 [5] | 平 | 4.393.641.73 | 1.10 受半球 0.70 | 赢 | 小 |
球友谊 | 17-09-02 | [4] 贝西克塔1:1 (1:1)开塞体育 [5] | 平 | 1.574.114.76 | 1.00 一球 0.76 | 赢 | 小 |
土超 | 17-03-12 | [1] 贝西克塔2:2 (0:0)开塞体育 [14] | 平 | 1.424.337.16 | 0.74 一球 1.02 | 赢 | 大 |
土杯 | 17-01-26 | [14] 开塞体育1:1 (1:1)贝西克塔 [1] | 平 | 2.593.132.59 | 0.74 平手 1.02 | 走 | 小 |
土杯 | 16-12-15 | [1] 贝西克塔2:1 (0:0)开塞体育 [14] | 负 | 1.394.357.03 | 0.76 一球/球半 1.00 | 赢 | 大 |
土超 | 16-10-15 | [15] 开塞体育0:1 (0:0)贝西克塔 [2] | 负 | 4.233.581.78 | 0.76 受半球/一球 1.00 | 输 | 小 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 20-06-28 | [3] 锡瓦体育0:2 (0:1)开塞体育 [18] | 胜 | 1.614.024.88 | 1.04 一球 0.76 | 赢 | 小 |
土超 | 20-06-20 | [18] 开塞体育2:0 (1:0)根克勒比 [12] | 胜 | 2.373.382.79 | 0.72 平手 1.08 | 赢 | 小 |
土超 | 20-06-13 | [7] 费内巴切2:1 (0:0)开塞体育 [18] | 负 | 1.444.766.21 | 1.04 一球/球半 0.76 | 赢 | 大 |
土超 | 20-03-15 | [18] 开塞体育2:1 (2:0)马拉蒂亚 [15] | 胜 | 2.363.422.78 | 1.00 平手/半球 0.80 | 赢 | 大 |
土超 | 20-03-08 | [16] 卡斯帕萨5:1 (3:0)开塞体育 [18] | 负 | 1.853.703.72 | 0.85 一球 0.90 | 输 | 大 |
土超 | 20-03-03 | [18] 开塞体育1:0 (0:0)高士特比 [8] | 胜 | 2.863.412.30 | 1.15 平手 0.60 | 赢 | 小 |
土超 | 20-02-22 | [18] 开塞体育2:2 (1:2)科尼亚体 [15] | 平 | 2.613.172.63 | 0.86 平手 0.94 | 走 | 大 |
土超 | 20-02-15 | [11] 代尼兹利0:1 (0:0)开塞体育 [18] | 胜 | 1.713.744.38 | 1.03 半球/一球 0.86 | 赢 | 小 |
土超 | 20-02-09 | [18] 开塞体育2:2 (1:1)安塔利亚 [15] | 平 | 2.433.352.73 | 1.03 平手/半球 0.86 | 输 | 大 |
土超 | 20-02-02 | [6] 加拉塔萨4:1 (2:0)开塞体育 [18] | 负 | 1.196.4511.93 | 1.10 两球 0.70 | 输 | 大 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 比分/半场 客队 | 赛果 |
99家终赔
|
澳门亚盘
|
盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 20-06-27 | [5] 贝西克塔3:0 (2:0)科尼亚体 [16] | 胜 | 1.683.784.75 | 0.94 半球/一球 0.86 | 赢 | 大 |
土超 | 20-06-21 | [11] 代尼兹利1:5 (0:1)贝西克塔 [5] | 胜 | 3.803.701.85 | 0.91 受半球 0.89 | 赢 | 大 |
土超 | 20-06-14 | [5] 贝西克塔1:2 (0:2)安塔利亚 [11] | 负 | 1.763.894.27 | 1.10 半球/一球 0.70 | 输 | 大 |
土超 | 20-03-15 | [3] 加拉塔萨0:0 (0:0)贝西克塔 [6] | 平 | 2.023.523.37 | 0.76 平手/半球 1.04 | 赢 | 小 |
土超 | 20-03-07 | [5] 贝西克塔2:1 (1:0)安卡拉古 [17] | 胜 | 1.236.1010.02 | 1.25 平手/半球 0.50 | 赢 | 大 |
土超 | 20-02-29 | [5] 阿兰亚斯1:2 (1:0)贝西克塔 [7] | 胜 | 2.273.502.82 | 1.10 平手 0.65 | 赢 | 大 |
土超 | 20-02-23 | [7] 贝西克塔2:2 (0:1)特拉布宗 [2] | 平 | 1.923.683.50 | 0.70 平手/半球 1.10 | 输 | 大 |
土超 | 20-02-15 | [3] 伊斯坦布1:0 (0:0)贝西克塔 [7] | 负 | 2.133.473.10 | 0.90 平手/半球 0.98 | 输 | 小 |
土超 | 20-02-08 | [7] 贝西克塔3:0 (0:0)加辛塔 [9] | 胜 | 1.374.817.07 | 0.88 一球/球半 1.01 | 赢 | 大 |
土超 | 20-02-01 | [11] 里泽斯堡1:2 (1:1)贝西克塔 [7] | 胜 | 3.163.432.12 | 1.01 受平手/半球 0.88 | 赢 | 大 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.5球 | 0.9球 | 0.6球 |
平均失球 | 1.6球 | 0.5球 | 1.1球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 2球 | 1.1球 | 0.9球 |
平均失球 | 0.9球 | 0.5球 | 0.4球 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
联赛 | 比赛日期 | 主队 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|
暂无赛事 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
-首发- | -替补- |
---|---|
暂无阵容 |
-伤停球员- | -伤停原因- |
---|---|
暂无伤停 |
开塞体育 [土超17] | 贝西克塔 [土超5] |
---|---|
走势近况-[负][胜][负][胜][胜] | 走势近况-[胜][平][负][胜][胜] |
盘路输赢-[输][赢][赢][赢][赢] | 盘路输赢-[赢][赢][输][赢][赢] |
注:信心指数五星为满分 |