加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

金宝博 - 指数统计列表

(参考比赛:帕多夫 VS 列夫林)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘5.883.500.091557393314068
初盘0.922.750.98135911011931515043
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
爱超2011-04-23 02:35:00斯莱戈流浪波希米亚人5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
爱超2012-03-03 03:05:00德罗赫达联沙姆洛克流浪5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
阿甲2012-03-11 06:10:00竞技俱乐部全男孩竞技5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
阿甲2012-03-26 03:00:00阿根廷青年人拉普拉塔大学生5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
阿甲2012-05-13 03:30:00阿根廷独立全男孩竞技5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
阿甲2011-11-07 03:00:00班菲尔德拉努斯5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
阿甲2011-11-28 04:00:00沙兰迪兵工厂拉普拉塔大学生5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
阿甲2012-09-03 03:15:00博卡青年雷法拉竞技5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
阿甲2012-09-23 03:10:00圣洛伦索萨斯菲尔德5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
阿甲2012-10-28 03:10:00圣胡安圣马丁拉斐拉竞技5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
阿甲2013-03-19 08:20:00全男孩竞技拉斐拉竞技5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
阿甲2013-05-13 05:20:00科隆竞技基尔梅斯5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
阿甲2013-09-30 04:00:00贝尔格拉诺竞技俱乐部5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
阿甲2014-02-17 04:00:00拉普拉塔体操纽维尔老男孩5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
阿甲2014-03-24 04:00:00拉普拉塔体操圣洛伦索5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
阿甲2014-04-02 04:10:00奥林匹奥萨斯菲尔德5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
阿甲2014-04-16 02:00:00奥林匹奥阿根廷青年人5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
阿甲2014-05-11 04:00:00拉普拉塔大学生圣洛伦索5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
阿甲2014-11-09 05:10:00贝尔格拉诺防卫者5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
阿甲2014-11-09 02:00:00奥林匹奥基尔梅斯5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
阿甲2014-11-29 05:10:00拉普拉塔体操基尔梅斯5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
阿甲2015-07-13 04:00:00纽维尔老男孩竞技俱乐部5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
阿甲2015-07-18 06:00:00圣洛伦索萨兰迪兵工厂5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
阿甲2015-08-16 03:00:00戈多伊克鲁斯班菲尔德5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
阿甲2015-09-13 03:10:00圣胡安圣马丁戈多伊克鲁斯5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
阿甲2015-09-21 04:10:00圣塔菲联CA坦波利5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
阿甲2015-09-29 06:00:00CA坦波利萨兰迪兵工厂5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
阿甲2016-09-12 05:00:00博卡青年贝尔格拉诺5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
阿甲2016-10-01 06:00:00基尔梅斯奥林匹奥5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
阿甲2018-03-18 02:30:00圣胡安圣马丁拉普拉塔体操5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
阿甲2018-05-08 06:15:00班菲尔德查卡里塔青年5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
奥甲2018-03-18 01:30:00圣珀尔滕阿德米拉5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
奥甲2020-02-16 21:30:00格拉茨风暴马特斯堡5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
奥甲2016-09-18 00:30:00阿德米拉格拉茨风暴5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
奥甲2015-10-24 22:00:00马特斯堡阿尔塔奇5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
奥甲2013-05-26 22:00:00维也纳快速里德5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
奥甲2012-08-05 22:00:00维也纳快速奥地利维也纳5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
奥甲2013-07-28 01:00:00阿德米拉瓦克蒂罗尔5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
奥甲2013-08-03 22:30:00维也纳新城禾夫斯贝加5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
奥甲2013-09-21 22:30:00格拉茨风暴奥地利维也纳5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
奥甲2014-02-16 02:00:00格罗迪SV禾夫斯贝加5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
奥甲2011-09-24 22:00:00瓦克蒂罗尔维也纳快速5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
奥甲2011-11-20 01:30:00阿德米拉奥地利维也纳5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
奥甲2012-03-22 03:30:00红牛萨尔斯堡维也纳新城5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
奥甲2012-03-22 03:30:00里德阿德米拉5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
奥甲2011-04-16 22:00:00LASK林茨卡芬堡5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
奥甲2011-05-15 00:30:00里德维也纳快速5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
巴西甲2013-06-10 05:30:00弗鲁米嫩塞戈伊亚斯5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
巴西甲2013-09-23 05:30:00米内罗竞技瓦斯科达伽马5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
巴西甲2013-09-23 03:00:00博塔弗戈巴伊亚5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
巴西甲2013-09-29 05:30:00戈伊亚斯弗鲁米嫩塞5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
巴西甲2013-10-13 08:00:00桑托斯庞特普雷塔5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
巴西甲2015-07-19 05:30:00巴西国际戈伊亚斯5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
巴西甲2015-09-10 09:00:00桑托斯圣保罗5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
巴西甲2015-09-27 22:00:00巴拉纳竞技庞特普雷塔5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
巴西甲2015-10-04 05:30:00科里蒂巴米内罗竞技5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
巴西甲2015-11-02 05:30:00戈伊亚斯巴西国际5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
巴西甲2015-11-08 05:30:00科林蒂安科里蒂巴5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
巴西甲2015-11-30 05:30:00巴拉纳竞技弗拉门戈5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
巴西甲2016-06-27 03:00:00弗拉门戈弗鲁米嫩塞5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
巴西甲2014-08-21 06:25:00累西腓体育帕尔梅拉斯5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
巴西甲2020-08-24 03:00:00帕尔梅拉斯桑托斯5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
比甲2018-04-09 02:00:00华斯兰德威尔郡5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
比甲2018-04-23 02:30:00沙勒罗瓦根特5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
比甲2018-08-12 23:59:00沙勒罗瓦安德莱赫特5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
比甲2019-03-11 01:00:00色格拉布鲁日标准列日5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
比甲2014-05-03 23:59:00亨克洛克伦5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
比甲2014-11-23 03:00:00匹卢维兹利尔斯5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
比甲2016-08-07 20:30:00洛克伦韦斯特鲁5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
比甲2016-09-11 20:30:00根特洛克伦5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
比甲2015-05-09 23:59:00华斯兰德梅赫伦5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
比甲2015-05-03 02:00:00梅赫伦威尔郡5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
比甲2015-07-27 02:00:00沙勒罗瓦匹卢维兹5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
比甲2016-01-16 03:30:00亨克威尔郡5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
比甲2016-01-31 03:00:00韦斯特鲁威尔郡5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
比甲2013-04-13 23:59:00利尔斯根特5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
比甲2013-04-14 02:00:00科特赖克蒙斯5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
比甲2013-09-29 02:00:00科特赖克华斯兰德5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
比甲2013-10-20 02:00:00奥斯坦德梅赫伦5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
比甲2014-01-19 21:30:00梅赫伦安德莱赫特5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
比甲2013-08-04 02:00:00洛克伦蒙斯5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
比甲2011-10-23 20:30:00韦斯特鲁安德莱赫特5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
比甲2012-05-11 02:30:00标准列日根特5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
比甲2012-09-30 02:00:00安德莱赫特洛克伦5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
比甲2012-09-30 23:59:00科特赖克标准列日5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
波兰超2013-05-30 23:59:00卢宾列治亚5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
波兰超2013-05-04 19:30:00维德祖罗茲乔治罗尼亚5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
波兰超2012-04-21 21:45:00乔治罗尼亚萨比利斯5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
波兰超2013-07-27 02:30:00维德祖罗茲萨维斯沙5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
波兰超2013-07-27 23:59:00保德比斯基萨比利斯5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
波兰超2015-06-07 23:59:00史拉斯科沙斯辛5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
波兰超2016-05-07 21:30:00史拉斯科LKS尼切萨5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
波兰超2015-03-14 22:30:00乔治罗尼亚莱茨纳5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
波兰超2014-05-05 23:59:00萨维斯沙莱克普斯纳5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
波兰超2013-09-29 02:30:00华沙莱吉亚史拉斯科5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
波兰超2013-12-05 01:00:00克拉科维亚列治亚5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
波兰超2018-04-20 23:59:00布鲁克贝特马利卡纳斯萨史拉斯科5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
波兰超2018-08-04 23:59:00皮亚斯特卢宾扎格勒比5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
波兰超2020-06-11 02:30:00LKS洛迪兹乔治罗尼亚5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
波兰超2020-08-30 02:00:00华沙莱吉亚乔治罗尼亚5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
波兰超2020-09-14 23:59:00琴斯托霍瓦卢宾扎格勒比5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
丹麦超2018-03-18 23:59:00米迪兰特桑德捷斯基5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
丹麦超2015-03-01 21:00:00兰德斯锡尔克堡5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
丹麦超2011-08-30 01:00:00霍森斯奥胡斯5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
丹麦超2012-03-24 23:59:00奥尔堡桑德捷斯基5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
丹麦超2012-04-29 23:59:00哥本哈根奥尔堡5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
丹麦超2012-05-04 02:00:00欧登塞奥尔堡5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
丹麦超2012-09-30 23:00:00欧登塞奥胡斯5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
丹麦超2012-11-03 23:59:00桑德捷斯基洛斯查兰特5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
德甲2012-08-25 21:30:00门兴格拉德巴赫霍芬海姆5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
德甲2012-08-25 21:30:00菲尔特拜仁慕尼黑5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
德甲2012-11-04 01:30:00汉堡拜仁慕尼黑5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
德甲2012-11-17 22:30:00门兴格拉德巴赫斯图加特5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
德甲2013-01-26 22:30:00汉诺威96沃尔夫斯堡5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
德甲2013-03-30 22:30:00斯图加特多特蒙德5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
德甲2013-05-11 21:30:00杜赛尔多夫纽伦堡5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
德甲2011-10-30 22:30:00科隆奥格斯堡5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
德甲2011-12-17 22:30:00勒沃库森纽伦堡5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
德甲2012-04-07 21:30:00凯泽斯劳滕霍芬海姆5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
德甲2012-04-14 21:30:00沙尔克04多特蒙德5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
德甲2013-12-07 22:30:00法兰克福霍芬海姆5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
德甲2014-01-25 22:30:00斯图加特美因茨5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
德甲2015-03-15 22:30:00沃尔夫斯堡弗赖堡5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
德甲2016-10-22 21:30:00勒沃库森霍芬海姆5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
德甲2016-10-22 21:30:00柏林赫塔科隆5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
德甲2016-03-12 22:30:00门兴格拉德巴赫法兰克福5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
德甲2020-02-01 22:30:00奥格斯堡云达不莱梅5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
德乙2020-03-07 01:30:00纽伦堡汉诺威965.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
德乙2020-10-17 19:00:00布伦斯维克波鸿5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
德乙2016-04-02 00:30:00布伦斯维克柏德博恩5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
德乙2016-04-10 19:30:00纽伦堡杜伊斯堡5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
德乙2016-09-24 00:30:00布伦斯维克杜塞尔多夫5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
德乙2013-09-14 19:00:00圣保利FSV法兰克福5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
德乙2013-09-21 19:00:00波鸿亚伦5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
德乙2013-09-29 19:30:00凯泽斯劳滕慕尼黑18605.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
德乙2013-10-08 02:15:00杜赛尔多夫菲尔特5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
德乙2011-10-23 19:30:00法兰克福杜伊斯堡5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
德乙2011-12-10 01:00:00慕尼黑1860布伦瑞克5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
德乙2012-03-18 20:30:00杜伊斯堡波鸿5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
德乙2012-03-25 19:30:00帕德博恩杜伊斯堡5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
德乙2012-10-05 23:59:00柏林赫塔慕尼黑18605.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
德乙2012-11-17 01:00:00特雷斯登FSV法兰克福5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
德乙2013-03-10 20:30:00英格斯塔波鸿5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
德乙2013-05-04 19:00:00波鸿科隆5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
德乙2012-05-11 02:30:00柏林赫塔杜赛尔多夫5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
俄超2012-03-19 23:30:00莫斯科斯巴达莫斯科中央陆军5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
俄超2013-09-01 17:30:00乌拉尔喀山鲁宾5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
俄超2013-09-01 17:30:00圣彼得堡泽尼特莫斯科火车头5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
俄超2013-11-09 20:00:00苏维埃之翼莫斯科迪纳摩5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
俄超2013-12-06 23:59:00圣彼得堡泽尼特乌拉尔5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
俄超2014-03-24 21:00:00安郅马哈奇卡拉莫斯科中央陆军5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
俄超2014-04-07 23:00:00莫斯科火车头下诺夫哥罗德伏尔加5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
俄超2014-04-12 21:00:00格罗兹尼特里克罗斯托夫5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
俄超2012-08-20 23:59:00阿拉尼亚库班5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
俄超2012-10-28 22:30:00喀山鲁宾安郅马哈奇卡拉5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
俄超2016-08-27 23:00:00圣彼得堡泽尼特阿姆卡尔5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
俄超2015-09-28 21:30:00阿姆卡尔萨兰斯克莫尔多瓦5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
俄超2015-10-03 22:00:00圣彼得堡泽尼特罗斯托夫5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
俄超2014-08-24 23:30:00库班莫斯科火车头5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
俄超2015-04-04 17:00:00阿姆卡尔喀山鲁宾5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
俄超2020-06-28 21:30:00乌拉尔坦波夫斯巴达5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
俄超2018-03-17 16:00:00SKA哈巴罗夫斯克乌拉尔5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
法甲2018-05-20 03:00:00第戎安格斯5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
法甲2020-09-20 19:00:00尼斯巴黎圣日尔曼5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
法甲2014-12-14 23:59:00里尔图卢兹5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
法甲2015-05-24 03:00:00圣埃蒂安甘冈5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
法甲2015-05-24 03:00:00马赛巴斯蒂亚5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
法甲2015-08-09 03:00:00尼斯摩纳哥5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
法甲2016-02-06 23:59:00安格斯里昂5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
法甲2013-10-06 02:00:00南特伊维恩5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
法甲2013-11-10 21:00:00波尔多南特5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
法甲2013-12-15 03:00:00阿雅克肖洛里昂5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
法甲2014-04-06 02:00:00甘冈蒙彼利埃5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
法甲2014-04-27 02:00:00伊维恩圣埃蒂安5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
法甲2014-05-11 03:00:00雷恩索肖5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
法甲2014-05-18 03:00:00索肖伊维恩5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
法甲2011-11-20 23:59:00瓦朗谢纳欧塞尔5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
法甲2011-12-18 04:00:00里昂伊维恩5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
法甲2012-01-15 04:00:00波尔多瓦朗谢纳5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
法甲2012-01-29 04:00:00里尔圣埃蒂安5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
法甲2012-04-08 03:00:00里昂欧塞尔5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
法甲2012-09-02 02:00:00洛里昂南锡5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
法甲2012-12-23 03:00:00里昂尼斯5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
法甲2013-02-17 03:00:00洛里昂伊维恩5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
法甲2013-03-09 23:59:00巴黎圣日尔曼南锡5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
法甲2013-04-14 20:00:00尼斯索肖5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
法乙2013-11-02 03:00:00沙托鲁克莱蒙5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
法乙2014-01-25 03:00:00勒阿弗尔尼奥尔5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
法乙2013-02-23 03:00:00卡昂拉瓦勒5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
法乙2013-03-16 03:00:00勒芒尼姆5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
法乙2013-05-18 02:30:00摩纳哥勒芒5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
法乙2015-10-31 03:00:00基迪尔尼姆5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
法乙2015-11-28 03:00:00FC巴黎第戎5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
法乙2016-01-19 03:30:00瓦朗谢纳梅斯5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
法乙2015-01-31 03:00:00拉瓦勒特鲁瓦5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
法乙2015-05-23 02:30:00尼奧特拉瓦勒5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
芬超2014-05-17 21:00:00TP席纳祖奇玛丽港5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
芬超2015-08-02 23:30:00古比斯洛瓦涅米5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
芬超2016-06-09 23:30:00VPS瓦萨赫尔辛基5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
芬超2012-08-11 22:00:00韦斯屈莱迈帕5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
芬超2011-05-12 23:30:00古比斯VPS瓦萨5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
芬超2018-08-04 22:00:00英特土尔库玛丽港5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
韩K联2018-08-12 18:00:00庆南FC全南天龙5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
韩K联2019-03-09 13:00:00仁川联队庆南FC5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
韩K联2019-03-31 13:00:00江原FC城南足球俱乐部5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
韩K联2016-04-02 13:00:00全北现代济州联队5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
韩K联2014-03-16 13:00:00蔚山现代庆南FC5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
荷甲2014-08-24 20:30:00海牙格罗宁根5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
荷甲2015-02-01 19:30:00费耶诺德海牙5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
荷甲2015-05-22 02:45:00泽沃勒维迪斯5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
荷甲2015-08-30 01:45:00SBV精英格拉夫夏普5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
荷甲2015-09-20 01:45:00泽沃勒海牙5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
荷甲2016-02-21 21:30:00阿贾克斯SBV精英5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
荷甲2012-03-11 21:30:00阿贾克斯瓦尔韦克5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
荷甲2012-05-06 20:30:00赫拉克莱斯尼美根5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
荷甲2012-05-20 22:30:00维迪斯瓦尔韦克5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
荷甲2012-11-04 23:30:00布雷达瓦尔韦克5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
荷甲2012-12-23 21:30:00费耶诺德格罗宁根5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
荷甲2013-03-17 21:30:00费耶诺德乌德勒支5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
荷甲2014-04-27 20:30:00海牙艾克马亚5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
荷甲2020-02-02 21:30:00福图纳锡塔德海伦芬5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
荷乙2012-03-17 03:00:00鹿特丹斯巴达赫尔蒙德5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
美职业2012-07-23 07:00:00温哥华白帽圣何塞地震5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
美职业2012-10-29 04:00:00哥伦布机员多伦多FC5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
美职业2013-06-02 07:05:00纽约红牛温哥华白帽5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
美职业2013-06-16 09:00:00科罗拉多急流圣何塞地震5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
美职业2015-06-04 08:05:00蒙特利尔冲击温哥华白帽5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
美职业2015-07-05 09:05:00达拉斯FC新英格兰革命5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
美职业2015-08-31 05:00:00西雅图音速波特兰伐木者5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
美职业2015-10-04 07:30:00奥兰多城蒙特利尔冲击5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
美职业2016-04-18 07:20:00达拉斯FC肯萨斯竞技5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
美职业2016-05-12 09:00:00达拉斯FC波特兰伐木者5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
美职业2016-05-22 07:30:00奥兰多城蒙特利尔冲击5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
美职业2015-10-30 07:10:00蒙特利尔冲击多伦多FC5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
美职业2013-11-24 08:50:00肯萨斯竞技休斯敦迪纳摩5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
美职业2014-07-05 10:00:00皇家盐湖城新英格兰革命5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
美职业2014-07-27 07:30:00新英格兰革命哥伦布机员5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
美职业2018-03-19 05:00:00达拉斯FC西雅图音速5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
美职业2018-06-14 08:10:00纽约红牛西雅图音速5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
挪超2018-04-12 00:30:00桑德菲杰兰黑姆5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
挪超2018-05-13 23:59:00斯托姆加斯特萨普斯堡5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
挪超2020-06-28 23:59:00莫达伦基斯迪辛特5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
挪超2014-05-20 23:59:00博多格林特斯达5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
挪超2014-06-13 01:00:00利勒斯特罗姆斯托姆加斯特5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
挪超2016-04-09 23:59:00斯塔贝克瓦勒伦加5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
挪超2016-04-17 23:59:00奥勒松维京5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
挪超2016-05-02 02:00:00斯塔贝克奥德格伦兰5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
挪超2016-10-23 23:59:00海于格松博多格林特5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
挪超2016-10-23 21:30:00特罗姆瑟瓦勒伦加5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
挪超2015-05-25 21:30:00利勒斯特罗姆博多格林特5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
挪超2015-11-02 01:00:00桑德菲杰斯托姆加斯特5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
挪超2013-03-16 22:30:00奥勒松海于格松5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
挪超2013-05-14 01:00:00侯尼霍斯罗森博格5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
挪超2013-07-13 01:00:00侯尼霍斯瓦勒伦加5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
挪超2013-10-28 01:00:00松达尔桑德尼斯5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
挪超2012-04-21 23:59:00海于格松布兰5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
挪超2012-04-22 23:59:00桑德尼斯斯塔贝克5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
挪超2012-04-30 01:00:00布兰瓦勒伦加5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
葡超2011-12-18 23:59:00菲伦斯莱里亚5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
葡超2012-05-01 03:45:00里斯本竞技科英布拉大学5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
葡超2012-10-27 03:15:00吉马雷斯塞图巴尔5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
葡超2013-02-24 04:15:00波尔图里奥阿维5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
葡超2013-04-02 01:15:00葡萄牙国民吉马雷斯5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
葡超2013-04-07 23:00:00吉维森特科英布拉大学5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
葡超2013-04-29 01:00:00里斯本竞技葡萄牙国民5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
葡超2013-05-12 01:15:00里奥阿维吉维森特5.88 (3.50) 0.09金宝博2-1
葡超2015-09-20 03:45:00费雷拉里奥阿维5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
葡超2015-09-27 01:30:00本菲卡费雷拉5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
葡超2016-01-17 23:59:00里奥阿维比兰尼塞斯5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
葡超2016-02-08 03:15:00波尔图艾路卡5.88 (3.50) 0.09金宝博1-2
葡超2016-04-18 01:15:00马里迪莫吉马雷斯5.88 (3.50) 0.09金宝博3-0
葡超2014-12-07 04:15:00科英布拉大学波尔图5.88 (3.50) 0.09金宝博0-3
