加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

易胜博 - 指数统计列表

(参考比赛:雷森迪 VS 班古)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘0.852.500.852250221611811379
初盘0.852.500.853413341329225888
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
北爱超2009-01-03 23:00:00纽维城科尔雷恩0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
苏乙2009-04-18 22:00:00艾比安流浪埃尔金城0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
英斯盾2008-11-05 03:45:00鲁什登钻石斯蒂文尼奇0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
英斯盾2008-11-05 03:45:00域茅夫托奎联0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
球友谊2009-01-04 20:00:00沙卡亚斯普布卡体育0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
球友谊2009-01-05 21:00:00比利时U18乌克兰U180.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
瑞典甲2009-04-19 22:00:00法尔肯堡安吉尔霍姆斯0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
澳威超2009-03-15 15:10:00本克斯拓城魔队马可尼0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
美青杯2009-03-11 05:00:00牙买加U20洪都拉斯U200.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
澳维U212009-04-26 10:30:00墨尔本骑士U21薩巴拉斯U210.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
爱甲2009-03-28 03:30:00基尔代尔郡芬盖尔体育0.85 (2.50) 0.85易胜博0-8
苏甲2009-11-07 23:00:00士登后斯莫亚邓巴顿0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
苏甲2009-12-12 23:00:00邓巴顿东法夫0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
北爱超2009-08-08 22:00:00里斯布恩造酒厂格伦托兰0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
北爱超2009-10-10 22:00:00克鲁萨德林菲尔德0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
北爱超2009-11-07 23:00:00里斯布恩造酒厂波塔当0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
克亚甲2009-08-01 02:00:00NK萨格勒布国际萨佩斯克0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
苏乙2010-02-13 23:00:00贝维克科化体育会0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
捷乙2009-10-03 16:15:00布拉格斯巴达B队卡尔维纳0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
塞浦甲2009-11-07 23:59:00意诺西斯奥莫尼亚0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
欧罗巴2009-07-31 01:00:00维特拉富勒姆0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
波兰甲2010-06-05 23:00:00莫托路宾LKS洛迪兹0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
苏联杯2009-08-01 22:00:00彼得黑德亚布岳夫0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
苏联杯2009-08-01 22:00:00邓巴顿邓弗姆林0.85 (2.50) 0.85易胜博0-5
比乙2009-11-22 03:00:00安特卫普奥斯坦德0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
比乙2010-01-31 22:00:00蒂嫩欧本0.85 (2.50) 0.85易胜博0-5
以超2009-12-13 01:30:00彼达迪华夏普海法马卡比0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
以超2010-02-08 02:00:00阿舒多特拉维夫夏普尔0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
以超2010-03-06 23:15:00阿科夏普尔比达耶路撒冷0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
沙地甲2010-02-19 20:30:00哈哲尔阿尔泰0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
世青U172009-11-12 23:00:00哥倫比亞U17瑞士U170.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
球友谊2009-11-27 18:30:00平阳卡西亚斯0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
TIP杯2010-01-13 17:30:00巴迪斯拉华塞尼察0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
TIP杯2010-01-10 21:00:00密库拉斯斯利纳0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
乌拉甲2010-03-01 05:00:00蒙特维多竞技乌拉圭民族队0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
女欧U172010-06-22 20:30:00荷兰女足U17西班牙女足U170.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
德丙2010-08-12 01:00:00耶拿萨尔布吕肯0.85 (2.50) 0.85易胜博0-7
摩尔甲2010-11-28 19:00:00加高茲亚基希纳乌学院0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
摩尔甲2011-03-06 21:30:00班德戴拿模米沙米0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
日足联2010-10-24 12:00:00FC本田松本山雅0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
斯亚甲2010-09-19 00:40:00科佩尔南塔0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
苏冠2011-02-19 23:00:00考登比亚拉茨流浪者0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
欧罗巴2010-08-27 01:00:00布隆德比里斯本竞技0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
乌拉甲2010-11-07 03:00:00蒙特维多竞技德芬索0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
科威特联2011-01-30 23:00:00纳沙阿拉比科威特0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
比乙2010-08-29 02:00:00奥斯坦德布鲁塞尔0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
科威杯2010-09-07 03:00:00杰拉AL沙希0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
欧青U192010-10-07 21:00:00保加利亚U19塞尔维亚U190.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
拉脱超2010-10-02 18:00:00特兰兹斯巴拉泽马0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
南美U202011-01-23 06:10:00智利U20乌拉圭U200.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
以超2011-02-20 01:30:00比尔舒华夏普尔特拉维夫夏普尔0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
印度甲2011-04-04 18:30:00空中印度东孟加拉0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
玻利甲2011-01-24 03:30:00皇家帕托斯东方石油0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
巴拉甲2011-02-17 06:30:00索尔美洲队奥林比亚会0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
乌拉甲2011-05-22 02:30:00米斯奥尼斯队蒙得维的亚利物浦0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
卡塔尔联2011-03-25 01:15:00阿拉比SCAl雷恩0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
亚协杯2011-04-12 21:00:00丹波SC纳萨夫0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
亚协杯2011-05-10 23:59:00纳沙阿尔贾伊什0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
日足联2011-10-30 12:00:00本田洛克FC琉球0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
澳南超2011-07-02 13:30:00克罗伊登国王阿德莱德SC0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
立陶甲2011-05-01 22:00:00阿兰达斯马萨基爱0.85 (2.50) 0.85易胜博0-5
俄青联2011-04-29 18:00:00莫斯科中央陆军后备队莫斯科斯巴达后备队0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
俄青联2011-11-05 18:00:00伏尔加后备队卡山鲁宾后备队0.85 (2.50) 0.85易胜博0-5
巴西乙2011-06-15 06:30:00戈伊亚斯巴拉纳0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
巴西乙2011-10-19 06:30:00普鲁登特圣卡埃塔诺0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
英甲2011-09-14 02:45:00谢菲尔德联队哈德斯菲尔德0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
英甲2011-12-26 21:00:00莱顿东方米尔顿凯恩斯0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
英甲2012-02-29 03:45:00切斯特菲尔德查尔顿0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
英甲2012-04-14 22:00:00斯坎索普米尔顿凯恩斯0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
德甲2012-01-30 00:30:00斯图加特门兴格拉德巴赫0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
德乙2011-09-18 19:30:00波鸿帕德博恩0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
德乙2012-03-03 20:00:00卡尔斯鲁厄杜赛尔多夫0.85 (2.50) 0.85易胜博0-5
德乙2012-03-03 20:00:00亚琛帕德博恩0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
乌克超2011-07-29 23:59:00沃林梅塔利斯特0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
斯亚甲2011-08-14 02:00:00科佩尔哥里卡0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
德丙2011-08-13 20:00:00奥伯豪森海登海默0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
球友谊2011-07-23 23:59:00奥德赫维里赫塔菲0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
泰足总2011-07-20 16:30:00萨穆帕肯查英特0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
球友谊2011-07-23 02:30:00法利特伍德哈德斯菲尔德0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
北美联2011-08-07 07:35:00亚特兰大席瓦贝克坦帕湾0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
捷甲2012-04-28 22:45:00布德约维茨迪纳摩利贝雷茨0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
意甲2012-02-18 03:45:00国际米兰博洛尼亚0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
德南2012-04-07 20:00:00梅明根费雷堡青年队0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
球友谊2011-07-30 22:00:00斯坎索普巴恩斯利0.85 (2.50) 0.85易胜博0-5
澳南超2011-08-06 13:30:00西部前锋阿德莱德城0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
马其甲2012-03-14 21:00:00奥克托姆维利奥赫里德0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
法丙2011-12-22 03:00:00勒波里尼姆0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
意乙2012-04-21 21:00:00诺瑟里纳雷吉纳0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
印联杯2011-09-22 21:30:00AIFF新德里萨尔高卡0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
乌克超2012-05-02 21:30:00顿涅冶金第聂伯罗0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
墨西联2012-04-16 01:00:00托卢卡阿苏尔0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
球友谊2012-01-20 21:00:00苏维埃之翼图恩0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
CIS杯2012-01-29 18:25:00立陶宛U21伊朗U210.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
挪超2012-03-25 23:59:00奥德格伦兰索格达0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
哥斯甲2012-03-01 09:00:00奧里恩桑托斯DG0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
球友谊2012-02-29 02:00:00维登贝鲁克比勒菲尔德0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
球友谊2012-02-29 21:00:00瑞士U19荷兰U190.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
日足联2012-03-25 12:00:00枥木大平赞岐0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
日足联2012-10-06 12:00:00横河武藏野FCFC本田0.85 (2.50) 0.85易胜博0-7
里约锦标2012-04-16 03:00:00雷森迪班古0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
以超2012-05-05 22:00:00布奈萨克宁哈普尔特拉维夫叶胡达0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
比甲2012-04-01 02:00:00梅赫伦色格拉布鲁日0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
拉脱超2012-05-17 23:59:00美塔里加尤尔马拉0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
球友谊2012-04-12 09:15:00秘鲁智利0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
斯亚甲2012-04-29 22:00:00拖里格拉瓦慕拉0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
芬甲2012-09-01 22:00:00维京吉特库迪皮0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
瑞典甲2012-05-13 23:59:00于默奥奥斯达0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
巴西甲2012-09-10 05:30:00瓦斯科达伽马巴伊亚0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
巴西乙2012-05-30 08:50:00普鲁登特ABC纳塔尔0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
英甲2012-10-13 22:00:00卡利斯尔联诺茨郡0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
英甲2012-10-27 22:00:00斯坎索普米尔顿凯恩斯0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
英甲2013-02-02 23:00:00米尔顿凯恩斯伯恩茅斯0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
英冠2013-01-01 23:00:00伊普斯维奇布莱顿0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
荷甲2012-09-02 01:45:00泽沃勒尼美根0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
德乙2012-12-08 20:00:00特雷斯登波鸿0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
英乙2012-08-18 22:00:00埃克塞特城莫雷坎比0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
英乙2012-09-01 22:00:00布里斯托流浪莫克姆0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
英乙2012-11-10 23:00:00约克城AFC温布尔登0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
英乙2013-02-09 23:00:00莫雷坎比埃克塞特城0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
比乙2013-02-03 03:00:00鲁塞拉雷匹卢维兹0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
墨西联2012-08-19 06:00:00克雷塔罗墨西哥美洲0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
德西2012-08-11 20:00:00科隆青年队希根0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
丹麦甲2012-08-26 21:00:00纽灵布隆索伊0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
巴拉甲2012-12-03 04:00:00卡拉普瓜塔库里0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
球友谊2012-07-26 01:00:00AB哥本哈根西布罗姆维奇0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
意甲2012-10-07 21:00:00佩斯卡拉拉齐奥0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
土超2012-09-02 01:30:00卡拉比克体育贝西克塔斯0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
土超2012-09-16 01:30:00安塔利亚体育加拉塔萨雷0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
土超2012-11-27 02:00:00特拉布宗体育埃斯基谢希尔体育0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
苏超2012-11-29 03:30:00哈茨凯尔特人0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
波兰杯2012-08-05 23:00:00布兹斯科华沙莱吉亚0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
球友谊2012-08-08 02:30:00吉林汉姆沃特福德0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
球友谊2012-08-16 02:00:00瑞典巴西0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
欧罗巴2012-10-26 01:00:00维也纳快速勒沃库森0.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
科威特联2012-10-20 01:45:00苏拉比卡卡达西亚SC0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
印度甲2012-11-17 20:00:00巴得斯尤东孟加拉0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
南非甲2012-11-29 01:30:00FC山度士米拉诺联0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
科威特联2012-11-09 22:30:00卡斯马萨尔米亚0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
英足总2013-01-26 23:00:00德比郡布莱克本0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
CIS杯2013-01-26 20:30:00土庫曼U21拉脱维亚U210.85 (2.50) 0.85易胜博0-4
英女足2015-07-19 01:30:00布里斯托学院女足曼彻斯特城女足0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
巴圣杯2015-09-11 02:00:00圣约斯圣贝纳多0.85 (2.50) 0.85易胜博0-5
希腊杯2015-12-18 01:30:00拉里萨AEK雅典0.85 (2.50) 0.85易胜博0-5
球友谊2015-12-28 16:30:00莫哈末丹U18联竞技加尔各答U180.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
韩锦赛2018-06-06 15:00:00木浦市庆州水利0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
乌兹超2019-05-16 21:30:00安迪江塔什干棉农0.85 (2.50) 0.85易胜博0-3
芬甲2008-09-16 23:30:00亚特兰提斯PK35万塔0.85 (2.50) 0.85易胜博1-4
韩联盟2008-09-06 18:00:00高阳KB水原城0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
奥乙2009-03-21 01:00:00里奧本格拉科恩0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
北爱超2009-01-03 23:00:00克里夫顿维尔林菲尔德0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
北爱超2009-01-28 03:45:00巴利米纳联队邓甘嫩0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
北爱超2009-03-04 03:45:00邓甘嫩里斯布恩造酒厂0.85 (2.50) 0.85易胜博1-4
土甲2008-09-08 01:00:00艾丹亚斯普加辛塔0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
土甲2008-11-23 20:00:00吉里森士堡马尼萨体育0.85 (2.50) 0.85易胜博1-6
土甲2009-01-25 19:30:00加辛塔艾丹亚斯普0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
比乙2008-09-07 21:00:00利尔斯RFC列日0.85 (2.50) 0.85易胜博1-4
保超2009-03-18 19:00:00普罗夫迪夫火车头索非亚中央陆军0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
波兰杯2008-09-25 02:00:00阿卡奥特拿0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
澳青联2008-11-15 13:50:00中部海岸青年队阿德莱德联青年队0.85 (2.50) 0.85易胜博1-6
比乙2009-02-15 03:00:00维尔通RFC列日0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
比乙2009-03-01 22:00:00奥德赫维里RFC列日0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
比乙2009-03-08 03:00:00图尔内圣图尔登0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
瑞典甲2009-04-23 01:00:00维萨隆德兰斯科罗纳0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
国青赛2009-01-20 20:00:00卡塔尔U20日本U200.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
球友谊2009-03-07 20:45:00荷兰女足加拿大女足0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
球友谊2009-03-11 23:00:00斯洛伐克U20斯洛文尼亚U200.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
球友谊2009-03-13 02:00:00比利时U18瑞士U180.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
韩联盟2009-05-06 18:00:00釜山运输安山哈利路亚0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
韩联盟2009-05-09 14:05:00昌原江陵0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
韩联盟2009-09-05 14:00:00蔚山海豚江陵0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
韩联盟2009-10-10 16:00:00天安城江陵0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
塞浦甲2009-04-12 21:30:00阿尔基拉纳卡意诺西斯0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
北爱超2009-04-25 22:00:00FC协会队纽维城0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
巴西乙2009-07-19 03:10:00巴西瓜拉尼巴拉纳0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
巴西乙2009-08-12 06:30:00青年队圣卡埃塔诺0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
巴西乙2009-10-07 08:00:00维拉诺瓦巴甘蒂诺0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
巴西乙2009-10-25 02:10:00圣卡埃塔诺巴拉纳0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
沙王冠2009-05-12 01:45:00阿尔沙巴布艾希欧0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
以杯2009-05-13 23:00:00克拉玛甘比达耶路撒冷0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
苏甲2009-11-14 22:00:00彼得黑德亚布岳夫0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
苏冠2010-02-13 23:00:00南后摩顿0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
苏冠2010-04-10 22:00:00斯特兰拉尔邓弗姆林0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
北爱超2009-08-29 22:00:00邓甘嫩克鲁萨德0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
北爱超2009-09-06 21:00:00纽维城克里夫顿维尔0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
北爱超2009-09-05 22:00:00波塔当邓甘嫩0.85 (2.50) 0.85易胜博1-4
北爱超2009-12-26 23:00:00克鲁萨德克里夫顿维尔0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
克亚甲2009-12-04 23:59:00国际萨佩斯克NK萨格勒布0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
美乙2009-09-04 10:15:00波特兰伐木者罗切斯特怒犀0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
奥乙2009-07-31 23:59:00第一维也纳FC卢斯特瑙0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
保超2009-08-28 23:00:00普罗夫迪夫火车头贝尔罗0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
斯亚甲2009-08-09 02:00:00哥里卡科佩尔0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
斯伐超2009-11-01 22:00:00科西策布拉迪斯拉发0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
日足联2009-07-11 17:00:00FC刈谷佐川急便0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
日足联2009-07-12 12:00:00流通经济大学町田泽维亚0.85 (2.50) 0.85易胜博1-4
日足联2009-11-23 12:00:00高崎艺术北九州新浪0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
塞浦甲2010-01-16 23:59:00卡托克匹亚斯希腊人竞技0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
塞浦甲2010-02-21 23:59:00艾米斯奥莫尼亚0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
俄杯2009-07-15 23:59:00克拉斯诺达尔莫斯科斯巴达0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
土甲2009-10-11 20:00:00梅尔辛达丹尼尔体育0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
土甲2010-05-09 20:00:00加辛塔达丹尼尔体育0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
哥伦甲2009-07-27 04:40:00卡达根拿曼特宁独立0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
哥伦甲2009-08-30 09:15:00米伦拿列奥柏斯度0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
苏联杯2009-08-01 22:00:00女王公园南后0.85 (2.50) 0.85易胜博1-4
英议南2010-02-06 23:00:00贝辛斯托克富莫咸普顿0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
英议北2010-03-24 03:45:00哈洛贾特沃金顿0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
球友谊2009-08-07 23:10:00沙卡亚斯普塞克尔士邦0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
比乙2010-04-11 21:00:00奥斯坦德安特卫普0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
比乙2010-04-18 02:00:00欧本利尔斯0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
以甲2009-11-06 20:30:00比尔舒华马卡比柏纳洛德夏普尔0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
以甲2009-12-19 23:59:00合法萨巴哈浦尔耶路撒冷0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
乌拉甲2009-10-05 02:00:00罗姆帕拉德芬索0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
罗乙12009-11-01 19:00:00布格勒斯特星B队布拉奈斯蒂0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
欧青U192009-10-11 21:00:00斯洛文尼亚U19英格兰U190.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
欧青U192009-10-28 21:30:00匈牙利U19俄罗斯U190.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
土杯2009-09-30 18:30:00伊尤斯堡梅尔辛0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
巴林超2009-10-25 23:59:00布赛廷阿希利0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
澳女联2009-10-24 13:00:00新城堡联女足中岸水手女足0.85 (2.50) 0.85易胜博1-5
叙利亚甲2009-10-30 20:00:00依弗里伊蒂哈德阿勒颇0.85 (2.50) 0.85易胜博1-4
叙利亚甲2009-11-02 20:00:00特舒利恩麦吉德0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
叙利亚甲2009-12-04 20:00:00特舒利恩阿尔喀拉马0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
丹麦杯2009-10-28 03:00:00兰德斯欧登塞0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
苏联杯2009-10-28 03:45:00邓迪格拉斯哥流浪者0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
世女欧预2010-04-01 02:30:00爱尔兰女足瑞士女足0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
印度甲2010-01-09 18:00:00空中印度丹波SC0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
CIS杯2010-01-19 22:00:00皮尤尼克达西亚0.85 (2.50) 0.85易胜博1-6
亲王杯U232010-01-22 01:00:00海尔欧U23沙巴柏U230.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
乌拉甲2010-04-12 03:00:00阿特纳斯罗姆帕拉0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
乌拉甲2010-05-03 02:30:00丹奴比奥罗姆帕拉0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
球友谊2010-02-09 23:00:00挪威U19波兰U190.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
球友谊2010-02-24 21:30:00希腊U18塞尔维亚U170.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
球友谊2010-03-03 02:00:00比利时U19丹麦U190.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
罗甲2010-05-10 19:00:00艾巴尤利亚布加勒斯特迪纳摩0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
亚协杯2010-03-24 21:00:00海拉尔荷达巴得斯尤0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
爱甲2010-09-18 02:45:00利默里克科克城0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
欧青U172010-03-19 22:00:00波斯尼亚U17克罗地亚U170.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
爱沙甲2010-03-27 20:00:00佛洛拉库雷撒勒0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
韩联盟2010-06-01 18:00:00安山哈利路亚釜山运输0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
澳威超2010-05-16 13:00:00南部海岸狼队保尼白鹰0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
澳威超2010-06-12 17:30:00马可尼萨瑟兰鲨鱼0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
日足联2010-04-29 12:00:00佐川印刷町田泽维亚0.85 (2.50) 0.85易胜博1-4
爱沙甲2010-04-17 19:00:00库雷撒勒FC洛图斯0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
哈萨超2010-06-22 22:00:00阿克图比艾斯坦拿火车头0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
韩足总2010-04-21 18:00:00安山哈利路亚仁川联队0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
芬乙A2010-07-28 23:59:00PEPO河波0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
美乙2010-05-27 07:30:00迈阿密FC奥斯丁阿特克斯0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
巴西乙2010-10-20 07:50:00卡西亚斯利斯菲0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
爱沙甲2010-06-30 00:15:00土勒维克诺梅卡柳0.85 (2.50) 0.85易胜博1-4
欧青U172010-05-25 02:00:00土耳其U17英格兰U170.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
秘鲁甲2010-08-01 04:00:00水晶竞技会加尔维斯0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
乌兹杯2010-06-10 23:00:00纳萨夫本约科0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
英冠2010-10-20 02:45:00考文垂卡迪夫城0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
乌克超2011-05-07 21:00:00卡帕迪基辅迪纳摩0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
德丙2010-10-02 20:00:00耶拿罗斯托克0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
墨西乙2010-09-20 08:10:00因迪奥斯克雷卡米诺斯0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
日足联2010-07-25 12:00:00高崎艺术FC琉球0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
匈甲2011-05-14 21:00:00汉维特乌比斯迪0.85 (2.50) 0.85易胜博1-4
球友谊2010-07-26 09:00:00墨西哥U20乌拉圭U200.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
欧冠杯2010-08-05 02:30:00根特基辅迪纳摩0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
欧罗巴2010-07-30 03:00:00布塔纳斯布隆德比0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
英议南2010-10-30 22:00:00史泰尼斯城道彻斯特0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
英议南2011-01-01 23:00:00比夏史托福布伦特里0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
英议南2011-04-20 02:45:00史泰尼斯城麦登赫德0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
摩尔甲2010-12-16 19:00:00斯芬图尔哥斯图勒尼0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
巴拉甲2010-10-03 03:00:00鲁毕奥塔库里0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
巴拉甲2010-10-21 03:00:00鲁毕奥自由队0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
日足联2010-07-31 17:00:00横河武藏野FC佐川印刷0.85 (2.50) 0.85易胜博1-4
日足联2010-09-19 12:00:00千叶市原后备队高崎艺术0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
以超杯2010-09-21 03:00:00尼坦耶马卡比特拉维夫马卡比0.85 (2.50) 0.85易胜博1-5
斯亚甲2011-05-29 23:00:00奧林比查拖里格拉瓦0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
北爱超2010-10-06 02:45:00基拿云克里夫顿维尔0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
苏冠2010-08-22 22:00:00考登比亚南后0.85 (2.50) 0.85易胜博1-3
苏冠2010-09-11 22:00:00摩顿考登比亚0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
苏冠2010-10-16 22:00:00考登比亚拉茨流浪者0.85 (2.50) 0.85易胜博1-2
