加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

皇冠 - 指数统计列表

(参考比赛:马吉兰 VS 奥尔迪亚里克)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘2.501.500.2091130580032
初盘0.952.250.8525633707149614
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
球友谊2008-09-24 23:59:00瑞士U18白俄罗斯U182.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2008-12-04 22:30:00法国U18土耳其U182.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2009-01-10 22:00:00挪威U17德国U172.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2009-03-07 01:00:00比利時U16乌克兰U162.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2009-03-22 15:00:00克拉斯诺达尔地区女足爱沙尼亚女足U192.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2009-05-22 00:30:00法国U18西班牙U182.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2009-06-10 23:30:00马尔他女足保加利亚女足2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2009-08-20 17:00:00芬兰女足U17俄罗斯女足U172.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2009-08-22 00:10:00马尔他U17爱沙尼亚U172.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2009-08-30 22:00:00英格兰U17葡萄牙U172.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2009-08-29 22:00:00克罗地亚U18乌克兰U182.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2009-09-05 23:59:00葡萄牙U19土耳其 U192.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2009-09-10 18:00:00巴西U18南韓U182.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2009-09-16 22:00:00斯洛伐克U19马来西亚U192.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2009-09-19 12:20:00磐田山叶U18大阪櫻花U182.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2009-10-27 23:00:00西班牙U16意大利U162.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2009-11-10 18:20:00泰國明星隊叙利亚2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2009-11-12 02:00:00法国U19波兰U192.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2009-11-17 20:00:00阿尔贾伊什活赛恩2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2009-11-26 16:40:00马来西亚马尔代夫2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2009-12-09 18:00:00塞尼察特纳瓦斯巴达2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2009-12-18 16:30:00南部藍舌頭U18西部狼U182.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-01-06 17:00:00乌克兰U18芬兰U182.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-01-09 20:30:00艾沙比欧姆兰康法2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-01-17 17:30:00西罗尔尼姆特巴考2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-01-22 06:00:00丹麦女足阿根廷女足2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-01-23 21:00:00LASK林茨灵施2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-01-26 21:30:00扑雷索夫库宾2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-01-31 17:15:00昆士兰狮队半岛电力2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-03-05 19:00:00意大利女足U19荷兰女足U192.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-03-06 03:00:00沃尔夫比克堡哈默尔恩2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-03-09 22:00:00普雷斯顿U18唐卡士打U182.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-03-12 19:30:00芬兰U18爱沙尼亚U182.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-03-18 20:00:00土耳其U18乌克兰U182.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-04-01 09:00:00美国女足墨西哥女足2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-04-08 23:59:00阿尔托那瑞林根2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-05-01 17:00:00杜比尼卡U19拜斯迪卡U192.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-05-22 13:10:00阿德莱德银河阿德莱德蓝鹰2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-05-28 23:00:00美国U18罗马尼亚U182.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-06-05 04:50:00秘鲁U17厄瓜多尔U172.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-05-30 19:00:00哥连泰斯U18瓜达拉哈拉U182.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-05-30 18:00:00艾斯比兰斯U21斯法克斯U212.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-06-12 23:59:00塞爾維亞U18黑山女足U192.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-06-19 18:00:00爱沙尼亚U21拉脱维亚U212.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-07-09 21:00:00英格兰女足U23瑞典女足U232.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-07-11 02:35:00阿卡德米亚米伦拿列奥2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-07-12 19:00:00瑞典女足U23美国女足U232.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-07-14 23:00:00比林索非尔阿卡2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-08-20 02:00:00巴塞罗那B队沙巴度尔2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-08-24 23:00:00波兰U17保加利亚U172.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-08-27 23:00:00立陶宛U17阿塞拜疆U172.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-09-03 02:45:00罗马U19彭拿典奈高斯U192.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2010-09-03 23:59:00阿尔勒伊斯特2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-10-03 13:00:00京都不死鸟U23神户胜利船U232.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-10-13 22:00:00EGS加夫萨非洲人2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2010-11-16 19:00:00德国U16俄罗斯U162.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-01-24 07:00:00奥林比亚会德芬索2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2011-01-24 18:35:00克尔曼沙叙密2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2011-02-12 19:00:00瓦埃勒施克堡2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2011-02-18 22:00:00亚穆尼积马里博尔2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-03-05 01:00:00比利時U16芬兰U162.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-03-25 23:59:00波利特尼卡加拉茨钢铁2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-03-26 20:00:00索非亚中央陆军比亚拉斯拉蒂纳2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-04-14 18:10:00爱尔兰U16比利時U162.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-06-26 23:59:00梅塔利斯特贝尔格莱德游击2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2011-06-29 23:59:00尼特拉吉奥里2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2011-07-02 00:30:00科特布斯马尼萨体育2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-07-02 16:35:00FK莫斯特索科洛夫2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-07-02 23:00:00索菲亚火车头索非亚列夫斯基2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2011-07-07 01:10:00鲁兹那克图卢兹2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2011-07-09 01:00:00特鲁瓦红星2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2011-07-09 23:30:00希巴利亚国际萨佩斯克2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2011-07-20 23:30:00赫拉德茨克拉洛韦泽尼特卡斯拉夫2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-07-23 23:00:00蒙塔纳索非亚斯拉维亚2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2011-08-01 21:30:00弗兰德亚兹德塔毕艾特2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-08-03 23:30:00以色列U17比利时U172.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-08-08 06:20:00东方石油布鲁明2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-08-08 03:50:00皇家帕托斯国民波托斯2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-08-08 03:00:00史庄格斯玻利瓦尔2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-09-16 23:10:00意大利U17荷兰U172.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2011-10-25 22:00:00秘鲁 U16荷兰U162.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2011-11-01 18:00:00立陶宛U16阿塞拜疆U162.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-11-12 22:00:00塞堤夫AS库鲁布2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2011-11-16 01:30:00柏林联阿塞拜疆2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-01-16 21:15:00巴塞隆拿U17华斯高U172.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-01-20 06:10:00奥林比亚会自由队2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-01-25 23:00:00白俄罗斯U17比利时U172.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-01-29 21:00:00维托鲁康斯坦萨卡帕拉2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-02-02 03:00:00托特纳姆热刺U19利物浦U192.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-02-01 23:15:00瓦塔波兹南霍吉尼赞卡2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-02-06 21:00:00塞尼察舒马迪亚2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-02-15 23:20:00瓦塔波兹南查洛里2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-02-18 20:00:00班加梅塔鲁格2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-02-21 22:00:00意大利U17德国U172.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-03-01 20:30:00瑞士女足英格兰女足2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-03-01 20:30:00北爱尔兰女足韩国女足2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-03-02 19:00:00克罗地亚女足斯洛伐克女足2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-04-06 00:30:00美国U16葡萄牙U162.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-04-06 00:30:00英格兰 U16摩洛哥U162.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-04-12 21:00:00捷克U16挪威U162.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-06-01 20:00:00中国香港新加坡2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-05-27 20:30:00芬兰女足比利时女足2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-06-07 22:30:00瓦伦西亚U18基辅戴拿模U182.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-06-17 12:05:00日本女足U20美国女足U202.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-07-01 01:00:00沙拉捷禾RNK斯普利特2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-07-06 23:59:00基辅迪纳摩摩纳哥2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-07-08 21:00:00梅斯利比亚U232.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-07-12 23:00:00明约匹尼克贝尔罗2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-07-26 01:00:00里奥阿维艾维斯2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-07-26 22:30:00波卢斯堡卡拉巴克2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-07-30 23:59:00保德比斯基海法2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-08-21 22:00:00苏格兰U16拉脱维亚U162.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-08-26 19:00:00立陶宛U17阿塞拜疆U172.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-08-31 01:00:00瑞士U17捷克U172.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-09-20 19:30:00瑞典U15挪威U152.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2012-09-25 19:30:00菲律宾关岛2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-10-18 01:00:00罗森博格U19多特蒙德U192.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2012-12-14 20:30:00TP席纳祖奇韦斯屈莱2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-01-05 19:00:00艾斯勒蒂克女足阿森纳女足2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-01-24 18:20:00乌克兰U17俄罗斯U172.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2013-01-30 20:00:00渥恩斯多夫伊赫拉瓦2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-01-31 03:30:00加那利群岛U18西班牙U182.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2013-02-09 19:30:00哥德堡桑德捷斯基2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-02-10 14:00:00中岸水手学院悉尼联盟2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2013-03-09 20:45:00胡斯华纳哈米亚2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-03-13 20:00:00苏格兰女足荷兰女足2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-03-21 22:00:00阿塞拜疆女足U16马尔他女足U162.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2013-03-29 23:00:00芝加哥火焰明尼苏达星2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2013-04-04 19:00:00波黑女足U19土耳其女足U192.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2013-05-01 01:20:00奧地利U16匈牙利U162.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-05-19 03:00:00诺瓦拉U20博洛尼亚U202.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2013-05-18 18:00:00乌克兰U16波兰U162.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-06-25 23:00:00哥罗纳皮亚斯特2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2013-06-30 23:59:00贝尔格莱德游击佩特罗鲁2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-06-30 17:00:00爱沙尼亚女足U17拉脱维亚女足U172.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-08-21 23:00:00匈牙利U18土耳其U182.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2013-08-22 01:00:00奧地利U17瑞士U172.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-08-26 23:00:00保加利亚U17苏格兰U172.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-09-12 17:00:00斯洛伐克U17爱尔兰U172.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-09-19 21:45:00印尼U23摩洛哥国奥2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2013-11-14 03:00:00图纳鲁索女足圣约瑟女足2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2013-11-02 15:00:00越南U22缅甸U222.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2013-11-02 21:00:00荷兰U16塞尔维亚U162.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2014-02-01 10:10:00美国女足加拿大女足2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2014-02-01 17:10:00潘尼苏拉摩顿湾联2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2014-02-14 19:00:00卡尔维纳卡杜华斯2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2014-04-28 21:00:00捷克U18乌克兰U182.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2014-05-12 06:00:00巴西瓜拉尼马卡耶2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2014-05-18 21:00:00南非女足加纳女足2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2014-06-01 02:00:00巴巴朗斯青年队圣保罗市青年队2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2014-06-05 23:00:00伊朗U16土耳其U162.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2014-06-11 01:00:00法国女足U20美国女足U202.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2014-06-15 03:00:00克雷莫纳U20撒拉捷沃U202.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2014-06-29 20:30:00拉脫维亚U19芬兰U192.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2014-08-08 17:00:00越南女足U19乌兹别克女足U192.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2014-08-10 00:30:00SM阿尔及尔MC阿尔及尔2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2014-08-13 23:00:00摩尔多瓦U21白俄罗斯U212.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2014-08-29 17:00:00马其顿U17北爱尔兰U172.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2014-08-29 22:30:00爱沙尼亚女足U19北爱尔兰女足U192.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-01-05 20:00:00PSP巴东普萨马尼亚2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-01-17 20:00:00阿兰达斯苏瓦乌基2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-01-27 23:00:00基辅迪纳摩水原三星2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2015-05-03 06:00:00奥达柯女足皮拉西卡巴女足2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2015-05-17 02:00:00邦迪比达青年队里奥克莱尔青年队2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2015-05-17 02:00:00圣卡坦奴青年队山度士青年队2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-06-23 01:00:00史托曼B队耶尔吕姆2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2015-06-14 02:00:00弗兰卡纳青年队伊图阿诺青年队2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-06-28 10:45:00弗雷斯诺福格文图拉县2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-07-05 21:00:00巴塞罗那SP彭美瑞哈2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-07-08 23:00:00布尔诺布德约维茨迪纳摩2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-07-11 22:00:00梅德斯托联达根汉姆2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-07-11 23:30:00保克什邓迪FC2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2015-07-13 04:00:00史庄格斯玻利瓦尔2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2015-07-18 10:00:00鹿岛鹿角U18FC东京U182.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-07-25 03:00:00皇家帕托斯史庄格斯2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-07-29 23:59:00萨拉米斯艾米斯2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2015-07-31 23:15:00埃因霍温U19些路迪U192.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2015-08-01 10:45:00西部足球俱乐部尤尼维斯堤瑟坎特布瑞2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-08-02 01:30:00萨古蒂诺卡斯迪隆2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-08-06 23:59:00VJS万塔女足哈马女足2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2015-08-01 15:30:00曼立联队U20悉尼联盟U202.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-08-20 04:15:00马德里体育会U20智利U202.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-08-23 15:00:00柏太阳神U18清水心跳U182.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-08-30 17:00:00梅特罗联女足阿德莱得城女足2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2015-10-13 03:00:00CA祖文图德尤尼达迪罗甘拿斯亚2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2015-10-22 02:00:00巴塞罗那RJ马杜雷拉2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2015-10-23 06:30:00EC佩洛塔斯拉杰丹斯2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2016-01-19 08:30:00萨莫拉FC阿拉瓜2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2016-02-06 19:15:00赫拉德茨克拉洛韦马特斯2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2016-02-29 06:30:00拉斯帕雷加斯体育迪普托科隆2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2016-03-23 03:45:00贝维克U20艾比安士特宁U202.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2016-04-18 08:00:00弗兰科瓜拉尼竞技萨米恩托2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2016-05-23 08:00:00沙滩女足LA维拉女足2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2016-05-31 07:00:00瑞模贝雷阿莱皮拉卡2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2016-06-05 11:30:00西阿德莱后备队阿德莱德城后备队2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2016-06-12 07:00:00阿拉巴馬女足查塔努加女足2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2016-06-16 17:00:00西新南威尔斯女足马可尼女足2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2016-09-08 02:30:00英特纳辛纳马德里富恩拉布雷达2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2018-06-14 07:00:00萨莫拉FC麦尼拉斯2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2018-07-04 22:30:00特普利斯伊赫拉瓦2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2018-07-14 09:00:00卡尔达斯佩雷拉2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
球友谊2020-02-08 20:25:00瓦尔多夫纽伦堡青年队2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
球友谊2020-08-07 23:59:00ASK布拉沃塔博塞扎纳2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
奥选赛2011-02-23 19:00:00伊朗U23吉尔吉斯坦U232.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
中超2013-03-16 15:30:00武汉卓尔北京国安2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
中甲2015-05-24 15:30:00武汉卓尔贵州智诚2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
克亚杯2013-11-26 23:59:00依斯特拉萨达亚2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
克亚杯2011-11-23 23:00:00斯普利特海杜克NK萨格勒布2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
挪威杯2013-04-17 23:59:00KFUM奥斯陆法拉姆拉维克2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
挪威杯2009-05-28 23:59:00路伦士高格诺度顿2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
葡冠2011-11-20 23:00:00雷克斯欧斯马利亚达方迪2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
苏联杯2018-07-18 02:45:00蒙特罗斯东法夫郡2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
西杯2011-10-13 02:00:00伊巴邦弗拉甸拿2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
西杯2013-09-05 02:00:00巴拉卡度亚摩勒比塔2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
西杯2011-09-01 01:00:00亚摩勒比塔米兰迪斯2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
意杯2010-08-09 02:30:00塔雷托费拉尔皮沙洛2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
中协杯2019-03-10 14:30:00青岛中能苏州东吴2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
非洲杯2016-03-27 21:00:00肯尼亚几内亚比绍2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
非洲杯2012-06-17 23:30:00多哥肯尼亚2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
亚洲杯2009-01-28 23:15:00巴林日本2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
亚洲杯2009-01-28 23:00:00阿联酋乌兹别克2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
奥地利杯2010-08-13 01:00:00马特斯堡青年队奥地利维也纳青年队2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧冠杯2011-07-13 03:00:00沙姆洛克流浪科罗拉2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧冠杯2010-07-21 23:59:00赫尔辛基伊兰纳斯2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧冠杯2010-07-22 02:15:00薜谢斯历卡特拉维夫夏普尔2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧冠杯2010-07-22 03:15:00哈夫纳夫约杜尔波里索夫巴特2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧冠杯2010-07-13 23:59:00拜基卡拉斯利纳2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧冠杯2010-07-14 01:00:00AIK索尔纳祖尼斯2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧冠杯2013-07-18 01:00:00斯莱戈流浪莫尔德2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧冠杯2014-07-02 02:00:00圣达哥林玛班南特斯2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧罗巴2014-07-17 23:00:00科西策利贝雷茨2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧罗巴2013-07-11 23:59:00卡拉巴克史高比米达雷治2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧罗巴2013-07-11 23:00:00哈扎尔利高伦施利马2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧罗巴2013-07-26 01:00:00赫根布拉格斯巴达2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧罗巴2013-07-19 01:00:00罗森博格圣约翰斯通2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧罗巴2013-07-05 02:30:00萨拉热窝利伯达斯2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧罗巴2013-08-09 01:00:00库班马瑟韦尔2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧罗巴2013-08-09 01:00:00拉马特甘夏普尔埃斯托里尔2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧罗巴2013-08-09 01:30:00图恩赫根2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧罗巴2012-07-27 01:15:00森布鲁年青人2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧罗巴2012-07-06 02:45:00圣帕特里克IBV韦斯特曼纳2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧罗巴2010-07-16 01:45:00色格拉布鲁日TPS土尔2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧罗巴2010-07-22 23:00:00兹霍迪诺OFK贝尔格莱德2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧罗巴2010-07-22 23:59:00伯拉治奥地利维也纳2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧罗巴2010-07-16 01:30:00洛桑布拉卡BL2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧罗巴2009-07-03 01:00:00比路朴拜基卡拉2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧罗巴2011-07-21 21:00:00米卡瓦勒伦加2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧罗巴2010-08-06 01:30:00布隆德比布塔纳斯2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧罗巴2015-07-10 03:15:00薜谢斯历卡巴尔赞青年2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
欧罗巴2015-07-17 02:45:00因弗内斯阿斯特拉吉尔古2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧罗巴2015-07-17 01:30:00佩帕里米马拉多斯特0692.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧罗巴2018-08-09 23:59:00祖玛拿斯巴达克苏杜瓦2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
欧罗巴2016-06-29 02:45:00圣帕特里克祖尼斯2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
捷克杯2010-09-04 20:30:00沃特斯布拉格斯巴达2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
以超2010-08-23 01:00:00特拉维夫马卡比海法马卡比2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
以超2012-01-23 01:30:00特拉维夫叶胡达里雄莱锡安夏普尔2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
以超2011-05-27 22:00:00合法萨巴彼达迪华夏普2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
以超2009-12-05 23:00:00海法马卡比布奈萨克宁哈普尔2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
以超2010-01-09 23:15:00特拉维夫马卡比彼达迪华夏普2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
以超2010-01-25 01:30:00比尔舒华夏普尔马卡比迪克瓦2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
以超2012-04-30 01:00:00哈萨隆比达耶路撒冷2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
以超2012-09-15 23:00:00谢莫纳夏普尔尼坦耶马卡比2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
以超2013-02-24 00:45:00特拉维夫马卡比哈萨隆2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
以超2013-08-24 23:59:00特拉维夫叶胡达阿舒多2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
以超2015-12-19 23:59:00哈拉哪哪布奈萨克宁哈普尔2.50 (1.50) 0.20皇冠1-0
以超2016-01-25 02:10:00海法马卡比科里亚特哈普尔2.50 (1.50) 0.20皇冠0-1
