皇冠 - 指数统计列表
(参考比赛:利默里克 VS 科布漫步者)
|
指数 |
总计 |
五大联赛 |
本赛事 |
|
大 |
盘 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
终盘 | 0.89 | 2.25 | 0.97 | 196 | 196 | 16 | 16 | 3 | 3 |
初盘 | 0.98 | 2.25 | 0.88 | 1452 | 2156 | 229 | 390 | 14 | 21 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 大小球指数 | 公司 | 赛果 |
---|
英足总 | 2005-03-03 03:45:00 | 諾定咸森林 | 熱刺 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
爱超 | 2005-11-19 03:45:00 | 布咸美恩斯 | 舒爾本 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
爱甲 | 2005-06-04 02:45:00 | 亞隆城 | 科布漫步者隊 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
英甲 | 2006-02-25 23:00:00 | 洛達咸 | 車士打菲特 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
葡超 | 2005-09-13 03:30:00 | 彭拿費爾 | 比蘭倫斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
葡超 | 2006-02-26 05:15:00 | 科英布拉大學 | 士砵亭 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
欧罗巴 | 2005-08-12 02:30:00 | 蘇普朗 | 當尼斯克 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
葡甲 | 2005-12-21 23:00:00 | 奧華倫斯 | 歐漢尼斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
非洲预 | 2005-10-08 23:00:00 | 佛得角共和國 | 加納 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
法国杯 | 2006-01-08 22:45:00 | 格洛堡 | 里昂 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
阿甲 | 2006-04-17 02:30:00 | 獨立隊 | 學生隊 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
法甲 | 2007-03-18 03:00:00 | 南錫 | 里昂 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
苏超 | 2006-11-25 23:00:00 | 鄧弗姆林 | 鴨巴甸 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
欧洲杯 | 2006-09-07 02:15:00 | 斯洛伐克 | 捷克 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
德南 | 2008-03-15 21:00:00 | 雷根斯堡 | 斯图加特青年队 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
意乙 | 2007-10-24 02:30:00 | 布雷西亞 | 曼托瓦 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
意乙 | 2008-04-05 22:00:00 | 阿维利诺 | 格罗瑟托 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
比乙 | 2008-04-06 23:59:00 | 蒂嫩 | 奧林匹克查內尔 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
瑞典超 | 2008-05-04 22:00:00 | 奥雷布洛 | 马尔默 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
俄超 | 2008-05-02 20:00:00 | 喀山鲁宾 | 莫斯科斯巴达 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
爱甲 | 2008-05-03 02:45:00 | 利默里克 | 谢尔伯恩 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
韩联杯 | 2008-04-30 19:00:00 | 仁川联队 | 济州联队 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
捷甲 | 2008-09-23 01:30:00 | 兹林 | 布拉格斯拉维亚 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
土甲 | 2008-11-16 20:00:00 | 卡拉比克体育 | 卡斯帕萨 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-6 |
法丙 | 2009-05-30 02:00:00 | 加莱 | 基迪尔 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
日职乙 | 2009-10-18 12:00:00 | 富山胜利 | 湘南比马 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
德北 | 2009-04-19 20:00:00 | 奥布兰德 | 汉堡青年队 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
法甲 | 2009-11-01 23:59:00 | 雷恩 | 瓦朗谢纳 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
苏超 | 2010-01-16 23:00:00 | 基马诺克 | 马瑟威尔 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
葡超 | 2010-03-08 02:05:00 | 比兰尼塞斯 | 里斯本竞技 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
意乙 | 2009-08-22 02:45:00 | 格罗瑟托 | 都灵 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
意乙 | 2009-10-17 21:30:00 | 摩德纳 | 弗洛西诺尼 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
英议联 | 2010-04-05 22:00:00 | 温布尔登 | 斯蒂芬纳格 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
球友谊 | 2009-08-13 02:00:00 | 乌克兰 | 土耳其 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
法乙 | 2010-11-27 03:00:00 | 沙托鲁 | 第戎 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
捷甲 | 2011-04-16 02:15:00 | 普日布拉姆 | 比尔森 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
英议联 | 2010-08-28 22:00:00 | 希斯顿 | 基特宁 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
葡超 | 2010-12-21 03:45:00 | 塞图巴尔 | 里斯本竞技 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
葡超 | 2011-01-15 04:15:00 | 朴迪莫伦斯 | 布拉加 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
球友谊 | 2010-08-23 02:45:00 | 卡塔尼亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
意杯 | 2010-11-26 03:45:00 | 卡利亚里 | 博洛尼亚 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
墨西联 | 2011-02-13 07:00:00 | 克雷塔罗 | 托卢卡 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-5 |
爱甲 | 2011-05-22 02:30:00 | 阿斯隆 | 沃特福德联合 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
爱超 | 2011-07-02 02:45:00 | 布雷 | 斯莱戈流浪 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
美职业 | 2011-04-17 07:00:00 | 多伦多FC | 华盛顿联队 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
俄超 | 2011-09-18 23:30:00 | 格罗兹尼特里克 | 莫斯科火车头 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
西甲 | 2012-04-13 03:00:00 | 桑坦德竞技 | 马洛卡 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
波兰超 | 2011-11-05 22:45:00 | LKS洛迪兹 | 罗切霍茹夫 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
波兰超 | 2012-02-26 21:30:00 | 史拉斯科 | 华沙莱吉亚 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
葡超 | 2012-03-25 23:00:00 | 贝拉马尔 | 国民队 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
比利杯 | 2012-02-23 01:30:00 | 利尔斯 | 洛克伦 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
日职乙 | 2012-04-22 17:00:00 | 德岛漩涡 | 福冈黄蜂 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
波兰甲 | 2012-08-05 02:00:00 | 桑德克亚 | 萨维斯沙 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-5 |
意乙 | 2012-09-09 21:00:00 | 恩波利 | 森索罗 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
意乙 | 2013-03-20 03:45:00 | 阿斯科利 | 雷吉纳 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
美职业 | 2013-05-09 07:00:00 | 华盛顿联 | 休斯敦迪纳摩 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
意甲 | 2013-09-02 02:45:00 | 卡塔尼亚 | 国际米兰 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
意乙 | 2014-03-11 03:30:00 | 史泰比亚 | 巴勒莫 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
意乙 | 2014-03-22 22:00:00 | 帕多瓦 | 希塔德拉 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
墨西联 | 2014-03-31 09:00:00 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥美洲 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
日职乙 | 2014-06-14 13:00:00 | 东京绿茵 | 福冈黄蜂 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-5 |
日职乙 | 2014-07-05 18:00:00 | 熊本深红 | FC岐阜 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
芬超 | 2014-06-11 23:30:00 | VPS瓦萨 | 古比斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
欧洲杯 | 2014-10-15 02:45:00 | 塞尔维亚 | 阿尔巴尼亚 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
英超 | 2015-01-31 20:45:00 | 赫尔城 | 纽卡斯尔联 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
西甲 | 2015-03-21 03:45:00 | 艾尔切 | 巴伦西亚 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
意乙 | 2014-10-18 21:00:00 | 特拉纳 | 利沃诺 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
球友谊 | 2014-09-07 08:00:00 | 玻利维亚 | 厄瓜多尔 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
希腊超 | 2015-11-22 02:30:00 | 帕纳辛纳科斯 | 奥林匹亚科斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
德丙 | 2017-02-11 21:00:00 | FSV法兰克福 | 卓尼特斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
友谊赛 | 2017-06-06 02:30:00 | 匈牙利 | 俄罗斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
英冠 | 2018-03-14 03:45:00 | 伊普斯维奇 | 赫尔城 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
英冠 | 2018-04-11 02:45:00 | 伯顿 | 赫尔城 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-5 |
葡超 | 2018-02-06 03:00:00 | 马里迪莫 | 朴迪莫伦斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
阿甲 | 2017-08-26 06:05:00 | 泰格雷 | 萨斯菲尔德 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
波兰超 | 2018-12-11 01:00:00 | 阿尔卡 | 克拉科维亚 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
意乙 | 2018-12-28 04:00:00 | 克罗托内 | 斯佩齐亚 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
俄超 | 2020-06-20 23:59:00 | 莫斯科中央陆军 | 圣彼得堡泽尼特 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
法甲 | 2019-11-24 03:00:00 | 亚眠 | 斯特拉斯堡 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-4 |
芬超 | 2020-07-26 23:30:00 | 玛丽港 | HIFK足球 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-3 |
瑞典超 | 2020-07-24 01:00:00 | 米亚尔比 | 埃尔夫斯堡 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 0-5 |
英超 | 2005-05-05 02:45:00 | 富咸 | 紐卡素 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
法甲 | 2005-04-17 02:00:00 | 馬賽 | 阿些斯奧 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
葡超 | 2005-03-20 23:59:00 | 利亞拿 | 科英布拉大學 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
意丙1B | 2005-01-23 21:30:00 | 施達迪那 | 拿玻里 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
英乙 | 2005-03-26 03:45:00 | 魯斯頓鑽石 | 林肯城 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-4 |
瑞典超 | 2005-05-11 01:00:00 | GIF 辛斯華爾 | 咸史泰斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
阿甲 | 2005-05-16 02:30:00 | 小阿根廷人 | 甘拿斯亞 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
捷甲 | 2005-03-12 21:25:00 | 布特祖怀斯 | 布拉格斯巴達 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
意丙1B | 2005-04-17 21:00:00 | 施達迪那柏多華 | 班尼雲度 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
爱超 | 2005-06-18 02:45:00 | 杜希達聯 | 都柏林大學 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
爱超 | 2005-10-31 23:59:00 | 布咸美恩斯 | 科克城 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
葡甲 | 2005-04-03 23:00:00 | 雷克斯歐斯 | 拿華爾 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
捷甲 | 2005-05-25 22:40:00 | 德諾維斯 | 般奴 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
捷甲 | 2005-05-25 22:40:00 | 布特祖怀斯 | 奥林莫斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
俄超 | 2005-05-22 23:00:00 | 莫斯科斯巴達 | 莫斯科中央陸軍 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
外围赛 | 2005-03-25 14:35:00 | 北韓 | 巴林 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
欧青U19 | 2005-05-27 23:59:00 | 匈牙利 U19 | 比利時 U19 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-4 |
世青杯 | 2005-06-26 02:30:00 | 西班牙 U20 | 阿根廷 U20 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
比甲 | 2006-04-09 23:59:00 | 羅斯勒 | 亨克 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
英超 | 2005-08-21 00:15:00 | 伯明翰 | 曼城 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
英冠 | 2006-04-15 22:00:00 | 葉士域治 | 白禮頓 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
波兰超 | 2005-10-29 23:59:00 | 萊茨納 | 路賓 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
法乙 | 2005-08-27 02:30:00 | 蒙彼利埃 | 拉華爾 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
西乙 | 2005-10-16 01:00:00 | 阿爾巴塞特 | 艾爾切 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
西乙 | 2005-12-11 01:30:00 | 皇家馬德里B隊 | 維爾瓦 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
西甲 | 2006-03-19 01:00:00 | 加泰 | 拉科魯尼亞 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
斯伐超 | 2005-11-19 20:00:00 | SKM貝塞夫 | 杜比尼卡 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
克亚甲 | 2005-11-05 23:00:00 | 卡曼恩格特 | 薩格勒布 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
德南 | 2005-10-22 01:00:00 | 賀芬咸 | 奧格斯堡 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
土超 | 2006-04-02 19:30:00 | 希維斯堡 | 里澤士邦 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
意乙 | 2005-11-13 22:00:00 | 艾維連奴 | 比斯卡拉 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
意乙 | 2005-11-13 22:00:00 | 里米尼 | 卡坦尼亞 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
葡甲 | 2006-01-15 23:00:00 | 巴雷倫斯 | 剛多瑪 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-4 |
葡甲 | 2006-01-29 23:59:00 | 波蒂蒙尼斯 | 剛多瑪 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
法丙 | 2005-09-03 02:00:00 | 阿些斯奧GFCO | 穆蘭斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
法丙 | 2006-03-26 02:30:00 | 維那斯 | 夏特勒羅爾 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
球友谊 | 2005-11-13 01:00:00 | 羅馬尼亞 | 科特迪瓦 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
世俱杯 | 2005-12-16 18:20:00 | 艾阿里 | 賽德尼 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
希腊杯 | 2006-01-13 01:00:00 | 阿波羅 | 拉瑞沙 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
爱甲 | 2006-08-09 03:00:00 | 科麥立克 | 戈爾韋 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
英锦赛 | 2006-03-15 03:45:00 | 高車士打 | 史雲斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
芬联杯 | 2006-03-25 22:30:00 | 夏卡 | 邁柏 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-4 |
法乙 | 2006-10-14 02:00:00 | 巴斯蒂亞 | 沙特魯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
英冠 | 2006-09-23 22:00:00 | 錫周三 | 打比郡 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
英冠 | 2006-08-13 00:30:00 | 侯城 | 打比郡 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
球友谊 | 2006-07-11 23:59:00 | 卡昂 | 朗斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
欧冠杯 | 2006-07-12 01:00:00 | 連菲特 | 哥里卡 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
球友谊 | 2006-07-14 01:00:00 | 波爾多 | 熱刺 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
英甲 | 2006-10-07 21:00:00 | 卡素爾 | 米禾爾 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
英乙 | 2007-02-25 20:00:00 | 域斯咸 | 梳士貝利 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
英乙 | 2007-04-07 22:00:00 | 托基聯 | 華素爾 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
球友谊 | 2006-07-15 22:00:00 | 普雷斯頓 | 赫斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
罗甲 | 2006-08-28 00:30:00 | 布格勒斯特國民隊 | 加拉迪 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
葡超 | 2007-01-28 05:15:00 | 比蘭倫斯 | 賓菲加 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
土超 | 2007-05-20 23:59:00 | 安卡拉高古 | 希維斯堡 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-4 |
阿甲 | 2006-11-13 03:30:00 | 高隆 | 拉魯斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
西乙 | 2006-10-02 01:00:00 | 艾爾切 | 梅西亞城 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
西乙 | 2006-10-08 23:59:00 | 沙拉曼卡 | 卡斯迪隆 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
意丙1B | 2006-12-03 21:30:00 | 拉文納 | 加波利 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
罗杯 | 2006-10-25 17:00:00 | 席洛爾 | 卡拉奧華 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
意杯 | 2006-11-29 04:00:00 | 布雷西亞 | AC米蘭 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
英足总 | 2007-01-07 01:15:00 | 利物浦 | 阿仙奴 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
海湾运 | 2007-01-24 21:15:00 | 卡塔爾 | 巴林 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
芬超 | 2007-06-17 23:30:00 | 邁柏 | 英特杜古 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
俄甲 | 2007-04-30 20:00:00 | 莫斯科魚雷 | 辛歷克 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
俄甲 | 2007-08-13 22:30:00 | 恩拿基亞 | 席比爾 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
美乙 | 2007-08-26 08:00:00 | 邁阿密FC | 波特蘭T | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
英议联 | 2007-05-20 21:00:00 | 艾斯特城 | 莫利金比 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
韩联盟 | 2007-06-16 14:00:00 | 瑞山歐米加 | 麗水FC | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-4 |
法乙 | 2008-04-16 02:00:00 | 利博內 | 阿雅克肖 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
英甲 | 2007-08-25 22:00:00 | 華素爾 | 史雲斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
英甲 | 2007-12-29 23:00:00 | 維爾港 | 盧頓 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
爱甲 | 2007-08-02 02:30:00 | 基爾德爾郡 | 科布漫步者隊 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
俄青联 | 2007-06-29 21:00:00 | 土星後備隊 | 阿馬卡後備隊 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
俄青联 | 2007-07-13 18:00:00 | 阿馬卡後備隊 | 莫斯科斯巴達後備隊 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
波兰超 | 2007-11-03 23:00:00 | 克拉科維亞 | 路賓 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
欧罗巴 | 2007-08-03 00:30:00 | 比斯特 | 美達雷斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
西乙 | 2007-09-23 23:59:00 | 費路爾 | 薩雷斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
法丙 | 2007-10-17 02:00:00 | 羅莫雷汀 | 維利默比勒 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
法丙 | 2008-01-13 01:00:00 | 安坦迪 | FC巴黎 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
澳洲甲 | 2007-12-30 18:05:00 | 珀斯光榮 | 京斯蘭德 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-4 |
韩K联 | 2007-09-22 17:00:00 | 釜山偶像 | 城南一和天馬 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
欧罗巴 | 2007-08-16 23:59:00 | 夏卡 | 米迪蘭特 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
意乙 | 2007-09-09 21:00:00 | 切辛納 | 比薩 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
球友谊 | 2007-08-18 01:30:00 | 希杭 | 華拉度列 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
欧冠杯 | 2007-08-29 03:00:00 | 布格勒斯特戴拿模 | 拉素 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
罗杯 | 2007-09-25 20:30:00 | 德羅貝塔 | 席洛爾 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
球友谊 | 2007-11-20 17:30:00 | 克拉諾 | 杜克拉布拉格 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
瑞典超 | 2008-04-10 01:00:00 | 加费莱 | 佐加顿斯 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
法国杯 | 2008-01-06 02:00:00 | 罗莫朗坦 | 博莱格尼 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
阿甲 | 2008-03-29 06:00:00 | 竞技俱乐部 | 圣马丁SJ | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
俄超 | 2008-05-03 20:30:00 | 格罗兹尼特里克 | 托姆斯克 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
美职业 | 2008-10-05 09:35:00 | 科罗拉多急流 | 休斯敦迪纳摩 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
美乙 | 2008-08-30 07:30:00 | 迈阿密FC | 明尼苏达星 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
美乙 | 2008-09-11 10:17:00 | 西雅图海湾人 | 蒙特利尔冲击 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
埃及超 | 2008-03-13 23:15:00 | 巴拉蒂耶 | 佩特捷德 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
爱甲 | 2008-03-08 04:00:00 | 韦克斯福德青年 | 沃特福德联合 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
爱甲 | 2008-05-21 02:45:00 | 利默里克 | 芬盖尔体育 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
爱甲 | 2008-06-28 02:45:00 | 基尔代尔郡 | 沃特福德联合 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
自由杯 | 2008-03-06 06:30:00 | 丹奴比奥 | 拉普拉塔大学生 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
自由杯 | 2008-03-13 08:10:00 | 智利天主大学 | 河床 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
球友谊 | 2008-03-04 23:30:00 | 卡塔尔 | 巴林 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
欧洲预 | 2008-09-11 01:30:00 | 摩尔多瓦 | 以色列 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
英甲 | 2008-05-13 02:45:00 | 利兹联 | 卡利斯尔联 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
英联杯 | 2008-08-13 02:45:00 | 沃尔索尔 | 达宁顿 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
苏冠 | 2009-04-18 22:00:00 | 罗斯郡 | 邓弗姆林 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
阿甲 | 2008-09-17 06:20:00 | 班菲尔德 | 圣洛伦索 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
欧罗巴 | 2008-09-18 22:00:00 | FC莫斯科 | 哥本哈根 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
美冠杯 | 2008-10-02 10:00:00 | CD奥林匹亚 | 蒙特利尔冲击 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
爱超 | 2009-11-07 03:45:00 | 登克尔克 | 德利城 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
澳洲甲 | 2010-02-12 17:00:00 | 新城堡联队 | 阿德莱德联 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
英超 | 2010-03-13 23:00:00 | 伯恩利 | 狼队 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
英冠 | 2009-08-22 22:00:00 | 雷丁 | 谢菲尔德联队 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
英冠 | 2010-03-17 03:45:00 | 考文垂 | 卡迪夫城 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
法甲 | 2009-08-09 23:00:00 | 里尔 | 洛里昂 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-2 |
法乙 | 2010-02-27 03:30:00 | 布雷斯特 | 色当 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
法甲 | 2010-01-21 02:00:00 | 洛里昂 | 里昂 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
苏超 | 2009-08-22 19:30:00 | 法基克 | 希伯尼安 | 0.98 (2.25) 0.88 | 皇冠 | 1-3 |
