加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

皇冠 - 指数统计列表

(参考比赛:莫纳汉联 VS 基尔肯尼)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘1.032.500.835916914769313
初盘1.002.500.86131914791351612118
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
意乙2005-06-06 02:30:00維琴察巴里1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
奥甲2005-05-15 00:30:00華卡迪路薩爾斯堡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英乙2005-03-12 23:00:00梳士貝利馬格斯菲特1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2005-04-09 22:00:00甘士比韋甘比1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英乙2005-04-30 22:00:00諾士郡貝利1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2005-05-07 22:00:00梳士貝利斯肯索普1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
瑞典超2005-06-21 01:00:00加費萊蘭斯干拿1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
西甲2005-05-08 23:00:00馬拉加維拉利爾1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
爱超2005-10-01 02:45:00布雷杜希達聯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
葡甲2005-03-20 23:59:00阿馬多拉雷克斯歐斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
斯伐超2005-04-13 23:30:00特倫辛國際巴迪斯拉華1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
瑞士甲2005-04-30 22:00:00保爾美斯奎侖斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
芬超2005-07-31 23:59:00TP-47阿里安斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
美职业2005-06-13 06:00:00紐約紅牛華盛頓聯隊1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
美职业2005-07-03 07:35:00哥倫布機員華盛頓聯隊1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
匈甲2005-05-15 01:00:00迪歐斯捷爾華薩斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
德南2005-04-23 20:30:00柏夫蘭杜夫奧芬巴赫1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
比乙2005-05-16 22:00:00華斯蘭德吉爾1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
拉脱超2005-05-12 23:00:00雲特史比斯列加1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
爱足杯2005-06-11 02:45:00舒爾本德利城1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
洲际杯2005-06-26 23:59:00阿根廷墨西哥1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
奥甲2005-08-23 01:30:00格拉茨格拉茨AK1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
丹麦超2006-05-05 01:00:00阿曉斯賀森斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
乌克超2005-10-30 22:00:00當尼斯克米達雷治1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
奥乙2006-04-22 01:00:00格瑞科隆奧地利維也納青年隊1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英超2005-08-13 19:45:00愛華頓曼聯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
英冠2005-10-22 22:00:00葉士域治屈福特1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英冠2006-02-02 03:45:00打比郡錫菲聯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英甲2005-09-24 22:00:00班士利唐卡士打1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
英甲2005-09-28 02:45:00華素爾賓福特1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英甲2005-12-07 03:45:00哈特爾浦高車士打1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英甲2005-12-03 23:00:00洛達咸史雲頓1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英甲2006-04-29 22:00:00基寧咸華素爾1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2005-08-13 22:00:00諾咸頓域斯咸1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英乙2005-08-20 22:00:00甘士比達寧頓1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2005-08-29 22:00:00托基聯車士打1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2005-10-01 22:00:00班列特牛津聯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英乙2005-10-08 02:45:00托基聯班列特1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英乙2005-11-12 23:00:00車士打諾咸頓1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英乙2005-12-17 03:45:00牛津聯林肯城1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2006-02-15 03:45:00布里斯托流浪車頓咸1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
波兰超2005-09-18 00:15:00華沙普洛克阿米卡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
荷乙2005-12-10 03:00:00特士達雲路1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
俄杯2005-07-13 23:00:00拜恩斯克戴拿模莫斯科戴拿模1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
苏冠2005-12-10 23:00:00羅斯郡加迪1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
希腊超2005-11-07 01:00:00OFI克雷迪彭拿典奈高斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
苏冠2006-04-29 22:00:00咸美頓羅斯郡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
克超杯2005-07-16 03:00:00夏積杜克列積卡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
保超2005-09-17 22:00:00羅都帕貝迪夫1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英议联2005-09-21 02:45:00京達米士特夏利法斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英议联2006-03-25 23:00:00譚禾夫南方港1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
智利甲2005-08-08 06:05:00聖地牙哥漫遊者卡托利卡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
德南2005-12-03 21:30:00卡斯魯厄青年隊艾禾斯堡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
德南2006-03-25 02:00:00慕尼黑1860青年隊特里爾1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
土超2006-01-21 22:30:00安卡拉高古馬尼沙斯堡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
塞尔超2005-08-27 23:00:00奧比利克弗依弗迪那1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
图图杯2005-07-28 01:00:00沃爾夫斯堡朗斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
爱甲2005-09-04 02:30:00都柏林城科布漫步者隊1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
爱甲2005-11-06 03:30:00基爾德爾郡戈爾韋1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
阿甲2005-10-02 05:00:00高隆沙蘭迪兵工廠1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
百威杯2005-07-30 20:15:00維拉利爾西維爾1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
日联杯2005-08-06 18:00:00大宮松鼠橫濱水手1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英联杯2005-08-25 02:45:00托基聯般尼茅夫1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
外围赛2005-09-03 21:00:00肯尼亞突尼西亞1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
澳洲甲2005-11-04 17:00:00梅爾波尼京斯蘭德1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
澳洲甲2005-11-18 17:00:00梅爾波尼中央海岸1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
罗杯2005-09-21 19:00:00卡拉堤斯曼加班度裡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
捷克杯2005-10-26 21:30:00維卡瓦斯布拉格斯拉維亞1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英后北2005-11-17 03:00:00列斯聯後備隊伯明翰後備隊1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
法国杯2005-11-19 21:00:00泰斯迪卓恩1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
法国杯2005-11-20 21:00:00摩澤爾安坦迪1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英足总2005-12-03 23:00:00荷利霍特史托港1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
葡冠2006-01-12 02:00:00盧利坦奴科英布拉大學1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
瑞士甲2006-03-23 02:30:00YF尤文圖斯盧加諾1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
阿甲2006-03-02 06:00:00沙蘭迪兵工廠紐維爾舊生1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
阿甲2006-03-01 08:20:00獨立隊基爾梅斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
阿甲2006-03-30 06:05:00班菲特奧林普1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
阿甲2006-04-16 03:10:00拉魯斯班菲特1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
挪超2006-04-23 23:59:00莫迪利恩1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
墨西联2006-05-01 06:05:00塔格雷斯亞特蘭特1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
葡冠2006-02-08 23:00:00歷沙塞圖巴爾1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
瑞典超2006-04-17 21:00:00咸史泰斯佐加頓斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
瑞典超2006-05-14 23:15:00艾夫斯堡希爾星堡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
瑞典超2006-08-03 01:00:00赫根加爾斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
瑞典超2006-10-03 01:00:00奧基迪AIK蘇納1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
欧罗巴2006-02-16 02:30:00洛辛堡聖彼德斯堡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
瑞典甲2006-08-20 23:00:00喬科平所達特利堡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
芬超2006-07-13 23:30:00VPS華沙查路1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
芬超2006-05-04 23:30:00古比斯拉迪1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
俄超2006-10-25 23:00:00莫斯科火車頭莫斯科魚雷1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
自由杯2006-02-24 09:00:00羅沙里奧中央波坦奴1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
日职乙2006-03-11 13:00:00札幌岡薩多水戶霍利克1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
日职乙2006-05-03 13:00:00德島沃堤鳥栖沙根1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
日职乙2006-05-06 13:00:00愛媛FC東京日視1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
日职乙2006-05-06 14:00:00神戶勝利船鳥栖沙根1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
爱甲2006-03-24 03:45:00登克爾克基爾德爾郡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
美职业2006-07-20 07:30:00哥倫布機員紐約紅牛1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
美职业2006-09-17 10:30:00洛杉磯銀河科羅拉多急流1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
奥甲2006-03-16 02:30:00艾特米拿列特1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
罗甲2006-05-20 23:00:00阿格斯達斯亞布格勒斯特戴拿模1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
芬联杯2006-03-25 20:30:00譚柏利古迪比1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
塞浦杯2006-04-01 23:59:00奧摩尼亞阿波羅利馬斯素爾1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
比利杯2006-04-13 02:30:00威爾郡標準列治1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
球友谊2006-04-13 18:00:00赫爾辛基TPS杜古1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
芬甲2006-04-29 21:00:00維夫克路雲尼米1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
芬甲2006-05-28 23:30:00吉波路雲尼米1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
自由杯2006-05-05 06:15:00利伯泰德塔格雷斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
球友谊2006-07-02 23:59:00威爾郡羅斯勒1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
英冠2006-10-18 02:45:00般尼修安聯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英冠2007-01-01 23:00:00盧頓卡迪夫城1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
法甲2006-09-30 23:15:00索察里昂1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
苏超2006-12-16 23:00:00聖美倫鄧弗姆林1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
苏超2007-04-01 21:00:00喜百年赫斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
比甲2006-09-24 02:00:00布魯塞爾韋斯達路1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
比甲2007-04-15 02:00:00威爾郡比斯查1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
德乙2007-04-01 20:00:00艾遜慕尼黑18601.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
丹麦超2006-10-21 23:00:00賀森斯邦比1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
丹麦超2007-04-05 21:00:00域堡奧丹斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
英甲2006-09-16 22:00:00諾定咸森林卡素爾1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英甲2006-12-06 03:45:00米禾爾哈德斯菲爾德1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英甲2007-04-14 22:00:00車士打菲特基寧咸1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2006-09-23 22:00:00甘士比史托港1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2006-10-21 22:00:00甘士比諾士郡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
英乙2006-11-04 23:00:00哈特爾浦班列特1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2006-12-23 03:45:00諾士郡荷利霍特1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2007-01-01 23:00:00米爾頓凱恩斯史雲頓1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2007-04-07 22:00:00林肯城史托港1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英议联2006-09-19 02:45:00克拉雷鎮牛津聯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英议联2006-10-14 22:00:00保頓艾爾賓格拉維森1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英议联2006-12-30 03:45:00約克城禾京1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英议联2007-01-04 03:45:00葛瑞司格拉維森1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
荷甲2007-04-22 20:30:00比達洛達1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
图图杯2006-07-16 02:45:00馬賽迪尼普1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
球友谊2006-07-15 22:00:00禾京韋甘比1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
荷乙2006-08-19 02:00:00馬士積治雲路1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
图图杯2006-07-15 23:59:00彼達迪華馬卡比艾治拿斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
图图杯2006-07-16 02:45:00拉瑞沙基錫里士邦1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
球友谊2006-07-22 22:00:00伯明翰熱刺1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
球友谊2006-07-26 02:45:00高車士打白禮頓1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
球友谊2006-07-29 03:00:00葉士域治拉素1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
比乙2006-10-08 02:00:00華斯蘭德維通1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
比乙2006-10-08 02:00:00突比斯奧哈瓦里1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
比乙2007-05-13 02:00:00維通突比斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
苏乙2007-03-10 23:00:00巴域克京士柏1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
自由杯2006-07-28 08:45:00利伯泰德國際體育會1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
土超2006-10-22 20:00:00里澤士邦比錫達斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
土超2006-10-22 20:00:00安塔耶加辛塔士邦1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
球友谊2006-07-29 01:00:00雷恩奧沙辛拿1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
德北2007-02-22 02:00:00多蒙特青年隊聖保利1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
德北2007-04-25 01:30:00雲達不萊梅青年隊聖保利1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
德北2007-05-27 20:00:00哈化柏林青年隊雲達不萊梅青年隊1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
德南2006-12-09 21:30:00路寧根印戈斯塔德1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
德南2007-03-10 21:30:00印戈斯塔德威恆1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
阿甲2006-09-25 03:10:00新芝加哥小保加1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
阿甲2006-10-16 03:10:00班菲特河床1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
墨西联2006-11-05 07:05:00亞特蘭特阿美利加會1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
墨西联2006-11-13 06:00:00達高斯聖路易士1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
西乙2007-06-04 01:00:00阿爾巴塞特薩雷斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
球友谊2006-08-15 23:00:00捷克 U21塞爾維亞 U211.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
欧洲杯2007-11-22 01:00:00阿塞拜疆比利時1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
欧洲杯2007-06-07 02:30:00拉脫維亞丹麥1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
欧青2006-09-02 03:00:00冰島 U21意大利 U211.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
意乙2006-10-21 22:00:00泰利斯天拿祖雲達斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
欧罗巴2006-11-03 01:45:00海倫維恩奧丹斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
英足总2006-12-02 23:00:00米爾頓凱恩斯黑池1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
塞浦杯2007-02-25 01:00:00AEK拉納卡奧摩尼亞1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
波兰超2007-04-28 23:59:00華沙普洛克路賓1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
西杯2007-01-18 04:00:00薩拉戈薩馬拉加1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
阿夏赛2007-01-16 09:10:00小保加獨立隊1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英足总2007-01-17 03:45:00高雲地利布里斯托城1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
墨西联2007-02-26 02:00:00普馬斯阿蘇爾1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
智利甲2007-03-05 05:00:00卡托利卡智利國家隊1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
阿甲2007-04-01 22:00:00沙蘭迪兵工廠小阿根廷人1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
阿甲2007-05-09 02:30:00基爾梅斯沙蘭迪兵工廠1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
阿甲2007-06-11 02:40:00班菲特高隆1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
瑞士超2007-04-07 23:45:00聖加倫草蜢1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
瑞士超2007-04-29 22:00:00沙夫豪森琉森1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
瑞典甲2007-04-22 22:00:00米亞爾比IFK諾科平1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
瑞典甲2007-05-27 23:00:00盧恩斯基爾米亞爾比1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
瑞典甲2007-06-16 22:00:00GIF辛斯華爾天狼星1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
俄超2007-06-16 18:30:00莫斯科中央陸軍湯姆斯基1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
匈甲2007-02-24 02:00:00華薩斯迪比辛尼1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
日职联2007-06-23 13:05:00清水心跳浦和紅鑽1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
亚冠杯2007-03-22 01:30:00艾沙比沙巴罕1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
瑞士甲2007-04-07 23:30:00韋倫盧加諾1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
奥选赛2007-03-14 19:30:00中國香港U23敘利亞U231.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
加夫杯2007-03-13 01:30:00挪威女足法國女足1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
芬超2007-07-29 23:30:00英特杜古拉迪1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
芬超2007-10-20 21:00:00馬利漢姆赫爾辛基1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
芬超2007-10-24 23:30:00奧盧赫爾辛基1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
日职乙2007-06-24 18:00:00草津溫泉大阪櫻花1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
日职乙2007-06-27 18:00:00愛媛FC福岡黃蜂1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
日职乙2007-07-06 18:00:00愛媛FC德島沃堤1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
美职业2007-05-01 09:00:00皇家鹽湖城科羅拉多急流1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
美职业2007-07-09 08:10:00科羅拉多急流紐約紅牛1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
美职业2007-08-05 08:30:00芝加哥火燄哥倫布機員1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
澳维超2007-05-18 18:15:00金士頓葛歐吉斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
澳维超2007-07-01 13:00:00墨爾本騎士金士頓1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
澳维超2007-07-15 16:00:00卡瓦利爾斯南墨爾本1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
澳维超2007-08-03 18:20:00歐克萊卡諾艾聖頓1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
澳维超2007-08-12 13:00:00海德堡阿東那1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
墨西联2007-05-06 09:45:00艾特萊莫雷利亞1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英甲2007-08-11 22:00:00諾定咸森林般尼茅夫1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
苏冠2007-12-01 23:00:00加迪南後1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
苏冠2007-12-26 23:00:00咸美頓加迪1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英乙2007-08-11 22:00:00韋甘比艾寧頓1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2007-09-22 22:00:00車士打賓福特1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
英乙2007-12-05 03:45:00貝利域斯咸1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2007-12-29 23:15:00梳士貝利韋甘比1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2008-01-01 23:00:00韦康比流浪者巴尼特1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英乙2008-01-12 23:00:00切斯特城曼斯菲特1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英乙2008-03-24 23:00:00阿克灵顿米尔顿凯恩斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
比甲2007-12-16 03:00:00蒙斯聖圖爾登1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
世青杯2007-07-05 08:00:00哥斯達黎加U20日本U201.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英冠2007-09-19 02:45:00錫周三般尼1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
英冠2007-09-19 02:45:00史篤城班士利1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英冠2007-11-03 23:00:00錫菲聯般尼1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英冠2008-01-30 03:45:00南安普顿诺维奇1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
图图杯2007-07-08 02:15:00沙維塞拉耶佛加拉迪1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
斯伐超2007-12-04 03:05:00杜比尼卡泰拿華斯巴達1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
丹麦超2007-10-20 23:00:00阿爾堡哥本哈根1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
欧罗巴2007-07-20 02:45:00聖巴特里克奧丹斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
荷甲2008-02-24 03:00:00SBV精英威廉二世1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
球友谊2007-07-28 22:00:00馬瑟韋爾諾定咸森林1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
图图杯2007-07-29 23:00:00魯賓卡讚維也納迅速1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
北美超2007-08-01 10:15:00哥達拿查拉帕丘卡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
球友谊2007-08-01 02:30:00達寧頓列斯聯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
德南2007-07-28 20:00:00拜仁慕尼黑業餘隊路寧根1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
瑞典杯2007-07-27 01:00:00奧斯達卡馬亞1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
波兰超2007-08-05 02:00:00路賓克拉科夫1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
欧冠杯2007-07-31 23:00:00佩歷克薩克達1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
德北2007-08-11 20:00:00胡派達爾杜塞爾多夫1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
德北2007-08-25 20:00:00科特布斯青年隊杜塞爾多夫1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
德北2007-09-15 20:00:00科特布斯青年隊沃爾夫斯堡青年隊1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
德北2007-09-26 23:00:00維爾拉埃姆登踢球者1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
德北2007-09-27 01:30:00科特布斯青年隊巴比斯堡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
德北2007-11-10 21:00:00漢堡業餘隊雲達不萊梅青年隊1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
英议联2007-08-11 22:00:00特羅斯登塞利斯貝瑞1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
英议联2007-11-17 23:00:00牛津聯艾貝斯費特聯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
欧罗巴2007-08-03 01:30:00華杜茲第比利斯戴拿模1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
智利甲2007-09-03 04:00:00伊瓦頓塞雷那1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
西乙2008-06-02 02:30:00马拉加卡迪斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
法丙2008-05-17 02:00:00洛汉斯比亚华斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
澳洲甲2007-08-26 15:05:00珀斯光榮紐卡斯托1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
澳洲甲2007-09-09 13:00:00威寧頓復活紐卡斯托1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
捷甲2007-11-23 23:59:00布拉格斯拉維亞奥林莫斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
阿甲2007-09-09 05:20:00紐維爾舊生拉魯斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
意乙2007-10-31 03:30:00切禾艾賓奴列夫1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
意乙2007-12-01 23:00:00布雷西亞切禾1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
意乙2008-01-12 23:00:00里米尼阿尔比诺勒菲1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
墨西联2007-08-19 06:00:00賈奎斯蒙特瑞1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
墨西联2007-08-19 09:45:00艾特萊帕丘卡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
比乙2008-03-09 03:00:00维尔通蒂嫩1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
土甲2008-03-23 19:00:00奥尔杜体育波卢斯堡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
土甲2008-04-06 19:00:00萨姆松珀埃斯基谢希尔体育1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
土杯2007-09-05 23:59:00安德納斯堡安塔耶1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
欧U212007-09-08 01:30:00比利時U21奧地利U211.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
欧U212007-09-12 20:00:00阿美尼亞U21烏克蘭U211.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
欧罗巴2007-09-21 02:15:00布拉格斯巴達奧丹斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
欧罗巴2007-10-05 02:45:00維也納迅速安德列治1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
球友谊2007-10-18 02:30:00瑞士美國1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
英锦赛2007-10-10 02:45:00布里斯托流浪般尼茅夫1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
球友谊2007-11-17 04:00:00奧地利英格蘭1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
南球杯2007-11-15 08:15:00河床沙蘭迪兵工廠1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
瑞典超2008-07-31 01:45:00北雪平埃尔夫斯堡1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
墨西杯2008-01-03 09:00:00蒙特瑞普马斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
墨西联2008-03-30 07:00:00圣路易斯恰帕斯美洲豹1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
阿甲2008-02-18 03:10:00纽维尔老男孩河床1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
阿甲2008-05-19 03:20:00阿根廷独立河床1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
智利甲2008-03-02 07:05:00塔尔卡流浪者瓦奇巴托1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
澳维超2008-07-20 15:00:00歐克萊卡諾卡瓦利尔斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
土杯2008-02-02 21:00:00阿达纳根克勒比利吉1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
球友谊2008-02-05 00:30:00摩尔多瓦U21罗马尼亚U211.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
日职乙2008-06-28 18:00:00德岛漩涡FC岐阜1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
俄超2008-03-16 21:00:00圣彼德堡泽尼特莫斯科斯巴达1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
球友谊2008-02-15 22:00:00哈梅林纳坦佩雷1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
美职业2008-04-21 08:05:00美国芝华士FC达拉斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
美职业2008-06-13 09:25:00休斯敦迪纳摩新英格兰革命1.00 (2.50) 0.86皇冠0-2
美乙2008-09-08 10:05:00温哥华白帽明尼苏达星1.00 (2.50) 0.86皇冠0-0
土乙32008-04-03 19:30:00塔普兹克布格萨斯1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
土乙52008-04-03 19:30:00加士基士邦巴基迪斯基1.00 (2.50) 0.86皇冠0-1
