加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

皇冠 - 指数统计列表

(参考比赛:安迪拉EC VS 阿科瑞罗)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘2.503.500.20109234420001
初盘0.763.500.941061260002
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
球友谊2008-12-16 20:00:00德国U18罗马尼亚U182.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2009-05-23 22:00:00土耳其U16波兰U162.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2009-08-22 04:35:00瓦伦西亚U20委内瑞拉U202.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2009-10-02 21:00:00纳德莫哈紮2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
球友谊2009-10-11 19:00:00越南U19马来西亚 U212.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
球友谊2009-10-31 23:00:00法国U16西班牙U162.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2009-11-07 21:00:00越南U23中国国奥2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
球友谊2009-12-07 20:45:00艾恩后备队华斯尔后备队2.50 (3.50) 0.20皇冠5-0
球友谊2010-01-12 21:30:00立陶宛U17比利时U172.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
球友谊2010-01-15 05:00:00KR雷克雅未克IR雷克雅未克2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
球友谊2010-01-30 05:00:00雷克尼尔弗约尼尔2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2010-04-02 21:30:00摩洛哥U20突尼西亚U202.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2010-05-05 23:59:00瑞士女足U19挪威女足U192.50 (3.50) 0.20皇冠3-2
球友谊2010-07-05 01:00:00布尔加斯斯利文2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2010-07-06 23:00:00奥帕瓦兹林2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
球友谊2011-01-26 23:00:00普罗夫迪夫火车头莱克普斯纳2.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
球友谊2011-01-27 03:00:00哈特尔浦后备队米德尔斯堡后备队2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2011-01-27 16:30:00兹霍迪诺维特布斯克火车头2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2011-02-05 21:30:00哈马比迪格弗斯2.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
球友谊2011-04-29 18:10:00乌兹别克斯坦U16阿塞拜疆U162.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
球友谊2012-02-10 20:00:00塔林利瓦迪亚潭美卡2.50 (3.50) 0.20皇冠3-0
球友谊2012-02-28 21:00:00克鲁茨波克格鲁达兹2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
球友谊2012-03-08 19:00:00意大利女足U19瑞典女足U192.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
球友谊2012-05-10 22:00:00挪威U16意大利U162.50 (3.50) 0.20皇冠3-2
球友谊2012-08-02 01:00:00奧地利女足U19斯洛伐克女足U192.50 (3.50) 0.20皇冠3-0
球友谊2012-10-19 02:00:00曼彻斯特联U21保顿U212.50 (3.50) 0.20皇冠2-1
球友谊2013-03-02 16:00:00萨瑟兰鲨鱼莱卡特老虎2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2013-03-08 03:05:00北爱尔兰女足U17奥地利女足U172.50 (3.50) 0.20皇冠0-5
球友谊2013-03-16 20:00:00瓦斯特拉斯瓦尔斯塔2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
球友谊2013-06-22 23:00:00波兰女足捷克女足2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
球友谊2014-02-01 20:00:00巴鲁埃里里奧布兰克-SP2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
球友谊2014-05-11 06:00:00博塔福格PB沙古尔罗2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2014-05-17 00:35:00科威特吉尔吉斯斯坦2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2015-02-01 16:30:00保尼白鹰莱卡特老虎2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2015-03-14 11:00:00艾文多尔山庄诺夫克特2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
球友谊2015-07-06 03:05:00阿尔瓦拉多科米辛运动者2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
球友谊2015-07-23 02:05:00沃尔斯沃卢KFS韦斯文尼查2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
球友谊2015-08-05 03:00:00拉罗达尤米利亚2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2015-08-09 12:30:00特格瓦嘉洛宫崎中津2.50 (3.50) 0.20皇冠5-0
球友谊2015-08-09 12:00:00流通经济大学韩国足球俱乐部2.50 (3.50) 0.20皇冠2-3
球友谊2015-08-21 02:30:00国际米兰U19费伦天拿青年队2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
球友谊2015-08-01 12:00:00海滨南霍巴特2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2016-01-19 05:30:00卡拉卡斯图积兰奴斯2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
球友谊2016-03-21 03:00:00米斯克圖欧柏瑞欧2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2016-05-25 06:00:00累西腓体育U17哥连泰斯U172.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
球友谊2018-08-09 00:30:00赫塔维斯巴赫凯泽斯劳滕青年队2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
球友谊2020-01-22 21:30:00特伦辛萨比利斯2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
球友谊2020-03-08 17:00:00费雷曼特尔市佛斯特费德联2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
中超2013-05-29 20:00:00广州恒大贵州人和2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
中超2012-07-28 19:30:00杭州绿城广州富力2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
中超2012-10-07 19:00:00河南建业杭州绿城2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
中甲2015-07-12 19:30:00天津权健武汉卓尔2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
克亚杯2012-11-27 23:59:00奥斯杰克希巴利亚2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
克亚杯2012-05-09 23:59:00萨格勒布迪纳摩奥斯杰克2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
克亚杯2009-12-09 23:00:00希本尼克奥斯杰克2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
挪威杯2013-05-01 23:59:00汉坎KFUM奥斯陆2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
苏联杯2018-07-18 02:30:00斯坦豪斯摩尔艾比安流浪2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
西杯2012-08-30 02:30:00哥士坦斯亞耶克拉諾2.50 (3.50) 0.20皇冠3-0
西杯2012-08-30 02:00:00SD朗洛尼斯洛哥尼斯CF2.50 (3.50) 0.20皇冠2-1
非洲杯2015-06-14 03:00:00塞内加尔布隆迪2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
亚洲杯2013-10-15 21:00:00乌兹别克越南2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
亚洲杯2009-11-18 18:30:00中国香港日本2.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
欧冠杯2018-07-19 01:45:00罗森博格瓦路尔2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
欧罗巴2018-07-13 01:00:00康纳斯码头索利戈尔斯克矿工2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
欧罗巴2015-07-10 02:00:00史拉斯科佩利根2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
欧罗巴2010-08-05 23:59:00明斯克迪拿摩海法马卡比2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
捷克杯2010-07-24 16:30:00卡罗维瓦利FK莫斯特2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
捷克杯2012-08-29 23:00:00卡尔维纳巴尼克2.50 (3.50) 0.20皇冠1-2
以超2012-09-22 23:00:00特拉维夫叶胡达海法2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
以超2012-09-22 23:00:00布奈萨克宁哈普尔拉马特甘夏普尔2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
以超2012-09-30 02:00:00特拉维夫叶胡达哈萨隆2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
以超2011-09-21 23:59:00哈萨隆特拉维夫马卡比2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
以超2011-01-30 01:00:00阿舒多马卡比迪克瓦2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
以超2011-03-06 01:00:00马卡比迪克瓦阿斯基伦夏普尔2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
以超2010-11-08 02:10:00尼坦耶马卡比阿科夏普尔2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
乌克超2008-11-14 23:59:00扎波罗热米塔路查诺莫斯2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
塞尔超2011-04-20 22:00:00博尔卡库卡瑞奇2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
塞尔超2011-04-20 20:00:00萨博迪卡OFK贝尔格莱德2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
塞尔超2015-05-13 23:00:00萨博迪卡东吉斯雷姆2.50 (3.50) 0.20皇冠3-2
塞尔超2013-02-27 21:00:00萨博迪卡塞华诺2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
塞尔超2013-09-16 01:00:00贝尔格莱德红星东吉斯雷姆2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
保超2013-08-24 02:00:00內夫托西米克普罗夫迪夫火车头2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
保超2011-04-25 22:00:00斯利文查洛摩利2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
保超2011-08-13 23:00:00查洛摩利索非亚列夫斯基2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
保超2011-11-28 23:59:00索非亚中央陆军卢多格德斯2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
保超2012-03-03 21:30:00卢多格德斯贝尔罗2.50 (3.50) 0.20皇冠3-0
保超2009-08-28 23:00:00普罗夫迪夫火车头贝尔罗2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
保超2010-10-03 02:00:00莱特克斯查洛摩利2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
保超2010-11-07 20:00:00索非亚斯拉维亚索非亚列夫斯基2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
保超2010-03-24 21:00:00索非亚斯拉维亚蒙塔纳2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
斯伐超2014-05-20 23:30:00莫拉斯特伦辛2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
克亚甲2010-07-24 02:00:00NK萨格勒布萨格勒布火车头2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
克亚甲2011-04-15 23:59:00NK萨格勒布瓦拉日丁2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
克亚甲2013-04-21 01:00:00里杰卡萨格勒布火车头2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
威超2012-09-08 21:30:00艾伯里斯特夫塔尔波特港2.50 (3.50) 0.20皇冠0-5
威超2011-03-26 03:30:00尼思竞技新圣徒2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
威超2011-03-27 21:30:00西哈弗福德巴拉镇2.50 (3.50) 0.20皇冠2-3
威超2011-02-02 03:30:00兰内里普利斯坦丁2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
威超2014-08-30 02:30:00尼威康纳斯码头2.50 (3.50) 0.20皇冠3-2
威超2014-11-09 21:00:00康纳斯码头普利斯坦丁2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
威超2014-11-22 03:45:00班格城艾伯里斯特夫2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
威超2015-11-14 03:45:00新圣徒莱尔2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
威超2013-08-31 02:30:00卡马顿塔尔波特港2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
匈甲2013-09-01 01:00:00梅索科菲德普斯卡斯学院2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
匈甲2015-08-08 23:59:00保克什汉维特2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
匈甲2015-05-16 01:00:00夏拿达斯尼尔吉哈萨2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
匈甲2011-04-23 21:00:00维迪奥顿隆巴德2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
匈甲2011-05-22 21:00:00西奧福克汉维特2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
匈甲2010-05-09 01:00:00卡波斯瓦里吉奥里2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
匈甲2009-10-04 01:00:00隆巴德夏拿达斯2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
匈甲2009-05-31 01:00:00拿高斯柏路泰MTK匈格利亚2.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
斯伐杯2010-08-24 23:10:00诺唯萨姆奇迈加瓦斯巴达2.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
匈杯2011-05-04 23:00:00维迪奥顿卡波斯瓦里2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
以甲2011-05-06 21:00:00拿撒勒伊里特夏普尔伊诺尼捷特2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
以甲2012-02-10 21:00:00阿斯基伦夏普尔辛桑比达2.50 (3.50) 0.20皇冠2-1
以甲2012-05-01 23:00:00克拉玛甘塞克特兹亚2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
以甲2012-09-28 21:00:00亚夫涅马卡比迪克瓦2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
以甲2012-10-05 21:00:00里雄莱锡安夏普尔亚夫涅2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
以甲2013-01-15 23:59:00马卡比迪克瓦亚夫涅2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
以甲2010-10-22 21:00:00伊诺尼捷特合法萨巴2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
以甲2009-03-02 20:30:00拉马特甘夏普尔哈拉哪哪2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
以甲2014-11-11 01:00:00辛桑比达特拉维夫叶胡达2.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
以甲2014-12-01 23:59:00拉马甘夏普尔阿基纳扎力2.50 (3.50) 0.20皇冠1-4
以甲2015-02-06 20:00:00柏纳洛德夏普尔阿基纳扎力2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
以甲2015-10-09 21:00:00柏纳洛德夏普尔亚夫涅英2.50 (3.50) 0.20皇冠3-2
以甲2015-10-30 21:00:00哈萨隆凯尔耶特2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
以甲2015-11-24 23:59:00亚夫涅英阿舒多2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
以甲2015-12-14 23:59:00辛桑比达亚夫涅英2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
希腊杯2010-10-27 22:00:00迪亚哥拉斯帕尼奥尼奥斯2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
希腊甲2016-04-11 21:00:00哈尼亚泰利卡拉2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
希腊甲2015-02-25 22:00:00ASK奧林比科斯佩亚列科斯2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
墨西杯2014-08-27 10:00:00多拉多斯哥达拿查拉大学2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
墨西杯2015-01-21 11:00:00桑托斯拉古纳扎卡特卡斯2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
墨西杯2015-08-27 08:00:00托卢卡萨卡特佩克2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
墨西杯2014-02-05 09:00:00罗伯士恰帕斯美洲豹2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
墨西杯2012-08-01 08:00:00利昂多拉多斯2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
墨西杯2012-08-01 08:00:00克雷卡米诺斯克雷塔罗2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
里约锦标2011-04-18 03:00:00美国RJ博塔弗戈2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
阿尔甲2011-06-25 23:59:00克莱夫安纳巴2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
阿尔甲2015-04-10 23:00:00康士坦丁NA胡森2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
阿尔甲2016-10-14 22:00:00CA巴特纳MC奥兰2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
爱足杯2018-08-11 02:45:00谢尔伯恩阿斯隆城2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
保杯2009-12-03 19:30:00德尔切夫莱特克斯2.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
叙杯2010-01-18 20:00:00禾里亚索尔拉2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
叙杯2010-05-26 22:00:00渥司巴福托瓦2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
叙杯2010-06-04 22:00:00特舒利恩那瓦艾勒2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
以杯2014-01-29 01:00:00马卡比迪克瓦亞夫涅英2.50 (3.50) 0.20皇冠4-1
英青杯2008-11-27 03:00:00布里斯托流浪U18布莱顿U182.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
欧青U172013-11-17 03:00:00北爱尔兰U17卢森堡U172.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
欧青U172016-03-25 03:00:00英格兰U17土耳其U172.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
塞尔杯2011-10-26 23:59:00贝尔格莱德游击FK梅塔拉卡2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
拉脱超2012-04-18 23:00:00斯巴塔克古尔贝2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
拉脱超2012-06-20 23:59:00斯巴塔克尤尔马拉2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
拉脱超2012-08-11 23:59:00美塔里加叶尔加瓦2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
拉脱超2010-04-23 23:00:00奥林普斯里加斯孔托2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
立陶甲2012-10-01 22:00:00阿兰达斯班加2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
立陶甲2013-04-06 19:00:00伊兰纳斯苏杜瓦2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
立陶甲2013-10-20 18:00:00托拉斯希奥利艾2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
立陶甲2014-08-30 19:00:00阿兰达斯希奥利艾2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
女欧杯2015-11-27 21:00:00希腊女足罗马尼亚女足2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
女欧杯2011-09-23 02:45:00爱尔兰女足法国女足2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
白俄超2012-04-20 21:00:00纳夫田明斯克2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
白俄超2015-06-05 23:00:00斯卢萨可FC斯拉维亚2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
白俄超2013-11-10 19:00:00比卓拿比斯特戴拿模2.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
俄甲2013-09-10 20:00:00下卡姆斯克石油西伯尔2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
俄甲2014-03-30 20:00:00佩特斯特纳兹兰2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
俄甲2014-07-06 20:00:00奥伦堡加索维克鲁安图斯诺2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
俄甲2012-04-20 22:30:00沃罗涅日火炬SKA恩纳吉亚2.50 (3.50) 0.20皇冠2-1
俄甲2011-04-15 21:00:00卡希梅基乌拉尔2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
俄甲2011-09-12 22:30:00沃罗涅日火炬卢恩吉亚2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
俄甲2012-11-12 23:00:00下卡姆斯克石油阿斯特拉罕沃尔加2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
俄甲2009-10-14 23:59:00巴蒂卡FC诺夫哥罗德2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
俄甲2009-10-22 21:00:00乌拉尔诺夫哥罗德2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
乌拉甲2009-10-23 02:30:00切里托丹奴比奥2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
乌拉甲2010-02-22 05:00:00佩纳罗尔蒙得维的亚利物浦2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
乌拉甲2010-03-07 04:00:00丹奴比奥蒙特维多竞技2.50 (3.50) 0.20皇冠2-3
乌拉甲2010-04-05 03:00:00佩纳罗尔切里托2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
乌拉甲2013-08-19 02:30:00塞路漫游者2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
乌拉甲2013-09-02 02:30:00乌拉圭民族南德阿美利加2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
乌拉甲2013-10-28 03:00:00蒙得维的塞罗拉尔2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
乌拉甲2013-10-28 03:00:00坦基西斯莱雷提斯塔2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
乌拉甲2016-04-25 06:00:00雷提斯塔佩纳罗尔2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
乌拉甲2019-03-10 03:30:00普罗格雷索俱乐部漫游者2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
秘鲁甲2013-09-02 04:30:00皇家加西拉索利马联盟2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
秘鲁甲2013-10-06 23:59:00万卡约科莫西奥2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
秘鲁甲2013-10-20 23:59:00胡安奥里奇英提加斯2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
秘鲁甲2014-06-14 23:59:00万卡约英提加斯2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
秘鲁甲2014-08-01 04:30:00水晶竞技队莱昂瓦努科2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
秘鲁甲2009-10-05 02:00:00万卡约梅尔加2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
秘鲁甲2009-10-26 04:30:00卡萨大学队利马联盟2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
秘鲁甲2009-10-25 04:00:00水晶竞技会安卡锡体育2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
秘鲁甲2009-11-08 05:00:00加尔维斯胡安奥里奇2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
秘鲁甲2009-11-16 02:15:00加尔维斯伊基托斯2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
秘鲁甲2009-05-18 07:05:00卡萨大学队秘鲁体育大学2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
秘鲁甲2009-06-29 02:00:00阿利亚加万卡约2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
秘鲁甲2010-05-31 02:00:00托达尔万卡约2.50 (3.50) 0.20皇冠3-2
秘鲁甲2010-08-09 02:15:00体育生队万卡约2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
秘鲁甲2011-04-03 05:00:00伊基托斯万卡约2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
秘鲁甲2010-10-28 04:30:00圣马田大学利马联盟2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
秘鲁甲2010-11-11 00:15:00体育生队阿利亚加2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
秘鲁甲2012-09-03 05:00:00加尔维斯英提加斯2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
秘鲁甲2013-04-15 00:15:00水晶竞技会帕奇菲科2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
秘鲁甲2013-05-26 00:15:00水晶竞技会万卡约2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
秘鲁甲2013-07-08 04:30:00加尔维斯利马联盟2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
秘鲁甲2012-04-16 02:00:00万卡约英提加斯2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
斯亚甲2011-12-04 22:45:00佩利根科佩尔2.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
斯亚甲2013-05-22 23:30:00亚穆尼积佩利根2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
斯亚甲2009-04-20 23:00:00英特布罗格比摩治2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
斯亚甲2013-09-22 02:00:00哥里卡拖里格拉瓦2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
哥伦甲2016-03-13 03:00:00拉伊奎达德阿利安萨2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
哥伦甲2016-09-19 07:00:00拉伊奎达德托利马体育2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
哥伦甲2016-10-23 09:00:00曼特宁独立国民竞技2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
女欧U192013-09-23 22:00:00斯洛文尼亚女足U19波兰女足U192.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
女欧U192013-09-26 20:00:00保加利亚女足U19斯洛伐克女足U192.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
丹乙A2014-04-13 19:00:00艾华塔罗斯基德2.50 (3.50) 0.20皇冠2-4
丹乙A2011-06-05 21:00:00腓特烈LFA尼克宾2.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
丹乙A2012-09-08 19:00:00B1908斯维波拉2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
丹乙A2012-10-21 19:00:00阿玛瓂尔费林2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
丹乙A2012-11-04 20:00:00阿玛瓂尔斯维波拉2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
丹乙A2013-04-28 19:00:00罗斯基德艾华塔2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
丹乙A2013-06-22 21:00:00艾华塔斯维波拉2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
丹乙B2012-09-22 20:00:00奥特鲁普科捷尔鲁普2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
丹乙B2013-06-23 21:00:00塞维斯特林克宾2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
丹乙B2013-04-25 00:30:00米德法特塞维斯特2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
丹乙B2011-06-02 21:00:00奥胡斯费马霍尔斯特布罗2.50 (3.50) 0.20皇冠0-4
丹乙B2013-08-10 21:00:00尼斯比布洛克胡斯2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
丹乙B2014-11-15 20:00:00科灵尼斯比2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
丹乙B2015-05-16 19:30:00科捷尔鲁普瓦德2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
伊朗超2014-10-31 21:20:00葛斯卓瑞序特拉克托2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
伊朗超2013-11-03 20:00:00马拉云法加尔瑟帕斯2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
伊朗超2013-11-03 20:00:00佐伯阿汉拉亚汉2.50 (3.50) 0.20皇冠2-3
伊朗超2013-12-20 19:30:00拉亚汉德黑兰2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
伊朗超2010-03-05 19:30:00帕斯佩坎2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
伊朗超2011-03-10 20:00:00拉亚汉佐伯阿汉2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
伊朗超2009-09-25 21:45:00克尔曼拉亚汉2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
伊朗超2009-12-04 18:30:00特拉克托沙巴伯图利2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
伊朗超2009-12-22 18:30:00阿瓦士塞帕汉2.50 (3.50) 0.20皇冠0-5
伊朗超2012-08-24 22:30:00佐伯阿汉特拉克托2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
伊朗超2011-08-12 01:30:00马拉云沙叙密2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
伊朗超2011-09-08 22:40:00塔比之拉亚汉2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
伊朗超2012-01-19 19:30:00克尔曼纳夫特2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
伊朗超2012-02-15 19:15:00沙巴伯图利佩鲁济2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
西丙12011-12-04 19:00:00加泰B队艾卡拉亨拿利斯2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
西丙12012-09-30 18:00:00马德里竞技B队皇家阿维勒斯2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
西丙12012-12-09 19:00:00华历简奴B队雷加利斯2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
西丙12013-02-04 01:00:00考达尔特內里费2.50 (3.50) 0.20皇冠2-3
西丙12013-02-10 19:00:00希洪竞技B队马利诺2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
西丙12009-01-04 23:59:00巴拉卡度巴拉多利德B队2.50 (3.50) 0.20皇冠4-1
西丙12011-01-16 23:59:00CD瓜达拉哈拉卡些连奴2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
西丙12011-02-06 19:00:00塞尔塔B队拉斯帕尔马斯大学2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
西丙12014-11-16 01:00:00圭久洛费罗尔竞技2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
西丙22014-03-09 19:00:00马德里竞技B队富恩拉布雷达2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
西丙22010-11-07 19:00:00希洪竞技B队圭久洛2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
西丙22009-11-15 19:00:00马德里竞技B队卡些连奴2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
西丙22012-12-22 19:15:00莱里达皇家社会B队2.50 (3.50) 0.20皇冠4-1
西丙32013-01-20 19:00:00维拉利尔B队雷乌斯2.50 (3.50) 0.20皇冠4-1
西丙32013-04-21 18:30:00塔拉戈纳哥士坦斯亞2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
西丙32010-02-21 23:59:00沙巴度尔巴塞罗那B队2.50 (3.50) 0.20皇冠2-3
西丙32010-04-25 17:45:00維拉祖約沙蒂尼亚2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
西丙32009-03-29 23:59:00阿尔兹拉蒂尼亚2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
西丙32010-12-12 19:00:00森特堡亚皇家马洛卡B队2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
西丙32010-12-19 23:59:00沙巴度尔蒂尼亚2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
西丙32010-12-19 18:45:00格拉马内特艾高亚诺2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
西丙32011-02-06 23:59:00甘迪亚奥瑞韦拉2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
西丙32013-12-22 19:00:00巴利阿里奥丁恩2.50 (3.50) 0.20皇冠4-0
西丙32014-01-12 19:00:00巴达隆纳西班牙人B2.50 (3.50) 0.20皇冠3-1
西丙42014-02-16 19:00:00艾美利亚B队卡塔赫纳2.50 (3.50) 0.20皇冠2-2
西丙42010-08-29 17:00:00塞维利亚体育会穆尔西亚2.50 (3.50) 0.20皇冠1-3
