加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

- 指数统计列表

(参考比赛:塞图巴尔U23 VS 吉马雷斯U23)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘1.042.500.782873240012
初盘1.022.500.80153217651002
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
球友谊2010-05-03 22:30:00黑山U17波斯尼亚U171.04 (2.50) 0.78明陞1-0
球友谊2010-11-04 20:00:00东孟加拉帕亚联1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
球友谊2012-07-11 22:00:00阿斯特拉博雷斯拉夫1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
球友谊2012-07-20 23:59:00奎维利亚眠1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
球友谊2013-03-11 22:00:00俄罗斯女足捷克女足1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
球友谊2013-08-10 19:00:00普拉坦亚斯伊格特里斯1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
球友谊2016-07-31 01:00:00CE木星普拉特1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
球友谊2016-08-03 23:30:00帕尼奥尼奥斯拉里萨1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
球友谊2016-08-14 23:59:00波图哥尼迪施斯达奥1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
球友谊2017-02-26 05:30:00西雅图音速哥伦布机员1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
球友谊2017-06-26 15:00:00坦波夫斯巴达FK秋明1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
球友谊2017-06-30 23:59:00瓦朗谢纳查布莱1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
球友谊2017-08-20 23:59:00蒙扎雷真亚拿1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
球友谊2017-12-27 23:00:00华拉古斯罗伯士1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
球友谊2020-09-07 01:30:00卡斯迪隆莱万特1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
法国杯2019-12-07 21:15:00查特尔斯卡昂1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
中超2018-03-11 19:35:00河南建业天津泰达亿利1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
中甲2017-03-11 15:00:00浙江毅腾轻纺城新疆天山雪豹1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
中甲2017-05-13 19:00:00浙江毅腾轻纺城杭州绿城1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
中甲2016-07-17 19:35:00北京北控燕京大连一方1.04 (2.50) 0.78明陞3-0
中甲2014-08-31 16:00:00湖南湘涛广东日之泉1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
中甲2014-09-14 15:30:00成都天诚青岛中能1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
中甲2019-07-14 19:30:00内蒙古中优石家庄永昌1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
西杯2019-12-19 03:00:00施斯达奥卢高1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
西杯2017-08-31 02:30:00邦弗拉甸拿保查斯迅速1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
西杯2017-08-31 02:45:00CF安提哥拉阿尔科斯1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
非洲杯2019-06-23 22:30:00摩洛哥纳米比亚1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
欧罗巴2017-11-24 02:00:00干亚斯堡马赛1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
欧罗巴2017-12-08 04:05:00吉马雷斯干亚斯堡1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
欧罗巴2017-07-20 23:59:00赫尔辛基舒肯迪捷1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
欧罗巴2015-07-01 01:00:00尼达克沙姆洛克流浪1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
波兰杯2019-09-25 21:30:00胡尼克拉科夫雷索维亚1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
捷克杯2010-09-01 23:00:00渥恩斯多夫波希米亚19051.04 (2.50) 0.78明陞1-1
以超2010-12-14 02:45:00伊若尼奇亚夏普尔海法马卡比1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
以超2011-04-10 00:30:00特拉维夫夏普尔特拉维夫叶胡达1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
以超2011-10-16 01:30:00海法尼坦耶马卡比1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
以超2012-11-03 23:59:00科里亚特哈普尔阿科夏普尔1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
以超2015-09-13 01:55:00科里亚特哈普尔特拉维夫马卡比1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
以超2018-01-02 03:00:00布奈萨克宁哈普尔特拉维夫马卡比1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
塞尔超2014-09-30 01:00:00布拉卡贝尔格莱德红星1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
塞尔超2012-11-17 20:00:00雷德古拿夏积杜克1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
塞尔超2014-03-01 21:30:00雅戈丁那贝尔格莱德红星1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
土甲2018-12-21 23:59:00代尼兹利体育伊斯坦堡士邦1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
土甲2019-04-21 00:30:00根克勒比利吉伊斯坦堡士邦1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
土甲2019-04-21 21:30:00阿尔塔伊哈塔斯堡1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
保超2017-05-26 22:45:00FC蒙塔纳格纳火车头1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
保超2017-09-17 01:00:00查洛摩利索非亚中央陆军1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
保超2018-03-08 18:30:00索非亚斯拉维亚韦列亚1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
保超2013-09-29 23:59:00內夫托西米克索菲亚火车头1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
保超2013-04-28 23:00:00布尔加斯贝尔罗1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
保超2010-03-20 21:00:00斯夫格布尔加斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
保超2010-04-18 20:00:00明约匹尼克索非亚中央陆军1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
保超2014-08-24 22:45:00普罗夫迪夫博特夫索非亚斯拉维亚1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
保超2015-04-26 01:00:00贝尔罗卢多格德斯1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
克亚甲2010-10-02 23:59:00RNK斯普利特奥斯杰克1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
克亚甲2010-11-13 23:00:00奥斯杰克比路朴1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
克亚甲2011-10-16 23:59:00里杰卡RNK斯普利特1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
克亚甲2012-03-03 22:00:00RNK斯普利特卢斯高1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
匈甲2015-09-26 23:59:00保克什德布勒森尼1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
匈甲2015-11-22 01:00:00MTK匈格利亚费伦斯华路士1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
匈甲2016-09-22 01:00:00吉尔蒙特华萨斯1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
匈甲2017-03-05 01:00:00乌比斯迪费伦斯华路士1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
匈甲2017-04-12 23:59:00吉尔蒙特维迪奥顿1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
匈甲2018-12-08 23:59:00德布勒森尼汉维特1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
匈甲2018-12-09 02:30:00乌比斯迪维迪奥顿1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
意丙12017-04-05 20:30:00梅尔菲维波纳桑1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
英议联2018-08-15 02:45:00伯利咸格茨海德1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
英议联2018-10-06 22:00:00车士打菲特菲尔德1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
英议联2019-02-23 23:00:00布伦特里奥尔德肖特1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
英议联2019-04-13 22:00:00奥尔德肖特哈特利浦1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
英议联2017-12-26 23:00:00巴洛雷克斯汉姆1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
英议联2018-01-06 23:00:00麦德黑联夏利法斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
英议联2018-02-21 03:45:00夏利法斯哈特利浦1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
英议联2018-02-21 03:45:00索利赫尔雷克斯汉姆1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
英议联2018-04-14 22:00:00巴洛艾贝斯费特联1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
苏甲2018-05-10 02:45:00艾洛亚邓巴顿1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
苏乙2019-03-09 23:00:00爱丁堡女王公园1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
以甲2016-02-09 01:00:00哈浦尔耶路撒冷阿舒多1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
北爱超2016-03-30 02:45:00格伦托兰科尔雷恩1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
土杯2019-09-25 20:00:00基克拉尔利士邦凯尔基特1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
塞浦杯2017-05-24 23:30:00希腊人竞技阿波罗利马索尔1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
塞浦杯2017-04-05 23:00:00希腊人竞技AEL利马索尔1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
阿尔甲2012-10-17 01:00:00塞堤夫SM阿尔及尔1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
保杯2018-09-27 23:59:00比林索非亚斯拉维亚1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
以杯2019-12-20 01:30:00卡法尔卡瑟姆法萨巴夏普尔1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
欧青U172017-03-21 22:30:00匈牙利U17以色列U171.04 (2.50) 0.78明陞0-1
欧青U172014-03-26 20:00:00波黑U17罗马尼亚U171.04 (2.50) 0.78明陞1-0
塞尔杯2012-10-24 20:00:00古拿夏积杜克贝尔格莱德红星1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
立陶甲2011-05-08 23:10:00希奥利艾伊兰纳斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
立陶甲2011-05-18 23:59:00萨尔格里斯伊兰纳斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
立陶甲2014-05-24 23:00:00伊兰纳斯苏杜瓦1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
立陶甲2017-08-23 01:00:00特拉凯阿兰达斯1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
立陶甲2018-08-23 01:00:00阿兰达斯莱塔维1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
波兰甲2017-09-23 23:00:00霍吉尼赞卡格鲁达兹1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
波兰甲2017-09-24 01:35:00马特斯保德比斯基1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
白俄超2017-05-10 23:59:00比斯特戴拿模斯卢萨可1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
白俄超2013-11-09 22:00:00索利戈尔斯克矿工明斯克迪拿摩1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
白俄超2015-04-25 23:59:00波里索夫巴特戈梅利1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
白俄超2015-05-16 22:00:00明斯克迪拿摩格拉尼特1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
白俄超2011-10-14 19:00:00明斯克波里索夫巴特1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
乌拉甲2010-09-20 01:05:00罗姆帕拉塞路1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
乌拉甲2013-09-02 02:30:00米斯奥尼斯队坦基西斯莱1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
乌拉甲2018-10-07 03:00:00普罗格雷索俱乐部蒙得维的1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
乌拉甲2018-10-22 03:00:00普罗格雷索俱乐部波士顿河1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
秘鲁甲2019-04-06 09:00:00卡洛斯曼努西梅尔加1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
秘鲁甲2019-05-13 02:30:00慕尼斯帕尔体育皇家加西拉索1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
秘鲁甲2017-06-04 23:59:00胡安奥里奇学术界体育1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
秘鲁甲2017-06-04 04:00:00慕尼斯帕尔体育卡哈马卡1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
秘鲁甲2017-06-15 04:30:00慕尼斯帕尔体育科莫西奥1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
秘鲁甲2017-07-23 09:00:00学术界体育水晶竞技队1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
秘鲁甲2013-09-14 02:00:00胡安奥里奇圣马丁大学1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
秘鲁甲2010-09-13 04:30:00伊基托斯英提加斯1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
秘鲁甲2014-09-21 23:59:00西恩夏诺英提加斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
秘鲁甲2014-09-21 04:00:00莱昂瓦努科胡安奥里奇1.04 (2.50) 0.78明陞3-0
秘鲁甲2014-10-27 02:15:00科莫西奥胡安奥里奇1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
秘鲁甲2016-07-18 00:15:00科莫西奥英提加斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
秘鲁甲2020-08-28 04:30:00梅尔加FC卡洛斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
斯亚甲2014-11-22 23:35:00路达佩利根1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
斯亚甲2014-04-06 02:05:00哥里卡奥林比查1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
哥伦甲2013-11-10 04:15:00阿利安萨百万富翁1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
哥伦甲2010-02-01 04:30:00拉伊奎达德奎迪奥1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
哥伦甲2014-09-26 07:00:00帕特里奥坦斯卡利体育会1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
哥伦甲2016-07-24 09:00:00福塔雷绍查国民竞技1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
非联杯2012-07-15 02:00:00非洲人佐里巴1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
伊朗超2011-11-19 21:00:00佩鲁济塞帕汉1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
西丙22010-03-14 23:59:00皇家马德里B队雷加利斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
英议北2018-01-13 23:00:00阿什顿切奥尔雷1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
英议北2018-05-06 22:00:00巴克利城巴拉福特PA1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
英议北2018-09-01 22:00:00赫雷福德联约克城1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
英议南2020-02-15 23:00:00布伦特里希美咸史特城1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
南非超2012-03-22 01:30:00自由州星队开普敦阿贾克斯人1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
南非超2012-09-15 21:15:00铂星奥兰多海盗1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
南非超2015-04-16 01:30:00阿玛祖鲁贝联1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
约超联2017-01-05 21:00:00阿洛顿活赛恩1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
约超联2017-10-20 00:30:00活赛恩阿尔费萨里1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
摩洛超2019-04-07 23:00:00拉加竞技奥林匹克萨非1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
维亚杯2018-03-18 18:00:00热拿亚青年队史柏青年队1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
亚协杯2019-04-02 23:59:00拿杰玛阿尔科威特1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
爱沙甲2010-09-14 22:45:00佛洛拉土勒维克1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
巴拉甲2013-02-10 07:50:00亚松森瓜拉尼自由队1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
巴拉甲2013-09-01 03:00:00迪亚兹索尔美洲队1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
巴拉甲2014-09-01 06:30:00亚松森瓜拉尼自由队1.04 (2.50) 0.78明陞5-1
巴拉甲2017-09-18 08:10:00鲁毕奥迪亚兹1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
摩尔甲2010-03-17 20:00:00CSCA星队森布鲁1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
摩尔甲2011-09-21 21:00:00CSCA星队斯芬图尔1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
委內超2012-08-27 05:30:00拉腊体育阿拉瓜1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
委內超2019-04-19 04:00:00委内瑞拉竞技塔赤雷1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
亚青U192017-11-08 23:59:00伊拉克U19卡塔尔U191.04 (2.50) 0.78明陞1-1
亚男足2014-09-14 16:00:00阿曼U23巴勒斯坦U231.04 (2.50) 0.78明陞0-2
亚男足2014-09-30 19:00:00韩国U23泰国U231.04 (2.50) 0.78明陞2-0
四国赛2012-05-25 17:00:00立陶宛U16白俄罗斯U161.04 (2.50) 0.78明陞1-0
瑞典女超2017-04-22 21:00:00维特斯约女足埃斯基尔图纳女足1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
美乙2017-10-02 02:00:00渥太华复仇者查尔斯顿电池1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
埃及杯2019-12-05 20:30:00霍尔比西梅德斯1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
韩联盟2018-07-28 18:00:00江陵金海1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
韩联盟2018-09-05 18:00:00釜山运输大田地铁1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
韩联盟2013-03-29 18:00:00金海仁川地铁1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
韩联盟2013-05-11 14:00:00木浦市庆州水利1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
韩联盟2014-09-20 14:00:00庆州水利釜山运输1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
哈萨超2012-08-19 20:00:00奥达巴斯萨克特卡甘迪1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
哈萨超2017-05-14 20:00:00阿斯坦纳伊特什1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
哈萨超2017-08-13 19:00:00奥肯咸特普斯阿拉木图凯拉特1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
韩足总2013-05-08 18:30:00大邱FC水原城1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
韩足总2019-04-17 18:00:00江陵济州联队1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
阿美超2011-11-05 18:00:00班南特斯卡磐1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
阿美超2018-05-20 21:00:00艾拉斯克特卡潘宝山1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
阿美超2018-10-07 22:00:00叶里温凤凰艾拉斯克特1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
阿美超2018-11-11 18:00:00FC阿尔扎赫艾拉斯克特1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
哥斯甲2019-04-04 10:00:00希雷迪亚诺萨普里萨1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
哥斯甲2017-12-10 10:00:00希雷迪亚诺桑托斯DG1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
哥斯甲2016-12-08 10:15:00阿拉胡埃伦斯萨普里萨1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
哥斯甲2011-01-10 01:00:00哥斯达黎加大学泽伦顿1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
哥斯甲2009-12-29 04:00:00柏魯佔士普塔雷纳斯1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
哥斯甲2014-09-04 10:00:00肯塔吉內斯哥斯达黎加大学1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
哥斯甲2014-10-30 05:00:00普马斯吉内拉雷拿贝伦1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
哥斯甲2015-03-12 05:00:00肯梅利塔利蒙1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
哥斯甲2019-05-06 05:00:00泽伦顿萨普里萨1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
女欧U172017-03-24 23:59:00比利时女足U17希腊女足U171.04 (2.50) 0.78明陞1-0
马尔甲2019-01-19 02:00:00咸仑斯巴坦格兹拉联1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
欧女杯2017-03-24 03:15:00沃尔夫斯堡女足里昂女足1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
摩尔杯2015-04-29 21:00:00达西亚泰拉斯普尔1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
摩尔杯2012-10-31 19:00:00奥泰斯哥斯图勒尼1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
黑山甲2014-09-21 21:00:00洛夫琴格瑞巴吉1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
格鲁甲2019-04-24 23:00:00鲁斯塔维第比利斯火车头1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
洪都甲2019-01-28 06:00:00摩塔瓜伊斯柏纳1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
洪都甲2015-11-12 09:05:00摩塔瓜CD奥林匹亚1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
玻利甲2015-08-17 03:00:00佩特勒洛苏克大学1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
玻利甲2010-10-14 08:40:00布鲁明东方石油1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
玻利甲2011-09-12 03:30:00苏克雷大学皇家帕托斯1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
厄瓜甲2010-08-28 22:45:00基多天主大学马卡拉1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
厄瓜甲2010-08-29 01:00:00国家报队巴塞罗那SC1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
厄瓜甲2016-11-05 01:00:00基多天主大学瓜亚基尔1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
厄瓜甲2016-11-24 09:00:00瓜亚基尔约森独立队1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
厄瓜甲2016-12-05 01:00:00CD河床德芬1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
厄瓜甲2015-03-23 05:15:00埃梅莱克奧卡斯1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
厄瓜甲2014-10-27 05:45:00瓜亚基尔国家报队1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
厄瓜甲2014-01-30 09:00:00库恩卡约森独立队1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
厄瓜甲2019-07-16 08:15:00基多体育里奥邦巴1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
阿塞超2018-09-30 00:50:00沙巴巴库卡拉巴克1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
阿塞超2017-10-13 19:30:00克斯拉卡拉巴克1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
阿塞超2014-10-02 19:00:00FK巴库斯木尔格1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
阿尔巴杯2012-01-29 20:00:00维拉斯尼亚KF拉斯1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
哥伦杯2012-06-22 09:00:00卡利体育会柏斯度1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
哥伦杯2014-08-14 04:30:00修罗福塔雷绍查1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
哥伦杯2017-03-10 04:00:00卡达根拿巴兰基亚青年1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
哥伦杯2017-04-13 04:30:00拉伊奎达德波哥塔1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
哥伦杯2018-02-22 03:00:00波哥塔奎迪奥1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
白俄杯2015-03-22 21:00:00格拉尼特索利戈尔斯克矿工1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
波罗杯2019-06-06 23:00:00爱沙尼亚U19芬兰U191.04 (2.50) 0.78明陞0-2
女北美U202018-01-29 05:00:00美国女足U20墨西哥女足U201.04 (2.50) 0.78明陞1-1
以超杯2010-10-26 23:59:00阿斯基伦夏普尔阿舒多1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
印度甲2011-11-19 17:30:00西隆拉庄AIFF新德里1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
印度甲2015-02-14 21:30:00普纳丹波SC1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
印度甲2016-04-02 21:35:00邦加罗尔孟买1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
日足联2019-05-19 12:00:00润梅尔青森琵琶湖滋贺1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
日足联2019-06-16 12:00:00丸安冈崎润梅尔青森1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
阿美杯2011-04-06 19:00:00舒拉克尤耶塞斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
美女职2018-06-17 08:00:00芝加哥红星女足波特兰荆棘女足1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
墨西乙2018-09-23 06:00:00萨卡特佩克哥达拿查拉大学1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
墨西乙2010-02-21 09:05:00FC美利达提华纳1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
墨西乙2012-03-17 10:45:00雷昂內斯克雷卡米诺斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
墨西乙2013-04-21 09:00:00多拉多斯拉佩达德1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
墨西乙2013-08-25 09:00:00塞拉亚罗伯士1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
墨西乙2013-10-06 08:00:00萨卡特佩克克雷卡米诺斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
墨西乙2015-02-08 08:00:00萨卡特佩克多拉多斯1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
土A2-M2010-04-06 19:30:00贝西克塔斯U23费内巴切U231.04 (2.50) 0.78明陞2-0
阿尔乙2015-10-30 22:00:00沙维雅阿玛拉布萨达1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
乌克甲2016-11-13 20:00:00查卡斯迪尼普艾维铵哈德1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
西丁2016-10-29 04:00:00埃斯特雷拉潘迪普利多1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
西丁2016-11-27 19:00:00阿尔巴塞特B队玛查莫洛1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
西丁2014-10-12 23:00:00卡斯特洛艾斯哥比度1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
西丁2018-06-24 17:30:00艾美利亚B队比利亚罗夫莱多1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
西丁2018-03-29 17:30:00艾科坎B队特里巴尔1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
西丁2018-08-26 18:00:00斯罗帕拉维亚诺1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
西丁2018-09-09 17:30:00维卡瓦罗赫塔菲B队1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
西丁2018-10-15 01:30:00穆尔西亚学生CF亚古拉斯1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
西丁2018-12-30 19:45:00瓜迪斯圣佩德鲁1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
西丁2019-01-06 23:59:00克维伦特阿瑟罗1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
西丁2019-01-07 18:30:00穆尔西亚学生CF拉霍亚洛卡1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
西丁2019-01-13 19:00:00林康达足球俱乐部艾伯利西亚竞技1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
西丁2016-12-06 19:15:00马里诺卢安科希洪竞技B队1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
西丁2016-12-08 19:00:00杜兰高圣图智1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
西丁2016-12-11 23:00:00比奧利布珀薩比罗门萨斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
西丁2017-01-02 19:00:00乌尔瓦B队乌特雷拉1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
西丁2017-01-08 18:45:00空达利亚内斯1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
西丁2017-03-19 19:00:00CD休伊特莫特里尔1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
西丁2017-11-12 19:00:00瓜达卡卡贝辛斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
西丁2017-05-21 23:59:00兰格勒奥艾美利亚B队1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
西丁2017-05-21 18:00:00艾甲阿尔科斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
西丁2019-05-26 19:00:00特内里费B队力纳雷斯体育会1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
西丁2019-10-13 00:30:00阿度伊科尔特斯1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
西丁2019-10-13 23:00:00UD歐雲斯甘普斯特拉1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
西丁2019-12-16 00:30:00帕罗波库纳竞技1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
巴卡德联2018-01-22 03:00:00克里丘马康多迪亚AC1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
巴卡德联2016-02-25 07:30:00普拉斯哥野瓜拉尼帕洛卡1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
比U212010-03-06 02:30:00安特卫普贝尔肖特U21圣图尔登U211.04 (2.50) 0.78明陞0-1
泰甲2019-06-29 19:00:00乌汶UMT联泰国本田1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
亲王杯U212011-02-15 01:15:00伊蒂哈德U21纳斯U211.04 (2.50) 0.78明陞1-1
印尼超2018-03-31 14:30:00帕森洳涩瑞PSM马卡萨1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
印尼超2017-04-16 16:00:00巴厘巴板佩西加雅加达1.04 (2.50) 0.78明陞0-2
印尼超2017-04-28 19:30:00塞曼巴东查亚普拉1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
印尼超2019-06-22 19:30:00帕森拉佩西加雅加达1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
西联杯2019-10-09 18:00:00祖维艾斯潘诺沙巴度尔1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
西联杯2019-01-10 03:45:00塔拉维亚索库埃利亚莫斯1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
北美联2013-04-14 07:35:00亚特兰大席瓦贝克劳德代尔堡前锋1.04 (2.50) 0.78明陞2-0
北美联2016-09-11 07:40:00波多黎各FC坦帕湾1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
秘印加杯2011-06-19 03:35:00水晶竞技会圣马田大学1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
哥伦乙2019-06-03 06:15:00茨高拉尼洛斯1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
西女超2018-10-21 18:00:00皇家贝蒂斯女足毕尔巴鄂竞技女足1.04 (2.50) 0.78明陞0-0
韩挑K2019-05-27 18:30:00安山小绿人富川FC1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
韩挑K2019-06-22 18:00:00安山木槿花大田市民1.04 (2.50) 0.78明陞1-0
韩挑K2018-03-31 13:00:00釜山偶像安山小绿人1.04 (2.50) 0.78明陞1-1
韩挑K2018-10-21 14:00:00大田市民釜山偶像1.04 (2.50) 0.78明陞0-1
