加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

立博 - 指数统计列表

(参考比赛:伊尔赤姆 VS 黎明SC)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘1.092.500.66419520162910
初盘0.000.000.00000000
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
爱超2019-03-16 03:45:00都柏林大学费恩夏普1.09 (2.50) 0.66立博3-0
爱超2019-05-12 02:00:00沃特福德联队斯莱戈流浪1.09 (2.50) 0.66立博3-3
爱超2019-06-29 02:45:00科克城德利城1.09 (2.50) 0.66立博1-4
爱超2019-05-21 03:00:00费恩夏普沙姆洛克流浪1.09 (2.50) 0.66立博0-3
爱超2019-10-23 02:45:00德利城圣帕特里克1.09 (2.50) 0.66立博1-3
奥甲2019-03-31 20:30:00沃尔夫斯伯格LASK林茨1.09 (2.50) 0.66立博0-3
巴西甲2019-09-22 08:00:00桑托斯格雷米奥1.09 (2.50) 0.66立博0-3
巴西甲2019-09-30 03:00:00弗鲁米嫩塞格雷米奥1.09 (2.50) 0.66立博2-1
巴西甲2019-11-11 03:00:00巴西国际弗鲁米嫩塞1.09 (2.50) 0.66立博2-1
波兰超2019-03-05 01:00:00卢宾扎格勒比列治亚1.09 (2.50) 0.66立博2-1
波兰超2019-03-10 03:30:00阿尔卡华沙莱吉亚1.09 (2.50) 0.66立博1-2
波兰超2019-03-17 22:30:00皮亚斯特马特斯1.09 (2.50) 0.66立博2-1
波兰超2019-10-20 21:00:00阿尔卡列治亚1.09 (2.50) 0.66立博2-2
波兰超2019-11-09 03:30:00皮亚斯特乔治罗尼亚1.09 (2.50) 0.66立博3-1
丹麦超2019-04-06 01:00:00霍森斯奥胡斯1.09 (2.50) 0.66立博0-3
俄超2019-08-31 21:30:00莫斯科火车头罗斯托夫1.09 (2.50) 0.66立博1-2
俄超2019-11-23 00:30:00坦波夫斯巴达莫斯科火车头1.09 (2.50) 0.66立博2-3
法甲2019-10-27 23:59:00圣埃蒂安亚眠1.09 (2.50) 0.66立博2-2
芬超2019-09-21 20:00:00KPV科高拉洛瓦涅米1.09 (2.50) 0.66立博4-1
芬超2019-09-28 19:00:00拉赫蒂HIFK足球1.09 (2.50) 0.66立博2-2
韩K联2019-04-21 13:00:00济州联队江原FC1.09 (2.50) 0.66立博2-4
挪超2019-09-01 23:59:00利勒斯特罗姆布兰1.09 (2.50) 0.66立博1-3
葡超2019-09-14 23:30:00法马利卡奥费雷拉1.09 (2.50) 0.66立博4-2
葡超2019-10-26 22:30:00比兰尼塞斯艾维斯1.09 (2.50) 0.66立博3-2
日职联2019-04-06 13:00:00仙台维加泰鸟栖沙岩1.09 (2.50) 0.66立博3-0
日职联2019-05-25 13:00:00清水鼓动仙台维加泰1.09 (2.50) 0.66立博4-3
日职联2019-06-01 13:00:00FC东京大分三神1.09 (2.50) 0.66立博3-1
日职联2019-09-28 13:00:00鸟栖沙岩浦和红钻1.09 (2.50) 0.66立博3-3
瑞典超2019-04-09 01:00:00天狼星艾斯基斯杜拿1.09 (2.50) 0.66立博3-2
瑞典超2019-09-14 22:00:00奥斯特桑斯卡尔马1.09 (2.50) 0.66立博1-2
苏超2019-08-31 22:00:00利云斯顿圣米伦1.09 (2.50) 0.66立博2-1
苏超2019-09-14 22:00:00哈茨马瑟韦尔1.09 (2.50) 0.66立博2-3
土超2019-09-29 19:00:00干亚斯堡开塞利体育1.09 (2.50) 0.66立博2-1
西甲2019-10-06 00:30:00巴伦西亚阿拉维斯1.09 (2.50) 0.66立博2-1
西乙2019-10-27 23:00:00希洪竞技萨拉戈萨1.09 (2.50) 0.66立博4-0
英乙2019-08-31 22:00:00斯蒂文尼奇马科斯菲尔德1.09 (2.50) 0.66立博2-2
英乙2019-10-23 02:45:00斯坎索普埃克塞特城1.09 (2.50) 0.66立博3-1
英冠2019-11-23 23:00:00斯托克城维冈竞技1.09 (2.50) 0.66立博2-1
英甲2019-09-21 22:00:00AFC温布尔登布里斯托流浪1.09 (2.50) 0.66立博1-3
英甲2019-09-28 22:00:00谢斯伯利弗利特伍德1.09 (2.50) 0.66立博0-3
英甲2019-11-02 23:00:00罗奇代尔布里斯托流浪1.09 (2.50) 0.66立博1-2
英甲2019-05-12 19:15:00唐卡斯特查尔顿1.09 (2.50) 0.66立博1-2
意乙2019-08-31 23:59:00斯佩齐亚克罗托内1.09 (2.50) 0.66立博1-2
意乙2019-10-30 04:00:00威尼斯波德诺内1.09 (2.50) 0.66立博1-2
意乙2019-11-03 22:00:00波德诺内特腊帕尼1.09 (2.50) 0.66立博2-1
球友谊2019-10-05 05:00:00坎尔托塔塞雷那1.09 (2.50) 0.66立博0-3
球友谊2019-02-24 08:00:00蒙特利尔冲击华盛顿联1.09 (2.50) 0.66立博3-0
法联杯2019-10-31 04:05:00兰斯普瑞兰斯1.09 (2.50) 0.66立博2-1
中甲2019-04-28 15:30:00长春亚泰北京北体大1.09 (2.50) 0.66立博1-4
中甲2019-04-27 19:35:00南通支云广东华南虎1.09 (2.50) 0.66立博1-2
欧洲杯2019-09-07 23:59:00立陶宛乌克兰1.09 (2.50) 0.66立博0-3
葡冠2019-10-19 23:59:00法伦斯艾维斯1.09 (2.50) 0.66立博5-2
日联杯2019-03-06 18:00:00柏太阳神FC东京1.09 (2.50) 0.66立博2-1
苏联杯2019-09-26 02:45:00哈茨阿伯丁1.09 (2.50) 0.66立博2-2
非洲杯2019-03-24 01:00:00科特迪瓦卢旺达1.09 (2.50) 0.66立博3-0
欧罗巴2019-07-11 21:30:00叶里温凤凰史酷匹1.09 (2.50) 0.66立博3-3
欧罗巴2019-10-04 00:55:00费伦茨瓦罗斯卢多格德斯1.09 (2.50) 0.66立博0-3
欧罗巴2019-11-08 04:00:00曼彻斯特联贝尔格莱德游击1.09 (2.50) 0.66立博3-0
欧U212019-09-05 22:30:00爱沙尼亚U21保加利亚U211.09 (2.50) 0.66立博0-4
以超2019-04-15 01:30:00海法马卡比尼坦耶马卡比1.09 (2.50) 0.66立博2-1
以超2019-04-30 02:00:00特拉维夫叶胡达海法马卡比1.09 (2.50) 0.66立博2-2
以超2019-05-12 01:00:00特拉维夫叶胡达比尔舒华夏普尔1.09 (2.50) 0.66立博2-3
以超2019-10-06 01:30:00海法比尔舒华夏普尔1.09 (2.50) 0.66立博0-3
乌克超2019-05-19 00:30:00奧林匹克登尼茨克查诺莫斯1.09 (2.50) 0.66立博2-1
乌克超2019-05-29 22:00:00查诺莫斯德斯纳切尼赫夫1.09 (2.50) 0.66立博3-0
乌克超2019-11-04 01:30:00高华尤夫卡奧林匹克登尼茨克1.09 (2.50) 0.66立博1-2
乌克超2019-03-02 20:00:00德斯纳切尼赫夫基辅迪纳摩1.09 (2.50) 0.66立博1-2
瑞典甲2019-04-06 19:30:00迪格弗斯佐高平斯1.09 (2.50) 0.66立博2-1
瑞典甲2019-11-10 21:45:00卡尔马布拉格1.09 (2.50) 0.66立博2-2
挪甲2019-04-22 21:00:00KFUM奥斯陆尼斯特索特拉1.09 (2.50) 0.66立博2-1
罗甲2019-09-30 01:30:00克卢日梅迪亚什沼气1.09 (2.50) 0.66立博3-0
罗甲2019-10-27 23:30:00波图森尼阿斯特拉1.09 (2.50) 0.66立博1-2
罗甲2019-10-27 01:30:00赫曼施塔特布加勒斯特星1.09 (2.50) 0.66立博0-4
罗甲2019-04-06 02:00:00布加勒斯特迪纳摩康戈迪亚齐安1.09 (2.50) 0.66立博3-2
罗甲2019-05-03 23:00:00康戈迪亚齐安波图森尼1.09 (2.50) 0.66立博2-2
罗甲2019-05-24 01:30:00梅迪亚什沼气沃伦塔利1.09 (2.50) 0.66立博4-0
塞尔超2019-02-16 20:00:00帕兰卡贝尔格莱德游击1.09 (2.50) 0.66立博0-3
土甲2019-04-02 21:00:00阿特诺度奥斯曼里士邦1.09 (2.50) 0.66立博0-3
土甲2019-09-02 00:15:00吉里森士堡哈塔斯堡1.09 (2.50) 0.66立博2-2
保超2019-04-20 01:00:00塞普特姆里索非亚斯拉维亚1.09 (2.50) 0.66立博3-2
斯伐超2019-11-09 23:59:00塞尼察米查路文斯1.09 (2.50) 0.66立博4-0
斯伐超2019-02-16 21:00:00尼特拉波德布雷佐瓦1.09 (2.50) 0.66立博1-3
克亚甲2019-04-27 22:30:00HNK哥里卡斯普利特海杜克1.09 (2.50) 0.66立博3-0
克亚甲2019-04-28 22:30:00国际萨佩斯克比路朴1.09 (2.50) 0.66立博1-3
匈甲2019-02-16 23:59:00迪欧斯捷尔汉维特1.09 (2.50) 0.66立博2-1
匈甲2019-03-31 02:30:00维迪奥顿德布勒森尼1.09 (2.50) 0.66立博2-1
匈甲2019-04-06 23:00:00普斯卡斯学院华达塞1.09 (2.50) 0.66立博0-4
匈甲2019-04-20 23:00:00德布勒森尼夏拿达斯1.09 (2.50) 0.66立博2-1
捷甲2019-03-09 22:00:00兹林杜库拉1.09 (2.50) 0.66立博2-1
捷甲2019-03-16 01:00:00杜库拉卡尔维纳1.09 (2.50) 0.66立博2-1
捷甲2019-10-26 20:30:00斯洛瓦科奥帕瓦1.09 (2.50) 0.66立博4-0
捷甲2019-11-09 23:59:00亚布洛内茨布拉格斯巴达1.09 (2.50) 0.66立博2-2
比乙2019-04-08 02:00:00鲁塞拉雷奥德赫维里1.09 (2.50) 0.66立博2-2
比乙2019-02-23 03:30:00韦斯特鲁洛默尔1.09 (2.50) 0.66立博2-2
爱甲2019-07-06 02:45:00利默里克朗福德城1.09 (2.50) 0.66立博3-1
墨西联2019-02-16 11:05:00提华纳华拉古斯1.09 (2.50) 0.66立博3-0
墨西联2019-02-24 11:00:00拿加沙提华纳1.09 (2.50) 0.66立博1-2
墨西联2019-04-01 02:00:00普马斯瓜达拉哈拉1.09 (2.50) 0.66立博2-1
墨西联2019-04-01 06:00:00罗伯士普埃布拉1.09 (2.50) 0.66立博0-4
墨西联2019-11-01 09:00:00莫雷利亚华雷斯1.09 (2.50) 0.66立博6-1
意丙12019-05-16 02:30:00韦尔切利凯勒雷斯1.09 (2.50) 0.66立博1-2
意丙12019-04-17 20:30:00维特比斯卡维塞1.09 (2.50) 0.66立博1-3
意丙12019-03-24 21:30:00佩格尼斯卡塞塔纳1.09 (2.50) 0.66立博2-2
意丙12019-04-20 20:30:00古比奥波德诺内1.09 (2.50) 0.66立博2-2
意丙12019-05-05 21:00:00费尔玛纳萨比尼迪特斯1.09 (2.50) 0.66立博1-3
意丙12019-04-19 02:30:00德比尔图斯阿雷佐1.09 (2.50) 0.66立博2-1
意丙12019-10-27 22:00:00柏迪亚凯勒雷斯1.09 (2.50) 0.66立博2-3
意丙12019-10-24 02:45:00奥迪亚斯里米尼1.09 (2.50) 0.66立博2-2
意丙12019-10-06 21:00:00巴里卡维塞1.09 (2.50) 0.66立博4-0
意丙12019-10-06 23:30:00卡坦萨罗弗兰卡维拉1.09 (2.50) 0.66立博3-1
意丙12019-10-20 21:00:00ASD西库拉里尔帝1.09 (2.50) 0.66立博1-2
意丙12019-10-27 22:00:00阿维利诺雷吉纳1.09 (2.50) 0.66立博1-2
意丙12019-11-03 22:00:00特拉纳AZ皮切尔诺1.09 (2.50) 0.66立博2-1
意丙12019-11-10 22:00:00卡维塞卡坦萨罗1.09 (2.50) 0.66立博2-2
英锦赛2019-09-04 02:45:00维尔港谢斯伯利1.09 (2.50) 0.66立博2-1
英议联2019-08-31 22:00:00伊斯特雷格巴尼特1.09 (2.50) 0.66立博1-2
英议联2019-08-31 22:00:00夏利法斯索利赫尔1.09 (2.50) 0.66立博2-1
英议联2019-08-31 22:00:00瑟顿联麦德黑联1.09 (2.50) 0.66立博0-3
苏冠2019-09-21 22:00:00帕尔蒂克邓弗姆林1.09 (2.50) 0.66立博0-3
苏乙2019-03-16 23:00:00安南竞技爱丁堡1.09 (2.50) 0.66立博3-1
葡甲2019-03-10 23:00:00维塞乌科英布拉大学1.09 (2.50) 0.66立博1-2
葡甲2019-04-06 23:00:00科瓦皮耶达迪维塞乌1.09 (2.50) 0.66立博2-1
葡甲2019-09-01 18:15:00埃斯托里尔华森1.09 (2.50) 0.66立博3-1
葡甲2019-11-03 23:00:00宾菲加B队查维斯1.09 (2.50) 0.66立博1-3
葡甲2019-11-09 23:00:00科英布拉大学法伦斯1.09 (2.50) 0.66立博1-2
塞浦甲2019-10-02 23:00:00阿诺索西斯阿波罗利马索尔1.09 (2.50) 0.66立博3-1
塞浦甲2019-04-21 22:00:00意诺西斯阿诺索西斯1.09 (2.50) 0.66立博2-2
以甲2019-05-13 23:59:00阿基纳扎力柏纳洛德夏普尔1.09 (2.50) 0.66立博3-4
以甲2019-11-01 21:00:00马卡比迪克瓦夏普尔乌姆法咸姆1.09 (2.50) 0.66立博3-1
希腊杯2019-02-27 23:15:00特里波利斯伊格特里斯1.09 (2.50) 0.66立博4-1
塞浦杯2019-02-20 23:00:00AEP帕福斯意诺西斯1.09 (2.50) 0.66立博2-2
希腊甲2019-10-28 23:00:00伊格特里斯普拉坦亚斯1.09 (2.50) 0.66立博1-2
墨西杯2019-04-03 10:15:00墨西哥美洲提华纳1.09 (2.50) 0.66立博4-0
里约锦标2019-03-25 03:00:00弗拉门戈弗鲁米嫩塞1.09 (2.50) 0.66立博3-2
里约锦标2019-02-14 07:30:00瓦斯科达伽马雷森迪1.09 (2.50) 0.66立博3-0
阿尔甲2019-11-14 01:45:00MC阿尔及尔卡比利亚1.09 (2.50) 0.66立博0-3
罗杯2019-04-05 01:00:00CS卡拉奥华大学维托鲁康斯坦萨1.09 (2.50) 0.66立博1-2
法丙2019-04-13 02:00:00查布莱吉尼亚克1.09 (2.50) 0.66立博2-2
法丙2019-05-10 02:45:00普瑞兰斯博莱格尼1.09 (2.50) 0.66立博2-4
斯亚杯2019-05-31 02:15:00奥林比查马里博尔1.09 (2.50) 0.66立博2-1
斯亚杯2019-10-29 23:30:00科佩尔亚穆尼积1.09 (2.50) 0.66立博3-2
立陶甲2019-05-21 23:00:00阿兰达斯帕兰加1.09 (2.50) 0.66立博2-1
瑞典乙2019-06-06 20:00:00林多米特瓦克斯1.09 (2.50) 0.66立博1-3
瑞典乙2019-06-21 01:00:00特瓦克斯特罗尔海坦1.09 (2.50) 0.66立博1-2
意丙杯2019-01-30 21:30:00德比尔图斯凯勒雷斯1.09 (2.50) 0.66立博3-4
波兰甲2019-03-16 23:59:00LKS洛迪兹瓦塔波兹南1.09 (2.50) 0.66立博3-0
波兰甲2019-09-01 23:00:00比查度查洛里1.09 (2.50) 0.66立博1-2
波兰甲2019-09-07 20:45:00霍吉尼赞卡奥尔什丁1.09 (2.50) 0.66立博1-3
波兰甲2019-09-29 21:00:00瓦塔波兹南马特斯1.09 (2.50) 0.66立博2-1
土伦杯2019-06-06 23:00:00中国U22巴林U221.09 (2.50) 0.66立博4-1
女欧杯2019-10-09 00:15:00爱沙尼亚女足科索沃女足1.09 (2.50) 0.66立博1-2
芬兰杯2019-03-30 21:00:00英特土尔库VPS瓦萨1.09 (2.50) 0.66立博1-2
芬兰杯2019-02-23 20:30:00埃尔维斯VPS瓦萨1.09 (2.50) 0.66立博3-0
白俄超2019-10-20 19:30:00兹霍迪诺伊斯洛奇明斯克1.09 (2.50) 0.66立博1-3
白俄超2019-11-03 19:00:00兹霍迪诺明斯克迪拿摩1.09 (2.50) 0.66立博4-0
俄甲2019-07-13 18:00:00莫斯科斯巴达B队SKA哈巴罗夫斯克1.09 (2.50) 0.66立博2-2
俄甲2019-10-19 20:00:00阿华加德伊凡诺沃1.09 (2.50) 0.66立博2-1
俄甲2019-10-27 20:00:00阿华加德希姆基1.09 (2.50) 0.66立博0-3
俄甲2019-10-27 13:00:00SKA哈巴罗夫斯克莫斯科斯巴达B队1.09 (2.50) 0.66立博3-0
俄甲2019-11-13 23:30:00恰卡萨兰斯克莫尔多瓦1.09 (2.50) 0.66立博3-1
俄甲2019-04-28 17:00:00圣彼得堡泽尼特B队克拉斯诺达尔B队1.09 (2.50) 0.66立博5-2
俄甲2019-05-25 20:00:00诺夫哥罗德萨兰斯克莫尔多瓦1.09 (2.50) 0.66立博3-1
乌拉甲2019-02-25 06:30:00德芬索塞罗拉尔1.09 (2.50) 0.66立博0-3
乌拉甲2019-02-18 04:00:00蒙特维多竞技塞路1.09 (2.50) 0.66立博1-3
乌拉甲2019-07-14 02:00:00尤文提度丹奴比奥1.09 (2.50) 0.66立博2-2
乌拉甲2019-09-02 02:00:00乌拉圭民族佩纳罗尔1.09 (2.50) 0.66立博3-0
秘鲁甲2019-07-15 05:00:00体育生队利马联盟1.09 (2.50) 0.66立博1-2
哥伦甲2019-02-21 09:00:00托利马体育巴兰基亚青年1.09 (2.50) 0.66立博1-2
哥伦甲2019-02-17 06:00:00卡利阿美利加曼特宁独立1.09 (2.50) 0.66立博3-0
哥伦甲2019-03-11 07:00:00侨卡巴马达莱纳联1.09 (2.50) 0.66立博3-1
哥伦甲2019-05-06 04:30:00阿利安萨帕特里奥坦斯1.09 (2.50) 0.66立博3-0
哥伦甲2019-10-30 06:00:00布卡拉曼格拉伊奎达德1.09 (2.50) 0.66立博2-2
伊朗超2019-10-20 22:30:00柏斯波利斯佩坎1.09 (2.50) 0.66立博2-1
日职乙2019-03-03 13:00:00千叶市原新泻天鹅1.09 (2.50) 0.66立博1-4
日职乙2019-09-08 18:00:00冈山绿雉京都不死鸟1.09 (2.50) 0.66立博3-0
日职乙2019-09-07 18:00:00柏太阳神山形山神1.09 (2.50) 0.66立博3-4
日职乙2019-10-06 13:00:00水户蜀葵大宫松鼠1.09 (2.50) 0.66立博2-3
日职乙2019-10-13 13:00:00德岛漩涡冈山绿雉1.09 (2.50) 0.66立博2-1
日职乙2019-10-27 13:00:00德岛漩涡水户蜀葵1.09 (2.50) 0.66立博2-1
捷乙2019-04-14 22:30:00渥恩斯多夫治鲁迪1.09 (2.50) 0.66立博2-2
英议北2019-11-16 23:00:00巴克利城达宁顿1.09 (2.50) 0.66立博5-1
埃及超2019-04-11 23:30:00塔拉贾伊什El达克尔野1.09 (2.50) 0.66立博2-1
埃及超2019-03-21 01:00:00肯特拉特斯扎马雷克1.09 (2.50) 0.66立博2-2
约超联2019-05-10 04:00:00活赛恩艾沙尔特1.09 (2.50) 0.66立博2-3
巴勒联2019-03-01 21:00:00萨巴阿哈希拉尔基斯1.09 (2.50) 0.66立博1-2
阿曼联2019-05-24 02:00:00玛斯卡特沙尔俱乐部1.09 (2.50) 0.66立博2-3
阿曼联2019-10-18 23:15:00玛斯卡特玛巴特1.09 (2.50) 0.66立博3-2
美冠杯2019-02-22 09:00:00肯萨斯竞技托卢卡1.09 (2.50) 0.66立博3-0
亚协杯2019-02-20 14:00:00伊尔赤姆黎明SC1.09 (2.50) 0.66立博0-3
波斯甲2019-09-29 22:00:00萨连斯基伯拉治1.09 (2.50) 0.66立博1-3
巴拉甲2019-02-24 05:45:00卡比亚塔巴拉圭河床1.09 (2.50) 0.66立博3-3
巴拉甲2019-05-03 07:00:00自由队巴拉圭国民1.09 (2.50) 0.66立博1-2
巴拉甲2019-10-22 06:00:00桑坦尼体育会卡比亚塔1.09 (2.50) 0.66立博1-2
巴拉甲2019-11-12 05:00:00自由队迪亚兹1.09 (2.50) 0.66立博3-1
巴拉甲2019-11-11 06:30:00波特诺山丘巴拉圭国民1.09 (2.50) 0.66立博5-0
巴西乙2019-10-26 08:30:00巴甘蒂诺维拉诺瓦1.09 (2.50) 0.66立博3-1
委內超2019-02-18 05:00:00艾斯图第安特塔赤雷1.09 (2.50) 0.66立博2-1
委內超2019-04-18 04:00:00卡拉波波拉腊体育1.09 (2.50) 0.66立博2-1
委內超2019-03-21 04:30:00港发院安索阿特吉1.09 (2.50) 0.66立博1-3
委內超2019-04-22 05:00:00塔赤雷拉腊体育1.09 (2.50) 0.66立博3-1
马其甲2019-06-05 22:30:00施历斯蒂克韦什1.09 (2.50) 0.66立博3-2
智利甲2019-02-16 07:30:00科金博智利天主大学1.09 (2.50) 0.66立博1-2
智利甲2019-02-18 08:30:00奥达斯安托法加斯塔1.09 (2.50) 0.66立博0-3
智利甲2019-03-10 04:30:00帕莱斯蒂诺U康塞普森1.09 (2.50) 0.66立博4-1
智利甲2019-03-16 05:00:00库里科科布雷索1.09 (2.50) 0.66立博3-1
智利甲2019-03-17 23:00:00科洛科洛智利天主大学1.09 (2.50) 0.66立博2-3
智利甲2019-03-17 05:00:00U康塞普森智利大学1.09 (2.50) 0.66立博2-1
智利甲2019-04-13 08:00:00库里科维尼亚德马埃弗顿1.09 (2.50) 0.66立博2-2
智利甲2019-05-25 06:00:00科布雷索科金博1.09 (2.50) 0.66立博4-1
智利甲2019-09-01 03:00:00科金博智利大学1.09 (2.50) 0.66立博2-2
东南青冠2019-02-20 16:30:00印尼U22马来西亚U221.09 (2.50) 0.66立博2-2
加夫杯2019-03-05 00:45:00葡萄牙女足瑞士女足1.09 (2.50) 0.66立博1-3
美乙2019-06-02 11:00:00萨克拉门托圣安东尼奥1.09 (2.50) 0.66立博2-1
美乙2019-06-09 08:35:00圣安东尼奥雷诺CF1.09 (2.50) 0.66立博3-2
美乙2019-09-29 07:00:00匹兹堡猎犬河队印地十一1.09 (2.50) 0.66立博3-0
美乙2019-11-03 09:30:00埃尔帕索机车萨克拉门托1.09 (2.50) 0.66立博3-0
韩联盟2019-05-08 18:00:00江陵木浦市1.09 (2.50) 0.66立博4-2
哈萨超2019-06-23 21:00:00奥达巴斯阿斯坦纳1.09 (2.50) 0.66立博3-2
哈萨超2019-09-22 18:00:00斯咸迪苏阿斯坦纳1.09 (2.50) 0.66立博2-1
哈萨超2019-09-28 18:00:00伊特什沙克特1.09 (2.50) 0.66立博4-2
哈萨超2019-11-03 17:00:00阿迪拿奥奥达巴斯1.09 (2.50) 0.66立博1-3
阿美超2019-05-10 20:00:00FC阿尔扎赫叶里温凤凰1.09 (2.50) 0.66立博0-3
阿美超2019-05-04 20:00:00罗瑞瓦纳佐尔班南特斯1.09 (2.50) 0.66立博1-3
女日联杯2019-06-30 11:00:00千叶市原女足仙台维加泰女足1.09 (2.50) 0.66立博2-3
女日联杯2019-07-15 15:00:00伊贺FC女足千叶市原女足1.09 (2.50) 0.66立博3-0
马尔甲2019-10-25 23:59:00佛罗里亚纳森格利亚竞技1.09 (2.50) 0.66立博5-0
立陶杯2019-09-17 23:30:00苏杜瓦萨尔格里斯1.09 (2.50) 0.66立博2-2
黑山甲2019-03-13 22:00:00布度洛斯OFK彼德罗瓦茨1.09 (2.50) 0.66立博3-0
马其杯2019-05-23 00:30:00马克顿尼亚潘多夫学院1.09 (2.50) 0.66立博2-2
危地甲2019-09-23 01:30:00安提瓜GFC齐奥内斯交流会1.09 (2.50) 0.66立博1-2
危地甲2019-10-24 02:00:00马拉卡特高穆尼斯帕尔1.09 (2.50) 0.66立博2-2
危地甲2019-11-10 05:00:00穆尼斯帕尔萨纳拉特1.09 (2.50) 0.66立博3-0
厄瓜甲2019-02-25 03:00:00奥卡斯基多天主大学1.09 (2.50) 0.66立博3-1
厄瓜甲2019-04-07 06:30:00库恩卡德芬1.09 (2.50) 0.66立博2-3
厄瓜甲2019-04-14 06:15:00约森独立队基多天主大学1.09 (2.50) 0.66立博2-1
厄瓜甲2019-04-28 05:15:00约森独立队里奥邦巴1.09 (2.50) 0.66立博2-1
厄瓜甲2019-05-13 02:00:00穆苏克鲁纳特克尼克1.09 (2.50) 0.66立博3-4
厄瓜甲2019-05-26 06:15:00国家报队马卡拉1.09 (2.50) 0.66立博1-2
厄瓜甲2019-07-08 07:00:00埃梅莱克奥卡斯1.09 (2.50) 0.66立博2-1
厄瓜甲2019-09-02 05:15:00埃梅莱克瓜亚基尔城1.09 (2.50) 0.66立博2-1
厄瓜甲2019-09-02 03:00:00里奥邦巴德芬1.09 (2.50) 0.66立博2-2
智利乙2019-04-22 00:30:00巴列彻圣地亚哥漫游者1.09 (2.50) 0.66立博2-1
智利乙2019-04-29 04:00:00科布雷洛圣地亚哥漫游者1.09 (2.50) 0.66立博4-1
智利乙2019-04-29 04:00:00梅利普拉塞雷那1.09 (2.50) 0.66立博4-0
智利乙2019-08-31 08:00:00巴列彻坎尔托塔1.09 (2.50) 0.66立博3-2
智利乙2019-09-03 07:30:00奴伯伦斯科比亚波1.09 (2.50) 0.66立博2-2
阿塞超2019-10-20 21:00:00内弗特奇兹拉1.09 (2.50) 0.66立博3-0
阿塞超2019-11-09 19:00:00FK吉兰萨巴伊1.09 (2.50) 0.66立博3-0
哥伦杯2019-09-26 04:00:00柏斯度曼特宁独立1.09 (2.50) 0.66立博1-2
波罗杯2019-06-09 18:00:00立陶宛U19芬兰U191.09 (2.50) 0.66立博0-4
中乙2019-05-11 15:00:00南京沙叶浙江毅腾轻纺城1.09 (2.50) 0.66立博3-0
中乙2019-09-28 15:00:00湖南湘涛华莱南京沙叶1.09 (2.50) 0.66立博2-1
中乙2019-05-11 15:30:00吉林百嘉银川山屿海贺兰山1.09 (2.50) 0.66立博2-2
德丙2019-11-23 21:00:00马格德堡温特哈兴1.09 (2.50) 0.66立博3-0
德丙2019-03-02 02:00:00哈雷斯彻乌丁根051.09 (2.50) 0.66立博4-0
德丙2019-03-10 20:00:00凯泽斯劳滕耶拿1.09 (2.50) 0.66立博4-1
德丙2019-03-17 21:00:00布伦斯维克梅彭1.09 (2.50) 0.66立博3-0
德丙2019-04-21 20:00:00洛特科特布斯1.09 (2.50) 0.66立博0-3
德丙2019-05-04 01:00:00奥斯纳布鲁克罗斯托克1.09 (2.50) 0.66立博1-2
德丙2019-05-11 19:30:00温特哈兴洛特1.09 (2.50) 0.66立博3-0
匈乙2019-09-18 22:00:00索罗克萨吉尔蒙特1.09 (2.50) 0.66立博0-4
沙地甲2019-09-25 23:15:00卡利杰尤胡德1.09 (2.50) 0.66立博1-3
沙地甲2019-10-08 23:00:00纳德哈卡威帕1.09 (2.50) 0.66立博2-1
沙地甲2019-10-18 22:50:00卡利杰卡达西亚1.09 (2.50) 0.66立博1-3
沙地甲2019-04-16 20:50:00卡索马卡威帕1.09 (2.50) 0.66立博1-2
沙地甲2019-04-23 20:40:00卡威帕卡利杰1.09 (2.50) 0.66立博2-2
沙地甲2019-04-23 23:45:00亚达禾诺积姆1.09 (2.50) 0.66立博1-2
沙地甲2019-05-07 03:00:00阿尔吉尔诺积姆1.09 (2.50) 0.66立博3-0
印度甲2019-02-11 16:30:00尼罗卡金奈城1.09 (2.50) 0.66立博3-3
印度甲2019-02-16 16:30:00艾扎威尔巴甘莫哈1.09 (2.50) 0.66立博1-2
日足联2019-06-01 12:00:00丸安冈崎横河武藏野FC1.09 (2.50) 0.66立博1-2
日足联2019-06-08 12:00:00大阪俱乐部仙台索尼1.09 (2.50) 0.66立博0-3
日足联2019-06-22 12:00:00润梅尔青森松江FC1.09 (2.50) 0.66立博1-2
以乙2019-05-10 20:00:00巴卡加尔巴荷兹利亚夏普尔1.09 (2.50) 0.66立博5-2
美女职2019-10-13 09:00:00犹他王室女足休斯顿达斯女足1.09 (2.50) 0.66立博2-1
美女职2019-06-30 10:00:00休斯顿达斯女足波特兰荆棘女足1.09 (2.50) 0.66立博1-2
墨西乙2019-04-08 01:00:00哥达拿查拉大学圣路易斯竞技1.09 (2.50) 0.66立博2-2
墨西乙2019-08-31 08:00:00坦皮科马德罗阿尔塔米拉1.09 (2.50) 0.66立博2-2
阿尔乙2019-04-10 23:00:00哈拉彻卜利达1.09 (2.50) 0.66立博3-0
乌克甲2019-10-27 22:00:00奥博隆罗姆内1.09 (2.50) 0.66立博2-1
南非甲2019-10-23 21:30:00斯蒂恩TS银河1.09 (2.50) 0.66立博3-3
阿乙曼特2019-03-09 04:00:00巴拉卡斯中央队特里斯顿1.09 (2.50) 0.66立博3-0
