加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

立博 - 指数统计列表

(参考比赛:亚夫涅 VS 夏普尔霍)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘1.202.500.601482187929391734
初盘1.202.500.61201274152151
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
巴西甲2019-09-24 07:00:00奥瓦米内罗竞技1.20 (2.50) 0.60立博1-0
巴西甲2019-10-27 08:00:00克鲁塞罗福塔雷萨1.20 (2.50) 0.60立博1-1
巴西甲2019-11-01 06:15:00桑托斯巴伊亚1.20 (2.50) 0.60立博1-0
巴西甲2019-11-17 04:00:00桑托斯圣保罗1.20 (2.50) 0.60立博1-1
巴西甲2019-11-19 06:30:00瓦斯科达伽马戈伊亚斯1.20 (2.50) 0.60立博1-1
巴西甲2019-11-19 07:00:00克鲁塞罗奥瓦1.20 (2.50) 0.60立博0-0
巴西甲2019-11-26 07:00:00阿拉戈亚诺体育队弗鲁米嫩塞1.20 (2.50) 0.60立博0-1
巴西甲2020-08-09 06:00:00福塔雷萨巴拉纳竞技1.20 (2.50) 0.60立博0-2
巴西甲2020-08-10 03:00:00桑托斯巴甘蒂诺1.20 (2.50) 0.60立博1-1
巴西甲2020-08-21 06:15:00累西腓体育桑托斯1.20 (2.50) 0.60立博0-1
巴西甲2020-09-10 04:30:00巴拉纳竞技博塔弗戈1.20 (2.50) 0.60立博1-1
波兰超2019-10-06 23:30:00皮亚斯特华沙莱吉亚1.20 (2.50) 0.60立博2-0
波兰超2020-02-23 03:00:00皮亚斯特克拉科维亚1.20 (2.50) 0.60立博1-0
丹麦超2019-05-12 18:00:00文德斯尔霍森斯1.20 (2.50) 0.60立博0-1
丹麦超2017-06-04 23:59:00维堡希尔星格1.20 (2.50) 0.60立博1-1
俄超2020-08-08 23:30:00坦波夫斯巴达罗斯托夫1.20 (2.50) 0.60立博0-1
俄超2020-08-27 01:30:00罗斯托夫乌拉尔1.20 (2.50) 0.60立博1-0
俄超2019-09-28 19:00:00苏维埃之翼坦波夫斯巴达1.20 (2.50) 0.60立博2-0
俄超2020-03-08 23:59:00莫斯科火车头格罗兹尼特里克1.20 (2.50) 0.60立博1-0
俄超2020-07-16 23:00:00喀山鲁宾罗斯托夫1.20 (2.50) 0.60立博0-0
法甲2019-09-22 02:00:00兰斯摩纳哥1.20 (2.50) 0.60立博0-0
法甲2019-10-27 02:00:00布雷斯特第戎1.20 (2.50) 0.60立博2-0
法甲2019-11-24 23:59:00圣埃蒂安蒙彼利埃1.20 (2.50) 0.60立博0-0
法甲2019-12-01 03:00:00尼姆梅斯1.20 (2.50) 0.60立博1-1
法甲2019-12-04 02:00:00安格斯马赛1.20 (2.50) 0.60立博0-2
法甲2020-01-12 23:59:00第戎里尔1.20 (2.50) 0.60立博1-0
法甲2020-02-02 03:00:00亚眠图卢兹1.20 (2.50) 0.60立博0-0
法甲2020-02-22 03:45:00梅斯里昂1.20 (2.50) 0.60立博0-2
法甲2020-02-23 03:00:00斯特拉斯堡亚眠1.20 (2.50) 0.60立博0-0
法甲2020-03-02 04:00:00里昂圣埃蒂安1.20 (2.50) 0.60立博2-0
法甲2020-09-18 03:00:00马赛圣埃蒂安1.20 (2.50) 0.60立博0-2
法甲2020-09-13 03:00:00圣埃蒂安斯特拉斯堡1.20 (2.50) 0.60立博2-0
法甲2020-09-21 03:00:00马赛里尔1.20 (2.50) 0.60立博1-1
法乙2019-09-28 02:00:00勒阿弗尔沙托鲁1.20 (2.50) 0.60立博0-1
法乙2020-02-01 03:00:00勒芒南锡1.20 (2.50) 0.60立博1-1
芬超2020-07-08 23:30:00洛瓦涅米HIFK足球1.20 (2.50) 0.60立博0-1
芬超2020-07-22 23:30:00洪卡英特土尔库1.20 (2.50) 0.60立博1-1
芬超2020-08-06 23:30:00TPS土尔库洪卡1.20 (2.50) 0.60立博0-2
芬超2020-08-15 22:00:00埃尔维斯塞那乔其1.20 (2.50) 0.60立博0-0
韩K联2019-10-27 13:00:00尚州尚武城南足球俱乐部1.20 (2.50) 0.60立博0-1
韩K联2020-05-09 15:30:00仁川联队大邱FC1.20 (2.50) 0.60立博0-0
韩K联2020-06-13 15:30:00蔚山现代城南足球俱乐部1.20 (2.50) 0.60立博1-0
荷甲2020-09-20 18:15:00海牙格罗宁根1.20 (2.50) 0.60立博0-1
葡超2019-09-01 23:00:00唐迪拉辛达卡拉1.20 (2.50) 0.60立博0-0
葡超2019-11-09 23:30:00里奥阿维塞图巴尔1.20 (2.50) 0.60立博1-0
葡超2020-01-20 04:00:00里奥阿维博阿维斯塔1.20 (2.50) 0.60立博2-0
葡超2020-02-01 23:30:00朴迪莫伦斯唐迪拉1.20 (2.50) 0.60立博0-1
葡超2020-07-12 02:15:00比兰尼塞斯摩里伦斯1.20 (2.50) 0.60立博0-1
葡超2020-07-14 02:00:00马里迪莫里奥阿维1.20 (2.50) 0.60立博0-0
日职联2019-12-14 12:00:00湘南海洋德岛漩涡1.20 (2.50) 0.60立博1-1
瑞典超2020-07-17 01:00:00瓦尔贝里米亚尔比1.20 (2.50) 0.60立博1-0
瑞典超2020-08-02 23:59:00卡尔马索尔纳1.20 (2.50) 0.60立博0-0
瑞典超2020-07-03 01:00:00哥德堡索尔纳1.20 (2.50) 0.60立博1-0
瑞典超2019-10-29 02:00:00马尔默索尔纳1.20 (2.50) 0.60立博2-0
苏超2019-05-18 19:30:00哈密尔顿圣约翰斯通1.20 (2.50) 0.60立博2-0
苏超2020-10-17 22:00:00邓迪联队阿伯丁1.20 (2.50) 0.60立博0-0
苏超2019-10-26 22:00:00基马诺克圣米伦1.20 (2.50) 0.60立博1-0
苏超2019-10-31 03:45:00圣约翰斯通哈茨1.20 (2.50) 0.60立博1-0
苏超2019-12-05 03:45:00哈茨利云斯顿1.20 (2.50) 0.60立博1-1
苏超2019-12-05 03:45:00基马诺克圣约翰斯通1.20 (2.50) 0.60立博0-0
土超2020-02-01 19:00:00安塔利亚体育干亚斯堡1.20 (2.50) 0.60立博0-0
西甲2019-12-22 04:00:00瓦拉多利德巴伦西亚1.20 (2.50) 0.60立博1-1
西甲2020-01-05 19:00:00格拉那达马洛卡1.20 (2.50) 0.60立博1-0
西甲2020-01-19 01:30:00奥萨苏纳瓦拉多利德1.20 (2.50) 0.60立博0-0
西甲2020-01-26 21:00:00塞尔塔埃瓦尔1.20 (2.50) 0.60立博0-0
西甲2020-01-26 23:00:00赫塔菲皇家贝蒂斯1.20 (2.50) 0.60立博1-0
西甲2020-02-09 04:00:00马德里竞技格拉那达1.20 (2.50) 0.60立博1-0
西甲2020-03-08 23:00:00莱万特格拉那达1.20 (2.50) 0.60立博1-1
西甲2018-09-17 00:30:00瓦拉多利德阿拉维斯1.20 (2.50) 0.60立博0-1
希腊超2019-11-25 01:30:00AEK雅典阿里斯1.20 (2.50) 0.60立博1-1
希腊超2019-12-22 21:00:00拉里萨帕尼奥尼奥斯1.20 (2.50) 0.60立博2-0
希腊超2020-01-26 23:15:00帕纳多里高斯阿里斯1.20 (2.50) 0.60立博2-0
希腊超2020-09-12 23:00:00OFI克里特帕纳多里高斯1.20 (2.50) 0.60立博1-1
希腊超2020-09-13 23:30:00阿特罗米托斯维洛斯NFC1.20 (2.50) 0.60立博0-2
希腊超2020-09-20 01:30:00帕纳多里高斯AEK雅典1.20 (2.50) 0.60立博0-2
希腊超2020-06-29 00:30:00帕纳多里高斯特里波利斯1.20 (2.50) 0.60立博1-1
希腊超2020-07-19 00:15:00阿特罗米托斯帕尼奥尼奥斯1.20 (2.50) 0.60立博0-0
希腊超2020-06-15 00:15:00OFI克里特AEK雅典1.20 (2.50) 0.60立博0-2
希腊超2020-06-07 00:15:00帕尼奥尼奥斯维洛斯NFC1.20 (2.50) 0.60立博1-0
西乙2019-09-08 03:00:00特内里费拉斯帕尔马斯1.20 (2.50) 0.60立博0-0
西乙2019-09-22 02:00:00巴列卡诺阿尔梅里亚1.20 (2.50) 0.60立博1-1
西乙2019-10-13 23:59:00韦斯卡桑坦德竞技1.20 (2.50) 0.60立博1-1
西乙2019-12-09 04:00:00卡迪斯艾尔切1.20 (2.50) 0.60立博0-0
西乙2019-12-08 01:00:00希洪竞技邦弗拉甸拿1.20 (2.50) 0.60立博1-0
西乙2020-06-25 01:30:00赫罗纳努曼西亚1.20 (2.50) 0.60立博2-0
西乙2020-07-12 01:30:00拉斯帕尔马斯米兰迪斯1.20 (2.50) 0.60立博1-0
意甲2020-06-24 01:30:00维罗纳那不勒斯1.20 (2.50) 0.60立博0-2
英乙2019-09-21 22:00:00格兰森林流浪斯蒂文尼奇1.20 (2.50) 0.60立博0-0
英乙2019-11-30 23:00:00马科斯菲尔德布拉德福德1.20 (2.50) 0.60立博1-1
英乙2019-11-23 23:00:00纽波特奥德汉姆1.20 (2.50) 0.60立博0-1
英乙2020-01-04 23:00:00马科斯菲尔德剑桥联1.20 (2.50) 0.60立博1-0
英乙2020-01-11 23:00:00斯蒂文尼奇维尔港1.20 (2.50) 0.60立博0-1
英乙2020-01-11 23:00:00莫雷坎比科切斯特联1.20 (2.50) 0.60立博1-1
英乙2020-02-12 03:45:00卡利斯尔联切尔滕汉姆1.20 (2.50) 0.60立博0-1
英乙2020-02-29 23:00:00马科斯菲尔德索尔福德市1.20 (2.50) 0.60立博0-2
英乙2020-03-07 21:00:00斯坎索普格林斯比1.20 (2.50) 0.60立博0-2
英乙2020-03-07 23:00:00斯文登格兰森林流浪1.20 (2.50) 0.60立博0-2
英乙2020-09-19 22:00:00埃克塞特城维尔港1.20 (2.50) 0.60立博0-2
英乙2019-05-10 02:45:00纽波特曼斯菲特1.20 (2.50) 0.60立博1-1
英超2019-12-17 03:45:00水晶宫布莱顿1.20 (2.50) 0.60立博1-1
英超2020-02-02 01:30:00曼彻斯特联狼队1.20 (2.50) 0.60立博0-0
英超2020-02-22 23:00:00水晶宫纽卡斯尔联1.20 (2.50) 0.60立博1-0
英超2020-07-21 01:00:00谢菲尔德联队埃弗顿1.20 (2.50) 0.60立博0-1
英冠2020-09-12 19:30:00伯明翰布伦特福德1.20 (2.50) 0.60立博1-0
英冠2020-09-12 22:00:00卡迪夫城谢周三1.20 (2.50) 0.60立博0-2
英冠2020-07-27 01:30:00斯旺西布伦特福德1.20 (2.50) 0.60立博1-0
英冠2019-10-26 22:00:00米尔沃尔斯托克城1.20 (2.50) 0.60立博2-0
英冠2019-11-30 23:00:00伯明翰米尔沃尔1.20 (2.50) 0.60立博1-1
英冠2020-02-15 23:00:00查尔顿布莱克本1.20 (2.50) 0.60立博0-2
英冠2020-06-20 22:00:00卢顿普雷斯顿1.20 (2.50) 0.60立博1-1
英冠2020-07-12 20:30:00斯托克城伯明翰1.20 (2.50) 0.60立博2-0
英甲2019-12-07 23:00:00考文垂伊普斯维奇1.20 (2.50) 0.60立博1-1
英甲2019-12-14 23:00:00桑德兰布莱克浦1.20 (2.50) 0.60立博1-1
英甲2019-12-21 23:00:00考文垂林肯城1.20 (2.50) 0.60立博1-0
英甲2020-09-12 22:00:00林肯城牛津联队1.20 (2.50) 0.60立博2-0
英甲2020-09-12 22:00:00朴茨茅斯谢斯伯利1.20 (2.50) 0.60立博0-0
意乙2020-09-26 20:00:00科森扎德比尔图斯1.20 (2.50) 0.60立博0-0
意乙2020-10-20 21:00:00弗洛西诺尼德比尔图斯1.20 (2.50) 0.60立博0-0
意乙2020-10-20 21:00:00维琴察萨勒尼塔纳1.20 (2.50) 0.60立博1-1
意乙2019-09-01 03:00:00利沃诺佩鲁贾1.20 (2.50) 0.60立博0-1
意乙2019-09-23 03:00:00特腊帕尼萨勒尼塔纳1.20 (2.50) 0.60立博0-1
意乙2019-09-26 03:00:00萨勒尼塔纳切沃1.20 (2.50) 0.60立博1-1
意乙2019-10-19 21:00:00威尼斯萨勒尼塔纳1.20 (2.50) 0.60立博1-0
意乙2019-10-26 21:00:00萨勒尼塔纳佩鲁贾1.20 (2.50) 0.60立博1-1
意乙2019-10-26 21:00:00科森扎切沃1.20 (2.50) 0.60立博1-1
意乙2019-11-10 22:00:00克雷莫纳萨勒尼塔纳1.20 (2.50) 0.60立博1-0
意乙2019-12-08 22:00:00比萨德比尔图斯1.20 (2.50) 0.60立博0-2
意乙2019-12-29 22:00:00史泰比亚科森扎1.20 (2.50) 0.60立博1-0
意乙2019-12-29 22:00:00比萨弗洛西诺尼1.20 (2.50) 0.60立博0-0
意乙2020-01-19 01:00:00切沃佩鲁贾1.20 (2.50) 0.60立博2-0
意乙2020-01-28 04:00:00佩鲁贾利沃诺1.20 (2.50) 0.60立博1-0
意乙2020-02-01 22:00:00弗洛西诺尼德比尔图斯1.20 (2.50) 0.60立博1-0
意乙2020-02-18 04:00:00切沃萨勒尼塔纳1.20 (2.50) 0.60立博2-0
意乙2020-03-01 01:00:00切沃利沃诺1.20 (2.50) 0.60立博0-1
意乙2020-03-05 01:50:00阿斯科利切沃1.20 (2.50) 0.60立博1-1
意乙2020-06-20 23:59:00萨勒尼塔纳比萨1.20 (2.50) 0.60立博1-1
意乙2020-06-27 03:00:00克雷莫纳科森扎1.20 (2.50) 0.60立博0-2
意乙2020-07-04 03:00:00威尼斯恩波利1.20 (2.50) 0.60立博0-2
意乙2020-07-14 03:00:00克雷莫纳切沃1.20 (2.50) 0.60立博1-0
意乙2020-07-18 03:00:00佩鲁贾克雷莫纳1.20 (2.50) 0.60立博0-0
球友谊2019-07-05 23:59:00克拉斯诺达尔B队夏拿达斯1.20 (2.50) 0.60立博0-1
球友谊2020-08-29 23:59:00阿特罗米托斯OFI克里特1.20 (2.50) 0.60立博1-0
球友谊2020-07-30 01:05:00拉巴特联盟OCK奥林匹克1.20 (2.50) 0.60立博1-1
球友谊2019-10-12 23:59:00尚马利尔斯奥维涅1.20 (2.50) 0.60立博0-2
球友谊2020-01-16 02:30:00戈亚尼亚塔瓜廷加DF1.20 (2.50) 0.60立博0-2
球友谊2020-09-05 23:59:00帕纳辛纳科斯塞萨洛尼基1.20 (2.50) 0.60立博0-1
球友谊2019-04-15 03:00:00瓦斯科达伽马弗拉门戈1.20 (2.50) 0.60立博0-2
球友谊2019-01-17 03:30:00侨卡巴拉腊体育1.20 (2.50) 0.60立博2-0
球友谊2019-01-18 03:30:00侨卡巴阿利安萨1.20 (2.50) 0.60立博0-0
球友谊2018-11-21 18:25:00瓦兹伊特勒奥帕德1.20 (2.50) 0.60立博1-1
球友谊2018-07-17 23:00:00阿富拉夏普尔哈萨隆1.20 (2.50) 0.60立博1-1
球友谊2018-07-21 16:30:00伊波罗特鲁埃尔1.20 (2.50) 0.60立博0-0
球友谊2018-09-11 02:00:00国际体育会U23山度士U231.20 (2.50) 0.60立博1-1
球友谊2017-06-11 03:00:00安纳波利斯斯鲁普1.20 (2.50) 0.60立博0-0
球友谊2017-06-06 21:10:00辛巴体育拉库鲁明星队1.20 (2.50) 0.60立博0-0
球友谊2017-06-26 05:00:00巴拉纳STC梅特朴利塔诺1.20 (2.50) 0.60立博0-1
球友谊2017-07-22 18:00:00西布罗姆维奇水晶宫1.20 (2.50) 0.60立博0-2
球友谊2017-07-27 02:30:00洛格朗尼斯萨拉戈萨1.20 (2.50) 0.60立博1-1
球友谊2017-08-08 05:15:00瓦伦西亚U20山度士青年队1.20 (2.50) 0.60立博1-0
球友谊2018-01-07 02:10:00巴西红牛保地花高SP1.20 (2.50) 0.60立博0-2
球友谊2018-01-18 04:00:00萨兰迪兵工厂布朗安德奎1.20 (2.50) 0.60立博0-1
球友谊2018-01-26 20:00:00索法帕卡坎帕拉市1.20 (2.50) 0.60立博0-0
球友谊2018-02-07 22:00:00安帕卡帕迪哈黑天使1.20 (2.50) 0.60立博2-0
东亚杯2019-12-18 18:30:00韩国日本1.20 (2.50) 0.60立博1-0
法国杯2020-01-18 20:00:00埃皮内尔圣佩罗伊斯1.20 (2.50) 0.60立博0-0
法联杯2019-10-30 04:05:00波尔多第戎1.20 (2.50) 0.60立博2-0
中甲2020-09-16 15:30:00黑龙江火山鸣泉四川九牛1.20 (2.50) 0.60立博1-1
中甲2020-10-07 19:35:00成都兴城泰州远大1.20 (2.50) 0.60立博0-0
欧洲杯2019-10-12 02:45:00黑山保加利亚1.20 (2.50) 0.60立博0-0
欧洲杯2019-10-14 02:45:00威尔士克罗地亚1.20 (2.50) 0.60立博1-1
欧洲杯2019-06-08 02:45:00北马其顿波兰1.20 (2.50) 0.60立博0-1
葡冠2018-11-25 22:30:00蒙塔莱格里阿格达1.20 (2.50) 0.60立博1-0
葡冠2018-11-24 22:30:00科瓦皮耶达迪艾维斯1.20 (2.50) 0.60立博0-0
葡冠2018-04-19 01:30:00卡尔达斯艾维斯1.20 (2.50) 0.60立博1-0
葡冠2017-09-03 23:59:00艾斯宾奴AFC甘迪1.20 (2.50) 0.60立博0-0
葡冠2017-09-03 23:59:00沙查维尼斯尤尼洛1.20 (2.50) 0.60立博2-0
葡冠2017-09-24 22:00:00梅拉吉维森特1.20 (2.50) 0.60立博1-0
葡冠2017-10-15 22:00:00宾汉路云斯塞图巴尔1.20 (2.50) 0.60立博1-1
葡冠2019-10-20 22:00:00华森埃斯托里尔1.20 (2.50) 0.60立博1-0
日联杯2019-09-04 18:35:00大阪钢巴FC东京1.20 (2.50) 0.60立博1-0
日联杯2018-05-16 18:00:00甲府风林磐田喜悦1.20 (2.50) 0.60立博0-1
日联杯2017-06-28 18:00:00札幌冈萨多大阪樱花1.20 (2.50) 0.60立博0-2
苏总杯2020-02-08 23:00:00圣米伦马瑟韦尔1.20 (2.50) 0.60立博1-1
西杯2020-01-12 19:00:00尤尼恩斯塔斯拉科鲁尼亚1.20 (2.50) 0.60立博1-1
意杯2020-06-18 03:00:00尤文图斯那不勒斯1.20 (2.50) 0.60立博0-0
意杯2020-09-24 00:30:00波坦察特里埃斯蒂纳1.20 (2.50) 0.60立博0-2
中协杯2018-04-10 15:00:00青岛中能黑龙江火山鸣泉1.20 (2.50) 0.60立博0-1
自由杯2020-09-18 04:00:00竞技俱乐部乌拉圭民族1.20 (2.50) 0.60立博0-1
自由杯2020-03-05 08:30:00德芬亚松森奥林匹亚1.20 (2.50) 0.60立博1-1
非洲杯2018-10-16 21:00:00斯威士兰埃及1.20 (2.50) 0.60立博0-2
非洲杯2018-11-18 21:30:00莫桑比克赞比亚1.20 (2.50) 0.60立博1-0
亚洲杯2017-09-05 20:45:00马来西亚中国香港1.20 (2.50) 0.60立博1-1
欧冠杯2019-10-02 03:00:00莫斯科火车头马德里竞技1.20 (2.50) 0.60立博0-2
欧罗巴2019-12-13 01:55:00哥本哈根马尔默1.20 (2.50) 0.60立博0-1
欧罗巴2019-09-20 00:55:00哥本哈根卢加诺1.20 (2.50) 0.60立博1-0
欧罗巴2019-10-25 03:00:00雷恩克卢日1.20 (2.50) 0.60立博0-1
欧罗巴2019-07-12 01:00:00利耶帕亚明斯克迪拿摩1.20 (2.50) 0.60立博1-1
欧罗巴2020-08-05 01:55:00狼队奥林匹亚科斯1.20 (2.50) 0.60立博1-0
欧罗巴2017-07-06 23:59:00塞那乔其KR雷克雅未克1.20 (2.50) 0.60立博0-2
欧罗巴2017-06-30 03:15:00KR雷克雅未克塞那乔其1.20 (2.50) 0.60立博0-0
欧罗巴2017-07-14 01:00:00FK吉兰乔治罗尼亚1.20 (2.50) 0.60立博1-1
欧罗巴2017-08-24 23:59:00AEK拉纳卡皮尔森1.20 (2.50) 0.60立博0-0
欧罗巴2017-07-28 01:30:00布加勒斯特迪纳摩毕尔巴鄂竞技1.20 (2.50) 0.60立博1-1
欧罗巴2017-07-28 01:30:00普罗夫迪夫博特夫马里迪莫1.20 (2.50) 0.60立博0-0
欧罗巴2018-06-29 02:00:00尼威特拉凯1.20 (2.50) 0.60立博1-1
欧罗巴2018-08-31 02:45:00波尔多根特1.20 (2.50) 0.60立博2-0
欧罗巴2018-08-30 22:00:00阿斯坦纳希腊人竞技1.20 (2.50) 0.60立博1-0
欧罗巴2018-08-31 02:30:00泰拿华斯巴达奥林比查1.20 (2.50) 0.60立博1-1
欧罗巴2018-08-10 01:20:00乔治罗尼亚根特1.20 (2.50) 0.60立博0-1
欧罗巴2018-08-10 02:45:00斯普利特海杜克布加勒斯特星1.20 (2.50) 0.60立博0-0
欧罗巴2018-07-26 23:59:00海法哈夫纳夫约杜尔1.20 (2.50) 0.60立博1-1
欧罗巴2018-08-02 23:59:00特拉凯贝尔格莱德游击1.20 (2.50) 0.60立博1-1
欧罗巴2018-08-03 01:00:00瓦杜兹萨尔格里斯1.20 (2.50) 0.60立博1-1
欧U212018-11-21 02:00:00奥地利U21希腊U211.20 (2.50) 0.60立博1-0
欧U212020-09-08 22:00:00摩尔多瓦U21波黑U211.20 (2.50) 0.60立博1-1
欧U212018-10-17 00:30:00安道尔U21拉脱维亚U211.20 (2.50) 0.60立博0-0
以超2020-06-07 02:00:00比尔舒华夏普尔特拉维夫夏普尔1.20 (2.50) 0.60立博0-0
以超2020-06-25 01:15:00塞克特兹亚特拉维夫叶胡达1.20 (2.50) 0.60立博0-0
以超2019-10-26 23:00:00特拉维夫马卡比比尔舒华夏普尔1.20 (2.50) 0.60立博2-0
以超2019-12-03 23:00:00特拉维夫叶胡达拉那那夏普尔1.20 (2.50) 0.60立博1-1
以超2019-12-14 23:00:00比尔舒华夏普尔比达耶路撒冷1.20 (2.50) 0.60立博0-1
以超2020-01-18 23:00:00阿舒多基尔史莫纳夏普尔1.20 (2.50) 0.60立博1-0
以超2020-02-01 23:00:00比尔舒华夏普尔特拉维夫马卡比1.20 (2.50) 0.60立博1-1
乌克超2019-09-23 00:30:00高华尤夫卡亚历山德里亚1.20 (2.50) 0.60立博1-1
乌克超2019-10-06 00:30:00FC利沃夫柔亚1.20 (2.50) 0.60立博0-0
乌克超2019-11-23 23:00:00SK迪尼普禾斯克拉1.20 (2.50) 0.60立博1-0
乌克超2019-11-23 20:00:00亚历山德里亚柔亚1.20 (2.50) 0.60立博1-0
乌克超2020-03-14 20:00:00FC利沃夫卡帕迪1.20 (2.50) 0.60立博1-1
乌克超2020-06-13 19:00:00马里乌波尔禾斯克拉1.20 (2.50) 0.60立博1-1
乌克超2020-09-28 22:00:00米尼马里乌波尔1.20 (2.50) 0.60立博0-1
乌克超2017-05-21 19:00:00卡帕迪沃尔斯克拉1.20 (2.50) 0.60立博0-1
乌克超2019-04-24 23:30:00基辅迪纳摩顿涅茨克矿工1.20 (2.50) 0.60立博0-0
瑞典甲2018-10-06 01:00:00布拉格艾斯基斯杜拿1.20 (2.50) 0.60立博0-0
瑞典甲2019-11-07 02:00:00布拉格卡尔马1.20 (2.50) 0.60立博0-2
罗甲2020-09-11 23:00:00阿格斯UT亚拉德1.20 (2.50) 0.60立博1-1
罗甲2020-09-19 23:45:00舍佩斯维托鲁康斯坦萨1.20 (2.50) 0.60立博1-1
罗甲2020-10-04 01:00:00UT亚拉德塞林西尼1.20 (2.50) 0.60立博0-0
罗甲2020-03-08 03:00:00拉斯理工体育会布加勒斯特迪纳摩1.20 (2.50) 0.60立博1-0
罗甲2020-03-07 02:30:00阿斯特拉波图森尼1.20 (2.50) 0.60立博1-0
罗甲2019-09-14 23:30:00赤尼达塔高维斯舍佩斯1.20 (2.50) 0.60立博0-0
罗甲2019-10-19 01:30:00布加勒斯特迪纳摩梅迪亚什沼气1.20 (2.50) 0.60立博2-0
罗甲2019-10-26 01:30:00舍佩斯沃伦塔利1.20 (2.50) 0.60立博0-0
罗甲2019-11-09 19:00:00塞林西尼拉斯理工体育会1.20 (2.50) 0.60立博1-0
罗甲2019-11-11 01:00:00布加勒斯特迪纳摩克卢日1.20 (2.50) 0.60立博0-0
罗甲2019-12-23 02:00:00布加勒斯特星CS卡拉奥华大学1.20 (2.50) 0.60立博2-0
罗甲2020-02-23 22:30:00梅迪亚什沼气布加勒斯特迪纳摩1.20 (2.50) 0.60立博1-0
罗甲2017-05-20 01:30:00CSMS雅西梅迪亚什沼气1.20 (2.50) 0.60立博1-0
罗甲2019-03-18 02:30:00阿斯特拉布加勒斯特星1.20 (2.50) 0.60立博0-2
罗甲2019-04-13 02:00:00CSMS雅西布加勒斯特迪纳摩1.20 (2.50) 0.60立博0-1
罗甲2019-04-22 23:00:00CSMS雅西康戈迪亚齐安1.20 (2.50) 0.60立博1-1
罗甲2018-04-09 01:45:00克卢日阿斯特拉1.20 (2.50) 0.60立博1-1
罗甲2018-03-09 23:59:00波图森尼布格勒斯特祖云斯1.20 (2.50) 0.60立博0-0
罗甲2018-04-30 23:00:00舍佩斯布加勒斯特迪纳摩1.20 (2.50) 0.60立博2-0
罗甲2018-05-27 23:00:00舍佩斯波图森尼1.20 (2.50) 0.60立博0-1
罗甲2018-06-02 23:30:00波图森尼梅迪亚什沼气1.20 (2.50) 0.60立博2-0
塞尔超2020-09-20 22:00:00诺维帕扎尔因吉亚1.20 (2.50) 0.60立博1-0
土甲2019-09-29 21:30:00巴里科斯士邦吉里森士堡1.20 (2.50) 0.60立博2-0
土甲2019-10-20 21:30:00波卢斯堡吉里森士堡1.20 (2.50) 0.60立博2-0
土甲2019-11-03 19:00:00克斯欧仁古库吉里森士堡1.20 (2.50) 0.60立博0-0
土甲2019-12-29 19:00:00克斯欧仁古库阿卡沙1.20 (2.50) 0.60立博1-0
土甲2020-03-15 19:00:00哈塔斯堡尤姆尼耶士邦1.20 (2.50) 0.60立博2-0
土甲2020-07-01 01:00:00吉里森士堡布尔萨体育1.20 (2.50) 0.60立博0-1
保超2019-09-28 01:00:00特萨斯科塞洛查洛摩利1.20 (2.50) 0.60立博1-1
保超2019-10-19 01:00:00多瑙伊塔尔1.20 (2.50) 0.60立博0-2
保超2020-02-14 23:00:00特萨斯科塞洛维多萨1.20 (2.50) 0.60立博1-0
保超2020-08-16 01:00:00埃尔塔索非亚列夫斯基1.20 (2.50) 0.60立博1-1
保超2018-05-18 01:00:00伊塔尔多瑙1.20 (2.50) 0.60立博2-0
保超2018-05-26 01:00:00维多萨索菲亚火车头1.20 (2.50) 0.60立博1-1
保超2019-05-29 23:30:00塞普特姆里埃尔塔1.20 (2.50) 0.60立博0-0
斯伐超2020-06-21 23:59:00米查路文斯鲁森比洛克1.20 (2.50) 0.60立博1-1
克亚甲2020-06-07 00:55:00比路朴HNK哥里卡1.20 (2.50) 0.60立博0-0
克亚甲2019-03-04 00:30:00奥斯杰克比路朴1.20 (2.50) 0.60立博1-1
威超2018-02-11 22:30:00卡迪夫都市大学康纳斯码头1.20 (2.50) 0.60立博0-2
匈甲2020-06-07 03:05:00乌比斯迪汉维特1.20 (2.50) 0.60立博1-0
捷甲2019-10-20 21:30:00卡尔维纳斯洛瓦科1.20 (2.50) 0.60立博0-2
捷甲2020-06-25 02:00:00布拉格斯拉维亚皮尔森1.20 (2.50) 0.60立博1-0
捷甲2019-05-15 02:00:00奥斯特拉瓦利贝雷茨1.20 (2.50) 0.60立博0-1
比乙2019-01-26 23:59:00韦斯特鲁圣吉罗斯1.20 (2.50) 0.60立博2-0
爱甲2019-03-30 03:45:00利默里克阿斯隆城1.20 (2.50) 0.60立博2-0
爱甲2018-02-24 03:45:00卡宾迪利韦克斯福德青年1.20 (2.50) 0.60立博0-1
爱甲2018-03-10 03:45:00卡宾迪利科布漫步者1.20 (2.50) 0.60立博0-1
