加奖 加奖

360彩票

您好!请 登录 没360账户? 注册 忘记密码?
您当前的位置:360彩票首页 > 数据中心 >大小球指数

金宝博 - 指数统计列表

(参考比赛:亚夫涅 VS 夏普尔霍)
指数 总计 五大联赛 本赛事
终盘0.912.250.85454674001126
初盘0.912.250.8524453337012246
赛事时间主队客队大小球指数公司赛果
西丙附2010-05-23 23:59:00美利拉拉斯帕尔马斯大学0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
以甲2011-01-23 01:00:00辛桑比达柏纳洛德夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-4
以图杯2011-09-03 23:00:00比尔舒华马卡比哈浦尔耶路撒冷0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
美乙2012-04-18 07:00:00夏洛特鹰队查尔斯顿电池0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
斯亚甲2014-04-19 22:30:00科瑞卡科佩尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
以甲2013-09-30 23:59:00卡塔蒙耶路撒冷拉马特甘夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-4
西杯2014-09-04 03:00:00圣洛克卡迪斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
西丁2014-10-19 18:00:00卡贝辛斯乌尔瓦B队0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
阿曼超杯2015-08-21 23:30:00欧鲁巴苏瑞费加亚0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
巴圣甲2016-02-07 02:00:00沃图波兰伦斯圣卡埃塔诺0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
以甲2016-11-18 21:00:00哈浦尔耶路撒冷阿科夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
以甲2016-11-11 21:00:00拿撒勒伊里特夏普尔阿科夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
土乙2017-04-14 20:00:00纳基里科贾埃利体育0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
约超联2016-12-30 21:00:00巴卡艾尔利0.91 (2.25) 0.85金宝博0-4
约超联2017-01-06 23:30:00亚吉拉安曼曼序亚特0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
约超联2017-01-13 21:00:00活赛恩阿尔维达特0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
格雷纳杯2017-01-10 17:00:00爱沙尼亚U18希腊U180.91 (2.25) 0.85金宝博0-4
球友谊2017-02-15 08:40:00博卡联合拉斐拉竞技0.91 (2.25) 0.85金宝博0-4
女足四国2017-03-08 08:00:00美国女足法国女足0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
中乙2017-06-25 16:00:00上海申梵深圳人人0.91 (2.25) 0.85金宝博0-4
以甲2017-08-22 00:10:00里雄莱锡安夏普尔特拉维夫夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
以甲2018-02-13 01:00:00法萨巴夏普尔阿富拉夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
俄乙2017-08-11 23:00:00圣潘萨FK卡卢加0.91 (2.25) 0.85金宝博0-5
约盾杯2017-08-18 23:00:00艾尔利连姆沙0.91 (2.25) 0.85金宝博0-4
以乙2017-12-15 18:45:00希罗米比卡塔哈亚登0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
以乙2018-03-09 18:45:00迪莫纳体育卡比利奥马卡比0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
意丁2017-09-13 21:00:00宾格维格尔卡尔帕内托0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
斯亚杯2017-10-25 20:00:00科瑞卡亚穆尼积0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
巴西杯2018-03-15 06:30:00CR巴西圣保罗0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
乌兹杯2018-05-30 20:00:00萨马尔罕戴拿模克孜勒库姆0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
阿根杯2018-08-18 04:00:00迈普CA坦波利0.91 (2.25) 0.85金宝博0-4
委內乙2018-08-23 03:00:00佩特罗勒罗斯安格斯图拉FC0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
阿丙曼特2019-06-09 01:30:00多科苏德体育会维拉圣卡罗斯0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
沙地甲2019-11-13 20:15:00塔多姆尤胡德0.91 (2.25) 0.85金宝博0-5
非冠杯2019-12-07 21:00:00铂金沙希尔0.91 (2.25) 0.85金宝博0-3
南联杯2020-03-14 02:00:00皇家国王毕德威斯特大学0.91 (2.25) 0.85金宝博0-4
以甲2011-01-22 23:59:00荷兹利亚夏普尔合法萨巴0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
以甲2011-03-06 00:30:00伊诺尼捷特辛桑比达0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
以甲2011-08-27 23:00:00拿撒勒伊里特夏普尔阿斯基伦夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
日足联2012-06-24 14:00:00藤枝MYFC长崎成功丸0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
阿曼联2012-10-19 22:30:00阿曼FC苏瑞0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
哥伦乙2013-02-05 07:00:00曼达朗拿布卡拉曼格0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
委內超2013-10-28 04:30:00拉尼罗斯意大利人竞技0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
南非甲2014-02-05 21:30:00威特班利奥帕德0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
西丁2014-09-07 23:59:00尼能瑟图立拉0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
巴青杯2014-09-25 06:10:00利斯菲体育会青年队法林明高青年队0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
委内杯2014-10-02 08:00:00萨莫拉FC塔赤雷0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
西丁2014-09-21 18:00:00维拉利尔C队托瑞维尔贾0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
西丁2014-09-28 18:00:00阿斯科玛斯柔0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
西丁2014-10-29 23:59:00利云特UD克维伦特0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
泰甲2015-03-07 20:00:00普吉FCPTT罗勇0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
韩女联2015-05-11 18:00:00大桥袋鼠女足水原FCM女足0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
委內超2015-09-21 05:30:00卡拉卡斯阿拉瓜0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
巴圣甲2016-03-17 07:30:00米拉索巴巴朗斯0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
日丙2016-11-05 12:00:00FC東京U23AC长野帕塞罗0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
拉脱超2016-07-10 22:00:00祖玛拿斯巴达克卡拉姆巴里加戴拿模0.91 (2.25) 0.85金宝博1-0
塞尔超2016-11-30 20:00:00波拉斯沃日多瓦茨0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
法丁2017-04-01 22:00:00圣莫尔路斯朗斯B队0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
俄乙2017-05-19 21:00:00拉达诺斯塔0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
乌克甲2017-04-28 23:00:00查卡斯迪尼普伊利奇维茨0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
南非甲2017-02-15 21:30:00阿玛祖鲁乌姆塔塔雄鹿0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
以乙2017-03-02 20:30:00夏雷姆迪莫纳体育0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
罗杯2016-10-26 19:30:00萨图马雷奥林匹亚米奥文尼0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
韩挑K2016-11-05 13:00:00富川FC江原FC0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
墨西乙2017-01-29 10:00:00坦皮科马德罗华雷斯0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
墨西乙2017-02-18 12:05:00幕雷拉哥斯萨卡特佩克0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
阿尔U212017-01-13 18:00:00马斯卡拉U21阿瑞杰U210.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
阿尔U212017-01-13 17:55:00RC阿尔巴U21比捷亚U210.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
危地甲2017-02-02 02:00:00苏奇特佩基安提瓜GFC0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
委內超2017-01-29 03:00:00苏利亚艾斯图第安特0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
巴西杯2017-02-09 08:30:00阿拉戈亚诺体育队累西腓体育0.91 (2.25) 0.85金宝博1-4
日丙2017-05-21 12:00:00鸟取飞翔大坂樱花U230.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
日丙2017-06-03 13:00:00大坂樱花U23FC琉球0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
日丙2017-09-09 17:00:00鹿儿岛联枥木SC0.91 (2.25) 0.85金宝博1-5
巴西杯2017-02-16 06:30:00URT卢维丹斯0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
中甲2017-08-19 19:45:00梅州客家杭州绿城0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
白俄超2017-07-02 22:00:00明斯克迪拿摩维特布斯克火车头0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
西丁2017-03-12 18:30:00阿科本达莫斯图勒士0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
牙买超2017-03-21 09:00:00阿内特加登斯西印度群岛大学0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
以丙2017-03-21 20:30:00MT马卡比安比阿克雷0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
西丁2017-04-12 17:30:00艾科坎B队马德里竞技B队0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
巴国诺联2017-04-17 03:00:00戈亚尼亚竞技戈伊亚斯0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
斯伐超2017-07-29 00:30:00波德布雷佐瓦泰拿华斯巴达0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
乌克甲2017-08-09 23:10:00查卡斯迪尼普克夏基夫0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
以甲2017-12-05 01:00:00哈萨隆特拉维夫夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
厄瓜乙2017-07-22 05:30:00基多体育奧卡斯0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
西丙2018-02-18 19:00:00美利拉罗卡竞技0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
南非甲2017-08-21 21:00:00开普敦斯泰伦博斯0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
2018-02-14 18:30:00海力德埃尔巴士邦0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
2018-02-03 18:00:00亚辛士邦阿迪士邦0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
阿丁曼特2017-09-03 22:00:00梅洛小阿根廷CA阿特拿斯0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
西女超2017-12-10 19:15:00S.乌尔瓦女足皇家社会女足0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
意丙12017-09-24 02:30:00卡坦萨罗莱切0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
墨西丙2017-10-06 23:10:00塔屯班克雷塔羅B队0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
罗杯2017-10-24 21:00:00皮特什蒂CSMS雅西0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
意丙杯2017-10-19 00:30:00古比奥萨比尼迪特斯0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
厄瓜乙2017-10-26 05:00:00因巴布拉奥卡斯0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
埃及杯2017-11-07 23:15:00塔拉贾伊什艾尔格纳0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
以杯2017-11-10 18:15:00比卡塔哈亚登卡法尔卡瑟姆0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
西丁2017-11-12 20:00:00马利诺特尼斯卡0.91 (2.25) 0.85金宝博1-5
孟加拉联2017-11-23 20:45:00谢赫拉塞尔贾马尔0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
印度超2018-01-21 22:30:00可拉拉高阿0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
墨西乙2018-01-31 10:00:00圣路易斯竞技西玛罗雷斯索诺拉0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
墨西乙2018-02-01 11:00:00多拉多斯瓦哈卡0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
巴卡德联2018-01-22 05:30:00图坝奥SC费古埃伦斯0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
日丙2018-08-25 16:00:00FC東京U23群马草津温泉0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
日丙2018-09-29 12:00:00横滨体育富山胜利0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
阿曼联2018-02-07 21:15:00欧鲁巴苏瑞阿尔斯兰姆0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
阿后备2018-02-16 20:00:00拉普拉塔大学生后备队圣塔菲联后备队0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
委內乙2018-06-04 03:00:00CA里阿尔利贝尔塔多FC0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
塞尔超2018-12-17 22:00:00纳普里达克瑞德尼基0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
乌克甲2019-05-15 22:30:00艾维铵哈德鲁克维尼基0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
土甲2019-01-28 23:59:00艾丹亚斯普尤姆尼耶士邦0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
墨西乙2018-09-01 09:05:00克雷卡米诺斯扎卡特卡斯0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
委內超2018-09-24 07:00:00萨莫拉FC安索阿特吉0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
俄乙2018-09-09 21:00:00斯特罗吉诺FK卡卢加0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
俄乙2018-08-27 21:00:00乌法B队乌里扬诺夫斯克伏尔加0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
俄乙2018-09-10 21:00:00拉达切里宾斯克0.91 (2.25) 0.85金宝博1-4
萨尔超2018-10-18 09:00:00梅塔帕CD奥达兹0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
匈乙2018-08-29 23:30:00卡辛巴斯凯多罗吉0.91 (2.25) 0.85金宝博1-4
俄乙2018-09-06 19:30:00巴尔瑙尔戴拿模艾立叙欧斯克0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
哥伦杯2018-08-31 08:00:00奎迪奥巴兰基亚青年0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
以甲2018-10-05 21:00:00柏纳洛德夏普尔阿基纳扎力0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
阿乙曼特2019-05-08 08:35:00卡塞罗斯学生队全男孩竞技0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
委內乙2018-08-23 03:00:00柏达利体育会钻石圭亚那0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
委内杯2018-08-30 06:00:00莫纳加斯拉瓜伊拉0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
立陶杯2018-09-02 18:00:00苏杜瓦萨尔格里斯0.91 (2.25) 0.85金宝博1-4
阿曼联2018-10-04 00:15:00苏维克沙尔俱乐部0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
以杯2018-10-30 19:00:00普尔考凯阿基纳扎力0.91 (2.25) 0.85金宝博1-4
尼加联2018-11-01 05:00:00奥科塔尔法拉帝水流0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
委內超2019-02-25 04:00:00图积兰奴斯苏利亚0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
韩挑K2019-04-27 14:00:00首尔埃兰富川FC0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
日丙2019-05-19 12:00:00福岛FCAC长野帕塞罗0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
日丙2019-06-30 16:00:00AC长野帕塞罗大坂飞脚U230.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
南非洲杯2019-05-28 23:30:00纳米比亚马拉维0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
波兰甲2019-11-23 19:40:00比查度瓦塔波兹南0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
欧冠杯2019-07-18 02:00:00皮亚斯特波里索夫巴特0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
委內超2019-11-04 04:00:00卡拉卡斯拉瓜伊拉0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
肯雅超2019-11-29 18:15:00马塔雷联卡卡梅加紅波茲0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
土乙2019-10-13 19:30:00尼日德基森海尔0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
2019-12-02 23:00:00卡尔希雅杜古雷士邦0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
以乙2019-10-11 19:00:00米格代尔哈曼莫敦提拉体育0.91 (2.25) 0.85金宝博1-2
意丁2019-10-02 22:00:00比安卡维拉马萨拉0.91 (2.25) 0.85金宝博1-3
捷乙2011-03-06 21:30:00哲诺伊摩布拉格斯巴达B队0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
捷乙2011-03-05 21:30:00FK莫斯特卡尔维纳0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
以甲2011-01-10 23:59:00伊诺尼捷特里雄莱锡安夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博2-6
土乙红2011-04-24 20:30:00阿蒂亚马尼体育高士特比0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
以甲2011-09-10 23:59:00合法萨巴塞克特兹亚0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
捷乙2014-03-15 21:30:00维拉斯姆洛科维塔维恩0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
委內超2013-09-01 05:30:00图积兰奴斯伊斯普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
西丙32013-11-17 23:59:00塔拉戈纳雷乌斯0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
委內超2014-10-06 03:30:00拉尼罗斯瓜纳雷都市运动会0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
西丁2014-09-28 17:30:00普埃尔塔博尼塔皇家马德里C队0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
西丁2014-10-19 03:00:00卡斯迪隆古耶拉0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
巴圣甲2015-03-12 07:30:00圣保罗市商业足球会0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
泰甲2015-04-26 20:00:00普吉FC清迈0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
委內超2016-02-22 04:00:00苏利亚阿拉瓜0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
克亚甲2017-05-20 23:00:00萨格勒布火车头比路朴0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
苏甲2017-03-25 23:00:00布里金城东法夫郡0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
苏甲2017-03-25 23:00:00彼得黑德斯青威尔0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
斯亚甲2017-04-17 22:00:00亚穆尼积科佩尔0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
委內超2016-07-21 03:40:00苏利亚卡拉卡斯0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
法丁2016-11-05 03:00:00哥洛米亚斯尼斯B队0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
以甲2016-11-18 21:00:00赫兹立亚马卡比里雄莱锡安夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
以甲2017-01-31 01:00:00赫兹立亚马卡比辛桑比达0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
土乙2017-04-10 23:00:00布卡体育伊斯坦堡士邦0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
阿丙曼特2016-11-15 04:00:00联合防卫队卡纽埃拉斯0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
阿丙曼特2017-06-25 23:00:00多科苏德体育会鲁祖尼0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
2017-04-05 20:00:00俄辛士邦安卡拉德米斯堡0.91 (2.25) 0.85金宝博2-3
阿塞超2016-12-17 18:00:00FK吉兰卡帕兹PFK0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
科威特联2017-02-23 21:55:00法哈西尔雅蒙克0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
希腊杯2016-11-30 21:00:00克基拉拉米亚0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
哥伦乙2016-11-01 08:45:00波哥塔佩雷拉0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
印米佐超2016-11-15 17:30:00艾扎威尔丁塔尔FC0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
突尼杯2016-11-30 20:30:00斯法克斯CS哈曼利弗0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
印果阿超2016-12-07 18:15:00萨尔高卡FC巴尔代0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
危地甲2016-12-16 05:30:00安提瓜GFC穆尼斯帕尔0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
印果阿超2016-12-28 18:15:00瓜地安天使FC巴尔代0.91 (2.25) 0.85金宝博2-5
墨西乙2017-01-12 10:00:00华雷斯阿尔塔米拉0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
中美杯2017-01-14 05:00:00洪都拉斯尼加拉瓜0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
西丁2017-01-08 18:45:00CD维多利亚(SPA)艾慕瑞奥0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
委內超2017-02-18 03:10:00苏利亚拉腊体育0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
委內超2017-04-17 04:00:00都市运动会FC波图加沙0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
拉脱超2017-10-28 19:00:00列加斯文茨皮尔斯0.91 (2.25) 0.85金宝博2-4
哈萨超2017-05-20 19:00:00奥达巴斯阿克托比0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
哥伦乙2017-04-17 04:15:00福塔雷绍查巴瑞库拉0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
哥伦乙2017-04-21 07:00:00皇家桑坦德曼达朗拿0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
哥伦乙2017-02-15 07:00:00奎迪奥珀帕妍0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
球友谊2017-02-15 20:00:00萨兰迪兵工厂全男孩竞技0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
西丁2017-02-19 18:30:00埃纳雷斯马德里竞技B队0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
中甲2017-04-22 15:00:00保定容大杭州绿城0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
友谊赛2017-03-02 22:00:00斯洛文尼亚U17白俄罗斯U170.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
球友谊2017-03-02 23:30:00麦纳麦慕哈瑞克0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
韩联盟2017-08-11 18:00:00釜山运输天安城0.91 (2.25) 0.85金宝博2-4
日足联2017-06-11 12:00:00润梅尔青森万劳雷八户0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
危地甲2017-03-30 10:00:00齐奥内斯交流会夏拉祖0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
波斯杯2017-04-19 22:30:00多博伊萨拉热窝0.91 (2.25) 0.85金宝博2-3
以甲2017-04-07 21:00:00赫兹立亚马卡比拿撒勒伊里特夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
日职女甲2017-09-02 14:00:00神奈川大学女足新泻天鹅女足0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
哈萨杯2017-04-19 21:00:00伊特什卡萨尔0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
巴林超2017-04-23 23:45:00玛基亚哈德0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
乌克超2017-05-31 22:00:00卡帕迪兹尔卡0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
秘鲁甲2017-08-10 02:15:00皇家加西拉索慕尼斯帕尔体育0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
球友谊2017-06-11 03:00:00CS塞尔希培姆里奇0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
斯亚甲2017-11-04 01:00:00佩利根路达0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
捷乙2017-08-05 16:15:00特里内茨普日布拉姆0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
哥伦乙2017-08-08 06:30:00皇家桑坦德侨卡巴0.91 (2.25) 0.85金宝博2-4
哥伦杯2017-07-28 08:30:00阿利安萨百万富翁0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
日足联2017-07-22 14:30:00大分公式本田洛克0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
乌克甲2017-09-25 21:00:00基辅阿森纳高华尤夫卡0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
乌克甲2017-11-03 20:00:00鲁克维尼基德斯纳切尼赫夫0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
以甲2017-08-25 21:30:00伊若尼内瑟比达耶参孙特拉维夫0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
以甲2017-12-08 21:00:00卡塔蒙耶路撒冷哈萨隆0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
以甲2018-01-10 01:00:00赫兹立亚马卡比阿基纳扎力0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
以甲2018-01-16 01:00:00雷霍沃特夏普尔迪克瓦夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
以甲2018-01-30 01:00:00哈迪拉拉马甘夏普尔0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
以甲2018-01-30 01:00:00法萨巴夏普尔比达耶参孙特拉维夫0.91 (2.25) 0.85金宝博2-3
以甲2018-03-09 21:00:00迪克瓦夏普尔赫兹立亚马卡比0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
友谊赛2017-07-31 05:15:00日本女足澳大利亚女足0.91 (2.25) 0.85金宝博2-4
巴丁2017-07-31 02:00:00尤文图斯SC马施利奥迪亚斯0.91 (2.25) 0.85金宝博2-3
西丙2018-02-11 00:30:00雷奥亚奥萨苏纳B队0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
阿美超2018-03-11 19:00:00艾拉斯克特班南特斯0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
法丁2018-03-08 03:00:00圣吉纳维夫阿拉斯0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
土乙2018-01-28 18:30:00费迪耶斯堡佩迪卡斯堡0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
球友谊2017-08-14 02:15:00奥利万扎艾斯马度华B队0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
约盾杯2017-08-21 23:00:00阿尔维达特艾尔利0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
摩洛杯2017-08-23 23:59:00玛利比沙勒0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
2018-02-14 18:30:00帕加马耶尼亚廷达0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
2017-10-30 19:30:00安卡拉德米斯堡克利克汉0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
2018-02-14 18:30:00埃尔盖内迪亚巴克尔体育0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
2018-02-14 18:30:00高卡尔利阿迪士邦0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
委内杯2017-09-07 04:00:00苏利亚图积兰奴斯0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
以乙2017-10-06 19:00:00荷兹利亚夏普尔吉尔波亚0.91 (2.25) 0.85金宝博2-3
韩挑赛2017-09-10 14:00:00清州城金浦市民0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
沙地甲2017-10-24 23:55:00瓦赫达麦加阿勒汉斯0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
阿曼联2017-11-28 21:05:00玛巴特阿尔斯兰姆0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
克亚乙2017-09-27 22:00:00卢斯高夏积杜克B队0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
印西隆联2017-10-02 19:30:00兰达杰联西隆拉庄0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
西丁2017-10-08 17:15:00圣图智札木迪欧0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
西丁2017-10-12 17:30:00波图哥尼迪格索0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
西丁2017-10-12 18:00:00阿科本达体育特里巴尔0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
意丙杯2017-10-19 00:30:00维琴察波德诺内0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
希腊甲2018-03-07 21:00:00卡拉玛里亚斯潘塞莱科斯0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
危地乙2017-10-26 05:00:00卡察CD桑萨风0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
阿后备2017-11-11 02:00:00萨兰迪兵工厂后备队泰格雷后备队0.91 (2.25) 0.85金宝博2-5
意丙杯2017-11-30 03:30:00利沃诺阿雷佐0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
日U182017-12-10 12:00:00大宫松鼠U18京都不死鸟U180.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
阿塞杯2017-12-15 20:00:00萨巴伊FK吉兰0.91 (2.25) 0.85金宝博2-4
西丁2017-12-23 03:30:00艾古亚斯谷西尔波内罗0.91 (2.25) 0.85金宝博2-4
孟加拉联2018-01-01 18:30:00穆罕默德SC阿安姆巴格0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
墨西乙2018-01-31 10:30:00哥达拿查拉大学FC美利达0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
墨西乙2018-02-24 11:35:00西玛罗雷斯索诺拉哥达拿查拉大学0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
孟加拉联2018-01-07 20:45:00穆迪约德哈穆罕默德SC0.91 (2.25) 0.85金宝博2-3
牙买超2018-01-19 08:00:00阿内特加登斯西印度群岛大学0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
约超联2018-02-01 23:30:00阿喀巴连姆沙0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
巴圣乙2018-02-04 02:00:00里奥普雷图摩吉米林0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
日丙2018-09-08 17:00:00北九州向日葵富山胜利0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
日丙2018-09-08 18:00:00鹿儿岛联福岛FC0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
厄瓜甲2018-03-06 09:00:00马卡拉德芬0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
阿后备2018-02-17 05:45:00贝尔格拉诺防卫后备队沙士菲后备队0.91 (2.25) 0.85金宝博2-3
西丁2018-03-01 03:15:00卡斯迪隆埃登斯0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
哈萨超2018-03-11 17:00:00奥达巴斯沙克特0.91 (2.25) 0.85金宝博2-1
以U192018-03-03 17:00:00耶乌达U19比尔舒华夏普尔U190.91 (2.25) 0.85金宝博2-3
日职女甲2018-06-03 12:00:00千叶市原女足AC长野女足0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
塞尔超2018-10-01 01:00:00瑞德尼基贝尔格莱德游击0.91 (2.25) 0.85金宝博2-2
